Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| №п/п | Фамилия, Имя | Школа | Результат | Место | Очки |
| Енальский Андрей | 1.35.2 | ||||
| Любимов Тихон | 1.38.7 | ||||
| Алдажанов Бакихан | 1л | 1.40.4 | - | ||
| Галстян Артур | 1.40.5 | ||||
| Давыдов Александр | 1.42.6 | ||||
| Мокшин Богдан | 1.42.9 | ||||
| Холомеев Максим | 1.43.0 | ||||
| Носов Артём | 1.43.4 | ||||
| Копылов Виталий | 1.44.8 | ||||
| Миненков Роман | 1.47.5 | ||||
| Савочкин Алексей | 1.48.2 | ||||
| Луговкин Владимир | 1.48.3 | ||||
| Плугин Фаддей | 1.48.3 | ||||
| Джанджулия Константин | 1.50.1 | ||||
| Дорофеев Никита | 1.50.5 | ||||
| Плотников Глеб | 1.50.9 | ||||
| Поколев Дмитрий | 1.51.4 | ||||
| Асанидзе Мирослав | 1.51.7 | ||||
| Воропаев Тимофей | 1.51.8 | ||||
| Капранов Ярослав | 1.51.8 | - | |||
| Давыдов Андрей | 1.52.1 | ||||
| Жемерикин Станислав | 1.52.2 | ||||
| Бердышев Вадим | 1.52.3 | ||||
| Глазатов Дмитрий | 1.53.1 | ||||
| Королев Максим | 1.53.2 | ||||
| Максимов Артём | 1.53.5 | ||||
| Бакланов Александр | 1.53.5 | ||||
| Артемьев Сергей | 1.53.8 | ||||
| Андреев Никита | 1.54.0 | ||||
| Посохов Глеб | 1.54.1 | ||||
| Антипкин Иван | 1.54.4 | ||||
| Исаев Алексей | 1.54.5 | ||||
| Бабышкин Евгений | 1.54.6 | ||||
| Бондарчук Дмитрий | 3л | 1.54.7 | |||
| Стрюков Евгений | 1.54.8 | ||||
| Макаров Александр | 1.55.6 | ||||
| Аксёнов Валентин | 1.55.6 | ||||
| Рахутин Дмитрий | 1.55.9 | ||||
| Рожков Владислав | 1.56.0 | ||||
| Абейдулаев Руслан | 1.56.2 | ||||
| Симонов Александр | 1.56.9 | ||||
| Топчиев Максим | 1.57.9 | ||||
| Опокин Артём | 1.59.3 | ||||
| Сайдалиев Давид | 1.59.9 | ||||
| Ананьев Александр | 2.00.5 | ||||
| Королев Алексей | 2.02.1 | ||||
| Карабаджак Вадим | 2.02.6 | ||||
| Шишмолкин Даниил | 2.03.4 | ||||
| Зиновьев Никита | 1л | 2.03.5 | |||
| Горбач Денис | 2.03.7 | ||||
| Смирнов Михаил | 2.04.1 | ||||
| Коваленко Юрий | 2.05.3 | ||||
| Кучерявый Александр | 2.05.9 | ||||
| Шишкин Матвей | 2.06.7 | ||||
| Богатенков Вадим | 2.07.3 | ||||
| Усов Максим | 2.07.4 | ||||
| Шаимов Расул | 2.07.6 | ||||
| Стулов Григорий | 2.07.8 | ||||
| Потапин Антон | 2.10.5 | ||||
| Зенов Владислав | 2.14.6 | ||||
| Нечаев Станислав | 2.16.1 | ||||
| Пузырев Кирилл | 2.16.5 | ||||
| Курмачев Александр | 2.17.2 | ||||
| Юдин Вадим | 2.18.5 | ||||
| Иванов Егор | 1л | 2.27.1 |
Мальчики 6 класс. 500 метров.
| №п/п | Фамилия, Имя | Школа | Результат | Место | Очки |
| Рахутин Александр | 1.30.4 | ||||
| Габуния Илья | 1.33.4 | ||||
| Зайцев Максим | 1.33.6 | ||||
| Дасаев Павел | 1.38.0 | ||||
| Кириков Данила | 1л | 1.38.3 | - | ||
| Малышев Михаил | 1.39.4 | ||||
| Кучвара Никита | 1.39.6 | ||||
| Чесноков Александр | 1.39.9 | ||||
| Савельев Данила | 1.40.4 | ||||
| Голошумов Кирилл | 1л | 1.40.9 | - | ||
| Крехов Фёдор | 1л | 1.41.3 | - | ||
| Тименский Павел | 1.41.5 | ||||
| Купарисов Данила | 1.42.7 | ||||
| Зайцев Михаил | 1.43.1 | ||||
| Лапшин Иван | 1.43.9 | ||||
| Кобяк Артём | 1.44.2 | ||||
| Королев Владислав | 1.45.1 | ||||
| Краснов Виталий | 1.45.2 | ||||
| Михалев Владислав | 1.45.5 | ||||
| Жеребков Даниил | 1.46.1 | ||||
| Кирияк Денис | 1.46.4 | - | |||
| Гущин Илья | 1.46.5 | - | |||
| Воюйкин Вадим | 1.47.4 | - | |||
| Бондаренко Данила | 1.47.7 | ||||
| Ломакин Даниил | 1.50.1 | - | |||
| Куракин Илья | 7л | 1.50.3 | |||
| Ворчук Олег | 1.52.1 | ||||
| Бабашов Руслан | 1.52.9 | ||||
| Шегай Даниил | 1.53.7 | ||||
| Тимофеев Степан | 1.53.8 | ||||
| Куруптурсунов Тимур | 1.53.8 | ||||
| Божко Андрей | 1.54.1 | ||||
| Сорокин Илья | 1.54.5 | ||||
| Евдокимов Максим | 1.56.1 | ||||
| Кулаков Александр | 1.59.1 | ||||
| Павлик Владислав | 2.00.8 | ||||
| Васильев Валентин | 2.01.3 | ||||
| Коляскин Андрей | 2.12.9 | ||||
| Восковский Андрей | 1л | 2.13.8 |
Мальчики 7 класс. 500 метров.
| №п/п | Фамилия, Имя | Школа | Результат | Место | Очки |
| Фомов Александр | 1.26.7 | ||||
| Волков Егор | 1.27.2 | ||||
| Емельянов Артемий | 1.27.3 | ||||
| Данилкин Владимир | 1.29.2 | ||||
| Семенов Георгий | 1.32.8 | ||||
| Береснев Владислав | 1.33.5 | ||||
| Бурыкин Илья | 1.33.8 | ||||
| Петров Игорь | 1.36.5 | ||||
| Миненков Дмитрий | 1.37.3 | ||||
| Левшин Сергей | 1.37.4 | ||||
| Бондарь Максим | 1.37.7 | ||||
| Матиев Никита | 1.38.0 | ||||
| Бугаев Егор | 1.38.4 | ||||
| Прохоров Андрей | 1.38.5 | ||||
| Варнаков Алексей | 1.38.5 | ||||
| Эгамшукуров Октавиан | 1.39.5 | - | |||
| Карасев Дмитрий | 1.39.5 | ||||
| Назимов Владислав | 1.40.7 | ||||
| Вуколов Никита | 1.41.4 | - | |||
| Шевцов Дмитрий | 1.41.9 | ||||
| Костерев Иван | 1.42.6 | - | |||
| Шмидт Сергей | 1.42.7 | ||||
| Горбунов Филипп | 1.42.9 | ||||
| Кулаков Дмитрий | 1.43.0 | ||||
| Кочетов Даниил | 1.43.8 | ||||
| Петросян Хачатур | 1.44.1 | ||||
| Фуфурин Кирилл | 1.44.7 | ||||
| Ткачев Максим | 1.45.0 | ||||
| Офицеров Ярослав | 1.45.7 | ||||
| Коробков Алексей | 1.46.0 | ||||
| Ватуев Игорь | 1.46.0 | ||||
| Иванков Данила | 3л | 1.46.2 | |||
| Ланин Максим | 1.46.2 | ||||
| Корнеев Руслан | 1.46.6 | ||||
| Шологон Мирослав | 1.48.2 | ||||
| Жалнин Тимофей | 1.48.4 | ||||
| Белокрутов Егор | 1.50.5 | ||||
| Лещенко Владимир | 1.51.9 | ||||
| Бунич Илья | 4л | 1.52.4 | |||
| Петров Кирилл | 1.52.6 | ||||
| Соков Денис | 1.52.7 | ||||
| Жариков Максим | 1.53.0 | ||||
| Авдеев Артём | 5л | 1.54.9 | |||
| Шишкин Александр | 1.56.0 | ||||
| Смирнов Андрей | 1.56.6 | ||||
| Аужамян Ашот | 2.01.2 | ||||
| Чуркин Кирилл | 2.03.5 | ||||
| Львов Максим | 2.05.4 | ||||
| Нечепоренко Антон | 2.13.3 |
Юноши 8 класс. 1000 метров.
| №п/п | Фамилия, Имя | Школа | Результат | Место | Очки |
| Волков Серафим | 3.14.4 | ||||
| Штурман Иван | 3.18.5 | ||||
| Меркулов Дмитрий | 1л | 3.19.4 | - | ||
| Крутько Захар | 3.25.3 | ||||
| Гришкин Сергей | 3.30.9 | ||||
| Крутько Егор | 3.32.7 | ||||
| Маринин Иван | 3.34.3 | ||||
| Вавилов Даниил | 3.38.0 | ||||
| Шляпников Максим | 3.38.3 | ||||
| Попов Андрей | 3.39.4 | ||||
| Макаров | 3.39.5 | ||||
| Перевалов Михаил | 3.45.8 | ||||
| Черкасин Константин | 3.47.5 | ||||
| Андрианов Никита | 3.50.1 | ||||
| Калинин Даниил | 3.51.0 | ||||
| Машуров Сергей | 3.51.3 | ||||
| Селиванов Иван | 1л | 3.52.1 | - | ||
| Гаврилин Арсений | 3.52.5 | ||||
| Большаков Никита | 3.53.0 | ||||
| Астапенков Данила | 3.55.6 | - | |||
| Цыбров Константин | 3.56.3 | ||||
| Индриков Игнат | 3.57.4 | - | |||
| Лутков Сергей | 3.57.8 | ||||
| Калиевский | 3.58.8 | ||||
| Бодунов Даниил | 3.59.7 | ||||
| Григорьев Андрей | 3.59.9 | ||||
| Герасимов Вячеслав | 4.01.7 | ||||
| Беландинов Кирилл | 4.04.4 | ||||
| Машутин Никита | 4.05.1 | ||||
| Гончаров Максим | 1л | 4.06.7 | |||
| Слабозияну Илья | 4л | 4.08.1 | |||
| Кашин Данила | 4.09.8 | ||||
| Смирнов Андрей | 1л | 4.12.4 | |||
| Григорьев Фёдор | 4л | 4.13.0 | |||
| Шаронов Артём | 4.13.5 | ||||
| Дутов Роман | 4.14.0 | ||||
| Капустин Дмитрий | 3л | 4.14.8 | |||
| Копытов Илья | 4.15.8 | ||||
| Шанин Сергей | 4.16.8 | ||||
| Булгаков Олег | 4.21.7 | ||||
| Глушко Сергей | 4.30.0 | ||||
| Магай Егор | 4.39.2 | ||||
| Краснов Никита | 4.46.6 | ||||
| Петров Артём | 4.49.8 | ||||
| Макарян Карэн | 5.12.3 | ||||
| Перстнев Степан | 1л | 6.08.3 | |||
| Асланян Армен | 6.45.0 | ||||
| Балашков Егор | Сошёл | - |
Юноши 9 класс. 1000 метров.
| №п/п | Фамилия, Имя | Школа | Результат | Место | Очки |
| Василевский Александр | 3.06.9 | ||||
| Поляков Данила | 3.11.6 | ||||
| Харланов Семён | 3.20.8 | ||||
| Афанасьев Никита | 3.27.9 | ||||
| Демин Андрей | 3.32.4 | ||||
| Романцов Александр | 3.34.8 | ||||
| Гусев Антон | 3.36.0 | ||||
| Шулятиков Сергей | 3.40.5 | ||||
| Утенков Кирилл | 3.45.5 | ||||
| Макарян Артём | 3.45.9 | ||||
| Княгинин Никита | 3.50.1 | ||||
| Полетаев Максим | 3.51.0 | ||||
| Высоцкий Владислав | 3.53.5 | ||||
| Мазурик Андрей | 3.53.9 | ||||
| Агапов Максим | 3.54.1 | ||||
| Жемерикин Ярослав | 4.05.9 | ||||
| Шувакин Илья | 4.11.9 | - | |||
| Федоров Кирилл | 4.19.4 | - | |||
| Юкин Даниил | 4.19.8 | ||||
| Есипов Артём | 4.24.6 | - | |||
| Ахвердян Эдгар | 4.34.9 | ||||
| Галицкий Евгений | 4.35.6 | - | |||
| Садофьев Илья | 4.51.7 | ||||
| Горбачев Антон | 4.52.3 | ||||
| Подлужный Даниил | 4.55.9 | ||||
| Отставнов Андрей | 6.12.0 |
|
|
|
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!