Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
[ ] нарушение всасыванмя витамина А
[ ] нарушение всасывания витамина D
[ ] нарушение всасывания витамина К
[ ] нарушение всасывания витамина Е
[ ] нарушение образования протромбина, проконвертина и других факторов
490. УКАЖИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
ВИДЫ ОТЕКОВ ПО ПАТОГЕНЕЗУ
[ ] лимфогенные
[ ] гиперосмолярные
[ ] гипоонкотические
[ ] мембраногенные
[ ] токсические
491. УКАЖИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
ВИДЫ ОТЕКОВ ПО ЭТИОЛОГИИ
[ ] почечные
[ ] сердечные
[ ] механические
[ ] аллергические
[ ] токсические
492. УКАЖИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ РАЗВИВАЕТСЯ АЛКОГОЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ В ВИДЕ
[ ] жировой дистрофии
[ ] цирроза
[ ] гиалиноза
[ ] гепатита
[ ] амилоидоза
493. УКАЖИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
ВЕДУЩИЕ НЕРВНЫЕ ФАКТОРЫ ПАТОГЕНЕЗА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
[ ] ухудшение репаративно-синтетических процессов в слизистой под влиянием глюкокортикоидов
[ ] усиление продукции соляной кислоты и пепсина под влиянием вагуса
[ ] усиление моторики и дезорганизация кровотока слизистой под влиянием вагуса
[ ] ухудшение кровоснабжения слизистой при открытии артериоло-венулярных анастомозов под влиянием вагуса
[ ] ослабление образования слизи под влиянием глюкокортикоидов
494. УКАЖИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
ВЕДУЩИЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПАТОГЕНЕЗА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
[ ] усиление моторики и дезорганизация кровотока слизистой под влиянием вагуса
[ ] усиление продукции соляной кислоты и пепсина под влиянием вагуса
[ ] ухудшение кровоснабжения слизистой при открытии артериоло-венулярных анастомозов под влиянием вагуса
[ ] ухудшение репаративно-синтетических процессов в слизистой под влиянием глюкокортикоидов
[ ] ослабление образования слизи под влиянием глюкокортикоидов
495. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ПАТОГЕНЕЗА КЛУБОЧКОВОЙ ПРОТЕИНУРИИ
() снижение фильтрации белка в капсуле Шумлянского-Боумена
() ослабление реабсорбции белка в канальцах
() выделение белка с мочой вследствие экссудации при воспалении мочевого пузыря
() усиление выделения белка с мочой в процессе активации канальцевой секреции
() усиление фильтрации белка в капсуле Шумлянского-Боумена
496. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ПАТОГЕНЕЗА КАНАЛЬЦЕВОЙ ПРОТЕИНУРИИ
() усиление фильтрации белка в капсуле Шумлянского-Боумена
() усиление выделения белка с мочой в процессе активации канальцевой секреции
() снижение фильтрации белка в капсуле Шумлянского-Боумена
() ослабление реабсорбции белка в канальцах
() выделение белка с мочой вследствие экссудации при воспалении мочевого пузыря
497. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ПАТОГЕНЕЗА ВНЕПОЧЕЧНОЙ ПРОТЕИНУРИИ
() ослабление реабсорбции белка в канальцах
() выделение белка с мочой вследствие экссудации при воспалении мочевыводящих путей
() усиление фильтрации белка в капсуле Шумлянского-Боумена
() снижение фильтрации белка в капсуле Шумлянского-Боумена
() усиление выделения белка с мочой в процессе активации канальцевой секреции
498. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ПАТОГЕНЕЗА ПОЧЕЧНОЙ ГЕМАТУРИИ
() усиление фильтрации эритроцитов в капсуле Шумлянского-Боумена
() усиление выделения эритроцитов с мочой в процессе активации канальцевой секреции
() снижение фильтрации эритроцитов в капсуле Шумлянского-Боумена
() выделение эритроцитов с мочой вследствие повреждения мочевыводящих путей
() ослабление реабсорбции эритроцитов в канальцах
499. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ПАТОГЕНЕЗА ВНЕПОЧЕЧНОЙ ГЕМАТУРИИ
() усиление фильтрации эритроцитов в капсуле Шумлянского-Боумена
() выделение эритроцитов с мочой вследствие повреждения мочевыводящих путей
() снижение фильтрации эритроцитов в капсуле Шумлянского-Боумена
() ослабление реабсорбции эритроцитов в канальцах
() усиление выделения эритроцитов с мочой в процессе активации канальцевой секреции
500. УКАЖИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
ВИДЫ ГЕМАТУРИИ по происхождению
[ ] канальцевая
[ ] физиологическая
[ ] внепочечная
[ ] почечная
[ ] патологическая
Правильные ответы:
| Вопрос | Ответ |
| 1. | 1;2;4;6 |
| 2. | 1;3;4;6 |
| 3. | 1;4;5 |
| 4. | 1;2 |
| 5. | 1;5;6;7 |
| 6. | 3;5;6 |
| 7. | 1;2;4;5 |
| 8. | 1;4;5;6 |
| 9. | 2;4;5;6;7 |
| 10. | 2;3;5;6 |
| 11. | 2;3 |
| 12. | 1;5 |
| 13. | 1;4 |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | 1;2;3 |
| 18. | 1;3 |
| 19. | 1;4 |
| 20. | 2;6;7 |
| 21. | 1;3;4 |
| 22. | 1;3 |
| 23. | 1;2 |
| 24. | 1;4 |
| 25. | 2;3 |
| 26. | 1;2;3 |
| 27. | 2;4 |
| 28. | 2;4;5 |
| 29. | 1;3;4 |
| 30. | 1;5;6 |
| 31. | 2;4 |
| 32. | 2;4 |
| 33. | 1;2;5 |
| 34. | 1;2;3 |
| 35. | 2;4;5 |
| 36. | 2;3 |
| 37. | 1;3 |
| 38. | 2;4 |
| 39. | 1;3 |
| 40. | 2;3;4;6 |
| 41. | 2;4 |
| 42. | 1;2;4 |
| 43. | 2;4;5;6 |
| 44. | 2;3;4;7 |
| 45. | 1;2;5;6 |
| 46. | 1;4;5 |
| 47. | 1;2;3 |
| 48. | 1;2;4;5 |
| 49. | 2;3;4;5 |
| 50. | 2;3;5;6 |
| 51. | 1;2;3;6 |
| 52. | 2;6 |
| 53. | 2;4;5 |
| 54. | 1;3;4 |
| 55. | 2;4;5 |
| 56. | 1;2;5 |
| 57. | 1;5 |
| 58. | 1;4;6 |
| 59. | 1-3;2-1;3-4 |
| 60. | 1-4;2-3;3-5 |
| 61. | 2;3;4 |
| 62. | 1;2;3;6 |
| 63. | 1;3;5 |
| 64. | 1;2;4;5 |
| 65. | 1;2;3;5 |
| 66. | 1;2;3 |
| 67. | 1;3;4;6 |
| 68. | 2;3 |
| 69. | 1;2;3;4 |
| 70. | 1;3;5;6 |
| 71. | 1;2;3 |
| 72. | 1;2;5;6 |
| 73. | 2;3;4;5 |
| 74. | 1;3;4 |
| 75. | 2;3;5 |
| 76. | 2;4;5 |
| 77. | 2;4 |
| 78. | 2;3;6 |
| 79. | 1;3;4;6 |
| 80. | 2;4;5;6 |
| 81. | 2;5;6 |
| 82. | 2;4;5 |
| 83. | 1;3;5 |
| 84. | 2;4 |
| 85. | 1;4;5 |
| 86. | 2;4 |
| 87. | 1;4;6 |
| 88. | 2;5 |
| 89. | 2;5;6;7 |
| 90. | 2;3;7 |
| 91. | 1;3;4 |
| 92. | 1;2;3 |
| 93. | |
| 94. | |
| 95. | 2;3;5 |
| 96. | 2;3;6 |
| 97. | 1;4;6 |
| 98. | 1;2;4 |
| 99. | |
| 100. | |
| 101. | 4;5;6 |
| 102. | 2;6 |
| 103. | 1;6 |
| 104. | 2;3 |
| 105. | 1;2;3;6 |
| 106. | 3;4;7 |
| 107. | 5;7 |
| 108. | 2;3;4 |
| 109. | 2;3;5 |
| 110. | 4;5 |
| 111. | 1;2;3 |
| 112. | 1;3;5 |
| 113. | 1;2;3 |
| 114. | 5;6;7 |
| 115. | 2;3;6 |
| 116. | 1;3;4;6 |
| 117. | |
| 118. | 1;2;3;4;6 |
| 119. | 1;2;4 |
| 120. | 3;4;5 |
| 121. | 2;4;5;6;7 |
| 122. | 1;2;3;7 |
| 123. | 2;4;5 |
| 124. | 2;3;4;7 |
| 125. | 2;5;6 |
| 126. | |
| 127. | |
| 128. | |
| 129. | 1-2;2-3;3-6;4-1;5-5 |
| 130. | 1-2;1-3;1-4;2-1;2-5;2-6 |
| 131. | 4;5;6 |
| 132. | 4;5 |
| 133. | 2;3;5 |
| 134. | 2;3 |
| 135. | |
| 136. | 1-5;2-4;3-3;4-2 |
| 137. | 2;4;5 |
| 138. | 1;5;7 |
| 139. | 1;4;6 |
| 140. | 3;5;6 |
| 141. | 4;5 |
| 142. | 1;5 |
| 143. | 4;5;6 |
| 144. | 3;4;6 |
| 145. | 1;2;4 |
| 146. | 3;5 |
| 147. | |
| 148. | 2;4;6 |
| 149. | |
| 150. | 2;3 |
| 151. | 1;5 |
| 152. | 3;4 |
| 153. | 3;4;5;6 |
| 154. | 2;5 |
| 155. | |
| 156. | |
| 157. | |
| 158. | |
| 159. | 1;2;4 |
| 160. | 2;4;5 |
| 161. | 1;2;4 |
| 162. | 1;3 |
| 163. | 1;3 |
| 164. | 1;4 |
| 165. | 1;4;5 |
| 166. | 4;5 |
| 167. | 1;2;6 |
| 168. | 4;5 |
| 169. | 2;4 |
| 170. | 4;5 |
| 171. | 1;5 |
| 172. | |
| 173. | 1;2;5 |
| 174. | 4;5 |
| 175. | 2;5 |
| 176. | 3;5 |
| 177. | 3;5 |
| 178. | 2;5 |
| 179. | 2;5;6 |
| 180. | 1;3 |
| 181. | 1;2;6 |
| 182. | 2;3 |
| 183. | 1;4 |
| 184. | 2;4;5 |
| 185. | |
| 186. | 1;4 |
| 187. | 3;4 |
| 188. | 2;3 |
| 189. | 1;2 |
| 190. | 2;3 |
| 191. | 1;2 |
| 192. | |
| 193. | 1;2 |
| 194. | 1;2 |
| 195. | 4;5 |
| 196. | 2;3 |
| 197. | 2;3 |
| 198. | 1;2;3 |
| 199. | 3;5 |
| 200. | |
| 201. | 1;6 |
| 202. | 2;3;5 |
| 203. | 1;3 |
| 204. | 1;4 |
| 205. | 1;3 |
| 206. | 2;3 |
| 207. | 2;5 |
| 208. | 1;4 |
| 209. | 5;6 |
| 210. | 1;3 |
| 211. | 2;3 |
| 212. | 2;5 |
| 213. | 2;3 |
| 214. | 1;3 |
| 215. | 2;3 |
| 216. | |
| 217. | 2;4 |
| 218. | |
| 219. | 1;3 |
| 220. | 2;4 |
| 221. | 4;5 |
| 222. | 2;3;4 |
| 223. | 2;3;5 |
| 224. | 4;5;6 |
| 225. | 2;4 |
| 226. | 2;4;5 |
| 227. | 4;5 |
| 228. | |
| 229. | |
| 230. | 1;3;4 |
| 231. | 2;3 |
| 232. | 2;4 |
| 233. | 2;3 |
| 234. | 1;2;5 |
| 235. | |
| 236. | |
| 237. | |
| 238. | |
| 239. | |
| 240. | |
| 241. | 1;3 |
| 242. | 2;3;5 |
| 243. | 1;4;5 |
| 244. | 2;3;5 |
| 245. | 2;3;5 |
| 246. | 3;5;6 |
| 247. | 2;4;5 |
| 248. | 2;3;6 |
| 249. | 1;3 |
| 250. | 1;2;6 |
| 251. | 1;3;4 |
| 252. | 1;5 |
| 253. | 1;3;6 |
| 254. | 1;4 |
| 255. | 3;4 |
| 256. | 2;3 |
| 257. | 4;5 |
| 258. | 2;3;4 |
| 259. | 4;6 |
| 260. | 1;5;6 |
| 261. | 1;4;6 |
| 262. | 1;2 |
| 263. | 4;6 |
| 264. | 4;5 |
| 265. | 3;4 |
| 266. | 3;4;6 |
| 267. | 2;4;6 |
| 268. | 1;3 |
| 269. | 2;3 |
| 270. | 2;3 |
| 271. | 2;4 |
| 272. | 3;4 |
| 273. | 2;5 |
| 274. | 4;5 |
| 275. | 2;4 |
| 276. | 5;6 |
| 277. | 1;5 |
| 278. | 1;4;7 |
| 279. | 1;2;5 |
| 280. | |
| 281. | 4;5 |
| 282. | 1;3;5 |
| 283. | 2;4 |
| 284. | 3;4 |
| 285. | 2;3;6 |
| 286. | 1;2 |
| 287. | 2;4 |
| 288. | 2;3;5 |
| 289. | |
| 290. | 1;3 |
| 291. | 4;5 |
| 292. | 1;5 |
| 293. | |
| 294. | 3;5;6 |
| 295. | 2;4 |
| 296. | 4;5 |
| 297. | 1;5 |
| 298. | 3;4 |
| 299. | 3;4 |
| 300. | 2;3 |
| 301. | 3;4 |
| 302. | 4;5 |
| 303. | 1;2 |
| 304. | 1;4 |
| 305. | |
| 306. | 3;4 |
| 307. | 4;6 |
| 308. | |
| 309. | 2;4 |
| 310. | 2;3 |
| 311. | 2;4;5 |
| 312. | 1;4;5 |
| 313. | |
| 314. | |
| 315. | |
| 316. | |
| 317. | |
| 318. | 1;3;5 |
| 319. | 1;3 |
| 320. | 1;5 |
| 321. | 1;3 |
| 322. | 1;4 |
| 323. | 1;4 |
| 324. | 2;3 |
| 325. | 4;5 |
| 326. | 3;4 |
| 327. | 3;4 |
| 328. | 1;4 |
| 329. | 2;5 |
| 330. | 1;4;5 |
| 331. | 1;4;6 |
| 332. | 3;4 |
| 333. | 3;4 |
| 334. | 1;4 |
| 335. | 4;5 |
| 336. | 2;5 |
| 337. | 2;3;5 |
| 338. | 1;2;5 |
| 339. | 1;4;5 |
| 340. | 1;5 |
| 341. | 4;5 |
| 342. | 3;5 |
| 343. | 1;2;5 |
| 344. | 2;4 |
| 345. | 3;4;5 |
| 346. | 2;3 |
| 347. | 1;4 |
| 348. | 2;4;5 |
| 349. | 1;2;3 |
| 350. | 1;3;6 |
| 351. | 1;2;3 |
| 352. | 1;2;3 |
| 353. | 2;3;6 |
| 354. | 1;2;3 |
| 355. | |
| 356. | |
| 357. | 2;3;4 |
| 358. | 2;5 |
| 359. | 2;3 |
| 360. | 1;3 |
| 361. | 1;3;5 |
| 362. | 2;3;5 |
| 363. | 1;4 |
| 364. | 2;4 |
| 365. | 4;5 |
| 366. | 1;3;4 |
| 367. | 4;5 |
| 368. | 2;4 |
| 369. | |
| 370. | 1;5 |
| 371. | 1;2 |
| 372. | 1;4 |
| 373. | |
| 374. | |
| 375. | |
| 376. | |
| 377. | |
| 378. | |
| 379. | 1;2;4 |
| 380. | 2;3;5 |
| 381. | 1;4;6 |
| 382. | 1;2;5 |
| 383. | 1;4 |
| 384. | 2;4 |
| 385. | 2;3;5 |
| 386. | 1;3 |
| 387. | |
| 388. | |
| 389. | |
| 390. | 1;3 |
| 391. | 1;4 |
| 392. | 1;2;5;6 |
| 393. | 1;2;3;4 |
| 394. | 3;6 |
| 395. | |
| 396. | 2;3;4;6 |
| 397. | 1;3;4 |
| 398. | 2;4;6 |
| 399. | 1;5 |
| 400. | 2;1 |
| 401. | 2;4 |
| 402. | |
| 403. | |
| 404. | |
| 405. | |
| 406. | |
| 407. | 3;4 |
| 408. | |
| 409. | |
| 410. | |
| 411. | |
| 412. | |
| 413. | |
| 414. | |
| 415. | |
| 416. | 2;3;4;5 |
| 417. | 2;3;4;5 |
| 418. | 1;2;4 |
| 419. | 1;4;5 |
| 420. | 2;3;6 |
| 421. | 1;5 |
| 422. | 1;4 |
| 423. | |
| 424. | 1;2;5 |
| 425. | 1;2;5 |
| 426. | 2;3;4 |
| 427. | 1;4;5 |
| 428. | 3;4 |
| 429. | 1;3 |
| 430. | 2;3 |
| 431. | 3;4 |
| 432. | 1;4 |
| 433. | 3;4 |
| 434. | 2;4 |
| 435. | 2;4;5 |
| 436. | 3;4 |
| 437. | 1;2;5 |
| 438. | 1;4 |
| 439. | 2;4;5 |
| 440. | 2;3 |
| 441. | 1;2;3;4 |
| 442. | 1;3;4 |
| 443. | 1;3;5 |
| 444. | 1;2;5 |
| 445. | 2;3 |
| 446. | 1;2;3 |
| 447. | 1;4;5 |
| 448. | 2;3;5 |
| 449. | 2;4;5 |
| 450. | 1;3;4 |
| 451. | 3;4 |
| 452. | 1;3 |
| 453. | 2;3;4 |
| 454. | 1;4;5 |
| 455. | 1;2 |
| 456. | 1;4;5 |
| 457. | 1;2;4 |
| 458. | 1;2;5 |
| 459. | 1;3;4;5 |
| 460. | 3;4;5 |
| 461. | 2;3 |
| 462. | 2;4 |
| 463. | 2;3;5 |
| 464. | 1;2;5 |
| 465. | |
| 466. | |
| 467. | 1;2;3;4 |
| 468. | 1;2;3;4 |
| 469. | 1;3 |
| 470. | 1;2;3 |
| 471. | 1;2;3 |
| 472. | 4;5 |
| 473. | |
| 474. | 2;3;4 |
| 475. | 1;2 |
| 476. | 1;4 |
| 477. | 1;2;4;5 |
| 478. | 2;3 |
| 479. | 1;2;3 |
| 480. | 1;4;5 |
| 481. | 2;3;4 |
| 482. | 1;4 |
| 483. | |
| 484. | 1;2 |
| 485. | 1;2 |
| 486. | |
| 487. | |
| 488. | 2;5 |
| 489. | 3;5 |
| 490. | 1;2;3;4 |
| 491. | 1;2;4;5 |
| 492. | 1;2;4 |
| 493. | 2;3;4 |
| 494. | 4;5 |
| 495. | |
| 496. | |
| 497. | |
| 498. | |
| 499. | |
| 500. | 3;4 |
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!