Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Структ пос пл сельхоз культ по кат хоз (в %)
| Зерн культуры | |||||||||
| сельхоз предпр | хозяйства нас | кр (ферм) хоз | |||||||
| 2002 | |||||||||
| Всего по области | 69,5 | 61,3 | 59,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 30,1 | 38,3 | 39,7 |
| Аркадакский | 71,0 | 50,8 | 53,4 | 3,6 | - | - | 25,4 | 49,2 | 46,6 |
| Балашовский | 64,9 | 58,3 | 63,5 | - | - | - | 35,1 | 41,7 | 36,5 |
| Романовский | 42,7 | 34,7 | 36,1 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 56,6 | 64,2 | 63,1 |
| Ртищевский | 24,5 | 16,5 | 15,0 | - | - | - | 75,5 | 83,5 | 85,0 |
| Самойловский | 39,3 | 37,6 | 33,7 | - | - | - | 60,7 | 62,4 | 66,3 |
| Турковский | 41,7 | 39,4 | 40,8 | - | - | - | 58,3 | 60,6 | 59,2 |
| Аткарский | 78,5 | 69,8 | 67,5 | - | - | - | 21,5 | 30,2 | 32,5 |
| Екатериновский | 66,1 | 45,2 | 52,7 | - | - | - | 33,9 | 54,8 | 47,3 |
| Калининский | 81,4 | 71,8 | 70,3 | - | - | - | 18,6 | 28,2 | 29,7 |
| Петровский | 79,0 | 74,2 | 66,1 | - | - | - | 21,0 | 25,8 | 33,9 |
| Базарнокарабулакский | 86,2 | 81,7 | 77,2 | - | - | - | 13,8 | 18,3 | 22,8 |
| Балтайский | 81,8 | 82,2 | 81,1 | - | - | - | 18,2 | 17,8 | 18,9 |
| Вольский | 84,9 | 88,8 | 94,9 | - | - | - | 15,1 | 11,2 | 5,1 |
| Воскресенский | 50,5 | 34,6 | 31,3 | - | - | - | 49,5 | 65,4 | 68,7 |
| Новобурасский | 72,0 | 62,1 | 62,9 | - | - | - | 28,0 | 37,9 | 37,1 |
| Хвалынский | 33,9 | 15,6 | 12,4 | - | - | - | 66,1 | 84,4 | 87,6 |
| Саратовский | 66,0 | 59,2 | 56,4 | - | - | - | 34,0 | 40,8 | 43,6 |
| Татищевский | 71,5 | 61,9 | 51,8 | - | - | - | 28,5 | 38,1 | 48,2 |
| Лысогорский | 29,9 | 24,9 | 34,4 | - | - | - | 70,1 | 75,1 | 65,6 |
| Красноармейский | 67,2 | 54,7 | 52,4 | 5,0 | 11,5 | 8,0 | 27,8 | 33,8 | 39,6 |
| Балаковский | 79,8 | 63,7 | 51,7 | - | - | - | 20,2 | 36,3 | 48,3 |
| Духовницкий | 43,5 | 22,3 | 17,0 | - | - | - | 56,5 | 77,7 | 83,0 |
| Ивантеевский | 90,9 | 92,3 | 87,0 | - | 0,3 | 5,5 | 9,1 | 7,4 | 7,5 |
| Марксовский | 85,0 | 79,0 | 73,9 | - | - | - | 15,0 | 21,0 | 26,1 |
| Пугачевский | 69,5 | 63,4 | 64,6 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 28,4 | 33,9 | 33,4 |
| Ершовский | 90,4 | 90,3 | 89,0 | - | - | - | 9,6 | 9,7 | 11,0 |
| Краснокутский | 53,8 | 38,2 | 43,7 | - | - | - | 46,2 | 61,8 | 56,3 |
| Краснопартизанский | 35,2 | 54,1 | 49,5 | - | - | 0,6 | 64,8 | 45,9 | 49,9 |
| Ровенский | 78,5 | 78,0 | 66,9 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 21,3 | 21,6 | 33,0 |
| Советский | 67,9 | 60,3 | 62,8 | 0,8 | - | - | 31,3 | 39,7 | 37,2 |
| Федоровский | 82,6 | 81,0 | 75,7 | 1,3 | 2,9 | 1,6 | 16,1 | 16,1 | 22,7 |
| Энгельсский | 87,9 | 84,5 | 84,7 | - | - | - | 12,1 | 15,5 | 15,3 |
| Александрово-Гайский | 76,8 | 76,4 | 78,9 | - | - | 2,1 | 23,2 | 23,6 | 19,0 |
| Дергачевский | 78,0 | 55,9 | 64,0 | - | - | - | 22,0 | 44,1 | 36,0 |
| Новоузенский | 88,4 | 85,6 | 82,8 | 0,3 | - | - | 11,3 | 14,4 | 17,2 |
| Озинский | 81,6 | 80,9 | 70,0 | - | - | - | 18,4 | 19,1 | 30,0 |
| Перелюбский | 83,5 | 80,3 | 77,6 | - | - | - | 16,5 | 19,7 | 22,4 |
| Питерский | 25,2 | 13,2 | 12,4 | - | - | - | 74,8 | 86,8 | 87,6 |
Продолжение
| Картофель | |||||||||
| сельхоз пред | хоз нас | кр (ферм) хоз | |||||||
| Всего по области | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 99,0 | 98,6 | 98,8 | 0,3 | 1,0 | 0,4 |
| Аркадакский | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 99,6 | 99,4 | 99,5 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| Балашовский | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | - | - | - |
| Романовский | - | - | 0,1 | 99,9 | - | - | - | ||
| Ртищевский | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | - | - | 0,1 |
| Самойловский | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | - | - | - |
| Турковский | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| Аткарский | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 98,8 | 98,7 | 98,8 | - | - | - |
| Екатериновский | - | - | - | - | - | - | |||
| Калининский | - | - | - | - | - | - | |||
| Петровский | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 0,1 | - | 0,2 |
| Базарнокарабулакский | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 98,4 | 98,7 | 97,5 | 0,8 | 1,1 | 1,7 |
| Балтайский | - | - | - | - | - | - | |||
| Вольский | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 99,8 | 99,7 | 99,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Воскресенский | - | - | - | 97,6 | 98,2 | 97,5 | 2,4 | 2,0 | 2,5 |
| Новобурасский | - | - | - | - | - | - | |||
| Хвалынский | - | - | - | 98,0 | 98,7 | - | 1,8 | 1,3 | |
| Саратовский | - | - | - | - | - | - | |||
| Татищевский | - | - | - | - | - | - | |||
| Лысогорский | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| Красноармейский | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 99,3 | 99,8 | 99,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Балаковский | 0,3 | - | 0,5 | 99,7 | 99,5 | - | - | - | |
| Духовницкий | - | - | - | 99,3 | 99,5 | 0,7 | 0,5 | - | |
| Ивантеевский | - | - | - | - | - | - | |||
| Марксовский | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 99,0 | 98,7 | 98,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| Пугачевский | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 99,1 | 99,6 | 99,4 | - | - | - |
| Ершовский | 2,8 | - | - | 97,2 | - | - | - | ||
| Краснокутский | 1,0 | 0,3 | 13,8 | 98,4 | 99,0 | 85,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Краснопартизанский | - | - | - | 99,5 | 0,5 | - | - | ||
| Ровенский | - | - | - | 99,5 | - | 0,5 | - | ||
| Советский | - | - | - | - | - | - | |||
| Федоровский | 3,9 | 0,2 | - | 96,1 | 99,8 | - | - | - | |
| Энгельсский | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 98,5 | 95,5 | 92,2 | 0,3 | 2,2 | 4,2 |
| - | |||||||||
| Александрово-Гайский | - | - | - | - | - | - | |||
| Дергачевский | 3,1 | 1,7 | 1,0 | 93,8 | 91,7 | 97,0 | 3,1 | 6,6 | 2,0 |
| Новоузенский | 3,1 | 1,0 | - | 96,4 | 99,0 | 0,5 | - | - | |
| Озинский | 7,0 | 3,2 | 3,2 | 92,5 | 96,6 | 96,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Перелюбский | 22,7 | 11,6 | 9,6 | 76,4 | 87,4 | 87,2 | 0,9 | 1,0 | 3,2 |
| Питерский | - | - | - | - | - | - |
Продолжение
| Овощи | |||||||||
| сельхоз пред | хоз насел | кр (ферм) хоз | |||||||
| Всего по области | 15,8 | 19,1 | 16,8 | 77,8 | 71,2 | 75,0 | 6,4 | 9,7 | 8,2 |
| Аркадакский | 4,0 | 3,8 | 2,7 | 96,0 | 96,2 | 96,5 | - | - | 0,8 |
| Балашовский | 0,5 | 0,5 | 4,7 | 99,5 | 99,5 | 95,3 | - | - | - |
| Романовский | - | - | - | - | - | - | |||
| Ртищевский | 2,3 | 1,3 | 10,4 | 97,7 | 98,7 | 89,6 | - | - | - |
| Самойловский | - | 10,0 | 8,7 | 72,1 | 73,3 | 76,5 | 27,9 | 16,7 | 14,8 |
| Турковский | - | - | - | - | - | - | |||
| Аткарский | 6,2 | 4,5 | 12,1 | 93,8 | 95,5 | 87,9 | - | - | - |
| Екатериновский | - | - | - | - | - | - | |||
| Калининский | - | - | - | - | - | - | |||
| Петровский | 4,5 | 11,4 | 15,9 | 95,5 | 87,6 | 83,3 | - | 1,0 | 0,8 |
| Базарнокарабулакский | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 97,0 | 97,6 | 97,6 | - | - | - |
| Балтайский | 4,4 | - | - | 95,6 | - | - | - | ||
| Вольский | 7,0 | 9,6 | 7,7 | 92,6 | 89,8 | 91,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Воскресенский | 35,3 | 48,8 | 10,0 | 47,1 | 50,0 | 50,0 | 17,6 | 1,2 | 40,0 |
| Новобурасский | - | - | - | - | - | ||||
| Хвалынский | 22,5 | 21,5 | 17,7 | 57,5 | 56,4 | 57,9 | 20,0 | 22,1 | 24,4 |
| Саратовский | 3,1 | 1,5 | 0,9 | 96,2 | 98,4 | 99,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| Татищевский | - | - | - | - | - | - | |||
| Лысогорский | 6,1 | 1,2 | 2,4 | 78,8 | 78,8 | 63,7 | 15,1 | 20,0 | 33,9 |
| Красноармейский | 6,8 | 12,3 | 5,5 | 92,1 | 86,2 | 90,8 | 1,1 | 1,5 | 3,7 |
| Балаковский | 13,9 | 7,6 | 1,6 | 86,1 | 88,4 | 95,6 | - | 4,0 | 2,8 |
| Духовницкий | 10,3 | - | 10,4 | 86,2 | 89,8 | 79,1 | 3,5 | 10,2 | 10,5 |
| Ивантеевский | - | - | - | - | - | - | |||
| Марксовский | 26,0 | 26,7 | 25,0 | 56,8 | 46,8 | 61,0 | 17,2 | 26,5 | 14,0 |
| Пугачевский | 8,1 | 7,6 | 6,6 | 88,0 | 91,4 | 92,2 | 3,9 | 1,0 | 1,2 |
| Ершовский | 43,3 | 51,0 | 36,3 | 39,3 | 39,0 | 50,6 | 17,4 | 10,0 | 13,1 |
| Краснокутский | 65,8 | 89,5 | 70,0 | 17,9 | 8,5 | 25,3 | 16,3 | 2,0 | 4,7 |
| Краснопартизанский | 9,6 | 2,5 | 5,1 | 81,5 | 73,3 | 64,6 | 8,9 | 24,2 | 30,3 |
| Ровенский | 34,6 | 17,2 | 18,5 | 23,4 | 26,2 | 25,8 | 42,0 | 56,6 | 55,7 |
| Советский | 15,0 | 29,3 | - | 85,0 | 57,2 | - | 13,5 | - | |
| Федоровский | 11,2 | - | - | 80,9 | 91,4 | 7,9 | 8,6 | - | |
| Энгельсский | 38,0 | 45,4 | 45,6 | 50,6 | 37,3 | 36,5 | 11,4 | 17,3 | 17,9 |
| Александрово-Гайский | 8,9 | 8,9 | 12,5 | 76,0 | 77,3 | 73,2 | 15,1 | 13,8 | 14,3 |
| Дергачевский | 16,0 | 3,5 | 3,0 | 76,9 | 88,5 | 93,5 | 7,1 | 8,0 | 3,5 |
| Новоузенский | 29,3 | 24,7 | 30,7 | 65,8 | 71,7 | 57,7 | 4,9 | 3,6 | 11,6 |
| Озинский | 22,6 | 7,3 | 7,1 | 75,6 | 90,0 | 90,2 | 1,8 | 2,7 | 2,7 |
| Перелюбский | 31,8 | 35,8 | 34,1 | 66,7 | 63,5 | 65,9 | 1,5 | 0,7 | - |
| Питерский | 12,1 | 4,0 | - | 64,9 | 38,1 | 71,4 | 23,0 | 57,9 | 28,6 |
Вал сбор зерна (в весе после дораб, тыс.т)
| Ранг в 2004 | ||||
| Всего по области, млн т | 3,7 | 3,5 | 3,9 | |
| Аркадакский | 95,1 | 91,1 | 93,3 | |
| Балашовский | 226,2 | 191,2 | 229,8 | |
| Романовский | 72,0 | 61,9 | 79,8 | |
| Ртищевский | 123,4 | 95,2 | 150,0 | |
| Самойловский | 131,5 | 116,0 | 154,0 | |
| Турковский | 52,6 | 53,3 | 57,8 | |
| Аткарский | 101,5 | 87,0 | 101,0 | |
| Екатериновский | 166,5 | 152,6 | 183,4 | |
| Калининский | 186,1 | 165,1 | 206,6 | |
| Петровский | 134,1 | 99,5 | 137,8 | |
| Базарнокарабулакский | 81,2 | 77,0 | 84,8 | |
| Балтайский | 45,2 | 27,2 | 30,0 | |
| Вольский | 82,5 | 78,8 | 65,2 | |
| Воскресенский | 40,9 | 50,8 | 51,8 | |
| Новобурасский | 71,9 | 66,2 | 75,8 | |
| Хвалынский | 60,6 | 69,5 | 67,4 | |
| Саратовский | 49,8 | 43,9 | 45,6 | |
| Татищевский | 82,2 | 74,5 | 93,4 | |
| Лысогорский | 63,6 | 54,7 | 62,5 | |
| Красноармейский | 51,0 | 58,5 | 68,9 | |
| Балаковский | 100,3 | 102,5 | 92,6 | |
| Духовницкий | 58,7 | 59,2 | 78,6 | |
| Ивантеевский | 98,6 | 79,0 | 95,5 | |
| Марксовский | 109,7 | 122,9 | 110,9 | |
| Пугачевский | 157,0 | 178,4 | 175,1 | |
| Ершовский | 156,1 | 137,9 | 133,7 | |
| Краснокутский | 167,8 | 195,0 | 236,1 | |
| Краснопартизанский | 55,4 | 74,2 | 68,2 | |
| Ровенский | 38,3 | 28,3 | 36,1 | |
| Советский | 61,3 | 62,0 | 78,6 | |
| Федоровский | 119,3 | 99,3 | 123,1 | |
| Энгельсский | 119,3 | 96,9 | 116,4 | |
| Александрово-Гайский | 4,2 | 2,9 | 2,1 | |
| Дергачевский | 81,2 | 99,7 | 89,5 | |
| Новоузенский | 150,0 | 142,4 | 118,8 | |
| Озинский | 69,3 | 57,7 | 43,8 | |
| Перелюбский | 147,9 | 152,3 | 130,6 | |
| Питерский | 107,6 | 128,6 | 142,2 |
Ур зерн и зерноб культ (ц \ га)
| Всего по области | 14,2 | 14,1 | 14,9 |
| Аркадакский | 17,0 | 15,9 | 17,8 |
| Балашовский | 23,7 | 19,8 | 22,6 |
| Романовский | 18,1 | 15,5 | 18,4 |
| Ртищевский | 24,9 | 18,8 | 23,2 |
| Самойловский | 15,8 | 14,1 | 18,5 |
| Турковский | 13,9 | 15,4 | 18,2 |
| Аткарский | 14,4 | 12,2 | 14,8 |
| Екатериновский | 16,7 | 14,8 | 18,0 |
| Калининский | 17,6 | 15,9 | 18,6 |
| Петровский | 19,1 | 15,7 | 18,9 |
| Базарнокарабулакский | 14,5 | 14,8 | 15,7 |
| Балтайский | 16,8 | 12,3 | 14,2 |
| Вольский | 17,8 | 16,6 | 16,0 |
| Воскресенский | 14,3 | 16,8 | 17,7 |
| Новобурасский | 19,4 | 16,9 | 19,6 |
| Хвалынский | 15,1 | 16,6 | 15,5 |
| Саратовский | 17,5 | 15,5 | 16,3 |
| Татищевский | 17,1 | 15,3 | 18,7 |
| Лысогорский | 15,3 | 13,1 | 15,9 |
| Красноармейский | 12,2 | 14,1 | 15,9 |
| Балаковский | 12,0 | 15,5 | 12,8 |
| Духовницкий | 11,9 | 12,0 | 13,8 |
| Ивантеевский | 13,2 | 10,5 | 12,5 |
| Марксовский | 14,5 | 16,7 | 15,0 |
| Пугачевский | 13,0 | 15,4 | 14,2 |
| Ершовский | 11,2 | 12,6 | 10,9 |
| Краснокутский | 14,9 | 16,4 | 19,6 |
| Краснопартизанский | 10,3 | 14,8 | 12,6 |
| Ровенский | 9,3 | 6,9 | 9,1 |
| Советский | 12,1 | 13,6 | 15,8 |
| Федоровский | 12,4 | 14,2 | 15,6 |
| Энгельсский | 15,0 | 15,9 | 15,9 |
| Александрово-Гайский | 5,7 | 6,1 | 3,0 |
| Дергачевский | 7,8 | 10,8 | 8,7 |
| Новоузенский | 10,6 | 10,1 | 8,7 |
| Озинский | 7,9 | 7,1 | 5,4 |
| Перелюбский | 13,9 | 13,5 | 10,5 |
| Питерский | 11,7 | 13,3 | 13,6 |
|
|
|
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!