История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Наименование | Назначение | Чертеж | Технические данные | |||||||||||||||||||||
| Муфта прямая (ГОСТ 8966-75) | Соединение между собой труб с наружной резьбой одинакового диаметра с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход Dy, мм | Резьба d | L | S | |||||||||||||||||||||
| мм | ||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/4 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
| 11/2 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/2 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ниппель (ГОСТ 8967-75) | Соединение между собой труб с внутренней резьбой одинакового диаметра с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход D y, мм | Резьба d | Длина L, мм | ||||||||||||||||||||||
| 1/2" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| 1" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| 11/4" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| 11/2" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| 2" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| 21/4" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| 3" трубы | ||||||||||||||||||||||||
| Контргайка (ГОСТ 8968-75) | Предохранение от самоотвинчивания муфт в разъемных соединениях с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход Dy, мм | Резьба d | H | S | D | ||||||||||||||||||||
| мм | ||||||||||||||||||||||||
| 1/2" трубы | 36,9 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4" трубы | 41,6 | |||||||||||||||||||||||
| 1" трубы | 53,1 | |||||||||||||||||||||||
| 11/4" трубы | 63,5 | |||||||||||||||||||||||
| 11/2" трубы | 69,4 | |||||||||||||||||||||||
| 2" трубы | 68,5 | |||||||||||||||||||||||
| 21/2" трубы | 110,0 | |||||||||||||||||||||||
| 3" трубы | 121,0 | |||||||||||||||||||||||
| Сгон (ГОСТ 8969-75) | Разъемное соединение трубы с электрооборудованием с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход D y, мм | Резьба d | I | II | L | ||||||||||||||||||||
| номин. | пред. откл. | |||||||||||||||||||||||
| мм | ||||||||||||||||||||||||
| 1/2" трубы | 9,0 | +5 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4" трубы | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1" трубы | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
| 11/4" трубы | 13,0 | |||||||||||||||||||||||
| 11/2" трубы | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2" тубы | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
| 21/2" трубы | 19,5 | |||||||||||||||||||||||
| 3" трубы | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
| Муфта прямая короткая (ГОСТ 8954-75) | Соединение между собой труб с наружной резьбой одинакового диаметра с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход D y, мм | Резьба d | L, мм | Число ребер | |||||||||||||||||||||
| G1/2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G3/4-B | ||||||||||||||||||||||||
| G1-B | ||||||||||||||||||||||||
| G11/4-B | ||||||||||||||||||||||||
| G11/2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G21/2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G3-B | ||||||||||||||||||||||||
| Муфта прямая длинная (ГОСТ 8955-75) | Соединение между собой труб с наружной резьбой одинакового диаметра с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход D y, мм | Резьба d | L, мм | Число ребер | |||||||||||||||||||||
| G1/2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G3/4-B | ||||||||||||||||||||||||
| G1-B | ||||||||||||||||||||||||
| G11/4-B | ||||||||||||||||||||||||
| G11/2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G21/2-B | ||||||||||||||||||||||||
| G3-B | ||||||||||||||||||||||||
| Муфта переходная (ГОСТ 8957-75) | Соединение между собой труб с наружной резьбой разного диаметра с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход D y´ D y1, мм | Резьба | L , мм
| Число ребер | |||||||||||||||||||||
| d | d 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20´15 | G3/4-B | G1/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 25´15 | G1-B | G1/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 25´20 | G1-B | G3/4-B | ||||||||||||||||||||||
| 32´15 | G11/4-B | G1/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 32´20 | G11/4-B | G3/4-B | ||||||||||||||||||||||
| 32´25 | G11/4-B | G1-B | ||||||||||||||||||||||
| 40´15 | G11/2-B | G1/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 40´20 | G11/2-B | G3/4-B | ||||||||||||||||||||||
| 40´25 | G11/2-B | G1-B | ||||||||||||||||||||||
| 40´32 | G11/2-B | G11/4-B | ||||||||||||||||||||||
| 50´15 | G2-B | G1/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 50´20 | G2-B | G3/4-B | ||||||||||||||||||||||
| 50´25 | G2-B | G1-B | ||||||||||||||||||||||
| 50´32 | G2-B | G11/4-B | ||||||||||||||||||||||
| 50´40 | G2-B | G11/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 65´32 | G21/2-B | G11/4-B | ||||||||||||||||||||||
| 65´40 | G21/2-B | G11/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 65´50 | G21/2-B | G2-B | ||||||||||||||||||||||
| 80´40 | G3-B | G11/2-B | ||||||||||||||||||||||
| 80´50 | G3-B | G2-B | ||||||||||||||||||||||
| 80´65 | G3-B | G21/2-B | ||||||||||||||||||||||
| Ниппель двойной (ГОСТ 8958-75) | Соединение между собой труб с внутренней резьбой одинакового диаметра с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход, мм | Резьба трубная d, дюйм | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| S | L | h | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/2 | ||||||||||||||||||||||||
| Футорка (ГОСТ 8960-75) | Соединение труб с электрооборудованием, имеющим больший диаметр резьбы ввода, чем у подводимой трубы с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход труб, мм | Тип | Размеры | ||||||||||||||||||||||
| d 1, дюйм | d 2, дюйм | L, мм | S, мм | H, мм | ||||||||||||||||||||
| 20´15 | I | 3/4 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| 25´15 | II | 1/2 | ||||||||||||||||||||||
| 25´20 | I | 3/4 | ||||||||||||||||||||||
| 32´15 | II | 11/4 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| 32´20 | II | 11/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||
| 32´25 | I | 11/4 | ||||||||||||||||||||||
| 40´15 | II | 11/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| 40´20 | II | 11/2 | 3/4 | |||||||||||||||||||||
| 40´25 | II | 11/2 | ||||||||||||||||||||||
| 40´32 | I | 11/2 | 11/4 | |||||||||||||||||||||
| 50´15 | III | 1/2 | ||||||||||||||||||||||
| 50´25 | II | |||||||||||||||||||||||
| 50´32 | III | 21/2 | 11/4 | |||||||||||||||||||||
| Контргайка (ГОСТ 8961-75) | Предохранение от самоотвинчивания муфт в разъемных соединениях с применением уплотнителя |
| ||||||||||||||||||||||
| Условный проход, мм | Резьба d | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| H | s | D | ||||||||||||||||||||||
| G1/2-B | 36,9 | |||||||||||||||||||||||
| G3/4-B | 41,6 | |||||||||||||||||||||||
| G1-B | 53,1 | |||||||||||||||||||||||
| G11/4-B | 63,5 | |||||||||||||||||||||||
| G11/2-B | 69,3 | |||||||||||||||||||||||
| G2-B | 86,5 | |||||||||||||||||||||||
Приложение № 4
|
|
|
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!