Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Число пациентов психическими расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации по субъектам Российской Федерации

2017-11-21 211
Число пациентов психическими расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации по субъектам Российской Федерации 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ всего пациентов в том числе психозы и состояния слабоумия
абсолютные числа на 100000 соот.населения абсолютные числа на 100000 соот.населения
               
Российская Федерация     2762,3 2744,4     756,5 757,4
Центральный федеральный округ     2460,1 2425,7     805,9 802,3
Белгородская область     2502,3 2479,3     646,1 654,2
Брянская область     2113,2 2027,3     613,6 598,7
Владимирская область     3153,0 3165,8     1051,2 1047,9
Воронежская область     3392,3 3232,1     756,3 765,2
Ивановская область     3702,8 3703,9     899,6 920,5
Калужская область     3008,4 3008,9     1000,7 988,7
Костромская область     2943,7 2930,4     728,0 715,8
Курская область     2532,9 2479,5     837,2 820,3
Липецкая область     2937,3 2927,4     808,0 799,2
Московская область     2300,6 2337,5     790,7 795,3
Орловская область     3204,2 3213,5     778,1 762,5
Рязанская область     2442,9 2360,4     734,9 722,5
Смоленская область     2960,9 2922,4     676,4 661,4
Тамбовская область     2511,0 2475,1     769,9 768,0
Тверская область     3973,3 3928,1     907,6 896,6
Тульская область     2678,3 2680,1     789,2 814,0
Ярославская область     3367,7 3380,9     978,8 987,2
город Москва     1729,4 1667,4     807,6 795,7
Северо-Западный федеральный округ     2611,6 2588,9     866,2 862,5
Республика Карелия     2890,0 3003,5     1028,4 1050,7
Республика Коми     2947,7 2913,1     731,7 711,3
Архангельская область без автономного округа     2489,0 2431,1     744,0 716,9
Ненецкий автономный округ     2793,2 3207,3     564,1 609,1
Вологодская область     3196,2 3097,6     681,2 697,3
Калининградская область     1925,9 2015,4     655,5 682,8
Ленинградская область     2174,9 2240,9     845,5 841,4
Мурманская область     2288,7 2246,7     676,6 653,3
Новгородская область     3108,1 3073,1     890,5 877,1
Псковская область     3179,9 3116,3     870,5 812,5
город Санкт - Петербург     2608,9 2552,4     1010,9 1011,5
Южный федеральный округ     2698,7 2643,1     636,6 683,9
Республика Адыгея     2471,1 2538,8     607,3 641,2
Республика Калмыкия     2809,2 2860,1     750,2 730,4
Республика Крым     2498,8 2516,3     804,3 853,8
Краснодарский край     2845,1 2801,0     588,7 622,8
Астраханская область     3190,7 3195,0     784,7 766,6
Волгоградская область     2770,4 2847,7     752,9 807,2
Ростовская область     2364,7 2326,8     588,6 599,0
город Севастополь     1849,8 1714,8     641,8 636,1
Северо-Кавказский федеральный округ     2066,6 2028,8     507,9 505,7
Республика Дагестан     2739,6 2651,6     461,9 457,7
Республика Ингушетия     1099,9 1157,8     451,8 462,8
Кабардино-Балкарская Республика     1453,8 1447,4     508,9 511,8
Карачаево-Черкесская Республика     2065,4 2084,5     573,0 581,7
Республика Северная Осетия - Алания     1363,2 1262,7     518,4 501,9
Чеченская Республика     929,0 955,0     410,9 438,1
Ставропольский край     2433,8 2401,9     600,6 584,7
Приволжский федеральный округ     2870,8 2871,6     749,1 743,7
Республика Башкортостан     3402,3 3476,3     761,6 759,5
Республика Марий Эл     2778,3 2805,8     912,5 899,4
Республика Мордовия     2963,5 2827,3     607,9 596,7
Республика Татарстан     2234,6 2255,0     693,3 690,3
Удмуртская Республика     2568,9 2543,0     726,2 686,1
Чувашская Республика     2922,6 2864,8     825,6 791,9
Пермский край     4227,1 4141,3     778,3 716,9
Кировская область     3660,8 3621,3     642,3 656,0
Нижегородская область     2470,0 2437,4     732,7 735,8
Оренбургская область     3033,6 3101,9     892,1 910,2
Пензенская область     3307,2 3348,9     834,8 835,2
Самарская область     1890,8 1891,3     628,0 644,0
Саратовская область     2783,2 2777,5     787,4 796,3
Ульяновская область     2735,0 2779,5     839,7 843,3
Уральский федеральный округ     2963,8 2933,5     764,7 761,2
Курганская область     3183,3 3214,9     935,1 945,9
Свердловская область     2453,2 2477,4     828,4 812,6
Тюменская область без автономного округа     2760,3 2413,9     669,0 653,7
Ханты-Мансийский АО     2074,2 2082,1     416,0 432,8
Ямало-Hенецкий АО     4616,9 4718,4     501,1 491,9
Челябинская область     3783,1 3767,7     885,0 890,6
Сибирский федеральный округ     3642,1 3647,7     807,8 815,1
Республика Алтай     2470,7 2334,1     506,9 514,0
Республика Бурятия     3261,2 3330,5     685,1 705,1
Республика Тыва     2205,2 2252,6     496,7 504,4
Республика Хакасия     2763,8 2757,5     562,6 569,1
Алтайский край     6376,0 6271,2     832,2 827,5
Забайкальский край     3300,5 3155,8     708,5 722,4
Красноярский край     3957,9 3931,3     722,5 718,5
Иркутская область     3129,4 3455,9     842,2 921,7
Кемеровская область     3210,7 3178,5     1107,8 1086,4
Новосибирская область     3012,5 2994,5     763,3 746,5
Омская область     3174,7 3224,7     786,6 782,9
Томская область     3248,3 3068,2     782,6 823,6
Дальневосточный федеральный округ     2713,2 2692,1     713,2 705,5
Республика Саха (Якутия)     1969,9 1937,8     633,2 600,5
Камчатский край     3093,5 3029,6     765,4 753,2
Приморский край     2818,6 2857,7     815,0 836,8
Хабаровский край     2618,5 2621,3     710,0 697,8
Амурская область     2949,7 2990,4     565,7 555,1
Магаданская область     2770,2 2733,3     715,3 714,1
Сахалинская область     2731,4 2361,4     732,4 673,3
Еврейская автономная область     3798,6 3786,4     644,6 637,5
Чукотский автономный округ     5191,8 5193,7     494,6 496,4
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -
Крымский федеральный округ   - 2384,2 0,0   - 775,6 0,0

 

Продолжение таблицы 4.6.

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ психические расстройства непсихотического характера умственная отсталость
абсолютные числа на 100000 соот.населения абсолютные числа на 100000 соот.населения
               
Российская Федерация     1399,3 1389,5     606,5 597,6
Центральный федеральный округ     1233,2 1208,6     421,0 414,8
Белгородская область     1391,4 1378,1     464,8 446,9
Брянская область     727,5 680,2     772,1 748,4
Владимирская область     1506,1 1514,9     595,7 603,0
Воронежская область     2065,9 1917,8     570,1 549,1
Ивановская область     2079,7 2059,2     723,6 724,2
Калужская область     1508,4 1526,3     499,3 493,9
Костромская область     1561,4 1575,1     654,3 639,5
Курская область     976,0 952,3     719,7 706,9
Липецкая область     1679,9 1681,1     449,4 447,1
Московская область     1126,5 1160,4     383,5 381,8
Орловская область     1613,3 1667,2     812,7 783,8
Рязанская область     1405,8 1335,8     302,2 302,1
Смоленская область     1679,1 1652,8     605,4 608,3
Тамбовская область     1397,5 1352,6     343,5 354,6
Тверская область     2255,0 2236,2     810,7 795,3
Тульская область     1438,9 1410,0     450,1 456,1
Ярославская область     1711,9 1717,1     677,1 676,6
город Москва     734,6 689,7     187,1 182,1
Северо-Западный федеральный округ     1286,0 1268,8     459,5 457,6
Республика Карелия     1529,3 1615,9     332,4 336,9
Республика Коми     1496,8 1454,9     719,2 746,8
Архангельская область без автономного округа     1269,5 1250,1     475,6 464,1
Ненецкий автономный округ     1658,0 1925,3     571,0 672,9
Вологодская область     1940,2 1835,8     574,8 564,5
Калининградская область     856,9 928,3     413,5 404,3
Ленинградская область     963,1 1040,6     366,3 358,8
Мурманская область     1150,2 1127,7     461,9 465,8
Новгородская область     1102,1 1103,6     1115,5 1092,4
Псковская область     1143,0 1150,7     1166,4 1153,0
город Санкт - Петербург     1322,6 1262,1     275,4 278,8
Южный федеральный округ     1373,4 1329,5     688,7 629,7
Республика Адыгея     1056,8 1083,3     807,0 814,2
Республика Калмыкия     922,6 997,0     1136,4 1132,6
Республика Крым     1173,2 1152,3     521,4 510,1
Краснодарский край     1496,1 1480,2     760,3 698,0
Астраханская область     1790,6 1826,0     615,4 602,4
Волгоградская область     1526,5 1555,4     490,9 485,1
Ростовская область     1085,5 1057,4     690,6 670,5
город Севастополь     934,5 805,5     273,5 273,1
Северо-Кавказский федеральный округ     948,5 915,2     610,2 607,9
Республика Дагестан     1493,5 1409,1     784,3 784,8
Республика Ингушетия     180,0 202,8     468,0 492,2
Кабардино-Балкарская Республика     592,7 587,9     352,2 347,7
Карачаево-Черкесская Республика     750,0 758,9     742,5 743,9
Республика Северная Осетия - Алания     464,0 407,7     380,8 353,1
Чеченская Республика     164,4 150,2     353,7 366,7
Ставропольский край     1144,2 1138,7     688,9 678,4
Приволжский федеральный округ     1446,6 1464,0     675,1 663,9
Республика Башкортостан     2078,5 2153,8     562,2 562,9
Республика Марий Эл     969,2 1023,2     896,5 883,1
Республика Мордовия     1785,8 1664,5     569,8 566,1
Республика Татарстан     914,3 937,1     627,1 627,6
Удмуртская Республика     1039,8 1064,4     802,9 792,5
Чувашская Республика     1192,6 1213,9     904,4 858,9
Пермский край     2337,6 2394,2     1111,2 1030,3
Кировская область     1922,0 1888,7     1096,5 1076,6
Нижегородская область     1106,6 1090,7     630,7 610,9
Оренбургская область     1404,6 1438,1     736,9 753,6
Пензенская область     1986,8 2032,9     485,6 480,8
Самарская область     963,6 942,4     299,2 304,9
Саратовская область     1336,8 1326,9     659,0 654,3
Ульяновская область     1277,8 1305,0     617,5 631,2
Уральский федеральный округ     1577,3 1551,3     621,8 621,1
Курганская область     1625,3 1640,5     622,9 628,5
Свердловская область     1190,3 1230,7     434,4 434,1
Тюменская область без автономного округа     1078,6 769,7     1012,7 990,5
Ханты-Мансийский АО     1271,0 1268,8     387,2 380,5
Ямало-Hенецкий АО     2787,5 2861,6     1328,4 1364,9
Челябинская область     2205,7 2181,9     692,5 695,2
Сибирский федеральный округ     1934,2 1938,0     900,2 894,6
Республика Алтай     975,6 841,7     988,2 978,3
Республика Бурятия     1359,8 1413,7     1216,3 1211,7
Республика Тыва     1000,3 1040,8     708,3 707,5
Республика Хакасия     1007,9 985,5     1193,4 1202,9
Алтайский край     4594,1 4503,0     949,7 940,7
Забайкальский край     1687,9 1551,3     904,0 882,1
Красноярский край     2176,1 2172,2     1059,3 1040,6
Иркутская область     1247,9 1404,8     1039,3 1129,5
Кемеровская область     1525,3 1545,8     577,6 546,3
Новосибирская область     1406,7 1432,3     842,5 815,7
Омская область     1464,0 1535,2     924,1 906,5
Томская область     1891,0 1699,2     574,7 545,4
Дальневосточный федеральный округ     1314,6 1314,5     685,3 672,1
Республика Саха (Якутия)     738,6 768,4     598,0 568,9
Камчатский край     1444,3 1418,5     883,8 857,9
Приморский край     1524,0 1537,8     479,7 483,2
Хабаровский край     1318,1 1353,8     590,5 569,7
Амурская область     1403,8 1427,5     980,1 1007,8
Магаданская область     1302,2 1269,6     752,7 749,6
Сахалинская область     998,5 780,8     1000,5 907,3
Еврейская автономная область     1966,6 1957,0     1187,5 1191,9
Чукотский автономный округ     2842,2 2853,0     1855,1 1844,2
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -
Крымский федеральный округ   - 1131,0 0,0   - 477,6 0,0

Наркология

5.1 Психические и поведенческие расстройства,
связанные с употреблением психоактивных веществ в Российской Федерации

Годы Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими и наркологическими организациями
Всего пациентов в том числе с диагнозом:
психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя из них: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя синдром зависимости от наркотических веществ синдром зависимости от ненаркотических веществ
абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас
    107,6   103,3   13,3   3,5   0,9
    152,4   145,2   32,1   6,4   0,8
    171,5   161,1   47,8   9,5   0,9
    172,3   155,5   49,1   15,5   1,4
    162,3   139,6   41,2   20,7   2,0
    149,5   118,5   32,6   28,5   2,5
    148,7   110,8   28,6   35,4   2,5
    151,0   108,0   31,2   41,9   1,1
    182,3   130,6   42,5   50,7   1,0
    185,4   140,5   47,7   43,6   1,2
    175,5   154,8   53,5   19,1   1,6
    177,2   159,5   55,7   16,0   1,6
    169,4   153,1   54,0   14,7   1,5
    166,0   147,4   52,3   17,2   1,4
    155,7   135,3   46,5   19,1   1,2
    145,0   123,1   40,8   20,8   1,1
    141,7   122,2   40,8   18,7   0,8
    131,0   112,5   35,7   17,8   0,7
    126,2   108,1   33,3   17,5   0,6
    112,5   96,6   30,4   15,3   0,5
    100,1   85,7   26,2   13,9   0,5
    91,4   78,2   23,3   12,6   0,5
    89,6   74,6   21,9   14,5   0,5
    85,3   70,8   20,5   14,1   0,4
    76,5   64,8   17,4   11,1   0,3

5.2 Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ
по субъектам Российской Федерации

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом,взятых под диспан.наблюдение
психотич.расст.связан.с употреблением алкоголя+синдром зависимости от алкоголя в том числе психотич.расст.связан.с употреблением алкоголя(алкогольные психозы)
абсолютные числа на 100000 соот.населения абсолютные числа на 100000 соот.населения
               
Российская Федерация     70,8 64,8     20,5 17,4
Центральный федеральный округ     64,0 55,1     19,2 15,4
Белгородская область     50,7 46,1     11,9 9,4
Брянская область     102,8 107,9     27,2 27,8
Владимирская область     82,0 75,7     32,6 27,8
Воронежская область     109,1 97,1     25,3 22,6
Ивановская область     105,8 88,6     47,9 30,8
Калужская область     80,8 68,2     28,8 26,7
Костромская область     82,9 78,3     28,8 27,2
Курская область     101,3 85,5     32,7 24,3
Липецкая область     89,2 80,1     31,7 26,3
Московская область     53,4 47,5     15,3 13,8
Орловская область     98,2 101,2     19,0 14,1
Рязанская область     72,4 64,5     28,2 23,5
Смоленская область     90,9 86,8     33,2 34,4
Тамбовская область     64,7 50,6     20,8 11,7
Тверская область     69,7 53,7     29,4 19,8
Тульская область     86,3 74,3     18,4 15,3
Ярославская область     90,0 77,2     27,7 27,1
город Москва     34,7 24,9     8,8 4,8
Северо-Западный федеральный округ     59,2 55,6     20,6 18,6
Республика Карелия     134,5 123,8     48,0 43,2
Республика Коми     93,7 105,7     16,7 24,3
Архангельская область без автономного округа     85,8 57,8     39,2 19,6
Ненецкий автономный округ     144,5 98,1     55,0 31,9
Вологодская область     70,2 64,3     35,1 29,6
Калининградская область     83,6 83,6     27,7 28,8
Ленинградская область     42,0 41,6     9,3 10,7
Мурманская область     97,7 74,1     28,0 25,1
Новгородская область     92,8 95,3     26,6 27,1
Псковская область     99,7 106,3     28,2 28,0
город Санкт - Петербург     21,9 22,1     10,0 9,4
Южный федеральный округ     46,5 51,2     11,6 10,0
Республика Адыгея     66,4 57,4     6,7 2,9
Республика Калмыкия     46,1 42,3     11,4 8,6
Республика Крым     104,1 86,2     10,0 11,0
Краснодарский край     35,1 31,4     5,7 4,5
Астраханская область     47,9 35,0     18,5 12,1
Волгоградская область     68,9 80,5     20,1 21,1
Ростовская область     45,5 37,2     13,1 9,5
город Севастополь     118,5 154,5     18,4 17,3
Северо-Кавказский федеральный округ     28,8 25,8     3,7 3,3
Республика Дагестан     19,8 19,3     0,6 0,4
Республика Ингушетия -   0,0 0,8 - - 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика     69,6 63,2     10,0 10,9
Карачаево-Черкесская Республика     34,6 35,3     8,5 4,9
Республика Северная Осетия - Алания     49,7 41,8     9,7 6,1
Чеченская Республика     9,1 6,0     0,9 1,0
Ставропольский край     34,2 29,7     4,6 4,7
Приволжский федеральный округ     86,4 79,8     24,7 21,1
Республика Башкортостан     78,5 70,4     15,4 15,2
Республика Марий Эл     93,9 85,0     30,6 29,3
Республика Мордовия     84,5 78,6     14,4 13,5
Республика Татарстан     60,4 54,4     21,2 16,6
Удмуртская Республика     104,3 79,3     35,5 19,2
Чувашская Республика     107,4 91,6     12,7 10,4
Пермский край     119,5 136,9     39,9 42,6
Кировская область     70,5 65,4     23,4 18,7
Нижегородская область     72,4 65,0     30,3 26,3
Оренбургская область     122,0 105,4     36,2 24,2
Пензенская область     122,3 122,8     22,6 21,1
Самарская область     63,0 52,3     23,6 20,2
Саратовская область     75,1 71,9     15,7 13,9
Ульяновская область     115,9 107,8     27,5 22,2
Уральский федеральный округ     85,9 77,0     28,9 22,5
Курганская область     102,3 98,2     44,7 31,6
Свердловская область     80,6 65,4     27,7 20,8
Тюменская область без автономного округа     72,4 67,7     25,7 17,9
Ханты-Мансийский АО     77,4 75,5     16,2 16,7
Ямало-Hенецкий АО     126,6 113,1     42,8 27,9
Челябинская область     91,6 85,3     31,5 26,1
Сибирский федеральный округ     77,7 73,3     24,7 21,6
Республика Алтай     68,1 55,3     28,4 20,4
Республика Бурятия     49,4 52,0     17,9 16,0
Республика Тыва     25,4 84,9     2,5 8,2
Республика Хакасия     92,3 89,8     29,5 28,1
Алтайский край     115,9 100,1     37,8 34,5
Забайкальский край     96,8 110,7     22,7 26,6
Красноярский край     102,7 102,6     32,2 29,4
Иркутская область     115,5 104,8     34,3 30,7
Кемеровская область     57,5 54,5     20,8 16,3
Новосибирская область     43,3 33,0     9,9 6,5
Омская область     46,0 37,7     20,0 12,1
Томская область     55,8 55,8     22,7 23,3
Дальневосточный федеральный округ     120,5 121,2     28,2 27,5
Республика Саха (Якутия)     163,6 180,9     29,2 38,2
Камчатский край     92,5 75,0     19,3 18,0
Приморский край     80,4 78,6     22,8 23,3
Хабаровский край     132,2 146,5     40,0 37,1
Амурская область     97,4 92,3     18,0 13,0
Магаданская область     192,9 161,9     36,7 30,1
Сахалинская область     156,8 141,4     28,5 19,9
Еврейская автономная область     126,2 137,9  

Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.