Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| Наименование | Коэффициент трудоемкости | |
| с чисткой и резкой овощей и картофеля | без чистки и резки овощей и картофеля | |
| Холодные блюда и закуски | ||
| Винегрет овощной | 1,1 | 0,5 |
| Винегрет овощной с сельдью или рыбой | 1,6 | 1,1 |
| Голубцы овощные под маринадом собственного приготовления (холодные) | 2,7 | 1,3 |
| Грибы соленые с луком | 0,4 | 0,3 |
| Икра из свежих баклажанов, кабачков и овощей собственного приготовления | 1,5 | 0,6 |
| Капуста маринованная собственного приготовления | 1,2 | 0,5 |
| Котлеты картофельные под маринадом собственного производства | 2,1 | 0,8 |
| Редька с маслом или сметаной | 1,2 | 0,9 |
| Салат из соленых огурцов и соленых помидоров | 0,4 | 0,4 |
| Салат из зеленого лука со сметаной | 1,5 | 0,4 |
| Салат из свежих огурцов | 0,9 | 0,6 |
| Салат из редиса | 1,2 | 0,9 |
| Салат из белокочанной и краснокочанной капусты | 1,1 | 0,7 |
| Салат из свежих помидоров | 1,0 | 0,6 |
| Салат картофельный | 1,2 | 0,4 |
| Свекла маринованная собственного приготовления | 1,2 | 0,5 |
| Салат из свеклы | 1,2 | 0,5 |
| Салат из редиса с огурцом и яйцом в сметане | 1,5 | 1,0 |
| Салат грибной | 1,5 | 1,3 |
| Салат из крабов под майонезом промышленного производства | 1,5 | 1,0 |
| Салат овощной с яйцом | 1,5 | 0,9 |
| Салаты мясные и рыбные | 1,2 | |
| Салат из птицы и дичи | 2,2 | 1,4 |
| Яйцо под майонезом с гарниром (майонез промышленного производства) | 1,2 | 0,6 |
| Яйцо рубленое | 0,5 | 0,4 |
| Блюда из рыбы | ||
| Икра кетовая, зернистая и паюсная с маслом | 0,4 | 0,4 |
| Крабы с луком или под майонезом промышленного производства без гарнира | 0,5 | 0,4 |
| Крабы заливные | 1,8 | 1,6 |
| Рыба свежая отварная холодная с гарниром | 1,2 | 1,0 |
| Рыба жареная без гарнира | 0,3 | 0,3 |
| Рыба с гарниром под майонезом промышленного приготовления | 1,3 | 1,1 |
| Рыба под маринадом собственного приготовления | 1,4 | 1,0 |
| Рыба фаршированная | 2,0 | 1,8 |
| Рыба заливная | 3,0 | 2,4 |
| Сельдь без гарнира | 0,6 | 0,6 |
| Сельдь с гарниром | 1,5 | 1,1 |
| Сельдь натуральная с картофелем и маслом | 1,3 | 0,6 |
Продолжение Приложения 6
| Сельдь рубленая с гарниром | 2,8 | 2,0 |
| Семга с луком | 0,6 | 0,5 |
| Тефтели рыбные под маринадом | 1,6 | 1,2 |
| Блюда из мяса, птицы и дичи | ||
| Баранина жареная с овощным гарниром | 1,2 | 0,6 |
| Биточки рубленые без гарнира | 0,6 | 0,5 |
| Котлеты рубленые без гарнира | 0,6 | 0,5 |
| Мясо жареное с овощным гарниром | 1,2 | 0,6 |
| Мясо отварное без гарнира | 0,4 | 0,4 |
| Птица холодная с овощным гарниром | 1,5 | 0,9 |
| Паштет из печени | 1,5 | 1,3 |
| Студень собственного производства | 1,0 | 0,7 |
| Свинина жареная с овощным гарниром | 1,2 | 0,6 |
| Телятина жареная с овощным гарниром | 1,2 | 0,6 |
| Язык холодный с овощным гарниром | 1,2 | 0,5 |
| Гастрономия и консервы разные | ||
| Гастрономия мясная и рыбная без гарнира | 0,4 | 0,4 |
| Гастрономия мясная и рыбная с огурцом или помидорами | 0,6 | 0,6 |
| Гастрономия мясная и рыбная с гарниром | 1,1 | 0,6 |
| Консервы разные порциями без гарнира | 0,3 | 0,3 |
| Лососина, балык и т.п. порциями | 0,5 | 0,5 |
| Шпроты с яйцом и луком | 0,6 | 0,5 |
| Бутерброды | ||
| Бутерброды с вареными колбасами | 0,2 | 0,2 |
| >> с копчеными колбасами | 0,3 | 0,3 |
| >> с сыром | 0,3 | 0,3 |
| >> с икрой или маслом | 0,3 | 0,3 |
| >> с ветчиной или рыбной гастрономией | 0,3 | 0,3 |
| >> с жареным мясом, жареной рыбой и другой собственной продукцией | 0,6 | 0,6 |
| Бутерброды с салатом из овощей | 1,0 | 0,9 |
| >> с заливной кулинарией | 1,0 | 0,9 |
| >> со свежей рыбой и овощным салатом | 1,3 | 1,2 |
| >> с паштетом | 1,5 | 1,5 |
| Супы* | ||
| Борщи разные: | ||
| из консервированных овощей | 0,5 | 0,5 |
| на мясном бульоне | 1,7 | 0,5 |
| вегетарианские | 1,5 | 0,4 |
| Борщ украинский с галушками | 2,1 | 0,8 |
| Рассольники | 1,7 | 0,7 |
| Рассольник порционный из белых кореньев | 2,0 | 1,0 |
| Суп из макаронных изделий без картофеля | 0,5 | 0,2 |
| Супы крупяные и бобовые без картофеля | 0,6 | 0,2 |
| Супы овощные, картофельные | 1,5 | 0,4 |
| Супы крупяные, макаронные и бобовые с картофелем | 1,0 | 0,2 |
| Супы грибные с макаронными изделиями без картофеля | 0,6 | 0,5 |
| Супы с галушками (юшки) | 1,2 | 1,1 |
| Суп-харчо и пити | 1,0 | 0,8 |
Продолжение Приложения 6
| Суп крестьянский | 1,5 | 0,3 |
| Суп картофельный рыбный | 1,8 | 0,8 |
| Суп-лапша домашняя | 1,5 | 1,2 |
| Суп картофельный грибной | 1,5 | 0,5 |
| Щи из квашеной капусты | 0,9 | 0,3 |
| Щи из свежей капусты | 1,2 | 0,4 |
| Щи зеленые из свежего щавеля и шпината без яйца | 1,8 | 1,5 |
| Щи зеленые из свежего щавеля и шпината с яйцом | 1,9 | 1,6 |
| Щи суточные из квашеной капусты | 1,6 | 0,8 |
| Солянки: | ||
| Солянки жидкие, рыбные, мясные и грибные | 1,8 | 1,3 |
| Супы молочные и пюреобразные*: | ||
| Супы молочные | 0,3 | 0,3 |
| Супы пюреобразные крупяные и бобовые с картофелем, вегетарианские | 1,0 | 0,3 |
| Супы пюреобразные овощные вегетарианские | 1,1 | 0,3 |
| Супы пюреобразные на мясном бульоне: | ||
| крупяные с картофелем | 1,1 | 0,5 |
| овощные | 1,2 | 0,5 |
| Супы прозрачные (бульоны)*: | ||
| Бульон с гренками | 1,2 | 1,1 |
| Бульон с пельменями промышленного производства, рисом, макаронными изделиями, яйцом | 0,8 | 0,7 |
| Бульон с кореньями | 1,3 | 0,9 |
| Бульон с курицей и гренками, запеченным рисом, омлетом, с клецками, с пирожками и кулебяками, фрикадельками | 1,5 | 1,4 |
| Бульон с пельменями собственного производства | 2,5 | 2,0 |
| Уха рыбацкая | 1,3 | 0,8 |
| Вторые горячие блюда | ||
| Блюда из рыбы | ||
| Рыба жареная | 0,9 | 0,8 |
| Рыба отварная и паровая | 0,7 | 0,6 |
| Рыбы, жареная в жире (“фри”) | 1,0 | 1,0 |
| Рыба фаршированная | 2,2 | 2,0 |
| Тельное из рыбы | 1,8 | 1,6 |
| Рыба мелкая, жаренная во фритюре без гарнира | 1,0 | 1,0 |
| Рыба мелкая, тушеная в масле с томатом | 1,5 | 1,5 |
| Блюда из мяса, птицы и дичи | ||
| Азу (с гарниром) | 2,2 | 1,4 |
| Антрекот | 0,7 | 0,7 |
| Бастурма | 1,6 | 1,2 |
| Баранина отварная | 0,6 | 0,5 |
| Баранина жареная | 0,5 | 0,5 |
| Бифштекс натуральный | 0,7 | 0,7 |
| Бифштекс рубленый | 0,6 | 0,6 |
| Бефстроганов | 1,3 | 1,1 |
| Бифштекс натуральный с яйцом | 0,8 | 0,8 |
| Бифштекс натуральный с луком | 1,5 | 0,7 |
| Бифштекс рубленый с яйцом | 0,7 | 0,7 |
| Бифштекс рубленый с луком | 1,4 | 0,6 |
| Биточки рубленые | 0,7 | 0,6 |
| Биточки мясные паровые | 0,9 | 0,8 |
Продолжение Приложения 6
| Говядина отварная | 0,6 | 0,5 |
| Говядина жареная | 0,5 | 0,5 |
| Гуляш мясной | 0,7 | 0,6 |
| Говядина духовая с гарниром | 1,8 | 1,1 |
| Голубцы мясные | 2,1 | 1,6 |
| Зразы рубленые | 1,2 | 0,8 |
| Кролик жареный | 0,5 | 0,5 |
| Колбаса жареная | 0,4 | 0,4 |
| Котлеты мясные рубленые жареные | 0,7 | 0,6 |
| Котлеты мясные рубленые паровые | 0,9 | 0,8 |
| Котлеты отбивные и натуральные | 1,1 | 1,1 |
| Куры и цыплята жареные | 1,0 | 0,9 |
| Куры и цыплята отварные | 0,9 | 0,8 |
| Люля - кебаб | 1,6 | 1,2 |
| Лангет | 0,7 | 0,7 |
| Мясо в кисло-сладком соусе | 0,9 | 0,5 |
| Мясо тушеное | 0,6 | 0,5 |
| Мясо шпигованное | 0,7 | 0,6 |
| Почки по-русски и жаренные в сметане | 1,2 | 0,8 |
| Печень жареная | 0,5 | 0,5 |
| Плов из баранины | 0,9 | 0,7 |
| Помидоры, фаршированные мясом | 1,8 | 1,4 |
| Рагу из баранины или потрохов птицы | 1,0 | 0,6 |
| Ромштекс | 0,8 | 0,8 |
| Ростбиф | 0,5 | 0,5 |
| Свинина жареная | 0,5 | 0,5 |
| Солянка мясная на сковороде | 2,5 | 1,8 |
| Суфле и пудинги мясные | 0,9 | 0,9 |
| Сосиски и сардельки | 0,3 | 0,3 |
| Свинина тушеная | 0,6 | 0,5 |
| Телятина отварная | 0,6 | 0,5 |
| Телятина жареная | 0,5 | 0,5 |
| Тефтели рубленые | 0,8 | 0,6 |
| Шницель рубленый | 0,8 | 0,7 |
| Шницель отбивной | 1,1 | 1,1 |
| Шашлыки с луком | 1,4 | 1,1 |
| Чахохбили | 1,3 | 0,7 |
| Эскалоп | 0,7 | 0,7 |
| Язык | 0,5 | 0,5 |
| Блюда из овощей | ||
| Баклажаны жареные | 1,9 | 1,1 |
| Голубцы овощные | 2,2 | 1,1 |
| Запеканки и рулеты картофельные фаршированные | 2,6 | 1,2 |
| Зразы картофельные | 3,3 | 1,6 |
| Капуста тушеная | 0,9 | 0,4 |
| Капуста белокочанная с соусом сухарным | 0,9 | 0,3 |
| Кабачки фаршированные | 2,4 | 1,1 |
| Кабачки жареные | 2,0 | 0,9 |
| Картофель в молочном или сметанном соусе | 1,2 | 0,3 |
| Картофель отварной | 1,2 | 0,4 |
| Картофельное пюре | 1,2 | 0,4 |
Продолжение Приложения 6
| Картофель жареный | 2,7 | 0,7 |
| Котлеты картофельные с соусами | 2,0 | 1,0 |
| Котлеты капустные | 2,0 | 1,2 |
| Котлеты морковные | 2,3 | 1,1 |
| Крокеты картофельные | 3,3 | 1,6 |
| Морковное пюре | 1,8 | 0,6 |
| Морковь в молочном соусе | 1,8 | 0,6 |
| Перец фаршированный | 2,4 | 1,2 |
| Пудинги и суфле овощные | 2,4 | 1,2 |
| Пирожки картофельные | 3,3 | 1,6 |
| Рагу из овощей | 2,5 | 0,8 |
| Блюда из круп и макарон | ||
| Биточки крупяные со сладким, грибным или молочным соусом | 1,0 | 1,0 |
| Запеканка крупяная | 0,6 | 0,5 |
| Запеканки с мясом крупяные | 1,0 | 0,8 |
| Запеканки из макаронных изделий с мясом | 0,8 | 0,6 |
| Котлеты крупяные со сладким, грибным или молочным соусом | 1,0 | 1,0 |
| Каши из разных круп вязкие и жидкие | 0,2 | 0,2 |
| Каши рассыпчатые разные | 0,3 | 0,3 |
| Каши молочные разные | 0,3 | 0,3 |
| Каши диетические протертые разные | 1,0 | 1,0 |
| Каша пшенная с тыквой | 0,4 | 0,3 |
| Крупеник с творогом | 0,5 | 0,5 |
| Макароны отварные с маслом и сыром, макаронные изделия в томате | 0,6 | 0,6 |
| Макаронники | 0,5 | 0,5 |
| Макаронные изделия отварные | 0,3 | 0,3 |
| Пудинги крупяные, сухарные | 0,5 | 0,5 |
| Мучные кулинарные изделия | ||
| Блины | 1,0 | 1,0 |
| Блинчики с творогом, вареньем | 1,4 | 1,4 |
| Блинчики с мясом, яблоками и блинчатый пирог с различными начинками | 1,7 | 1,7 |
| Кулебяки из кислого теста с капустой | 0,9 | 0,6 |
| Кулебяки из кислого теста с прочими начинками | 0,7 | 0,7 |
| Открытые пироги из кислого теста | 0,6 | 0,6 |
| Оладьи | 0,8 | 0,8 |
| Пироги слоеные (100 г) | 1,0 | 1,0 |
| Пельмени разные собственного приготовления | 2,5 | 2,3 |
| Ватрушки штучные из кислого теста | 0,5 | 0,5 |
| Блюда из яиц и творога | ||
| Запеканка творожная | 0,4 | 0,4 |
| Омлет паровой | 0,6 | 0,6 |
| Омлет из меланжа | 0,3 | 0,3 |
| Омлет натуральный | 0,4 | 0,4 |
| Пудинги творожные | 0,5 | 0,5 |
| Сырники | 0,9 | 0,9 |
| Сырковая масса со сметаной | 0,2 | 0,2 |
| Творог со сметаной и сахаром | 0,4 | 0,4 |
| Творог с молоком | 0,4 | 0,4 |
| Творог протертый со сметаной (диетический) | 0,8 | 0,8 |
Продолжение Приложения 6
| Яичница натуральная | 0,4 | 0,4 |
| Яичница с гарниром | 0,7 | 0,7 |
| Сладкие блюда | ||
| Муссы различные | 0,7 | 0,7 |
| Желе | 0,3 | 0,3 |
| Лимоны порциями | 0,2 | 0,2 |
| Пюре из яблок | 1,3 | 1,3 |
| Напитки | ||
| Какао | 0,2 | 0,2 |
| Кисель из лимона | 0,4 | 0,4 |
| Кисель из сиропа, порошка, соусов и повидла | 0,1 | 0,1 |
| Кисель из сухофруктов | 0,5 | 0,5 |
| Кисель из сливы | 0,3 | 0,3 |
| Кисель из консервированных фруктов (ассорти) | 0,3 | 0,3 |
| Компот из сухофруктов | 0,3 | 0,3 |
| Кисель молочный | 0,3 | 0,3 |
| Компот из свежих фруктов | 0,3 | 0,3 |
| Кофе на молоке | 0,2 | 0,2 |
| Чай | 0,1 | 0,1 |
| Чай с лимоном | 0,2 | 0,2 |
| Кофе черный | 0,1 | 0,1 |
| Прочие изделия | ||
| Ацидофилин | 0,2 | 0,2 |
| Кефир с сахаром | 0,2 | 0,2 |
| Молоко кипяченое | 0,2 | 0,2 |
| Масло сливочное | 0,2 | 0,2 |
| Сметана порциями | 0,2 | 0,2 |
| Яйцо вареное | 0,2 | 0,2 |
| Гарниры | ||
| Крупяные, макароны, капуста квашеная | 0,1 | 0,1 |
| Сложные и овощные | 0,7 | 0,2 |
| Жареный картофель | 1,1 | 0,3 |
* При приготовлении супов с мясом, рыбой, головизной коэффициент трудоемкости этих
блюд увеличивается на 0,2; с птицей и дичью – на 0,4.
Приложение 7
|
|
|
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!