Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

По «чистым» видам экономической деятельности

2017-11-27 189
По «чистым» видам экономической деятельности 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

(по организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства; миллионов рублей)

             
Добыча полезных ископаемых 1482,1 1796,5 1312,0 2010,7 3241,1 5408,6
Обрабатывающие производства 56120,4 85624,3 144684,4 165680,5 220615,4 247166,8
из них:            
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 19895,3 21869,9 19021,4 22455,6 29516,1 36368,6
текстильное и швейное производство 430,9 458,5 467,3 439,3 417,2 417,6
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 23,4 2,0 1,6 1,7 1,5 1,7
обработка древесины и производство изделий из дерева 12,0 61,1 24,7 0,6 1,0 1,2
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 705,8 1058,0 1419,3 1552,3 1938,4 2280,2
производства кокса и нефтепродуктов 17392,6 39297,2 97713,5 109390,8 159262,5 172791,0
химическое производство 1746,7 1894,2 3153,6 2492,5 4111,3 3285,4
производство резиновых и пластмассовых изделий 840,1 821,1 1461,3 1862,1 1870,4 3045,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4052,9 4621,9 4984,6 4855,4 5242,2 4500,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 3533,2 6279,2 7090,3 7201,4 7704,1 9419,0
производство машин и оборудования 4107,6 4634,3 5574,8 12149,1 7394,2 11731,0
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2266,0 3235,6 2130,7 1358,7 1305,4 1325,5
производство транспортных средств и оборудования 886,8 1196,6 1439,0 1746,0 1717,0 1708,2
прочие производства 227,1 194,7 202,4 174,7 134,1 291,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 57682,9 67405,1 69483,2 76031,7 65183,7 73570,7
Число действующих организаций на конец года (по данным годовой бухгалтерской отчетности): организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства            
малые предприятия       1874    

 

13.2. Финансовые результаты деятельности
промышленных организаций.
Уровень рентабельности, убыточности (-) производства
(по данным годовой бухгалтерской отчетности;
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

 

          2014  
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций,млн. рублей 3071,1 6883,7 10998,4 11966,1 18464,5 30952,9
Добыча полезных ископаемых 458,6 1218,3 818,2 749,5 2896,6 12193,1
Обрабатывающие производства 2171,5 4863,2 8966,6 10560,3 14876,8 14054,4
из них по видам деятельности:            
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 1767,0 1360,1 3570,5 5766,1 7205,2 8194,6
текстильное и швейное производство 12,1 15,7 14,9 7,7 16,0 -352,7
обработка древесины и производство изделий из дерева -0,02 1,1 23,7 -2,9 19,0 34,9
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 9,8 17,7 54,7 -0,8 94,5 178,2
производство кокса и нефтепродуктов 119,1 3492,0 5084,9 3706,4 10293,5 5626,2
химическое производство 241,3 251,2 219,2 285,8 78,7 1482,2
производство резиновых и пластмассовых изделий 25,5 11,1 35,0 28,8 30,8 22,0
производство прочих неметаллических минеральных продуктов -38,2 -92,5 12,5 234,0 83,0 158,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -62,6 -325,9 -444,6 -334,5 -1158,0 -986,5
производство машин и оборудования 39,6 190,9 399,7 362,8 -1882,6 -585,5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 27,1 -51,9 -16,5 405,1 37,8 97,9
производство транспортных средств и оборудования 11,5 -12,5 8,0 99,3 63,1 181,5
прочие производства 19,2 6,3 4,7 2,4 -4,2 3,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 441,0 802,2 1213,7 656,3 691,1 4705,4
Уровень рентабельности, убыточности (-) продаж товаров, продукции, работ, услуг,процентов 2,2 2,4 2,7 2,0 2,7 4,6
Добыча полезных ископаемых 2,2 5,5 2,0 2,2 7,5 34,2
Обрабатывающие производства 8,2 5,2 4,1 3,8 4,6 4,1
в том числе по видам деятельности:            
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 18,6 8,7 13,8 19,0 19,3 19,0
текстильное и швейное производство 3,8 2,0 1,9 0,7 1,6 1,8
обработка древесины и производство изделий из дерева -3,0 3,3 1,6 -13,7 1,0 1,3
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 1,5 0,4 3,5 -0,5 4,6 8,5
производство кокса и нефтепродуктов 6,5 7,0 3,3 1,9 4,4 2,4
химическое производство 18,0 12,6 9,8 7,3 2,6 8,4
производство резиновых и пластмассовых изделий - 0,7 1,2 1,1 1,5 0,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов -1,2 -2,2 -0,4 1,6 0,5 1,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -1,7 -4,9 -6,2 -2,0 -9,2 -8,6
производство машин и оборудования 0,6 2,4 4,3 1,2 -18,8 -4,5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2,6 -5,8 -4,2 5,8 0,6 3,2
производство транспортных средств и оборудования - - 1,0 1,2 3,4 5,2
прочие производства 13,6 -0,1 1,6 -0,4 -3,5 -4,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,5 0,3 0,6 0,0 -0,1 1,4

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

14.1. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства

 

             
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей            
Хозяйства всех категорий            
в том числе продукция: растениеводства            
животноводства            
Сельскохозяйственные организации            
Хозяйства населения            
Крестьянские (фермерские) хозяйства1)            
Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в процентах к предыдущему году 97,0 97,5 102,1 95,7 98,3 102,2
в том числе продукции: растениеводства 96,1 99,4 104,7 107,4 99,8 100,8
животноводства 98,1 94,6 97,9 74,3 94,2 106,0

1) Здесь и далее – включая индивидуальных предпринимателей.


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.