Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| № корпуса | Назначение территории | Ед. изм. | Параметры, площадь земельного участка |
| Микрорайон VI а | |||
| 1.1 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,21 |
| 1.2 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,19 |
| 1.3 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,3 |
| 1.4 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,07 |
| 1.5 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,2 |
| 1.6 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,26 |
| 1.7 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,13 |
| 1.8 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,6 |
| 1.9 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,92 |
| 1.10 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,62 |
| 1.11 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,53 |
| 1.12 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,14 |
| 1.13 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,99 |
| Итого по микрорайонуVI а: | га | 13,16 | |
| Микрорайон VII | |||
| 1.14 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,57 |
| 1.15 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,62 |
| 1.16 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,53 |
| 1.17 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,70 |
| 1.18 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,82 |
| 1.19 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,09 |
| 1.20 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,54 |
| 1.21 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,85 |
| 1.22 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,65 |
| 1.23 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,26 |
| 1.24 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 2,01 |
| 1.25 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,73 |
| 1.26 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,64 |
| 1.27 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,38 |
| 1.28 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,65 |
| 1.29 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,94 |
| 1.30 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,49 |
| 1.31 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,98 |
| 1.32 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,82 |
| 1.33 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,91 |
| 1.34 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,97 |
| 1.35 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,70 |
| Итого по микрорайону VII: | га | 26,85 | |
| Микрорайон VI б | |||
| 1.36 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,1 |
| 1.37 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,93 |
| Итого по микрорайону VI б | га | 2,03 | |
| Нанжуль-Солнечный (уч.1) | |||
| 1.38 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,2 |
| 1.39 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,1 |
| 1.40 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,56 |
| 1.41 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,2 |
| Итого по микрорайону Нанжуль-Солнечный (уч.1) | га | 4,06 | |
| Нанжуль-Солнечный (уч.2) | га | ||
| 1.42 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,84 |
| 1.43 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,4 |
| Итого по микрорайону Нанжуль-Солнечный (уч.2) | га | 2,24 | |
| Нанжуль-Солнечный (уч.3) | |||
| 1.44 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,60 |
| 1.45 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,57 |
| 1.46 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,60 |
| 1.47 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,59 |
| 1.48 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,77 |
| 1.49 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,56 |
| 1.50 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,54 |
| 1.51 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,43 |
| 1.52 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,73 |
| 1.53 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,48 |
| 1.54 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,83 |
| 1.55 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,15 |
| 1.56 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,47 |
| 1.57 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,65 |
| 1.58 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 3,00 |
| 1.59 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,19 |
| 1.60 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,58 |
| Итогопомикрорайону Нанжуль-Солнечный (уч.3) | 14,74 | ||
| Нанжуль-Солнечный (уч.4) | |||
| 1.61 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,53 |
| Итогопомикрорайону Нанжуль-Солнечный (уч.4) | 1,53 | ||
| Нанжуль-Солнечный (уч.5) | |||
| 1.62 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 2,09 |
| Итогопомикрорайону Нанжуль-Солнечный (уч.5) | 2,09 | ||
| «Техникум» | |||
| 1.63 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,32 |
| 1.64 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,27 |
| 1.65 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,79 |
| Итого: | га | 3,38 | |
| «Молодёжный комплекс-2» | |||
| 1.66 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 2,04 |
| Итого: | га | 2,04 | |
| Микрорайон II В | |||
| 1.67 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,86 |
| 1.68 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,93 |
| 1.69 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,80 |
| Итого Микрорайон II В | га | 2,59 | |
| Микрорайон III | |||
| 1.70 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 0,71 |
| 1.71 | Многоквартирное жилищное строительство | га | 1,09 |
| 1.72 | Многоквартирное жилищное строительство (реконструкция) | га | 1,61 |
| Итого Микрорайон III | га | 3,41 | |
| Всего по планировочным элементам многоквартирного жилищного строительства | га | 78,12 | |
| Нанжуль-Солнечный (уч. 6) | га | ||
| Индивидуальное жилищное строительство | га | 16,38 | |
| Итого: | га | 94,50 |
|
|
|
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!