Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Наименование мероприятий | Объем финанси-рования всего, млн. руб. | 2008 факт | 2009 факт | 2010 факт | 2011 план | 2012 план | Исполнители | Полученные результаты и эффективность реализации |
| I. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта | |||||||||||
| 1. Образование | |||||||||||
| 1.1. Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2000 | 139,89 | 23,94 | 19,70 | 96,25 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 330 мест | |||||
| федеральный бюджет | 6,22 | 6,22 | |||||||||
| краевой бюджет | 41,40 | 41,40 | |||||||||
| городской бюджет | 92,27 | 17,72 | 19,70 | 54,85 | |||||||
| 1.2. Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2001 | 139,10 | 0,98 | 0,89 | 37,23 | 100,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 330 мест | ||||
| краевой бюджет | 50,00 | 50,00 | |||||||||
| городской бюджет | 89,10 | 0,98 | 0,89 | 37,23 | 50,00 | ||||||
| 1.3. Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 | 17,48 | 0,97 | 0,26 | 0,25 | 16,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 260 мест | ||||
| краевой бюджет | 8,00 | 8,00 | |||||||||
| городской бюджет | 9,48 | 0,97 | 0,26 | 0,25 | 8,00 | ||||||
| 1.4. Реконструкция начальной школы №3 по ул. Сиреневой, 5 под детский сад | 2,73 | 2,70 | 0,03 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 260 мест | ||||||
| городской бюджет | 2,73 | 2,70 | 0,03 | ||||||||
| 1.5. Средняя школа по ул. Жасминной, 3 г. Барнаул | 1,30 | 1,17 | 0,13 | 0,001 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 700 мест | |||||
| городской бюджет | 1,30 | 1,17 | 0,13 | 0,001 | |||||||
| 1.6. Строительство пристройки к МОУ «СОШ №97» под детский сад в с. Гоньба | 3,46 | 0,40 | 2,10 | 0,46 | 0,50 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 55 мест | ||||
| городской бюджет | 3,46 | 0,40 | 2,10 | 0,46 | 0,50 | ||||||
| 1.7. Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник» | 1,81 | 0,10 | 0,71 | 1,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение микрорайона «Спутник» образовательным учреждением | |||||
| городской бюджет | 1,81 | 0,10 | 0,71 | 1,00 | |||||||
| 1.8. Строительство детского сада в микрорайоне 17 | 45,00 | 45,00 | ОАО «БКС» | Ввод в действие 80 мест | |||||||
| внебюджетные источники | 45,00 | 45,00 | |||||||||
| 1.9. Строительство детского сада на 135 мест в квартале 1064 | 86,50 | 2,52 | 1,82 | 26,40 | 55,76 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 135 мест | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||||
| краевой бюджет | 27,88 | 0,00 | 27,88 | ||||||||
| городской бюджет | 54,28 | 26,40 | 27,88 | ||||||||
| внебюджетные источники | 4,34 | 2,52 | 1,82 | ||||||||
| 1.10. Строительство детского сада по ул. А. Петрова | 2,00 | 1,50 | 0,50 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 260 мест | ||||||
| городской бюджет | 2,00 | 1,50 | 0,50 | ||||||||
| 1.11. Детское дошкольное учреждение оздоровительного типа по ул. Шумакова, 64 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 220 мест | ||||||
| городской бюджет | 4,10 | 4,10 | |||||||||
| 1.12. Мероприяти по развитию краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» | 12,72 | 2,66 | 2,76 | 7,30 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) | Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ», до 15 тысяч человек; увеличение мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ», на 66,7% или до 150 мероприятий в год | |||||
| краевой бюджет | 12,72 | 2,66 | 2,76 | 7,30 | |||||||
| 1.13. Школа на 775 учащихся в квартале 1051 г. Барнаула | 5,96 | 3,88 | 1,57 | 0,51 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 775 мест | |||||
| городской бюджет | 5,96 | 3,88 | 1,57 | 0,51 | |||||||
| 1.14. Строительство средней школы по ул. Балтийской, 6 в квартале 2000 | 74,35 | 4,35 | 30,00 | 40,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 825 мест | |||||
| краевой бюджет | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| городской бюджет | 73,35 | 3,35 | 30,00 | 40,00 | |||||||
| 1.15. Реконструкция детского сада по ул. Юрина, 307 | 30,45 | 0,45 | 15,00 | 15,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 220 мест | |||||
| городской бюджет | 30,45 | 0,45 | 15,00 | 15,00 | |||||||
| 1.16. Реконструкция здания МДОУ «Детский сад №25» по ул. Водопроводной, 95, в том числе разработка проектно-сметной документации | 24,67 | 1,67 | 3,00 | 20,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение микрорайона «ВРЗ» дошкольным образовательным учреждением | |||||
| краевой бюджет | 10,00 | 10,00 | |||||||||
| городской бюджет | 14,67 | 1,67 | 3,00 | 10,00 | |||||||
| 1.17. Мероприяти по допризывной подготовке молодежи в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 12,94 | 4,50 | 4,22 | 4,22 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) | Создание и функционирование эффективной системы допризывной подготовки граждан; увеличение к концу 2012 года доли граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в центрах допризывной подготовки молодежи | |||||
| краевой бюджет | 12,94 | 4,50 | 4,22 | 4,22 | |||||||
| 1.18. Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне «Спутник» | 4,91 | 0,04 | 0,05 | 0,32 | 4,50 | 0,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение микрорайона «Спутник» дошкольным образовательным учреждением на 110 мест | |||
| городской бюджет | 4,91 | 0,04 | 0,05 | 0,32 | 4,50 | 0,00 | |||||
| 1.19. Строительство учебно-лабораторного корпуса гидромелиоративного факультета ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» | 205,63 | 0,61 | 66,74 | 26,62 | 111,66 | ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» (по согласованию) | Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса общей площадью 11300 кв.м | ||||
| федеральный бюджет | 205,28 | 0,50 | 66,50 | 26,62 | 111,66 | ||||||
| средства внебюджетных источников | 0,35 | 0,11 | 0,24 | ||||||||
| 1.20. Мероприятия по развитию образования г. Барнаула | 509,09 | 197,29 | 144,61 | 167,19 | Комитет по образованию города Барнаула | Создание системы образования города, соответствующей современным требованиям, в интересах удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании | |||||
| городской бюджет | 496,76 | 195,14 | 139,51 | 162,11 | |||||||
| средства внебюджетных источников | 12,33 | 2,15 | 5,10 | 5,08 | |||||||
| 1.21. Мероприятия молодёжной политики | 32,32 | 4,86 | 3,71 | 9,46 | 6,98 | 7,32 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула | Создание благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития города, региона и страны | |||
| краевой бюджет | 9,39 | 4,96 | 2,05 | 2,39 | |||||||
| городской бюджет | 22,93 | 4,86 | 3,71 | 4,50 | 4,93 | 4,93 | |||||
| 1.22. Мероприятия по модернизации технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 16,81 | 6,43 | 7,56 | 2,82 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) | Приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями, внедрение новых технологий производства продукции питания | |||||
| краевой бюджет | 16,81 | 6,43 | 7,56 | 2,82 | |||||||
| 1.23. Мероприятия по развитию образования в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 81,83 | 33,92 | 22,92 | 24,99 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) | Увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу | |||||
| краевой бюджет | 81,83 | 33,92 | 22,92 | 24,99 | |||||||
| 1.24. Мероприятия по программе «Дети Алтая», реализуемые на территории г. Барнаула | 3,57 | 3,57 | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию) | Мероприятие выполнено | |||||||
| краевой бюджет | 3,57 | 3,57 | |||||||||
| 1.25. Мероприятия по подготовке квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 19,60 | 19,60 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, профильные управления (по согласованию) | Создание нормативно-правовых условий для формирования краевого заказа на подготовку рабочих кадров и увеличение в 2012 году до 85% доли принятых на обучение в краевые учреждения начального профессионального образования по заявкам работодателей | |||||||
| краевой бюджет | 16,85 | 16,85 | |||||||||
| средства внебюджетных источников | 2,75 | 2,75 | |||||||||
| 1.26. Строительство учебно-лабораторного корпуса ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова» | 153,50 | 50,00 | 12,00 | 1,00 | 90,50 | ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию) | Ввод учебно-лабораторного корпуса площадью 10600 кв.м | ||||
| федеральный бюджет | 153,50 | 50,00 | 12,00 | 1,00 | 90,50 | ||||||
| 1.27. Строительство столовой на 100 мест с учебными помещениями ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», пер. Ядринцева, 136 | 40,00 | 40,00 | ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия» (по согласованию) | Ввод комплекса зданий площадью 2000 кв.м | |||||||
| федеральный бюджет | 40,00 | 40,00 | |||||||||
| 1.28. Строительство учебного корпуса КГОУ лицей-интернат «Алтайский краевой педагогический лицей» | 100,75 | 1,75 | 20,50 | 38,50 | 10,00 | 30,00 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) | Увеличение площади образовательного учреждения, строительство спального корпуса с административными помещениями, столовой, спортивным и актовым залами | |||
| краевой бюджет | 100,75 | 1,75 | 20,50 | 38,50 | 10,00 | 30,00 | |||||
| 1.29. Реконструкция здания по ул.Титова, 28 под детский сад | 22,00 | 2,00 | 20,00 | Комитет по образованию города Барнаула | Ввод в действие 100 мест | ||||||
| городской бюджет | 22,00 | 2,00 | 20,00 | ||||||||
| 2. Здравоохранение | |||||||||||
| 2.1. Строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, г. Барнаул | 3031,01 | 1071,79 | 47,07 | 0,66 | 1911,50 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Повышение доступности для населения дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи | ||||
| федеральный бюджет | 2498,37 | 708,48 | 7,07 | 1782,82 | |||||||
| краевой бюджет | 532,64 | 363,31 | 40,00 | 0,66 | 128,68 | ||||||
| 2.2. Подготовка врачей в интернатуре и клинической ординатуре для первичного звена здравоохранения | 2,52 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Укомплектование кадров врачами-специалистами | |||||
| городской бюджет | 2,52 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | |||||||
| 2.3. Оснащение лечебных учреждений санитарным и легковым автотранспортом | 30,45 | 3,90 | 4,90 | 3,95 | 12,00 | 5,70 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Своевременное оказание качественной медицинской помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе в салоне автомобиля скорой медицинской помощи и на месте происшествия. В 2011 году планируется приобретение 8 сертифицированных автомобилей скорой медицинской помощи | |||
| городской бюджет | 30,45 | 3,90 | 4,90 | 3,95 | 12,00 | 5,70 | |||||
| 2.4. Строительство встроенной поликлиники в жилом доме по Павловскому тракту, 271а | 20,00 | 20,00 | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, ОАО «БКС» | 200 посещений в смену | |||||||
| городской бюджет | 20,00 | 20,00 | |||||||||
| 2.5. Строительство поликлиники в квартале 2001 | 4,69 | 0,09 | 0,10 | 0,50 | 4,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению. Обеспечение жителей квартала 2001 учреждением здравоохранения на 300 посещений в смену | ||||
| городской бюджет | 4,69 | 0,09 | 0,10 | 0,50 | 4,00 | ||||||
| 2.6. МУЗ «Городская поликлиника №3» по ул. Молодежной, 35 г. Барнаул (реконструкция, пристройка) | 8,33 | 0,54 | 6,89 | 0,40 | 0,50 | 0,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 2472 кв.м | |||
| городской бюджет | 8,33 | 0,54 | 6,89 | 0,40 | 0,50 | 0,00 | |||||
| 2.7. Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7», в том числе разработка проектно-сметной документации | 32,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 20,00 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение санитарных норм содержания больных. Открытие дополнительно 10 коек для недоношенных детей. Расширение пищеблока и вспомогательных служб | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||||
| краевой бюджет | 13,50 | 0,50 | 3,00 | 10,00 | |||||||
| городской бюджет | 18,50 | 0,50 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | ||||||
| 2.8. Проведение плановой работы по обучению и повышению квалификации медицинских кадров | 5,29 | 0,67 | 0,77 | 0,77 | 1,54 | 1,54 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | 100% врачей в муниципальных учреждениях города имеют сертификаты специалистов | |||
| городской бюджет | 5,29 | 0,67 | 0,77 | 0,77 | 1,54 | 1,54 | |||||
| 2.9. Организация женской консультации в Ленинском районе | 2,70 | 1,20 | 1,50 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Мероприятие выполнено | ||||||
| городской бюджет | 2,70 | 1,20 | 1,50 | ||||||||
| 2.10. Строительство регионального центра радиационной и экологической медицины (2 пусковой комплекс), г. Барнаул | 1125,31 | 235,82 | 388,90 | 480,59 | 20,00 | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию) | Ввод 2 пускового комплекса регионального центра радиационной и экологической медицины (поликлиника на 1000 посещений в смену); завершение строительства объектов подсобного и обслуживающего назначения | ||||
| федеральный бюджет | 629,69 | 117,91 | 154,50 | 337,28 | 20,00 | ||||||
| краевой бюджет | 495,62 | 117,91 | 234,40 | 143,31 | |||||||
| 2.11. Строительство лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» на 450 посещений в смену, Змеиногорский тракт, 110 (поликлиника) | 223,17 | 46,85 | 165,96 | 10,36 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Корпус введен в эксплуатацию | |||||
| краевой бюджет | 223,17 | 46,85 | 165,96 | 10,36 | |||||||
| 2.12. Реконструкция и надстройка мансардного этажа здания клуба-столовой ГУЗ «Краевой госпиталь для ветеранов войн», Змеиногорский тракт, 112 | 44,02 | 0,13 | 23,89 | 10,00 | 10,00 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Улучшение условий лечения ветеранов войн (предполагается размещение физиотерапевтического отделения, кабинета реабилитации и психологической разгрузки, клуба-столовой) | ||||
| федеральный бюджет | 11,36 | 11,36 | |||||||||
| краевой бюджет | 32,66 | 0,13 | 12,53 | 10,00 | 10,00 | ||||||
| 2.13. Реконструкция зданий КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» под размещение ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, 110, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1704,14 | 14,40 | 891,04 | 264,10 | 534,60 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Улучшение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным; увеличение продолжительности жизни | ||||
| федеральный бюджет | 437,44 | 437,44 | |||||||||
| краевой бюджет | 1266,70 | 14,40 | 453,60 | 264,10 | 534,60 | ||||||
| 2.14. Реконструкция хирургического корпуса краевой клинической больницы под стационар на 150 коек КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» и здания пищеблока, в том числе разработка проектно-сметной документации, Змеиногорский тракт, 110 | 46,45 | 19,75 | 6,70 | 20,00 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Улучшение санитарно-гигиенических условий пребывания больных; улучшение материально-технической базы лечебного учреждения | |||||
| краевой бюджет | 46,45 | 19,75 | 6,70 | 20,00 | |||||||
| 2.15. Капитальный ремонт инфекционного отделения МУЗ «Городская больница №5» | 28,10 | 1,80 | 16,30 | 10,00 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Развитие системы раннего выявления заболеваний и увеличение числа операций на сосудах головного мозга, артериях и венах позволит уменьшить смертность от инсульта на 8-10%, количество ампутаций нижних конечностей | |||||
| городской бюджет | 13,15 | 8,15 | 5,00 | ||||||||
| краевой бюджет | 14,95 | 1,80 | 8,15 | 5,00 | |||||||
| 2.16. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков в г. Барнауле | 2,63 | 0,83 | 0,86 | 0,95 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Стабилизация и снижение на территории города распространения наркомании, алкоголизма и связанных с ними преступлений и правонарушений | |||||
| городской бюджет | 2,63 | 0,83 | 0,86 | 0,95 | |||||||
| 2.17. Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципального здравоохранения г. Барнаула | 239,09 | 2,70 | 13,60 | 57,58 | 81,77 | 83,44 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Улучшение состояния основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения и обеспечение минимально необходимого уровня информатизации | |||
| городской бюджет | 239,09 | 2,70 | 13,60 | 57,58 | 81,77 | 83,44 | |||||
| 2.18. Мероприятия по формированию и пропаганде здорового образа жизни среди населения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 19,46 | 19,46 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Повышение уровня здоровья населения за счет информирования населения о факторах, влияющих на здоровье; пропаганда здорового образа жизни; обеспечение доступности для населения профилактической медицинской помощи | |||||||
| краевой бюджет | 19,46 | 19,46 | |||||||||
| 2.19. Мероприятия по организации сервисного обслуживания, восстановлению и приобретению медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 68,62 | 46,40 | 22,22 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Продление ресурса жизненно важного медицинского оборудования не менее чем на 5 лет | ||||||
| краевой бюджет | 68,62 | 46,40 | 22,22 | ||||||||
| 2.20. Мероприятия по предупреждению заболеваний социального характера и борьба с ними, реализуемые на территории г. Барнаула | 8,59 | 5,49 | 3,10 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации | ||||||
| краевой бюджет | 8,59 | 5,49 | 3,10 | ||||||||
| 2.21. Мероприятия по демографическому развитию Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 180,52 | 15,26 | 83,43 | 81,83 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Стабилизация численности населения и создание условий для её роста, повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни | |||||
| федеральный бюджет | 0,32 | 0,32 | |||||||||
| краевой бюджет | 180,20 | 14,94 | 83,43 | 81,83 | |||||||
| 2.22. Приобретение в муниципальную собственность здания в п. Лесном | 3,20 | 3,20 | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула | Размещение на территории п. Лесной объекта социального назначения | |||||||
| городской бюджет | 3,20 | 0,00 | 3,20 | ||||||||
| 2.23. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 7,14 | 7,14 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Оборудование 100% объектов здравоохранения автоматической пожарной сигнализацией, оснащение в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности 100% объектов здравоохранения системами жизнеобеспечения, системами спасательного оборудования на случай возникновения пожара | |||||||
| краевой бюджет | 7,14 | 7,14 | |||||||||
| 2.24. Мероприятия по программе «Важнейшие направления специализированной медицинской помощи», реализуемые на территории г. Барнаула | 130,38 | 39,54 | 43,74 | 7,14 | 39,95 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Развитие специализированных видов медицинской помощи, способствующих снижению смертности и инвалидизации населения | ||||
| федеральный бюджет | 0,62 | 0,62 | |||||||||
| краевой бюджет | 129,76 | 38,92 | 43,74 | 7,14 | 39,95 | ||||||
| 2.25. Мероприятия по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае», реализуемые на территории г. Барнаула | 13,26 | 9,50 | 0,43 | 3,33 | Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Алтайскому краю (по согласованию) | Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений; увеличение до 85% доли вовлеченных в профилактические мероприятия подростков и молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет по отношению к общей численности лиц указанной категории | |||||
| краевой бюджет | 13,26 | 9,50 | 0,43 | 3,33 | |||||||
| 2.26. Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации медицинских работников, реализуемые на территории г. Барнаула | 8,44 | 2,53 | 1,86 | 1,79 | 2,26 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей краевых, городских ЛПУ, краевых специализированных центров, в т.ч. на выездных курсах | ||||
| краевой бюджет | 8,44 | 2,53 | 1,86 | 1,79 | 2,26 | ||||||
| 3. Культура | |||||||||||
| 3.1. Реконструкция подвала здания МОУ «Детская художественная школа №2» г. Барнаула по ул. Юрина, 210 | 2,17 | 2,17 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, ОАО «БКС» | Ввод в действие помещений площадью 162,1 кв.м | |||||||
| городской бюджет | 2,17 | 2,17 | |||||||||
| 3.2. Приобретение оборудования, компьютерной, множительной техники, музыкальных инструментов для учреждений культуры и дополнительного образования детей, развитие компьютерных технологий в библиотеках | 13,65 | 6,58 | 2,89 | 2,15 | 1,01 | 1,01 | Комитет по культуре города Барнаула | Производится модернизация библиотечного обслуживания, создается современная материально-техническая база, повышается качество обслуживания населения | |||
| краевой бюджет | 0,22 | ||||||||||
| городской бюджет | 13,13 | 6,50 | 2,85 | 1,94 | 0,92 | 0,92 | |||||
| средства внебюджетных источников | 0,30 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | |||||
| 3.3. Комплектование книжного фонда, подписных изданий муниципальных библиотек | 15,84 | 3,30 | 4,17 | 2,97 | 2,70 | 2,70 | Комитет по культуре города Барнаула | Обновление книжных фондов, обеспечение доступности населения города к информационным ресурсам | |||
| городской бюджет | 13,90 | 2,90 | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 2,70 | |||||
| краевой бюджет | 1,87 | 0,40 | 1,40 | 0,07 | |||||||
| средства внебюджетных источников | 0,07 | 0,07 | |||||||||
| 3.4. Организация и проведение общегородских праздников, мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок в области профессионального художественного творчества, участие в российских и краевых конкурсах | 37,60 | 21,80 | 15,80 | Комитет по культуре города Барнаула | Повышение качества культурного обслуживания, создание привлекательного имиджа города как центра уникальной культуры и искусства | ||||||
| городской бюджет | 37,60 | 21,80 | 15,80 | ||||||||
| 3.5. Создание и формирование фонда музея г. Барнаула; приобретение музейного оборудования, фото-, видео-, аудиотехники | 1,09 | 0,93 | 0,16 | Комитет по культуре города Барнаула | Популяризация объектов культурного наследия, музейных ценностей, улучшение качества организации выставочной деятельности | ||||||
| городской бюджет | 1,03 | 0,90 | 0,13 | ||||||||
| средства внебюджетных источников | 0,06 | 0,03 | 0,03 | ||||||||
| 3.6. Приобретение в муниципальную собственность здания в Ленинском районе г. Барнаула для размещения информационно-досугового библиотечного центра | 45,00 | 9,00 | 9,00 | 27,00 | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула | Создание современного информационно-досугового библиотечного центра. Увеличение количества пользователей библиотек до 10 тысяч человек | |||||
| городской бюджет | 45,00 | 9,00 | 9,00 | 27,00 | |||||||
| 3.7. Мероприятия по программе «Культура Алтайского края», реализуемые на территории г. Барнаула | 16,57 | 6,22 | 0,20 | 10,16 | Управление Алтайского края по культуре и архивному делу (по согласованию) | Мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия; противоаварийные работы на памятниках археологии; реставрация музейных экспонатов; пополнение основных фондов библиотек; обновление технического и технологического оборудования учреждений культуры и художественного образования, внедрение новых информационных технологий; обеспечение участия профессиональных творческих коллективов и отдельных исполнителей в межрегиональных и российских фестивалях, конкурсах | |||||
| федеральный бюджет | 0,40 | 0,40 | |||||||||
| краевой бюджет | 16,17 | 5,82 | 0,20 | 10,16 | |||||||
| 3.8. Мероприятия по развитию общественных инициатив в г. Барнауле | 21,62 | 6,54 | 7,54 | 7,54 | Комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города Барнаула | Создание многоуровневого партнерства граждан (населения) на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в интересах устойчивого развития городского сообщества для социально-экономического развития города | |||||
| городской бюджет | 21,62 | 6,54 | 7,54 | 7,54 | |||||||
| 3.9. Мероприятия по охране окружающей среды на территории Алтайского края, реализуемые в г. Барнауле | 4,37 | 4,37 | Управление природных ресурсов и охраны окружа<
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства... Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при... Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу... Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |