Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Составим баланс-нетто (приложение 1).
заключение
В данной работе мы рассмотрели методы учета затрат: «стандарт-кост» и «директ-кост».
По система «стандарт-кост», до начала производственного процесса проводится предварительное нормирование затрат. Как правило, нормативные затраты определяются по следующим статьям расходов:
- основное сырье и материалы;
- оплата труда основных производственных рабочих;
- накладные расходы.
Нормы расходов сырья и материалов, а также нормы оплаты труда
основных производственных рабочих исчисляются на единицу продукции. Для расчета накладных расходов составляются сметы, которые носят постоянный характер. В случае значительных колебаний объема производства, которые могут привести к изменению величины накладных расходов, составляются скользящие сметы с разбивкой всех статей накладных расходов на постоянные и переменные элементы. Для переменной части разрабатываются нормативные величины. Для расчета стандартной себестоимости нормативные затраты на сырье и материалы, на оплату труда и нормативные накладные расходы суммируются.
В ходе осуществления производственной деятельности фиксируются все факты отклонений от нормативных показателей. На основе детального анализа причин отклонений разрабатываются управленческие решения по устранению этих причин. Одним из результатов может стать, в частности, уточнение самих стандартов.
В системе директ-костинг все затраты делятся на переменные и постоянные. Постоянные расходы учитывают отдельно, их не распределяют между отдельными видами продукции и не включают в себестоимость продукции, а возмещают общей суммой из выручки.
Основные положения системы директ-костинг, это самая точная себестоимость, не та в которой после многочисленных распределений включены все затраты, а та в которую включаются затраты, действительно относящиеся к производству данного вида продукции. В системе директ-костинг рассчитывается сумма маржинального дохода, как разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью этой продукции, посчитанной по переменным затратам.
список использованной литературы
1. Бухгалтерское дело: учебник / под ред. Р.Б. Шахбагова. – М.: ИНФРА, 2010. – 383 с.
2. Васильева, М.С. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М.С. Васильева, Д.И. Ряховский, М.В. Петровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эскимо, 2009. – 544 с.
3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. – М.: РИОР, 2009. – 234 с.
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. – М.: ИНФРА, 2010. – 383 с.
5. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КОНКУРС, 2010. – 480 с.
6. Васильева, Л. Отличие отечественной системы нормативного учета от системы «стандарт-кост» / Л. Васильева // http: // elitarium.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС-НЕТТО
| Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 декабря 2011 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО Облачко | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2905600543\292020869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | розничная торговля | по ОКВД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы в организации | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение нематериальных активов | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства в организации | 66 800 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование к установке | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение земельных участков | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение объектов природопользования | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство объектов основных средств | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение объектов основных средств | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевод молодняка животных в основное стадо | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение взрослых животных | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы | 84 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брак в производстве | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары отгруженные | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Готовая продукция | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на продажу | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполненные этапы по незавершенным работам | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное производство | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полуфабрикаты собственного производства | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательные производства | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживающие производства и хозяйства | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС по приобретенным ОС | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС по приобретенным НМА | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по налогам и сборам | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с подотчетными лицами | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внутренняя задолженность | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акции | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долговые ценные бумаги | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставленные займы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады по договору простого товарищества | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депозитные счета | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депозитные счета (в валюте) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,51 | Денежные средства и денежные эквиваленты | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Касса организации | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная касса | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Касса организации (в валюте) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетные счета | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валютные счета | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитивы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чековые книжки | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие специальные счета | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитивы (в валюте) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие специальные счета (в валюте) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переводы в пути | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные документы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные документы (в валюте) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС по авансам и переплатам | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы будущих периодов | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недостачи и потери от порчи ценностей | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710001 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99,84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемные средства | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные займы | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные займы (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемные средства | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные займы | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным кредитам | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным кредитам | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным займам | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным займам | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные займы (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,66,68,69,70 | Кредиторская задолженность | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по налогам и сборам | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с подотчетными лицами | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевое финансирование | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безвозмездные поступления | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. – М.: ИНФРА, 2010. – 383 с.
[2] Васильева, М.С. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М.С. Васильева, Д.И. Ряховский, М.В. Петровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эскимо, 2009. – 544 с.
[3] Васильева, Л. Отличие отечественной системы нормативного учета от системы «стандарт-кост» / Л. Васильева // http: // elitarium.ru
|
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!