Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| 77. | ИПиМ | Т/дуэт Римма Заргарян, Рамазан Раджабов | Танцевальное направление: спортивно-бальный танец (малые формы) | «Танец огня» | 3:00 | 7,50 | ||||||||||||||||||
| 78. | ИРГЯИГТ | Т/группа "Girls’ power" | Танцевальное направление: современный танец (малые формы) | «7/11» | 2:15 | 7,00 | ||||||||||||||||||
| 79. | ЮИ | Т/трио: Дажигова Арина, Булдыгин Никита, Мироненко Валерия | Танцевальное направление: современный танец (малая форма) | «Watch me» | 3:30 | 6,90 | ||||||||||||||||||
| 80. | ВШУ | Т/руппа «The lights» | Танцевальное направление: современный танец, экспериментальная танцевальная форма (малые формы) | «Huntresse» | 2:25 | 6,89 | ||||||||||||||||||
| 81. | ИРГЯИГТ | Т/дуэт «Dance boom» | Танцевальное направление: современный танец, экспериментальная танцевальная форма (малые формы) | «Гипнотайз» | 2:00 | 6,40 | ||||||||||||||||||
| 82. | ЮИ | Т/трио: Сумина Виктория, Хаунежева Дина, Яблонская Анастасия | Танцевальное направление: танец эстрадный (малые формы) | «Индийский» | 2:10 | 6,10 | ||||||||||||||||||
| 83. | ИИЯМТ | Т/трио «MadGirls» | Танцевальное направление: современный танец (малые формы) | «MadGirls» | 3:00 | 5,80 | ||||||||||||||||||
| 84. | ИПиМ | Т/дуэт: Гаценко Милана, Дудкин Александр | Танцевальное направление: спортивно-бальный танец (малые формы) | «Буги Вуги» | 2:00 | 5,60 | ||||||||||||||||||
| 85. | ИПиМ | Т/дуэт: Алоева Амина и Котов Игорь | Танцевальное направление: современный танец, контемпорари (малые формы) | «Crazy in love» | 2:28 | 5,40 | ||||||||||||||||||
| 86. | ЮИ | Т/дуэт «Кампанелла» | Танцевальное направление: эстрадный танец (малые формы) | Знак бесконечности | 3:45 | 5,11 |
Танцевальное направление // сольное исполнение
| 87. | ИРГЯИГТ | Тимофеев Михаил | Танцевальное направление: современный танец, экспериментальная танцевальная форма (сольное выступление) | «Vogue» | 2:32 | 8,8 | ||||||||||||||||||
| 88. | ИИЯМТ | Филь Елизавета | Танцевальное направление: современный танец (сольное выступление) | «Последний сон» | 2:00 | 8,10 | ||||||||||||||||||
| 89. | ВШДиА | Алиханова Екатерина | Танцевальное направление: танец народно-сценический (сольное выступление) | «Индия» | 3:00 | 7,80 | ||||||||||||||||||
| 90. | ИИЯМТ | Гончарова София | Танцевальное направление: спортивно-бальный танец (сольное выступление) | «Бомба» | 2:00 | 7,20 | ||||||||||||||||||
| 91. | ИИЯМТ | Корнеева Алина | Танцевальное направление: современный танец (сольное исполнение) | «Испытание огнем» | 3:00 | 6,90 | ||||||||||||||||||
| 92. | ИРГЯИГТ | Сулейманов Рави | Танцевальное направление: современный танец, экспериментальная танцевальная форма (сольное выступление) | «Don't let me down» | 1:45 | 6,70 | ||||||||||||||||||
| 93. | ВШУ | Дудукало Виктория | Танцевальное направление: уличные танцы, фристайл (сольное выступление) | «Prituri Se Planinata» | 2:40 | 6,11 |
Театральное направление // художественное слово
| 94. | ИПиМ | Тв/группа «Память» | Театральное направление: художественное слово (коллективное выступление) | Литературно-музыкальная постановка «Беслан» | 5:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95. | ИМО | Ибремхалилова Сабина | Театральное направление: художественное слово (сольное выступление) | «Волк-одиночка» | 3:00 | 8,66 | ||||||||||||||||||
| 96. | ЮИ | Елканова Юлия | Театральное направление: художественное слово (сольное выступление) | «Вольность» | 3:10 | 8,60 | ||||||||||||||||||
| 97. | ВШДиА | Габриелян Камелия | Театральное направление: художественное слово (сольное выступление) | «Живописцы» | 2:00 | 7,10 | ||||||||||||||||||
| 98. | ИИЯМТ | Хасиев Арсен | Театральное направление: художественное слово | «Могила неизвестного солдата» | 2:30 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 99. | ИИЯМТ | Политова Софья | Театральное направление: авторский монолог (сольное выступление) | «Лабиринт» | 2:00 | 6,70 | ||||||||||||||||||
| 100. | ЮИ | Коллектив «Провинция» | Театральное направление: художественное слово(коллективное выступление) | «Молодость – состояние души» | 3:15 | 5,00 |
Театральное напрвление // эстрадная миниатюра
| 101. | ИМО | Театральная группа «Persona grata» | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Американская история ужасов» | 7:00 | 8,89 | ||||||||||||||||||
| 102. | ИМО | Группа «Дроздов и Ко» | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «В мире животных» | 2:30 | 8,66 | ||||||||||||||||||
| 103. | ИРГЯИГТ | Группа "Night Dream" | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Страхи» | 4:00 | 7,50 | ||||||||||||||||||
| 104. | ИРГЯИГТ | Группа «Silenzio kids» | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Бедные люди» | 3:15 | 7,10 | ||||||||||||||||||
| 105. | ВШУ | Группа «Тайны души» | Театральное направление эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Игра длиною в жизнь» | 7:00 | 6,88 | ||||||||||||||||||
| 106. | ВШУ | Группа «Кватро» | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Тюремное танго» | 4:00 | 6,78 | ||||||||||||||||||
| 107. | ИМО | Группа «2+1» | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Je t’aime» | 3:30 | 6,67 | ||||||||||||||||||
| 108. | ВШДиА | Группа | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Кража Моны-Лизы» | 2:00 | 5,40 | ||||||||||||||||||
| 109. | ВШДиА | Группа «La Artists» | Театральное направление: эстрадная миниатюра (коллективное выступление) | «Happy end» | 4:00 | 4,30 |
|
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!