Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
ПРОЕКТ
нормативов образования отходов и лимитовна их размещение
(ПНООЛР)
Открытое акционерное общество
«Лазурит»
(Наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
Ответственный исполнитель:
_________ / И.И. Иванов /
подпись ФИО
644080, г. Омск, Осенняя, 14
место расположения (город, поселок)
| СОДЕРЖАНИЕ: | Стр. | |
| 1. | Общие сведения о хозяйствующем субъекте ………………………………. | |
| 2. | Сведения о хозяйственной и иной деятельности ………………………….. | |
| 3. | Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год ……………………………………………………………….. | |
| 4. | Сведения о предлагаемом образовании отходов …………………………… | |
| 5. | Сведения о местах накопления отходов ……………………………………. | |
| 6. | Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и (или) размещения ………………………………… | |
| 7. | Сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или) обезвреживании отходов | |
| 8. | Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов ………………. | |
| 9. | Список использованных источников …………………………………........... | |
| Приложения…………………………………………………………………. | ||
| Приложение № 1. (Документы, подтверждающие данные о материально сырьевом балансе)……………………………………………………………... | ||
| Приложение № 2. (Копии договоров на передачу отходов конкретным хозяйствующим субъектам с целью их использования, обезвреживания, размещения конкретных количеств отходов определенных видов и классов опасности)……………………………………………………….…… | ||
| Приложение № 3. (Карта-схема расположения мест накопления отходов) | ||
| Приложение № 4. (Копии паспортов опасных отходов) |
Общие сведения о хозяйствующем субъекте
| Наименование | Сведения |
| Полное и сокращенное наименование юридического лица (организации) | Полное наименование: Открытое акционерное общество «Лазурит» Сокращенное наименование: ОАО Лазурит |
| Местонахождениеорганизации | 644080 Омск, Осенняя, 14 |
| Руководитель организации | |
| Данные о государственной регистрации | Орган государственной регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому административному округу г. Омска. |
| ИНН | |
| ОКОНХ | |
| ОКВЭД | |
| ОКОПФ | |
| ОКФС | |
| ОКТМО | |
| Основной вид хозяйственной деятельности ОАО Лазурит | Оказание услуг |
| Адрес электронной почты | |
| Телефакс | |
| Фамилии и инициалы руководителя организации и лиц, ответственных за обращение с отходами (с указанием должности) | |
Перечень структурных подразделений, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы:
| Наименование структурного подразделения | Место расположения |
| Стоянка автотранспорта | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Зона окраски | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Зона ТО и ТР | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Аккумуляторные работы | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Деревообработка | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Ремонт резинотехнических изделий | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Сварочный участок | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Механическая обработка материалов | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
| Кузнечные работы | г. Омск, Осенняя, д. 14 |
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Объем образования отхода «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, cэлектролитом» находим по формуле [9]:
N = Σni/Тi, шт./год,
где: ni - количество используемых аккумуляторов или аккумуляторных батарей i-го типа;
Тi - эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год.
Вес образующихся отработанных аккумуляторов с электролитом равен:
М = ΣNi·mi· 10-3, т/год,
где: Ni - количество отработанных аккумуляторов i-ой марки, шт./год,
mi - вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг.
Для легковых автомобилей: M = 10·25·10-3 = 0,25 т/год.
Для автобусов: М = 0,5·60·10-3 = 0,03 т/год.
Суммирование проводится по всем маркам аккумуляторов:

| Вид автомобиля | Тип аккумулятора | Кол-во, шт., [ni] | Масса аккумулятора с электролитом, кг, [mi] | Средний срок службы, [Ti] | Ni | Масса отработанных аккумуляторных батарей, т/год |
| Легковые | 6СТ-60 | 1 год | 0,28 | |||
| Автобусы | 6СТ-190А | 2 года | 0,5 |
Отходы прочих синтетических масел
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Кругов
Таблица 5. Сведения о местах накопления отходов
Приказ МПР№ 349 от 05.08.2014 г. (Приложение №10)
| № п/п | Наименование и номер по карте-схеме | Вместимость, тонн | |||||
| Общая | Для накопления отходов | ||||||
| I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности | |||
| Помещение для временного накопления отхода «Лампы ртутные, люминесцентные, утратившие потребительские свойства» (001) | 0,193 | 0,0965 | |||||
| Помещение для временного накопления отхода «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом» (002) | 0,28 | 0,14 | |||||
| Площадка с емкостью для временного накопления отхода «Отходы прочих синтетических масел» (003) | 0,057 | 0,003 | |||||
| Площадка с ёмкостью для временного накопления отхода «Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов» (004) | 0,2 | 0,089 | |||||
| Площадка с контейнером для временного накопления отхода «Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные» (005) | 0,06 | 0,0009 | |||||
| Площадка с контейнером для временного накопления отхода «Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные» (006) | 0,06 | 0,0004 | |||||
| Помещение для временного накопления отхода «Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные» (007) | 0,09 | 0,0048 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)» (008) | 0,02 | 0,0016 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная» (009) | 0,025 | 0,017 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства» (010) | 0,05 | 0,019 | |||||
| Открытая площадка с контейнером для временного накопления отхода «Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный» (011) | 0,175 | 0,135 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины» (012) | 3,6 | 3,187 | |||||
| Помещение для временного накопления отхода «Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)» (013) | 0,05 | 0,0125 | |||||
| Помещение для временного накопления отхода «Камеры пневматических шин автомобильных отработанные» (014) | 0,018 | 0,00035 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%» (015) | 0,6 | 0,2175 | |||||
| Открытая площадка с контейнером для временного накопления отхода «Мусор и смет производственных помещений малоопасный» (016,025,026) | 0,125 | 0,123 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Фильтры воздушные авто-транспортных средств отработанные» (017) | 0,08 | 0,00095 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Обрезь натуральной чистой древесины» (018) | 0,05 | 0,0255 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные» (019) | 0,1 | 0,073 | |||||
| Помещение для временного накопления отхода «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные» (020) | 0,06 | 0,0072 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Опилки черных металлов в смеси незагрязненные» (021) | 0,1 | 0,005 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Стружка черных металлов несортированная незагрязненная» (022) | 0,025 | 0,005 | |||||
| Помещение с контейнером для временного накопления отхода «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» (023) | 0,02 | 0,0065 | |||||
| Помещение для временного накопления отхода «Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов» (024) | 0,05 | 0,011 |
Таблица 6. Предлагаемая ежегодная передачаотходов другим хозяйствующим субъектам
(Приказ МПР№ 349 от 05.08.2014 г. (Приложение №11))
| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемая ежегодная передача отходов, тонн в год | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которому передаются отходы, его место нахождения (жительства), ИНН | Дата и № договора на передачу отходов | Срок действия договора | ||||
| Для использования | Для обезвреживания | Для размещения | |||||||||
| Хранение | Захоронение | Всего | |||||||||
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 0,193 | |||||||||
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 0,28 | |||||||||
| Отходы прочих синтетических масел | 4 13 500 01 31 3 | 0,006 | |||||||||
| Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 4 06 320 01 31 3 | 0,2 | |||||||||
| Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | 0,0018 | |||||||||
| Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | 0,0008 | |||||||||
| Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 | 0,0096 | |||||||||
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | 0,0031 | |||||||||
| Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 0,034 | |||||||||
| Обувь кожаная рабочая утратившая потребительские свойства | 4 03101 00 52 4 | 0,037 | |||||||||
| Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | 34,5 | |||||||||
| Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 3 05 311 01 42 4 | 6,373 | |||||||||
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 38 111 02 51 4 | 0,025 | |||||||||
| Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 | 0,0007 | |||||||||
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 102 02 39 4 | 0,435 | |||||||||
| Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | 31,25 | |||||||||
| Фильтры воздушные авто-транспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | 0,0019 | |||||||||
| Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 0,051 | |||||||||
| Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 3 05 291 11 20 5 | 0,146 | |||||||||
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 0,0144 | |||||||||
| Опилки черных металлов в смеси незагрязненные | 3 61 213 03 43 5 | 0,015 | |||||||||
| Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 0,01 | |||||||||
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 0,013 | |||||||||
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 0,022 |
Таблица 7. Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов
(Приказ МПР№ 349 от 05.08.2014 г. (Приложение №14))
| №п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год, тонн в год | Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов | ||||||||||||||||||
| Отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, тонн в год | Отходы, предлагаемые к ежегодном размещению на эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год | |||||||||||||||||||||
| Наименование объекта размещения отходов | № объекта размещения отходов в ГРОРО | Лимиты на размещение отходов, тонн | ||||||||||||||||||||
| Наименование объекта размещения отходов | Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, эксплуатирующее объект размещения отходов | № объекта размещения отходов в ГРОРО | Лимиты на размещение отходов, тони | Всего | В том числе по годам | |||||||||||||||||
| Всего | В том числе по годам | |||||||||||||||||||||
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 0,193 | ||||||||||||||||||||
| Итого I класса опасности: | 0,193 | |||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 0,28 | ||||||||||||||||||||
| Итого II класса опасности: | 0,28 | |||||||||||||||||||||
| Отходы прочих синтетических масел | 4 13 500 01 31 3 | 0,006 | ||||||||||||||||||||
| Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 4 06 320 01 31 3 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
| Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | 0,0018 | ||||||||||||||||||||
| Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 0,0008 | ||||||||||||||||||||
| Итого III класса опасности: | 0,198 | |||||||||||||||||||||
| Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 | 0,0096 | ||||||||||||||||||||
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | 0,0031 | ||||||||||||||||||||
| Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 0,034 | ||||||||||||||||||||
| Обувь кожаная рабочая утратившая потребительские свойства | 4 03101 00 52 4 | 0,037 | ||||||||||||||||||||
| Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | 34,5 | ||||||||||||||||||||
| Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 3 05 311 01 42 4 | 6,37 | ||||||||||||||||||||
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 | 0,025 | ||||||||||||||||||||
| Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 | 0,0007 | ||||||||||||||||||||
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 102 02 39 4 | 0,435 | ||||||||||||||||||||
| Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | 31,25 | ||||||||||||||||||||
| Фильтры воздушные авто-транспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | 0,0019 | ||||||||||||||||||||
| Итого IV класса опасности: | 72,669 | |||||||||||||||||||||
| Обрезь натуральной чистой древеси | 3 05 220 04 21 5 | 0,051 | ||||||||||||||||||||
| Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 3 05 291 11 20 5 | 0,146 | ||||||||||||||||||||
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 0,0144 | ||||||||||||||||||||
| Опилки черных металлов в смеси незагрязненные | 3 61 213 03 43 5 | 0,015 | ||||||||||||||||||||
| Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 0,01 | ||||||||||||||||||||
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 0,013 | ||||||||||||||||||||
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 0,022 | ||||||||||||||||||||
| Итого V класса опасности: | 0,271 | |||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 73,611 |
Список литературы
1. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 349 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
2. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».
3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп. на 14.03.2009).
4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп. на 30.12.2008).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2014 г. № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности».
6. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».
7. Методика расчёта объёмов образования отходов «МРО 6-99. Отработанные ртутьсодержащие лампы», СПб, 2004 г.
8. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 г.
9. Методика расчёта объёмов образования отходов «МРО 4-99. Отработанные элементы питания», СПб, 2004 г.
10. Методика расчёта объёмов образования отходов «МРО 9-99. Отработанные моторные и трансмиссионные масла», СПб, 2004 г.
11. Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, СПб, 2003 г.
12. Методика расчёта объёмов образования отходов «МРО 8-99. Отработанные автомобильные шины», СПб, 2004 г.
13. Методика расчёта объёмов образования отходов «МРО 1-99. Отходы металлообработки», СПб, 2004 г.
14. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Москва, 2011.
15. Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления, Санкт-Петербург, 1998г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
(Документы, подтверждающие данные о материально сырьевом балансе)
« УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАО «Лазурит»
_________________/И.И. Иванов/
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________ 2017 г.
М.П.
Приложение № 2
(Копии договоров на передачу отходов конкретным хозяйствующим субъектам с целью их использования, обезвреживания, размещения конкретных количеств отходов определенных видов и классов опасности)
Приложение № 3
(Карта-схема расположения мест накопления отходов)
Карта-схема расположения мест накопления отходов!!!
| № объекта | Наименование объекта предприятия | Адрес объекта предприятия |
| Автостоянка | Осенняя, д. 14 | |
| Покрасочная камера | Осенняя, д. 14 | |
| Зона ТО и ТР | Осенняя, д. 14 | |
| Сушка | Осенняя, д. 14 | |
| Аккумуляторный цех | Осенняя, д. 14 | |
| Деревообрабатывающий цех | Осенняя, д. 14 | |
| Цех по ремонту РТИ | Осенняя, д. 14 | |
| Сварочный участок | Осенняя, д. 14 | |
| Цех по механической обработке материалов | Осенняя, д. 14 | |
| Кузнечные цех | Осенняя, д. 14 |
| Инвентарный номер объекта размещения | Вид размещаемого отхода | Тип объекта размещения |
| Лампы ртутные, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | Помещение | |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | Помещение | |
| Отходы прочих синтетических масел | Огороженная крытая площадка | |
| Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | Огороженная крытая площадка | |
| Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | Огороженная крытая площадка | |
| Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | Огороженная крытая площадка | |
| Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | Помещение | |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | Помещение (Контейнер) | |
| Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | Помещение (Контейнер) | |
| Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | Помещение (Контейнер) | |
| Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | Открытая площадка с контейнером | |
| Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | Помещение (Контейнер) | |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | Помещение | |
| Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | Помещение | |
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | Помещение (Контейнер) | |
| 016,25,26 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | Открытая площадка с контейнером |
| Фильтры воздушные авто-транспортных средств отработанные | Огороженная крытая площадка | |
| Обрезь натуральной чистой древесины | Помещение (Контейнер) | |
| Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | Помещение (Контейнер) | |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Помещение | |
| Опилки черных металлов в смеси незагрязненные | Помещение (Контейнер) | |
| Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | Помещение (Контейнер) | |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Помещение (Контейнер) | |
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | Помещение |
Приложение № 4
(Копии паспортов опасных отходов)
ПРОЕКТ
нормативов образования отходов и лимитовна их размещение
(ПНООЛР)
Открытое акционерное общество
«Лазурит»
(Наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
Ответственный исполнитель:
_________ / И.И. Иванов /
подпись ФИО
644080, г. Омск, Осенняя, 14
место расположения (город, поселок)
| СОДЕРЖАНИЕ: | Стр. | ||||
| 1. | Общие сведения о хозяйствующем субъекте ………………………………. | ||||
| 2. | Сведения о хозяйственной и иной деятельности ………………………….. | ||||
| 3. | Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год ……………………………………………………………….. | ||||
| 4. | Сведения о предлагаемом образовании отходов …………………………… | ||||
| 5. | Сведения о местах <
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют... Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого... Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при... Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |