Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Расчет суммы платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух стационарными объектами:
| Название поля | Обязательность заполнения | Описание поля | Тип и размер данных |
| ID_EO | Н | Идентификатор стационарного источника выбросов (если не задан, то считается что расчет по предприятию в целом) | Varchar(32) |
| ID_SUB_ORG | Н | Идентификатор филиала организации расчета | Varchar(32) |
| CF_PA | О | Дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, установленный пунктом 2 Постановления от 12 июня 2003 г. № 344 | Numeric(4,2) |
| CF_UA | О | Дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов в соответствии с приложением 2 к Постановлению от 12 июня 2003 г. № 344 | Numeric(4,2) |
| ADDR_EO | О | Фактический адрес стационарного источника выбросов, местонахождения хоз. субъекта | Varchar(250) |
| SUMRSG1 | Н | Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за предельно допустимый выброс | Numeric(15,2) |
| SUMRSG2 | Н | Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за выброс в пределах установленного лимита | Numeric(15,2) |
| SUMLIMG | Н | Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за сверхлимитный выброс | Numeric(15,2) |
| S_EMISS | О | Сумма платы, всего | Numeric(15,2) |
| APG_EMISS | Н | Вид рассчетаза выбросы: 0 - стационарные источники (значение по умолчанию) 1 - ПНГ без превышения 2 - ПНГ с превышением | Numeric(1) |
| OBJ_NAME | Н | Название объекта (источника, производственной территории) | Varchar(500) |
| OBJ_ORD_NUMB | Н | Порядковый номер источника | Numeric(6) |
| OBJ_CATEGORY | Н | Категория объекта НВОС | Numeric(1) |
| EO_OBJ_NAME | Н | Название объекта НВОС | Varchar(500) |
| OBJ_CODE | Н | Код объекта НВОС | Varchar(16) |
| EO_LOC_ADDR | Н | Местонахождение объекта НВОС | Varchar(500) |
| ID_EO_OBJ | Н | Идентификатор объекта НВОС | Varchar(32) |
| STATOBJ_EMISS_FACT | Плата за выбросы ЗВ в атмосферный воздух | ||
| KDZV | НК | Код загрязняющего вещества | Numeric(6) |
| KDZV_REFNAME | О | Уточненное название | Varchar(450) |
| EI | OК | Единица измерения (кодовое буквенное обозначение из справочника «Единицы измерения») | Varchar(25) |
| PDV | Н | Предельно допустимый выброс загрязняющего вещества в соответствии с разрешением | Numeric(19,12) |
| VSV | Н | Временно согласованный выброс (в пределах установленных лимитов выбросов - ВСВ), установленный в разрешении | Numeric(19,12) |
| MOG | Н | Фактический выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух за отчетный период | Numeric(19,12) |
| RSG1 | Н | Фактический выброс в пределах допустимого выброса | Numeric(19,12) |
| RSG2 | Н | Фактический выброс в пределах установленного временно согласованного выброса, превышающий предельно допустимый выброс | Numeric(19,12) |
| LIMG | Н | Фактический сверхлимитный выброс (выброс сверх установленных временно согласованных выбросов или при их отсутствии - выброс сверх установленного предельно допустимого выброса) | Numeric(19,12) |
| NPLATA_PDV | Н | Норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах установленных допустимых нормативов выбросов в соответствии с приложением 1 к Постановлению от 12 июня 2003 г. № 344 | Numeric(15,2) |
| NPLATA_VSV | Н | Норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов выбросов в соответствии с приложением 1 к Постановлению от 12 июня 2003 г. № 344 | Numeric(15,2) |
| CF_SP | Н | Коэффициент к нормативу платы в пределах установленного лимита | Numeric(4,2) |
| CF_FB | О | Коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год | Numeric(4,2) |
| SUMRSG1 | Н | Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за предельно допустимый выброс | Numeric(15,2) |
| SUMRSG2 | Н | Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за выброс в пределах установленного лимита | Numeric(15,2) |
| SUMLIMG | Н | Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за сверхлимитный выброс (сумма платы с доп. коэф. K) | Numeric(15,2) |
| S_EMISS | О | Сумма платы, всего (сумма платы с учетом показателя покрытия затрат) | Numeric(15,2) |
| CF_K | Н | Коэффициент К | Numeric(6,2) |
| CF_K_I | Н | Коэффициент К с учетом показателя I | Numeric(10,5) |
| CF_SR | Н | Коэффициент к ставке платы при выбросах и сбросах загрязняющих веществ, превышающих их установленные значения / установленные для объектов I и II категории | Numeric(5,2) |
| DOC_EMISS_FACT | Разрешения, по которым определяются лимиты | ||
| ID_ED | Н | Идентификатор разрешения (если не задан, то считается, что разрешение отсутствует) | Varchar(32) |
| RSG1 | Н | Фактический выброс в пределах допустимого выбросапо разрешению | Numeric(19,12) |
| RSG2 | Н | Фактический выброс в пределах установленного временно согласованного выброса, превышающий предельно допустимый выброс по разрешению | Numeric(19,12) |
Расчет суммы платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух передвижными объектами:
| Название поля | Обязательность заполнения | Описание поля | Тип и размер данных |
| ID_EO | Н | Идентификатор стационарного источника выбросов (если не задан, то считается что расчет по предприятию в целом) | Varchar(32) |
| ID_SUB_ORG | Н | Идентификатор филиала организации расчета | Varchar(32) |
| S_VEMISS | О | Сумма платы | Numeric(15,2) |
| VEHICLES_EMISS_FACT | Плата за выбросы ЗВ в атмосферный воздух передвижными объектами | ||
| KOD | OК | Вид топлива | Varchar(3) |
| RASX | О | Расход топлива | Numeric(8,3) |
| EI | O | Единица измерения (кодовое буквенное обозначение из справочника «Единицы измерения») | Varchar(25) |
| NPLATA_FU | О | Норматив платы, установленный для данного вида топлива, в соответствии с приложением 1 к Постановлению от 12 июня 2003 г. № 344 | Numeric(15,2) |
| CF_PA | О | Дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, установленный п. 2 Постановления от 12 июня 2003г. № 344 | Numeric(4,2) |
| CF_UA | О | Дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов в соответствии с приложением 2 к Постановлению от 12 июня 2003 г. № 344 | Numeric(4,2) |
| CF_FB | О | Коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год | Numeric(4,2) |
| S_VEMISS | О | Сумма платы | Numeric(15,2) |
|
|
|
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!