Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индексы цен на продукцию инвестиционного назначения

2018-01-28 707
Индексы цен на продукцию инвестиционного назначения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в ноябре 2017 г. относительно октября 2017 г. составил 98,7%, в том числе индекс цен
производителей на строительную продукцию – 96,8, приобретения машин и оборудования
инвестиционного назначения – 100,8, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения – 99,7%.


Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения

(в процентах к предыдущему периоду)

  Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в том числе индексы цен
производителей на строительную продукцию приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
2016 г.        
январь 103,1 101,7 104,4 101,8
февраль 102,0 103,9 100,2 100,5
март 94,2 88,9 99,0 99,8
I квартал 103,5 99,0 107,6 102,9
апрель 102,3 105,8 99,2 100,3
май 103,0 106,7 99,7 98,9
июнь 104,1 109,2 99,6 96,1
II квартал 102,3 106,6 98,3 98,3
июль 99,9 100,7 98,9 102,4
август 101,4 102,6 100,4 99,1
сентябрь 100,9 102,2 99,8 100,1
III квартал 104,8 111,6 98,8 98,7
октябрь 100,6 102,9 98,2 103,6
ноябрь 98,9 97,7 100,0 101,7
декабрь 100,4 102,5 98,4 100,7
IV квартал 101,1 104,4 97,7 104,7
год 113,8 116,5 110,9 104,5
декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г. 111,0 125,9 97,8 104,9
2017 г.        
январь 100,7 100,1 101,5 100,5
февраль 103,8 108,0 99,3 99,7
март 93,3 87,2 99,7 100,1
I квартал 100,8 101,6 99,8 101,4
апрель 101,2 103,0 99,2 100,7
май 102,2 104,1 100,2 97,9
июнь 100,3 100,2 100,3 99,8
II квартал 99,3 99,0 99,0 99,2
июль 99,2 97,4 101,0 99,9
август 101,7 103,4 100,0 99,3
сентябрь 100,1 101,0 99,0 100,5
III квартал октябрь ноябрь 101,2 100,4 98,7 101,4 100,7 96,8 101,0 100,1 100,8 98,7 101,4 99,7
ноябрь 2017 г. к декабрю 2016 г. 101,1 100,4 101,2 99,3

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения по видам экономической деятельности

(в процентах)

  Ноябрь 2017 г.
к октябрю 2017 г. к декабрю 2016 г.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 99,8 100,3
Добыча полезных ископаемых 100,0 101,4
Обрабатывающие производства 99,8 101,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 99,3 101,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 96,8 100,0
Строительство 97,1 99,9
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 99,6 101,3
Транспортировка и хранение 97,8 101,2
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 96,7 99,7
Деятельность в области информации и связи 99,2 101,2
Деятельность финансовая и страховая 100,2 101,2
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 100,6 101,2
Деятельность профессиональная, научная и техническая 97,2 101,0
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 100,8 101,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 97,9 101,2
Образование 99,3 101,2
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 100,3 101,2
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 97,8 101,5
Предоставление прочих видов услуг 99,5 101,5

Индекс цен приобретения строительными организациями основных видов
строительных материалов, деталей и конструкций
в ноябре 2017 г. по отношению
к предыдущему месяцу составил 100,8%.


Индексы цен приобретения строительными организациями

Основных видов строительных материалов, деталей и конструкций

(в процентах к предыдущему периоду)

  Цемент Кирпич керами-ческий Бетон товарный Бензин Дизельное топливо Электро-энергия
2016 г.            
январь 100,5 100,0 95,6 97,4 99,0 89,6
февраль 99,3 100,0 100,0 95,6 99,6 110,7
март 99,6 100,0 99,8 99,6 99,2 105,6
I квартал 99,8 88,9 98,0 95,3 99,9 104,9
апрель 100,0 112,2 94,6 99,8 97,1 91,6
май 108,7 92,0 103,3 100,5 98,6 101,4
июнь 99,7 100,0 100,0 103,1 99,2 97,9
II квартал 105,2 106,2 96,5 99,3 95,2 98,3
июль 100,1 99,7 100,0 97,1 101,2 93,1
август 101,6 100,0 99,2 106,2 100,9 84,4
сентябрь 99,5 100,0 99,3 99,5 99,7 126,4
III квартал 103,5 96,9 100,3 103,2 100,6 89,5
октябрь 98,0 100,0 100,0 98,4 99,9 105,6
ноябрь 99,9 100,0 100,3 102,1 100,3 105,7
декабрь 99,5 100,0 100,6 101,6 99,8 99,9
IV квартал 98,0 100,0 99,7 102,0 100,1 120,5
год 103,9 91,7 91,7 105,9 99,4 102,7
декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г. 106,2 102,8 92,6 100,4 94,4 105,6
2017 г.            
январь 100,0 100,0 107,0 100,9 102,2 94,5
февраль 100,4 100,0 100,0 100,1 100,5 117,8
март 100,3 100,0 88,4 100,6 99,7 106,7
I квартал 100,0 100,0 103,9 103,0 103,2 110,1
апрель 99,7 100,0 100,0 96,2 99,1 95,5
май 103,0 100,0 107,8 103,8 105,1 104,4
июнь 109,2 101,2 89,0 100,1 97,4 97,1
II квартал 105,1 100,4 93,1 99,1 101,5 106,9
июль 99,8 100,0 100,0 104,4 102,5 104,8
август 100,4 98,9 100,0 97,8 99,8 102,7
сентябрь 98,6 100,0 100,0 98,3 97,8 102,1
III квартал 106,5 100,0 94,8 103,6 101,5 106,9
октябрь 87,2 100,0 108,4 98,5 106,6 99,5
ноябрь 100,1 100,0 100,0 99,3 99,1 99,3
ноябрь 2017 г. к декабрю 2016 г. 97,3 100,0 98,3 99,7 109,8 124,9

Индексы тарифов на грузовые перевозки

Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом
в ноябре 2017 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100,0%.

 

Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом

(в процентах к предыдущему периоду)

  Всего в том числе по видам сообщений
междугородное сообщение городское и пригородное сообщение
2016 г.      
январь 102,4 110,6 94,9
февраль 100,0 100,0 100,0
март 100,0 100,0 100,0
I квартал 102,4 110,6 94,9
апрель 100,0 100,0 100,0
май 100,0 100,0 100,0
июнь 100,0 100,0 100,0
II квартал 100,0 100,0 100,0
июль 100,0 100,0 100,0
август 100,0 100,0 100,0
сентябрь 100,0 100,0 100,0
III квартал 100,0 100,0 100,0
октябрь 100,0 100,0 100,0
ноябрь 100,0 100,0 100,0
декабрь 100,0 100,0 100,0
IV квартал 100,0 100,0 100,0
год 103,0 110,6 95,9
декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г. 102,4 110,6 94,9
2017 г.      
январь 100,1 100,0 105,1
февраль 100,0 100,0 100,0
март 100,0 100,0 100,0
I квартал 100,1 100,0 105,1
апрель 100,0 100,0 100,0
май 100,0 100,0 100,0
июнь 100,0 100,0 100,0
II квартал 100,0 100,0 100,0
июль 100,0 100,0 100,0
август 100,0 100,0 100,0
сентябрь 100,0 100,0 100,0
III квартал 100,0 100,0 100,0
октябрь 100,0 100,0 100,0
ноябрь 100,0 100,0 100,0
ноябрь 2017 г. к декабрю 2016 г. 100,1 100,0 105,1

 


ФИНАНСЫ

 

Государственные финансы

 


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.