Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Доля (удельный вес) в экспорте Российской Федерации | Доля (удельный вес) в импорте Российской Федерации | |||||||||||
| Всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| страны дальнего зарубежья | 86,6 | 86,5 | 85,0 | 84,6 | 84,9 | 86,0 | 65,7 | 80,8 | 86,1 | 85,3 | 85,8 | 87,7 |
| из них: | ||||||||||||
| страны Евросоюза | 35,8 | 55,2 | 53,3 | 51,6 | 52,8 | 53,8 | 32,9 | 44,2 | 41,7 | 41,7 | 41,8 | 42,6 |
| из них: | ||||||||||||
| Германия | 9,0 | 8,2 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 11,5 | 13,4 | 11,7 | 12,3 | 12,1 | 12,0 |
| Италия | 7,0 | 7,9 | 6,9 | 6,3 | 6,2 | 7,5 | 3,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,6 |
| Нидерланды | 4,2 | 10,2 | 13,6 | 12,1 | 14,7 | 13,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Польша | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| Финляндия | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
| Франция | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
| страны АТЭС | 15,1 | 12,4 | 16,9 | 17,9 | 17,4 | 18,8 | 16,1 | 25,6 | 34,1 | 33,8 | 34,4 | 34,7 |
| из них: | ||||||||||||
| Китай | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 2,8 | 7,4 | 17,0 | 15,8 | 16,3 | 16,9 |
| США | 4,5 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 7,9 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,2 |
| Япония | 2,7 | 1,5 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 1,7 | 5,9 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,3 |
| Турция | 3,0 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Швейцария | 3,2 | 4,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| государства-участники СНГ | 13,4 | 13,5 | 15,0 | 15,4 | 15,1 | 14,0 | 34,3 | 19,2 | 13,9 | 14,7 | 14,2 | 12,3 |
| страны ЕврАзЭС | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 18,4 | 9,3 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 6,3 |
| из них: | ||||||||||||
| Государства-члены Таможенного союза | - | - | - | 7,6 | 7,8 | 7,2 | - | - | - | 6,9 | 7,5 | 6,3 |
| в том числе: | ||||||||||||
| Беларусь | 5,4 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 11,0 | 5,8 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,4 |
| Казахстан | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 6,5 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 1,9 |
| Киргизия | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Таджикистан | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Узбекистан | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Украина | 4,9 | 5,1 | 5,8 | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 10,8 | 7,9 | 6,1 | 6,6 | 5,7 | 5,0 |
26.9. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)
| Экспорт | Импорт | |||||||||||
| Всего | ||||||||||||
| в том числе по странам: | ||||||||||||
| Страны ЕС | ||||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| Австрия | ||||||||||||
| Бельгия | ||||||||||||
| Болгария | ||||||||||||
| Венгрия | ||||||||||||
| Германия | ||||||||||||
| Греция | ||||||||||||
| Дания | ||||||||||||
| Ирландия | ||||||||||||
| Испания | ||||||||||||
| Италия | ||||||||||||
| Кипр | 35,5 | 47,5 | 27,0 | 37,9 | 32,7 | 42,7 | ||||||
| Люксембург | 41,3 | 65,0 | 3,3 | 5,4 | 4,4 | 13,7 | 14,0 | 58,3 | ||||
| Нидерланды | ||||||||||||
| Польша | ||||||||||||
| Португалия | 37,5 | 18,3 | 89,3 | |||||||||
| Румыния | 79,4 | |||||||||||
| Словакия | ||||||||||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | ||||||||||||
| Финляндия | ||||||||||||
| Франция |
Продолжение табл. 26.9
| Экспорт | Импорт | |||||||||||
| Чешская Республика | ||||||||||||
| Швеция | ||||||||||||
| Другие страны | ||||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| Австралия | 5,6 | 36,0 | 53,3 | 65,6 | 72,0 | |||||||
| Алжир | 7,0 | 2,8 | 27,4 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | ||||||
| Аргентина | 36,5 | 71,7 | 86,1 | |||||||||
| Афганистан | 11,2 | 5,4 | 3,9 | 22,0 | 31,0 | 11,3 | 14,3 | |||||
| Бразилия | ||||||||||||
| Вьетнам | 36,8 | |||||||||||
| Гвинея | 4,2 | 9,8 | 5,6 | 14,5 | 10,5 | 3,7 | 86,6 | 68,9 | 0,2 | |||
| Гонконг | 3,3 | 18,6 | 61,8 | 82,6 | 88,8 | |||||||
| Грузия1) | - | - | - | - | 38,0 | 38,7 | 39,1 | |||||
| Египет | 4,9 | 77,4 | ||||||||||
| Израиль | ||||||||||||
| Индия | ||||||||||||
| Исламская Республика Иран | 53,6 | |||||||||||
| Исландия | 3,5 | 7,8 | 12,1 | 11,2 | 31,3 | 16,0 | 6,5 | 39,7 | ||||
| Канада | 88,9 | |||||||||||
| Китай | ||||||||||||
| Корейская Народно Демократическая Республика | 38,4 | 82,1 | 99,2 | 58,4 | 7,7 | 6,9 | 16,4 | 14,5 | 10,2 | 9,3 | ||
| Куба | 80,7 | 61,4 | 54,3 | 49,6 | 49,6 | 27,6 | ||||||
| Марокко | 61,1 | 59,2 | ||||||||||
| Мексика | 42,2 | 86,8 | ||||||||||
| Монголия | 40,4 | 22,4 | 79,1 | 89,1 | 64,3 | 40,9 | ||||||
| Нигерия | 82,2 | 2,3 | 1,9 | 4,1 | 24,7 | 25,3 | 31,2 | |||||
| Новая Зеландия | 0,9 | 11,7 | 78,5 | 5,5 | 8,7 | 26,6 | 63,7 | |||||
| Норвегия | ||||||||||||
| ОбъединенныеАрабские Эмираты | 23,0 | 90,1 | 35,9 | |||||||||
| Пакистан | 62,7 | 6,2 | 47,2 | |||||||||
| Панама | 67,8 | 54,9 | 28,4 | 58,4 | 46,3 | 3,6 | 2,6 | 11,3 | 4,2 | |||
| Республика Корея | ||||||||||||
| Сингапур | 43,5 | |||||||||||
| Сирийская Арабская Республика | 95,5 | 11,2 | 26,0 | 42,5 | 48,9 | 30,7 | 16,2 | |||||
| США | ||||||||||||
| Таиланд | 80,2 | 89,8 | ||||||||||
| Тайвань (Китай) | 88,8 | |||||||||||
| Турция | ||||||||||||
| Швейцария | ||||||||||||
| Япония |
1) Грузия вышла из состава СНГ в августе 2009 г.
26.10. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в фактически действовавших ценах)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
| Экспорт -всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье (кроме текстильного) | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | ||||||
| минеральные продукты | 53,8 | 64,8 | 68,5 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | ||||||
| продукция химической промышленности, каучук | 7,2 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | ||||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | ||||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 21,7 | 16,8 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 10,4 | ||||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 8,8 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | ||||||
| другие товары | 1,5 | 1,0 | … | … | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
26.11. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТРАНЫ СНГ
(в фактически действовавших ценах)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
| Экспорт -всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье (кроме текстильного) | 5,3 | 6,7 | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 6,6 | ||||||
| минеральные продукты | 49,1 | 46,0 | 50,7 | 56,3 | 55,8 | 48,2 | ||||||
| продукция химической промышленности, каучук | 10,2 | 9,0 | 8,1 | 9,4 | 9,1 | 10,4 | ||||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 39,7 | 0,3 | 57,4 | 0,2 | 58,4 | 0,1 | 77,3 | 0,1 | 93,6 | 0,1 | 72,2 | 0,1 |
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | ||||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 2,0 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | ||||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 10,4 | 12,6 | 9,6 | 10,1 | 9,6 | 11,1 | ||||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 17,0 | 18,2 | 11,6 | 12,8 | 13,7 | 16,5 | ||||||
| другие товары | 2,7 | 2,1 | … | … | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
26.12. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(в фактически действовавших ценах)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
| Экспорт -всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье (кроме текстильного) | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | ||||||
| минеральные продукты | 54,5 | 67,7 | 71,6 | 73,8 | 74,0 | 75,3 | ||||||
| продукция химической промышленности, каучук | 6,7 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | ||||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 23,5 | 17,5 | 13,2 | 11,6 | 11,4 | 10,4 | ||||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 7,5 | 3,6 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | ||||||
| другие товары | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
26.13. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в фактически действовавших ценах)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
| Импорт -всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье (кроме текстильного) | 21,8 | 17,7 | 15,9 | 13,9 | 12,8 | 13,7 | ||||||
| минеральные продукты | 6,3 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 2,2 | ||||||
| продукция химической промышленности, каучук | 18,0 | 16,5 | 16,1 | 15,1 | 15,3 | 15,9 | ||||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | ||||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 5,9 | 3,7 | 6,2 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | ||||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 8,3 | 7,7 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | ||||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 31,4 | 44,0 | 44,4 | 48,4 | 49,9 | 48,5 | ||||||
| другие товары | 4,1 | 3,7 | … | … | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
26.14. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ СТРАН СНГ
(в фактически действовавших ценах)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
| Импорт -всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье (кроме текстильного) | 17,9 | 20,4 | 19,4 | 14,7 | 11,6 | 16,2 | ||||||
| минеральные продукты | 15,1 | 12,1 | 10,4 | 15,8 | 10,5 | 11,6 | ||||||
| продукция химической промышленности, каучук | 12,6 | 10,7 | 8,9 | 8,9 | 10,6 | 10,5 | ||||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 48,9 | 0,4 | 33,4 | 0,2 | 41,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 32,7 | 0,1 | ||
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,8 | ||||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 9,8 | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 7,4 | 5,2 | ||||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 14,8 | 17,7 | 14,1 | 15,7 | 16,4 | 16,1 | ||||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 22,1 | 26,4 | 28,7 | 33,3 | 36,7 | 32,0 | ||||||
| другие товары | 4,8 | 4,1 | … | … | 3,5 | 3,8 | 4,5 |
26.15. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(в фактически действовавших ценах)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итог | Млн. долл. США | В про- центах к итог | |
| Импорт -всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье (кроме текстильного) | 23,8 | 17,0 | 15,3 | 13,8 | 13,0 | 13,4 | ||||||
| минеральные продукты | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | ||||||
| продукция химической промышленности, каучук | 20,7 | 17,9 | 17,3 | 16,1 | 16,1 | 16,6 | ||||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 77,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | ||||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 3,9 | 3,3 | 6,3 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | ||||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | ||||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 36,3 | 48,2 | 47,0 | 51,0 | 52,1 | 50,8 | ||||||
| другие товары | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
26.16. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТОВАРОВ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(в процентах)
| Годы | Товары | ||
| потребительские | промежуточные | инвестиционные | |
| 46,2 | 36,8 | 17,0 | |
| 40,7 | 39,8 | 19,5 | |
| 36,8 | 41,8 | 21,4 | |
| 38,1 | 37,0 | 24,9 | |
| 37,7 | 38,0 | 24,3 | |
| I квартал | 38,3 | 38,2 | 23,5 |
| II квартал | 35,4 | 39,5 | 25,1 |
| III квартал | 37,6 | 38,7 | 23,7 |
| IV квартал | 39,2 | 35,9 | 24,9 |
1) Группировки (потребительские, промежуточные, инвестиционные) сформированы на основе Гармонизированной системы (ГС), Международной стандартной торговой классификации (МСТК) и Международной классификации товаров по широким экономическим категориям (МКТШЭК).
26.17. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1)
(миллионов долларов США)
| Экспорт | Импорт | |||||||
| Высокотехнологичная продукция – всего | ||||||||
| из нее: | ||||||||
| товары авиакосмической промышленности | ||||||||
| компьютерно-офисная техника | ||||||||
| электроника и телекоммуникационное оборудование | ||||||||
| фармацевтическая | ||||||||
| прочие товары |
1) Перечень высокотехнологических товаров определен в соответствии с международными рекомендациями ОЭСР.
26.18. ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СТРАНЫ ЕврАзЭС
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
| Экспорт -всего | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 7,0 | 6,5 | 5,6 | 5,3 | 6,7 | |||||
| минеральные продукты | 43,4 | 48,7 | 54,7 | 56,7 | 47,2 | |||||
| продукция химической промышленности, каучук | 9,3 | 10,0 | 8,7 | 7,9 | 9,2 | |||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 50,2 | 0,3 | 48,2 | 0,2 | 62,5 | 0,2 | 81,5 | 0,2 | 62,2 | 0,2 |
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | |||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | |||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 14,4 | 14,1 | 11,7 | 10,2 | 13,2 | |||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 17,5 | 12,6 | 12,4 | 13,8 | 16,4 | |||||
| другие товары | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
26.19. ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ СТРАН ЕврАзЭС
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)
| Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
| Импорт -всего | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| продовольственные товарыи сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 16,0 | 20,9 | 15,9 | 8,8 | 16,6 | |||||
| минеральные продукты | 20,0 | 15,8 | 17,9 | 13,0 | 18,0 | |||||
| продукция химическойпромышленности, каучук | 11,9 | 11,5 | 9,5 | 11,2 | 11,2 | |||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 31,6 | 0,3 | 32,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 23,5 | 0,1 | ||
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,6 | |||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 7,9 | 8,3 | 6,7 | 10,6 | 6,0 | |||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 10,6 | 13,5 | 11,8 | 13,4 | 12,8 | |||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 25,3 | 22,9 | 31,7 | 36,7 | 28,4 | |||||
| другие товары | 5,7 | 5,2 | 4,5 | 3,9 | 4,3 |
|
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!