Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
РЕШЕНИЕ
От 20.12.2017г. №38/7
О размере платы за содержание жилого помещения в городском поселении Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», распоряжениями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области», от 20.09.2017 № 178-РВ "О внесении изменения в распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области», прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2020 года для организаций жилищно-коммунального хозяйства Совет депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в городском поселении Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме на их общем собрании выбравших способ управления многоквартирным домом, но не принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения:
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 (приложение № 1)
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 (приложение № 2).
2. В случае если собственники помещений не приняли решение о способе управления многоквартирным домом, размер платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками помещений, устанавливается по результатам открытого конкурса, проводимого Администрацией Щёлковского муниципального района в установленном порядке, равной цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава
городского поселения Щёлково Р.Г. Махмутов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Щёлково
от 20.12.2017г. №38/7
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
Жилых помещений и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда;
Для собственников жилых помещений в многоквартирном доме на их общем
Собрании выбравших способ управления многоквартирным домом, но не
принявших решение об установлении размера платы за содержание
Жилого помещения
С 01.01.2018 по 01.06.2018
| № п/п | Виды жилых помещений и виды услуг | Ед. изм. | Размер платы в месяц с НДС | |||||
| с газовыми плитами | с электрическими плитами | |||||||
| 1. | Жилые дома повышенной комфортности, с 2 лифтами в подъезде, с мусоропроводами: | руб. за 1 кв. общей площади | 33,04 | 32,59 | ||||
| - управление домом | 4,65 | 4,65 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,06 | 2,06 | ||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | 0,30 | ||||||
| - содержание общего имущества: | 22,01 | 21,56 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 6,40 | 6,40 | ||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - лифтов | 6,85 | 6,85 | ||||||
| - мусоропроводов | 0,49 | 0,49 | ||||||
| - придомовой территории | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - мест общего пользования | 0,80 | 0,80 | ||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,18 | 4,18 | ||||||
| - дератизация | 0,06 | 0,06 | ||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | 0,14 | ||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | 0,04 | ||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | 4,88 | ||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | 1,50 | ||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 2. | Жилые дома со всеми удобствами, с 2 лифтами в подъезде, без мусоропроводов: | руб. за 1 кв. общей площади | 31,35 | |||||
| - управление домом | 4,65 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,06 | |||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | |||||||
| - содержание общего имущества: | 20,32 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 5,65 | |||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | |||||||
| - лифтов | 6,85 | |||||||
| - придомовой территории | 2,60 | |||||||
| - мест общего пользования | 0,80 | |||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,18 | |||||||
| - дератизация | 0,06 | |||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,00 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | |||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | |||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | |||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | |||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 3. | Жилые дома со всеми удобствами с 1 лифтом в подъезде, с мусоропроводами: | руб. за 1 кв. общей площади | 31,39 | 30,94 | ||||
| - управление домом | 4,65 | 4,65 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,06 | 2,06 | ||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | 0,30 | ||||||
| - содержание общего имущества: | 20,36 | 19,91 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 6,60 | 6,60 | ||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - лифтов | 5,00 | 5,00 | ||||||
| - мусоропроводов | 0,49 | 0,49 | ||||||
| - придомовой территории | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - мест общего пользования | 0,80 | 0,80 | ||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,18 | 4,18 | ||||||
| - дератизация | 0,06 | 0,06 | ||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | 0,14 | ||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | 0,04 | ||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | 4,88 | ||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | 1,50 | ||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 4. | Жилые дома со всеми удобствами с 1 лифтом в подъезде, без мусоропроводов: | руб. за 1 кв. общей площади | 29,90 | 29,45 | ||||
| - управление домом | 4,65 | 4,65 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,06 | 2,06 | ||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | 0,30 | ||||||
| - содержание общего имущества: | 18,87 | 18,42 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 5,60 | 5,60 | ||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - лифтов | 5,00 | 5,00 | ||||||
| - придомовой территории | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - мест общего пользования | 0,80 | 0,80 | ||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,18 | 4,18 | ||||||
| - дератизация | 0,06 | 0,06 | ||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | 0,14 | ||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | 0,04 | ||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | 4,88 | ||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | 1,50 | ||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 5. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифтов в подъездах, без мусоропроводов: | руб. за 1 кв. общей площади | 24,32 | 23,87 | ||||
| - управление домом | 4,65 | 4,65 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,06 | 2,06 | ||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | 0,30 | ||||||
| - содержание общего имущества: | 13,29 | 12,84 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 5,05 | 5,05 | ||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - придомовой территории | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - мест общего пользования | 0,80 | 0,80 | ||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,15 | 4,15 | ||||||
| - дератизация | 0,06 | 0,06 | ||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | 0,14 | ||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | 0,04 | ||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | 4,88 | ||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | 1,50 | ||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***)(****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***)(****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме**(****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 6. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифтов в подъездах, с мусоропроводами: | руб. за 1 кв. общей площади | 25,81 | 25,36 | ||||
| - управление домом | 4,65 | 4,65 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,06 | 2,06 | ||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | 0,30 | ||||||
| - содержание общего имущества: | 14,78 | 14,33 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 6,05 | 6,05 | ||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - мусоропроводов | 0,49 | 0,49 | ||||||
| - придомовой территории | 2,60 | 2,60 | ||||||
| - мест общего пользования | 0,80 | 0,80 | ||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,15 | 4,15 | ||||||
| - дератизация | 0,06 | 0,06 | ||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | 0,14 | ||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | 0,04 | ||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | 4,88 | ||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | 1,50 | ||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 7. | Жилые дома деревянные, смешанныеи из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства: | |||||||
| 7.1. | Без одного вида удобств: | руб. за 1 кв. м общей площади | 15,42 | |||||
| - управление домом | 3,00 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 1,80 | |||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | |||||||
| - содержание общего имущества: | 8,14 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 2,60 | |||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | |||||||
| - придомовой территории | 1,40 | |||||||
| - дератизация | 0,06 | |||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 3,45 | |||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | |||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | |||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 3,88 | |||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 0,40 | |||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 7.2 | Без двух видов удобств: | руб. за 1 кв. м общей площади | 13,37 | |||||
| - управление домом | 3,00 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 1,80 | |||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | |||||||
| - содержание общего имущества: | 6,09 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 2,60 | |||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | |||||||
| - придомовой территории | 0,90 | |||||||
| - дератизация | 0,06 | |||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 1,90 | |||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | |||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | |||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 3,88 | |||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 0,40 | |||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 7.3. | Без удобств: | руб. за 1 кв. м общей площади | 12,94 | |||||
| - управление домом | 3,00 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 1,80 | |||||||
| услуги паспортного стола | 0,30 | |||||||
| - содержание общего имущества: | 5,66 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | 2,60 | |||||||
| в том числе: подъездов | 2,60 | |||||||
| - придомовой территории | 0,90 | |||||||
| - дератизация | 0,06 | |||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 1,47 | |||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | |||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | |||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 3,88 | |||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 0,40 | |||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 8. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, износ 60% и более: | |||||||
| 8.1. | Без одного вида удобств: | руб. за 1 кв. м общей площади | 10,69 | |||||
| - управление домом | 2,66 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 1,80 | |||||||
| услуги паспортного стола | 0,20 | |||||||
| - содержание общего имущества: | 3,75 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| - придомовой территории | 0,9 | |||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 2,22 | |||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | |||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | |||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 3,88 | |||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 0,40 | |||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 8.2. | Без двух видов удобств: | руб. за 1 кв. м общей площади | 9,62 | |||||
| - управление домом | 2,66 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 1,80 | |||||||
| услуги паспортного стола | 0,20 | |||||||
| - содержание общего имущества: | 2,68 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| - текущий ремонт | ||||||||
| в том числе: подъездов | ||||||||
| - придомовой территории | 0,70 | |||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 1,35 | |||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | |||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | |||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 3,88 | |||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 0,40 | |||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 8.3. | Без удобств: | руб. за 1 кв. м общей площади | 9,06 | |||||
| - управление домом | 2,66 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| услуги расчетно-кассового центра | 1,80 | |||||||
| услуги паспортного стола | 0,20 | |||||||
| - содержание общего имущества: | 2,12 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| - придомовой территории | 0,70 | |||||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 0,79 | |||||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,45 | |||||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,14 | |||||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | |||||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 3,88 | |||||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 0,40 | |||||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | X | |||||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (****) | дополнительно к размеру платы | |||||||
| 9. | Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома | |||||||
| 9.1. | Техническое оборудование, находящееся в составе общего имущества собственников: | |||||||
| 9.1.1 | - индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | руб. за 1 кв. м общей площади | 1,45 | 1,45 | ||||
| 9.1.2 | - крышная котельная | 0,50 | 0,50 | |||||
| 9.2. | Расходы на оплату холодной и горячей воды, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме SМОП х NКР PОДН = ________________х ТКР SЖИЛ/НЕЖИЛ где: РОДН – размер оплаты коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; SМОП - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, м²; NКР – нормативы потребления холодной и горячей воды, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ; SЖИЛ/НЕЖИЛ - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, м²; TКР – тариф на коммунальный ресурс, потребляемый при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. | |||||||
*Расходы за сбор, транспортировку и утилизацию (утилизацию, обезвреживание и захоронение) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора не начисляются в составе платы за содержание жилого помещения с момента наступления обязанности граждан по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
**Расходы на коммунальные услуги в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
***Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется по утвержденным органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.
**** Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства - это дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных сетей, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, ванными (душем).
Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства - дома, в которых отсутствует один или несколько из видов оборудования.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Щёлково
от 20.12.2017г. №38/7
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
Жилого помещения
С 01.07.2018 по 31.12.2018
| № п/п | Виды жилых помещений и виды услуг | Ед. изм. | Размер платы в месяц с НДС | ||
| с газовыми плитами | с электрическими плитами | ||||
| 1. | Жилые дома повышенной комфортности, с 2 лифтами в подъезде, с мусоропроводами: | руб. за 1 кв. общей площади | 34,84 | 34,37 | |
| - управление домом | 4,91 | 4,91 | |||
| в том числе: | |||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,17 | 2,17 | |||
| услуги паспортного стола | 0,32 | 0,32 | |||
| - содержание общего имущества: | 23,55 | 23,08 | |||
| в том числе: | |||||
| - текущий ремонт | 6,83 | 6,83 | |||
| в том числе: подъездов | 2,74 | 2,74 | |||
| - лифтов | 7,20 | 7,20 | |||
| - мусоропроводов | 0,52 | 0,52 | |||
| - придомовой территории | 2,75 | 2,75 | |||
| - мест общего пользования | 1,00 | 1,00 | |||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,53 | 4,53 | |||
| - дератизация | 0,06 | 0,06 | |||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,47 | 0,00 | |||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,15 | 0,15 | |||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | 0,04 | |||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | 4,88 | |||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | 1,50 | |||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | ||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | ||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** | дополнительно к размеру платы | ||||
| 2. | Жилые дома со всеми удобствами, с 2 лифтами в подъезде, без мусоропроводов: | руб. за 1 кв. общей площади | 33,08 | ||
| - управление домом | 4,91 | ||||
| в том числе: | |||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,17 | ||||
| услуги паспортного стола | 0,32 | ||||
| - содержание общего имущества: | 21,79 | ||||
| в том числе: | |||||
| - текущий ремонт | 6,06 | ||||
| в том числе: подъездов | 2,74 | ||||
| - лифтов | 7,20 | ||||
| - придомовой территории | 2,75 | ||||
| - мест общего пользования | 1,00 | ||||
| - техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 4,53 | ||||
| - дератизация | 0,06 | ||||
| - техническое обслуживание ВДГО | 0,00 | ||||
| - очистка вентканалов и дымоходов | 0,15 | ||||
| - противопожарные мероприятия | 0,04 | ||||
| сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГМ* | 4,88 | ||||
| - организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,50 | ||||
| - расходы на оплату холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | ||||
| - расходы на оплату горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** (***) | дополнительно к размеру платы | ||||
| - расходы на оплату электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме** | дополнительно к размеру платы | ||||
| 3. | Жилые дома со всеми удобствами с 1 лифтом в подъезде, с мусоропроводами: | руб. за 1 кв. общей площади | 33,12 | 32,65 | |
| - управление домом | 4,91 | 4,91 | |||
| в том числе: | |||||
| услуги расчетно-кассового центра | 2,17 | 2,17 | |||
| услуги паспортного стола | 0,32 | 0,32 | |||
| - содержание общего имущества: | 21,83 | 21,36 | |||
| в том числе: | |||||
| - текущий ремонт | 7,03 | 7,03 | |||
| в том числе: подъездов | 2,74 | 2,74 | |||
| - лифт | |||||
|
|
|
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!