Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 55. Сенчихина Алина - "Банши" | Театр танца "Аплас" Брянск | ||||||||||
| 94. Колосова Екатерина - "Девятый вал" | Студия сценической пластики "Арт-Стиль" Орел | 4,7 | 8 | 8,9 | 8,4 | 8,3 | 38,3 | 1 |
юниоры |13 -15 лет
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 136. Полуничева Анастасия - "И полетим с тобой к небесам" | Студия сценической пластики "Арт-Стиль" Орел | 4,3 | 7 | 6,6 | 8,3 | 8,4 | 34,6 | 1 | |||
Современная хореография
беби |6 лет и младше
Судьи: Винчук, Кречетова, Бородицкий, Сысоева, Ходжоян
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 171. Таковая Татьяна -"Пробуждение" | High Class (Хай класс) Орел | 5,9 | 7 | 6,6 | 8,7 | 8 | 36,2 | 1 | |||
дети |7- 9 лет
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 66. Батраченко Арина - "Ты возьми меня с собой" | «Русичи» Орел | ||||||||||
| 167. Новикова Софья -"Мой стиль" | High Class (Хай класс) Орел | 5,9 | 6 | 6 | 8,3 | 7 | 33,2 | 1 | |||
юниоры |13 -15 лет
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 135. Ерёмина Александра -"Мир твоими глазами" | Студия сценической пластики" Арт-Стиль" Орел | 4,8 | 7 | 7,4 | 8,9 | 8,3 | 36,4 | 1 | |||
взрослые |16 и старше
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 103. Черникова Дарья "Роза" | МБУ ДО «Орловская детская хореографическая школа» Орел | ||||||||||
| 109. Ишкова Елизавета – «Мысли вслух» | Ансамбль современного эстрадного танца «ДЕБЮТ» Орел | 8 | 9 | 9 | 9,8 | 9 | 44,8 | 1 | |||
18.17 - Bellydance show - соло открытый класс
дети |7- 9 лет -
Судьи: Винчук, Кречетова, Бородицкий, Сысоева, Ходжоли
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 190. Гусельникова Диана | «Галия» Орел | 4,5 | 6 | 7,5 | 8,6 | 8,2 | 34,8 | 1 |
дети| 10-12 лет
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 198. Максимова Диана | «Самира» Орел | 3,5 | 7 | 9 | 8 | 8,2 | 35,7 | 1 |
взрослые |16 и старше
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 164. Пронина Анна | Студия восточного танца "ХАДИЖА" Орел |
Belly dance – Folk – открытый класс
дети |7- 9 лет
Судьи: Винчук, Кречетова, Бородицкий, Сысоева, Ходжоян
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 146. Гусельникова Диана | «Галия» Орел | 4,3 | 9 | 5,8 | 8,3 | 7 | 34,4 | 1 | |||
| 201.Голощапова Мария | «Самира» Орел | 4,1 | 8 | 7 | 8,5 | 9 | 36,6 | 2 | |||
ювеналы | 10 - 12 лет
Судьи: Винчук, Кречетова, Бородицкий, Сысоева, Ходжоян
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 147. Тугарева Майя | «Галия» Орел | 4,1 | 8 | 8,4 | 8 | 6,7 | 35,2 | 1 | |||
| 217. Романова Анна | «Самира» Орел | 4 | 7,3 | 8,2 | 7,7 | 6 | 33,2 | 2 | |||
юниоры |13 -15 лет
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 202. Голощапова Дарья | «Самира» Орел | 6,1 | 8 | 9,2 | 8 | 9 | 40,3 | ||||
Hip hop – соло (начинающие)– Олимпийская система
Беби | 6 лет и младше - финал
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 196. Анпилогов Глеб | DFI Орел |
Kids |7- 9 лет – финал
Судьи: Винчук, Манукян, Бородицкий, Чивчан
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 197. Жуков Иван | DFI Орел | 5,3 | 7 | 5 | 6 | 23,3 | 1 |
юниоры |13 -15 лет - финал
Судьи: Винчук, Кречетова, Манукян, Бородицкий, Чивчан
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 158. Максимова Мария | DanceAction Орел | 5,2 | 7 | 6,6 | 6,5 | 5,3 | 30,6 | 2 | |||
| 160. Амелина Анастасия | Melange Орел | 5,4 | 8 | 6,3 | 6,7 | 4,6 | 31 | 1 | |||
| 191.Сергеева Виктория | DFI Орел | 4,2 | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 4 | 25,6 | 4 | |||
| 192.Куликова Лидия | DFI Орел | 4,4 | 5,4 | 6 | 6,1 | 4,2 | 26,1 | 3 |
18.40 - соло profi | олимпийская система*
Беби | 6 лет и младше - финал
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 193. Кирсанова Алина | DFI | 7,1 | 7 | 6 | 6,2 | 6 | 32,3 | 1 | |||
| 194.Суринов Семён | DFI | 6,1 | 8 | 6,1 | 6,6 | 4,4 | 31,2 | 2 | |||
| 195. Рыбченков Савелий | DFI | 6 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 5 | 29,7 | 3 | |||
| 196 Анпилогов Глеб | DFI | 6,6 | 5,5 | 6 | 5,8 | 4 | 27,9 | 4 |
adults | 16 и старше - финал
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 161. Титова Юлия | Melange Орел | 5,2 | 7 | 6,6 | 6,6 | 5 | 30,4 | 1 |
Battle 1x1
battle до 13 лет
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 141. Строев Артём /Deft | DanceAction (Орёл) | 2 | |||||||||
| 150.Горшкова Полина/Полина | DanceAction (Орёл) | ||||||||||
| 185. Ерохин Андрей | DFI | ||||||||||
| 151. Шалаева София/Софи | DanceAction (Орёл) | 1 | |||||||||
| 152. Лучникова Ева/Луч | DanceAction (Орёл) | ||||||||||
| 186. Прошкина Виктория | DFI | ||||||||||
| 154.Васильева Дарья /DA | DanceAction (Орёл) |
battle до 13 +
| Номер | Название танца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | Место |
| 155. Козлова Диана/Di | DanceAction (Орёл) | ||||||||||
| 159. Титова Юлия | Melange | ||||||||||
| 156.Максимова Мария/MaryMax | DanceAction (Орёл) | 2 | |||||||||
| 189. Тоха | Feeling life crew (Щекино) | ||||||||||
| 157.Дербичева Алина/Lira | DanceAction (Орёл) | 1 |
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!