Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| 1 | Преймак Михаил | 03 | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.01,07 | I | 487 | Шамандрина |
| 2 | Икрянников Павел | 04 | I | СШ "Планета спорта" г. Сасово | 1.02,11 | II | 463 | Неводчикова |
| 3 | Егоркин Егор | 05 | II | "ДЮСШ" Пронского района | 1.03,70 | II | 430 | Кашто |
| 4 | Ларионов Никита | 03 | II | СШОР "Олимпиец" | 1.09,00 | II | 338 | Храмов, Савина |
| 5 | Серегин Максим | 05 | II | СШ "Старт" г. Скопин | 1.09,33 | II | 333 | Латышева |
| 6 | Смирнов Сергей | 05 | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.10,58 | III | 316 | Кармацкий |
| 7 | Данилин Никита | 05 | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.18,01 | III | 234 | Шамандрина |
| 8 | Романов Егор | 06 | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.18,20 | III | 232 | Шамандрина |
М на спине женщины (2004 и старше)
| 1 | Мартынова Дарья | 02 | кмс | СШОР "Олимпиец" | 1.07,83 | кмс | 533 | Храмов, Савина |
| 2 | Гулькина Ксения | 03 | кмс | СШ "Планета спорта" г. Сасово | 1.08,03 | кмс | 529 | Неводчикова |
| 3 | Фомина Виктория | 04 | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.09,24 | I | 502 | Кирцов |
| 4 | Вепринцева Екатерина | 03 | I | СШОР "Олимпиец" | 1.13,17 | I | 425 | Храмов, Савина |
| 5 | Фомичева Полина | 04 | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.13,73 | II | 415 | Маматказин |
| 6 | Колесова Софья | 03 | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.20,44 | II | 320 | Гуданов |
| 7 | Гущакова Полина | 02 | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.25,34 | III | 268 | Гуданов |
| 8 | Анферова Дарья | 04 | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.27,97 | III | 244 | Степушина |
| Мамонова Анастасия | 03 | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | дк | 0 | Старостина, Попов, Акиньшина |
М на спине женщины (2005 и моложе)
| 1 | Никонова Татьяна | 07 | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.12,65 | I | 434 | Шамандрина |
| 2 | Данильченко Мария | 06 | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.13,32 | I | 422 | Старостина, Попов, Акиньшина |
| 3 | Точилина Полина | 05 | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.16,18 | II | 376 | Сорокин |
| 4 | Кузьмина Валерия | 05 | II | СШ "Планета спорта" г. Сасово | 1.17,16 | II | 362 | Неводчикова |
| 5 | Муравлева Анастасия | 05 | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.19,03 | II | 337 | Кармацкий |
| 6 | Ефремова Маргарита | 08 | II | СК "Классика" | 1.20,29 | II | 321 | Дажин |
| 7 | Жерздева Александра | 07 | II | СШ г. Шатура | 1.21,74 | III | 305 | Полухова |
| 8 | Соловова Полина | 06 | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.23,34 | III | 287 | Кармацкий |
| 9 | Афонина Виктория | 05 | III | СШ "Александр Невский" | 1.27,43 | III | 249 | Дерябина |
| 10 | Сурова Татьяна | 05 | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.27,72 | III | 246 | Старостина, Попов, Акиньшина |
| 11 | Крутикова Анастасия | 05 | III | СШ "Александр Невский" | 1.34,10 | юн I | 199 | Дерябина |
| 12 | Лаврушина Вероника | 06 | III | СШ "Александр Невский" | 1.34,17 | юн I | 199 | Дерябина |
| 13 | Крутикова Елизавета | 06 | юн I | СШ "Александр Невский" | 1.37,14 | юн I | 181 | Дерябина |
| 14 | Потапова Анна | 08 | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.38,31 | юн I | 175 | Степушина |
| Савватеева Альбина | 08 | юн I | СШ "Александр Невский" | дк | 0 | Дерябина | ||
| Кондрашкина Виктория | 08 | юн II | СШ "Александр Невский" | дк | 0 | Дерябина |
М на спине мужчины (2002 и старше)
| 1 | Аверцев Александр | 99 | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.00,53 | кмс | 527 | Кирцов |
| 2 | Оленьев Григорий | 02 | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.02,43 | I | 480 | Гуданов |
| 3 | Цырульников Даниил | 02 | II | СШОР "Олимпиец" | 1.09,30 | II | 351 | Проскурикова |
| 4 | Гулин Даниил | 02 | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.10,28 | II | 336 | Старостина, Попов, Акиньшина |
| Юдин Кирилл | 02 | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | дк | 0 | Сорокин |
М на спине мужчины (2003 и моложе)
| 1 | Морозов Александр | 03 | кмс | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.03,01 | I | 467 | Старостина, Попов, Акиньшина |
| 1 | Черкасов Вадим | 04 | I | СШ "Планета спорта" г. Сасово | 1.03,01 | I | 467 | Неводчикова |
| 3 | Коробейников Никита | 03 | II | СШ "Старт" г. Скопин | 1.04,66 | I | 432 | Ляхович |
| 4 | Грачев Дмитрий | 04 | II | СШ "Метеор" г. Михайлов | 1.06,66 | II | 394 | Шишкова |
| 5 | Кяхяря Никита | 05 | II | СШОР "Олимпиец" | 1.07,96 | II | 372 | Проскурикова |
| 6 | Горечкин Станислав | 04 | II | СШ "Метеор" г. Михайлов | 1.08,10 | II | 370 | Шишкова |
| 7 | Рухлов Иван | 03 | II | СШОР "Олимпиец" | 1.09,31 | II | 351 | Храмов, Савина |
| 8 | Синицын Артем | 05 | II | СШ г. Шатура | 1.11,24 | II | 323 | Полухова |
| 9 | Мартынов Григорий | 06 | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.13,21 | III | 297 | Старостина, Попов, Акиньшина |
| 10 | Руднев Иван | 07 | II | СШОР "Олимпиец" | 1.15,61 | III | 270 | Храмов, Савина |
| 11 | Васин Иван | 06 | I | ДЮСШ "Орион" | 1.17,02 | III | 255 | Яшин |
| 12 | Танишин Егор | 08 | III | ДЮСШ "ВВС "Волна" | 1.20,44 | III | 224 | Шамандрина |
| 13 | Морозов Арсений | 06 | III | СШОР "Олимпиец" | 1.21,46 | III | 216 | Проскурикова |
| 14 | Чаков Артем | 03 | юн I | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.22,60 | юн I | 207 | Сорокин |
| 15 | Олешко Валерий | 05 | II | ДЮСШ "Орион" | 1.42,05 | юн II | 110 | Яшин |
| Гренадеров Евгений | 03 | II | СШ "Старт" г. Скопин | дк | 0 | Азарова | ||
| Тарубаров Егор | 05 | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | дк | 0 | Старостина, Попов, Акиньшина | ||
| Федоров Илья | 05 | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | дк | 0 | Степушина |
|
|
|
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!