Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | Размер, мм | Ед. измер. | Кол-во | Вес | ||
| един. | общ. | ||||||
| Трубы стальные | 3262-75 | 15 | пм | 3,5 | 1,28 | 4,2 | |
| ----«---- | 3262-75 | 20 | пм | 10,8 | 1,66 | 17,8 | |
| ----«---- | 3262-75 | 25 | пм | 5,6 | 2,39 | 13,4 | |
| ----«---- | 3262-75 | 32 | пм | 5,1 | 3,09 | 15,9 | |
| Вентили запорные муфтовые латунные | 9086-66 | 20 | шт | 5 | 0,45 | 2,25 | |
| ----«---- | 9086-66 | 32 | шт | I | 1,06 | 1,06 | |
| Угольники ковкого чугуна | 8946-59 | 15 | шт | 15 | 0,095 | 1,425
| |
| ----«---- | 8946-59 | 20 | шт | 20 | 0,148 | 2,96 | |
| Тройники ковкого чугуна | 8947-59 | 20x15 | шт | 10 | 0,133 | 1,83 | |
| Угольники ковкого чугуна | 8946-59 | 32 | шт | 1,0 | 0,26 | 0,36 | |
| Тройники ковкого чугуна | 8947-59 | 25x20 | шт | 1 | 0,36 | 0,36 | |
| ----«---- | 8947-59 | 32x20 | шт | 1 | 0,387 | 0,382 | |
| Тройники ковкого чугуна | 8950-50 | 20x15x15 | шт | 5 | 0,168 | 0,84 | |
| ----«---- | 8950-50 | 20x20x20 | шт | 1 | 0,264 | 0,264 | |
| ----«---- | 8950-59 | 32x20x25 | шт | 1 | 0,357 | 0,357 | |
| Смеситель для умывальника | 7941-64 | 15 | шт | 5 | - | - | |
| Смеситель для ванны | 8224-64 | 15 | шт | 5 | - | - | |
| Смесители для мойки | 7942-66 | 25 | шт | 5 | - | - | |
| Хомут прямой | - | 20 | шт | 2 | 0,062 | 0,124 | |
| ----«---- | - | 25 | шт | 1 | 0,06 | 0,06 | |
| ----«---- | - | 32 | шт | 1 | 0,071 | 0,071 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: К санитарным приборам – ваннам, умывальникам и мойкам установлены смесители, так как имеется централизованное горячее водоснабжение, расчет которого в данной работе не производится.
Таблица 4
Спецификация на трубы, арматуру и фасонные части
На один водоотводящий стояк (СТ.К2)
| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | Размер, мм | Ед. измер. | Кол-во | Вес | |
| един. | общ. | |||||
| Трубы чугунные | 6942.30-69 | 100 | мм | 12,2 | 14,1 | 172,0 |
| Трубы чугунные | 6942.30-69 | 50 | мм | 11,5 | 5,4 | 72,5 |
| Колена чугунные | 6942.8-69 | 50 | шт | 10 | 1,9 | 19,0 |
| Тройник косой α= 60° | 6942.23-69 | 100x100 | шт | 7,7 | 7,7 | 38,5 |
| Тройник прямой | 6942.17-69 | 50x50 | шт | 15 | 2,7 | 40,5 |
| Тройник прямой | 6942.17-69 | 100x50 | шт | 5 | 5,0 | 25,0 |
| Отводы чугунные α = 135° | 3442.12-69 | 100 | шт | 2 | 3,7 | 7,4 |
| Ревизии | 6942.30-69 | 100 | шт | 2 | 8,0 | 16,0 |
| Умывальники керамические | 14360-69 | - | шт | 5 | - | - |
| Ванны обычные прямобортные | 1154-69 | - | шт | 5 | - | - |
| Унитазы тарельчатые керамические | 14355-69 | - | шт | 5 | - | - |
| Мойки чугунные эмалированны | 7506-60 | - | шт | 5 | - | - |
Система внутренней канализации здания включает в себя следующие элементы: приемники сточных вод, гидравлические затворы, внутреннюю канализационную сеть, монтируемую из фасонных раструбных соединительных деталей и труб. Соединительные части и их обозначения на схемах показаны на рис. 7 и рис.8.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Таблица 5
Расчетные параметры санитарных приборов
| № п/п | Санитарный прибор | Секундный расход воды, л/с | Часовой расход воды прибором | Расход стоков от приборов | Минимальный диаметр в мм | Свободный напор | ||
общий
o
| холодной
| подводка | отвод трубопровода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1
| Раковина мойка инвентарная с водоразборным краном | 0,15 | 0,15 | 50 | 0,3 | 10 | 40 | 2 |
| 2 | Умывальник со смесителем | 0,12 | 0,09 | 40 | 0,15 | 10 | 32 | 2 |
| 3 | Мойка со смесителем | 0,12 | 0,09 | 60 | 0,6 | 10 | 40 | 2 |
| 4 | Ванна со смесителем | 0,25 | 0,18 | 200 | 0,8 | 10 | 40 | 3 |
| 5 | Унитаз со смывным бочком | 0,1 | 0,1 | 83 | 1,6 | 8 | 85 | 2 |
| 6 | Унитаз со смывным краном | 1,4 | 1,4 | 81 | 1,4 | 25 | 85 | 4 |
Таблица 6
Значение α в зависимости от произведения N ∙ P
| №№ п/п | NP | α | NP | α | NP | α | NP | α | NP | α |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Менее | 0,084 | 0,323 | 0,46 | 0,652 | 2,5 | 1,644 | 7,9 | 3,493 | |
| 2 | 0,015 | 0,2 | 0,086 | 0,326 | 0,47 | 0,658 | 2,6 | 1,684 | 8 | 3,524 |
| 3 | 0,015 | 0,202 | 0,088 | 0,328 | 0,48 | 0,665 | 2,7 | 1,724 | 8,1 | 3,555 |
| 4 | 0,016 | 0,205 | 0,09 | 0,331 | 0,49 | 0,672 | 2,8 | 1,763 | 8,2 | 3,585 |
| 5 | 0,017 | 0,207 | 0,092 | 0,333 | 0,5 | 0,678 | 2,9 | 1,802 | 8,3 | 3,616 |
6
| 0,018 | 0,21 | 0,094 | 0,336 | 0,52 | 0,692 | 3 | 1,84 | 8,4 | 3,646 |
| 7 | 0,019 | 0,212 | 0,096 | 0,338 | 0,54 | 0,704 | 3,1 | 1,879 | 8,5 | 3,677 |
| 8 | 0,02 | 0,215 | 0,098 | 0,341 | 0,56 | 0,717 | 3,2 | 1,917 | 8,6 | 3,707 |
| 9 | 0,021 | 0,217 | 0,1 | 0,343 | 0,58 | 0,73 | 3,3 | 1,954 | 8,7 | 3,738 |
| 10 | 0,022 | 0,219 | 0,105 | 0,349 | 0,6 | 0,742 | 3,4 | 1,991 | 8,8 | 3,768 |
| 11 | 0,023 | 0,222 | 0,11 | 0,355 | 0,62 | 0,755 | 3,5 | 2,029 | 8,9 | 3,788 |
| 12 | 0,024 | 0,224 | 0,115 | 0,361 | 0,64 | 0,767 | 3,6 | 2,065 | 9 | 3,828 |
| 13 | 0,025 | 0,226 | 0,12 | 0,367 | 0,66 | 0,779 | 3,7 | 2,102 | 9,1 | 3,858 |
| 14 | 0,026 | 0,228 | 0,125 | 0,373 | 0,68 | 0,791 | 3,8 | 2,138 | 9,2 | 3,888 |
| 15 | 0,027 | 0,23 | 0,13 | 0,378 | 0,7 | 0,803 | 3,9 | 2,174 | 9,3 | 3,918 |
| 16 | 0,028 | 0,233 | 0,135 | 0,384 | 0,72 | 0,815 | 4 | 2,21 | 9,4 | 3,948 |
Продолжение табл.6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | 0,029 | 0,235 | 0,14 | 0,389 | 0,74 | 0,826 | 4,1 | 2,246 | 9,5 | 3,978 |
| 18 | 0,03 | 0,237 | 0,145 | 0,394 | 0,76 | 0,838 | 4,2 | 2,281 | 9,6 | 4,008 |
| 19 | 0,031 | 0,239 | 0,15 | 0,399 | 0,78 | 0,849 | 4,3 | 2,317 | 9,7 | 4,037 |
| 20 | 0,032 | 0,241 | 0,155 | 0,405 | 0,8 | 0,86 | 4,4 | 2,352 | 9,8 | 4,067 |
| 21 | 0,033 | 0,243 | 0,16 | 0,41 | 0,82 | 0,872 | 4,5 | 2,386 | 9,9 | 4,097 |
| 22 | 0,034 | 0,245 | 0,165 | 0,415 | 0,84 | 0,883 | 4,6 | 2,421 | 10 | 4,126 |
| 23 | 0,035 | 0,247 | 0,17 | 0,42 | 0,86 | 0,894 | 4,7 | 2,456 | 10,2 | 4,185 |
| 24 | 0,036 | 0,249 | 0,175 | 0,425 | 0,88 | 0,905 | 4,8 | 2,49 | 10,4 | 4,244 |
| 25 | 0,037 | 0,25 | 0,18 | 0,43 | 0,9 | 0,916 | 4,9 | 2,524 | 10,6 | 4,302 |
26
| 0,038 | 0,252 | 0,185 | 0,435 | 0,92 | 0,927 | 5 | 2,558 | 10,8 | 4,361 |
| 27 | 0,039 | 0,254 | 0,19 | 0,439 | 0,94 | 0,937 | 5,1 | 2,592 | 11 | 4,419 |
| 28 | 0,04 | 0,256 | 0,195 | 0,444 | 0,96 | 0,948 | 5,2 | 2,626 | 11,2 | 4,477 |
| 29 | 0,041 | 0,258 | 0,2 | 0,449 | 0,98 | 0,959 | 5,3 | 2,66 | 11,4 | 4,534 |
| 30 | 0,042 | 0,259 | 0,21 | 0,458 | 1 | 0,969 | 5,4 | 2,693 | 11,6 | 4,592 |
| 31 | 0,043 | 0,261 | 0,22 | 0,467 | 1,05 | 0,995 | 5,5 | 2,726 | 11,8 | 4,649 |
| 32 | 0,044 | 0,263 | 0,23 | 0,476 | 1,1 | 1,021 | 5,6 | 2,76 | 12 | 4,707 |
| 33 | 0,045 | 0,265 | 0,24 | 0,485 | 1,15 | 1,046 | 5,7 | 2,793 | 12,2 | 4,764 |
| 34 | 0,046 | 0,266 | 0,25 | 0,493 | 1,2 | 1,071 | 5,8 | 2,826 | 12,4 | 4,82 |
| 35 | 0,047 | 0,268 | 0,26 | 0,502 | 1,25 | 1,096 | 5,9 | 2,858 | 12,6 | 4,877 |
Окончание табл. 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | 0,048 | 0,27 | 0,27 | 0,51 | 1,3 | 1,12 | 6 | 2,891 | 12,8 | 4,934 |
| 37 | 0,049 | 0,271 | 0,28 | 0,518 | 1,35 | 1,144 | 6,1 | 2,924 | 13 | 4,99 |
| 38 | 0,05 | 0,273 | 0,29 | 0,526 | 1,4 | 1,168 | 6,2 | 2,956 | 13,2 | 5,047 |
| 39 | 0,052 | 0,276 | 0,3 | 0,534 | 1,45 | 1,191 | 6,3 | 2,989 | 13,4 | 5,103 |
| 40 | 0,054 | 0,28 | 0,31 | 0,542 | 1,5 | 1,215 | 6,4 | 3,021 | 13,6 | 5,159 |
| 41 | 0,056 | 0,283 | 0,32 | 0,55 | 1,55 | 1,238 | 6,5 | 3,053 | 13,8 | 5,215 |
| 42 | 0,058 | 0,286 | 0,33 | 0,558 | 1,6 | 1,261 | 6,6 | 3,085 | 14 | 5,27 |
| 43 | 0,06 | 0,289 | 0,34 | 0,565 | 1,65 | 1,285 | 6,7 | 3,117 | 14,2 | 5,326 |
| 44 | 0,062 | 0,292 | 0,35 | 0,573 | 1,7 | 1,306 | 6,8 | 3,149 | 14,4 | 5,382 |
45
| 0,064 | 0,295 | 0,36 | 0,58 | 1,75 | 1,328 | 6,9 | 3,181 | 14,6 | 5,437 |
| 46 | 0,066 | 0,298 | 0,37 | 0,588 | 1,8 | 1,35 | 7 | 3,212 | 14,8 | 5,492 |
| 47 | 0,068 | 0,301 | 0,38 | 0,595 | 1,85 | 1,372 | 7,1 | 3,244 | 15 | 5,547 |
| 48 | 0,07 | 0,304 | 0,39 | 0,602 | 1,9 | 1,394 | 7,2 | 3,275 | 15,2 | 5,602 |
| 49 | 0,072 | 0,307 | 0,4 | 0,61 | 1,95 | 1,416 | 7,3 | 3,307 | 15,4 | 5,657 |
| 50 | 0,074 | 0,309 | 0,41 | 0,617 | 2 | 1,437 | 7,4 | 3,338 | 15,6 | 5,712 |
| 51 | 0,076 | 0,312 | 0,42 | 0,624 | 2 | 1,479 | 7,5 | 3,369 | 15,8 | 5,767 |
| 52 | 0,078 | 0,315 | 0,43 | 0,631 | 2 | 1,521 | 7,6 | 3,4 | 16 | 5,821 |
| 53 | 0,08 | 0,318 | 0,44 | 0,638 | 2 | 1,563 | 7,7 | 3,431 | 16,2 | 5,876 |
| 54 | 0,082 | 0,32 | 0,45 | 0,645 | 2 | 1,604 | 7,8 | 3,462 | 16,4 | 5,880 |
Таблица 7
Общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления (л)
| № п/п | Водопотребление | Измеритель | Норма расхода воды, л | |||||
| в сутки наибольшего потребления | в час наибольшего водопотребления | |||||||
общая (в т.ч. горячей)
| горячей
| общая
(в т.ч. горячей)
| горячей
| холодной
| ||||
1
| С водопроводом ваннами с душем и газовым водонагревателями | I житель | 225 | – | 10,5 | – | 10,5 | |
| 2 | С централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованным душами | то же | 300 | 120 | 15,6 | 10 | 5,6 | |
| Примечание: Согласно таблице при централизованном водоснабжении – л/ч
| ||||||||
Таблица 8
|
|
|
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!