Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
5 -
4 -
3 - ………………………………………………………………………………
2 –
1 –
__________________________________________________________
| Позитивный интерес | Директив-ность | Враждеб-ность | Автоном-ность | Непоследо-вательность |
К протоколу испытуемого ______________________________________
Оценочный профиль отношений подростка к отцу
5 -
4 -
3 - ……………………………………………………………………………….
2 –
1 –
__________________________________________________________
| Позитивный интерес | Директив-ность | Враждеб-ность | Автоном-ность | Непоследо-вательность |
Еще раз следует вспомнить, что обращая особое внимание на качественную интерпретацию результатов тестирования, целесообразно начинать с оценки стандартных баллов, которые графически представляются в данных профилях.
Крайне высокий балл по шкале “Позитивного интереса” и крайне низкий по “Враждебности” показывает, как правило, подозрение относительно идеализации действительной ситуации, а также в случае сознательной симуляции со стороны одного из родителей. В противном же случае это означает, что ребенок либо требует безоговорочной любви, либо боготворит отношение к нему.
Противоположные примеры наталкивают на мысль, что ребенок по какой-либо причине старается исказить образ одного или обоих родителей, описывая их отно-шение, как негативное, или действительно воспринимает их так, либо специально пытается в глазах психолога представить родителей в неблагоприятном свете.
Высокий балл по шкале “Непоследовательности” может отражать не только реальную непоследовательность в поведении матери и отца, но также и пренебрежение, недооценку отношения ребенка.
Особое внимание также следует уделить различию “материнского” и “отцовского” профилей. Их сравнение лучше всего демонстрирует характеристику семей-ной атмосферы, единство и разобщенность действий, возможность конфликтов и напряжений, или, наоборот, монолитность “воспитательного фронта”.
Приложение 2
Таблица 1
Мальчики 13 лет - мать
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -5 | 1 | 1 | |||||
| -4 | 1 | 2 | |||||
| -3 | 1 | 2 | |||||
| -2 | 1 | 2 | |||||
| -1 | 1 | 2 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 2
Мальчики 13 лет - отец
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -8 | 1 | 1 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 2 | |||||
| -5 | 1 | 2 | |||||
| -4 | 1 | 2 | |||||
| -3 | 2 | 2 | |||||
| -2 | 2 | 2 | |||||
| -1 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 3
Мальчики 14 лет - мать
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -6 | 1 | 1 | |||||
| -5 | 1 | 2 | |||||
| -4 | 1 | 2 | |||||
| -3 | 1 | 2 | |||||
| -2 | 1 | 2 | |||||
| -1 | 1 | 2 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 4
Мальчики 14 лет - отец
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -9 | 1 | 1 | |||||
| -8 | 1 | 2 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 2 | |||||
| -5 | 1 | 2 | |||||
| -4 | 1 | 2 | |||||
| -3 | 2 | 2 | |||||
| -2 | 2 | 2 | |||||
| -1 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 5 Мальчики 15 лет - мать
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -8 | 1 | 1 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 2 | |||||
| -5 | 1 | 2 | |||||
| -4 | 1 | 2 | |||||
| -3 | 1 | 2 | |||||
| -2 | 1 | 2 | |||||
| -1 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 6 Мальчики 15 лет - отец
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -11 | 1 | 1 | |||||
| -10 | 1 | 2 | |||||
| -9 | 1 | 2 | |||||
| -8 | 1 | 2 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 2 | |||||
| -5 | 1 | 2 | |||||
| -4 | 1 | 2 | |||||
| -3 | 2 | 3 | |||||
| -2 | 2 | 3 | |||||
| -1 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 7 Мальчики 16 лет - мать
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -10 | 1 | 1 | |||||
| -9 | 1 | 2 | |||||
| -8 | 1 | 2 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 2 | |||||
| -5 | 1 | 2 | |||||
| -4 | 1 | 2 | |||||
| -3 | 1 | 3 | |||||
| -2 | 1 | 3 | |||||
| -1 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 8 Мальчики 16 лет - отец
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -13 | 1 | 1 | |||||
| -12 | 1 | 2 | |||||
| -11 | 1 | 2 | |||||
| -10 | 1 | 2 | |||||
| -9 | 1 | 2 | |||||
| -8 | 1 | 2 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 2 | |||||
| -5 | 1 | 2 | |||||
| -4 | 1 | 3 | |||||
| -3 | 1 | 3 | |||||
| -2 | 2 | 3 | |||||
| -1 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 9 Мальчики 17 лет - мать
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -12 | 1 | 1 | |||||
| -11 | 1 | 2 | |||||
| -10 | 1 | 2 | |||||
| -9 | 1 | 2 | |||||
| -8 | 1 | 2 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 2 | |||||
| -5 | 1 | 3 | |||||
| -4 | 1 | 3 | |||||
| -3 | 1 | 3 | |||||
| -2 | 1 | 3 | |||||
| -1 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 10 Мальчики 17 лет - мать
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -14 | 1 | 1 | |||||
| -13 | 1 | 2 | |||||
| -12 | 1 | 2 | |||||
| -11 | 1 | 2 | |||||
| -10 | 1 | 2 | |||||
| -9 | 1 | 2 | |||||
| -8 | 1 | 2 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 3 | |||||
| -5 | 1 | 3 | |||||
| -4 | 1 | 3 | |||||
| -3 | 1 | 3 | |||||
| -2 | 2 | 3 | |||||
| -1 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 11 Мальчики 18 лет - мать
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -13 | 1 | 1 | |||||
| -12 | 1 | 2 | |||||
| -11 | 1 | 2 | |||||
| -10 | 1 | 2 | |||||
| -9 | 1 | 2 | |||||
| -8 | 1 | 2 | |||||
| -7 | 1 | 2 | |||||
| -6 | 1 | 3 | |||||
| -5 | 1 | 3 | |||||
| -4 | 1 | 3 | |||||
| -3 | 1 | 3 | |||||
| -2 | 1 | 3 | |||||
| -1 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 12 Мальчики 18 лет - отец
| HS | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
| -15 |
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м... Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого... Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах... Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |