Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О. | Исполнение сольной программы | Проверка муз. данных | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 18/19-МИЭ | Савинова Дарья Алексеевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,50 | 4,50 | 18,00 | + | Бюджет |
| 2. | 17/19-МИЭ | Сидорова Виктория Викторовна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,50 | 4,41 | 17,91 | + | Бюджет |
| 3. | 14/19-МИЭ | Ерохина Диана Сергеевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,70 | 4,00 | 17,70 | + | Бюджет |
| 4. | 16/19-МИЭ | Гиниятуллина Виктория Илдусовна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,00 | 4,47 | 17,47 | + | Бюджет |
| 5. | 20/19-МИЭ | Сорогина Алина Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,70 | 4,75 | 16,45 | ||
| 6. | 25/19-МИЭ | Казарян Милена Агасиевна | 9 | 4,0 | 5,0 | 3,50 | 3,38 | 15,88 | ||
| 7. | 28/19-МИЭ | Глубинец Елизавета Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,70 | 3,89 | 15,59 | ||
| 8. | 24/19-МИЭ | Митрофанова Александра Вячеславовна | 9 | 4,0 | 4,0 | 2,70 | 4,63 | 15,33 | ||
| 9. | 33/19-МИЭ | Чашкина Анна Михайловна | 11 | 5,0 | 5,0 | 4,69 | 14,69 | |||
| 10. | 27/19-МИЭ | Коркодинова Анастасия Леонидовна | 9 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 12,00 | |||
| 11. | 10/19-МИЭ | Ильмушкина Анна Владимировна | 9 | 3,0 | 3,0 | 2,20 | 3,69 | 11,89 | + | |
| 12. | 5/19-МИЭ | Бочкарева Валерия Константиновна | 11 | 4,0 | 3,0 | 4,73 | 11,73 | Забрала документы | ||
| 13. | 4/19-МИЭ | Романова Екатерина Сергеевна | 11 | 3,0 | 3,0 | 4,47 | 10,47 | Забрала документы | ||
| 14. | 7/19-МИЭ | Барсегян Луиза Андраниковна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,29 | 10,29 | Забрала документы | ||
| 15. | 36/19-МИЭ | Акопян Арина Левоновна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,00 | 10,00 | + | ||
| 16. | 11/19-МИЭ | Смирнягин Никита Алексеевич | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,94 | 9,94 | Забрал документы | ||
| 17. | 35/19-МИЭ | Персиянцева Кристина Игоревна | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,82 | 9,82 | |||
| 18. | 37/19-МИЭ | Щебеко Кристина Андреевна | 11 | 3,0 | 3,0 | 3,60 | 9,60 | |||
| 19. | 22/19-МИЭ | Харитонова Кристина Владимировна | 9 | 2,0 | 3,81 | 5,81 | ||||
| 20. | 34/19-МИЭ | Салмина Анастасия Сергеевна | 9 | 2,0 | 3,19 | 5,19 | Забрала документы | |||
| 21. | 15/19-МИЭ | Шепелева Полина Максимовна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3.20 | 4,69 | 1 5, 8 9 | + | платно |
| 22. | 19/19-МИЭ | Дерен Ангелина Всеволодовна | 11 | 4,0 | 4,0 | 2,20 | 5,00 | 15,20 | + | платно |
| 23. | 28/19-МИЭ | Саидова Алина Эркиновна | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,10 | 12,10 | + | платно | |
| 24. | 26/19-МИЭ | Панова Елизавета Олеговна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,25 | 10,25 | платно | ||
| 25. | 30/19-МИЭ | Агалаков Ярослав Дмитриевич | 11 | 3,0 | 4,06 | 7,06 | + | платно |
ПО ИНСТРУМЕНТАМ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Проверка муз. данных | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 12/19-МИЭ | Грызунков Алексей Александрович | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,20 | 4,18 | 17,38 | + | Бюджет |
| 2. | 21/19-МИЭ | Клюев Никита Игоревич | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,00 | 4,11 | 17,11 | + | Бюджет |
| 3. | 23/19-МИЭ | Жоголев Егор Игоревич | 11 | 5,0 | 5,0 | 4,64 | 14,64 | + | Бюджет | |
| 4. | 1/19-МИЭ | Никифоров Роман Александрович | 9 | 5,0 | 4,0 | 0,20 | 3,96 | 13,16 | + | Бюджет |
| 6. | 6/19-МИЭ | Семенова Диана Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,00 | 12,00 | |||
| 8. | 2/19-МИЭ | Марсаков Юрий Юрьевич | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,42 | 10,42 | + | ||
| 9. | 13/19-МИЭ | Потапова Виолетта Андреевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,00 | 4,61 | 17,61 | ||
| 5. | 8/19-МИЭ | Вершинин Артем Вячеславович | 9 | 4,0 | 5,0 | 3,64 | 12,64 | + | платно | |
| 7. | 3/19-МИЭ | Зубарев Артём Дмитриевич | 9 | 3,0 | 4,0 | 4,21 | 11,21 | + | платно | |
Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
ФОРТЕПИАНО
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Сольфеджио муз. грамота | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 9/19-ФПО | Бредихина Анна Александровна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,50 | 5,0 | 18,50 | + | Бюджет |
| 2. | 3/19-ФПО | Климов Кирилл Вадимович | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,70 | 4,44 | 17,14 | + | Бюджет |
| 3. | 6/19-ФПО | Потапова Виолетта Андреевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 1,50 | 4,62 | 16,12 | + | Бюджет |
| 4. | 5/19-ФПО | Павлов Никита Игоревич | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,50 | 3,93 | 15,43 | + | Бюджет |
| 5. | 10/19-ФПО | Коногова Анна Сергеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 2,50 | 4,53 | 15,03 | + | Бюджет |
| 6. | 7/19-ФПО | Тюрина Варвара Максимовна | 9 | 4,0 | 3,0 | 2,50 | 4,37 | 13,87 | + | Бюджет |
| 7. | 8/19-ФПО | Бунакова Алена Вячеславовна | 9 | 4,0 | 3,0 | 2,00 | 4,37 | 13,37 | + | Бюджет |
| 8. | 13/19ФПО | Хачатрян Алина Гарушевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,69 | 12,69 | + | Бюджет | |
| 9. | 2/19-ФПО | Пак Виктор Михайлович | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,45 | 12,45 | + | Бюджет | |
| 10. | 13/19-ФПО | Мартемьянов Марсель Альфредович | 9 | 4,0 | 5,0 | 3,28 | 12,28 | + | Бюджет | |
| 11. | 1/19-ФПО | Мацагиря Дарья Викторовна | 11 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,00 | + | Бюджет | |
| 12. | 4/19-ФПО | Костюкова Полина Сергеевна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,35 | 11,35 | + | Бюджет | |
| 13. | 11/19-ФПО | Парнышкова Вероника Сергеевна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,06 | 11,06 | + | Бюджет | |
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Сольфеджио муз. грамота | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 7/19-ОСИ | Лебедева Анастасия Александровна | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,70 | 5,00 | 16,70 | + | Бюджет |
| 2. | 5/19-ОСИ | Николаева Мия Антоновна | 9 | 5,0 | 4,0 | 1,70 | 4,56 | 15,26 | + | Бюджет |
| 3. | 11/19-ОСИ | Новикова Валерия Сергеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,20 | 3,88 | 15,08 | + | Бюджет |
| 4. | 1/19-ОСИ | Фанатов Иван Владиславович | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,00 | 3,76 | 14,76 | Бюджет | |
| 5. | 8/19-ОСИ | Исаева Алина Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 1,70 | 4,37 | 14,07 | + | Бюджет |
| 6. | 9/19-ОСИ | Ильдутова Виктория Александровна | 9 | 4,0 | 3,0 | 1,20 | 4,18 | 12,38 | + | Бюджет |
| 7. | 12/19-ОСИ | Хапина Юлия Максимовна | 9 | 4,0 | 3,0 | 0,70 | 4,44 | 12,14 | + | Бюджет |
| 8. | 10/19-ОСИ | Маджуга Екатерина Игоревна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,60 | 11,60 | + | Бюджет | |
| 9. | 4/19-ОСИ | Ничунаева Анастасия Алексеевна | 9 | 4,0 | 3,0 | 0,20 | 4,31 | 11,51 | + | Бюджет |
| 10. | 2/19-ОСИ | Грачиновская Валерия Владимировна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,50 | 11,50 | + | Бюджет | |
| 11. | 3/19-ОСИ | Соловьев Владислав Валерьевич | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,13 | 9,13 | + | Бюджет | |
| 12. | 6/19-ОСИ | Якимова Анастасия Валерьевна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,29 | 10,29 | Забрала документы | ||
ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Сольфеджио муз. грамота | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 5/19-ОДИ | Канаева Алена Алексеевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | 18,70 | + | Бюджет |
| 2. | 4/19-ОДИ | Устинова Валентина Валерьевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 4,9 | 18,60 | + | Бюджет |
| 3. | 6/19-ОДИ | Чернышева Милана Валерьевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,33 | 16,03 | + | Бюджет |
| 4. | 8/19-ОДИ | Васильева Дарья Владимировна | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 4,44 | 15,94 | + | Бюджет |
| 5. | 1/19-ОДИ | Турбин Михаил Андреевич | 9 | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 3,25 | 13,45 | + | Бюджет |
| 6. | 3/19-ОДИ | Бедненко Михаил Олегович | 9 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 4,72 | 12,92 | + | Бюджет |
| 7. | 10/19-ОДИ | Семенова Диана Алексеевна | 9 | 3,0 | 4,0 | 4,00 | 11,00 | |||
Специальность 53.02.05 СОЛЬНОЕ ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Проверка муз. данных | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 4/19-СХНП | Мужикова Екатерина Алексеевна | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 4,32 | 17,02 | + | Бюджет |
| 2. | 5/19-СХНП | Томилина Инесса Павловна | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,35 | 16,35 | + | Бюджет |
| 3. | 6/19-СХНП | Верхолазов Алексей Андреевич | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 3,44 | 16,14 | + | Бюджет |
| 4. | 7/19-СХНП | Хайруллин Роман Сильверович | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 3,75 | 15,45 | + | Бюджет |
| 5. | 2/19-СХНП | Тюрина Александра Олеговна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,75 | 15,45 | + | Бюджет |
| 6. | 3/19-СХНП | Оленина Анна Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,13 | 14,63 | + | |
| 7. | 1/19-СХНП | Мухитдинова Жасмина Боходировна | 9 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 3,83 | 12,83 | + | |
ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О. | Исполнение сольной программы | Проверка муз. данных | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 18/19-МИЭ | Савинова Дарья Алексеевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,50 | 4,50 | 18,00 | + | Бюджет |
| 2. | 17/19-МИЭ | Сидорова Виктория Викторовна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,50 | 4,41 | 17,91 | + | Бюджет |
| 3. | 14/19-МИЭ | Ерохина Диана Сергеевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,70 | 4,00 | 17,70 | + | Бюджет |
| 4. | 16/19-МИЭ | Гиниятуллина Виктория Илдусовна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,00 | 4,47 | 17,47 | + | Бюджет |
| 5. | 20/19-МИЭ | Сорогина Алина Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,70 | 4,75 | 16,45 | ||
| 6. | 25/19-МИЭ | Казарян Милена Агасиевна | 9 | 4,0 | 5,0 | 3,50 | 3,38 | 15,88 | ||
| 7. | 28/19-МИЭ | Глубинец Елизавета Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,70 | 3,89 | 15,59 | ||
| 8. | 24/19-МИЭ | Митрофанова Александра Вячеславовна | 9 | 4,0 | 4,0 | 2,70 | 4,63 | 15,33 | ||
| 9. | 33/19-МИЭ | Чашкина Анна Михайловна | 11 | 5,0 | 5,0 | 4,69 | 14,69 | |||
| 10. | 27/19-МИЭ | Коркодинова Анастасия Леонидовна | 9 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 12,00 | |||
| 11. | 10/19-МИЭ | Ильмушкина Анна Владимировна | 9 | 3,0 | 3,0 | 2,20 | 3,69 | 11,89 | + | |
| 12. | 5/19-МИЭ | Бочкарева Валерия Константиновна | 11 | 4,0 | 3,0 | 4,73 | 11,73 | Забрала документы | ||
| 13. | 4/19-МИЭ | Романова Екатерина Сергеевна | 11 | 3,0 | 3,0 | 4,47 | 10,47 | Забрала документы | ||
| 14. | 7/19-МИЭ | Барсегян Луиза Андраниковна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,29 | 10,29 | Забрала документы | ||
| 15. | 36/19-МИЭ | Акопян Арина Левоновна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,00 | 10,00 | + | ||
| 16. | 11/19-МИЭ | Смирнягин Никита Алексеевич | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,94 | 9,94 | Забрал документы | ||
| 17. | 35/19-МИЭ | Персиянцева Кристина Игоревна | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,82 | 9,82 | |||
| 18. | 37/19-МИЭ | Щебеко Кристина Андреевна | 11 | 3,0 | 3,0 | 3,60 | 9,60 | |||
| 19. | 22/19-МИЭ | Харитонова Кристина Владимировна | 9 | 2,0 | 3,81 | 5,81 | ||||
| 20. | 34/19-МИЭ | Салмина Анастасия Сергеевна | 9 | 2,0 | 3,19 | 5,19 | Забрала документы | |||
| 21. | 15/19-МИЭ | Шепелева Полина Максимовна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3.20 | 4,69 | 1 5, 8 9 | + | платно |
| 22. | 19/19-МИЭ | Дерен Ангелина Всеволодовна | 11 | 4,0 | 4,0 | 2,20 | 5,00 | 15,20 | + | платно |
| 23. | 28/19-МИЭ | Саидова Алина Эркиновна | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,10 | 12,10 | + | платно | |
| 24. | 26/19-МИЭ | Панова Елизавета Олеговна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,25 | 10,25 | платно | ||
| 25. | 30/19-МИЭ | Агалаков Ярослав Дмитриевич | 11 | 3,0 | 4,06 | 7,06 | + | платно |
ПО ИНСТРУМЕНТАМ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Проверка муз. данных | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 12/19-МИЭ | Грызунков Алексей Александрович | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,20 | 4,18 | 17,38 | + | Бюджет |
| 2. | 21/19-МИЭ | Клюев Никита Игоревич | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,00 | 4,11 | 17,11 | + | Бюджет |
| 3. | 23/19-МИЭ | Жоголев Егор Игоревич | 11 | 5,0 | 5,0 | 4,64 | 14,64 | + | Бюджет | |
| 4. | 1/19-МИЭ | Никифоров Роман Александрович | 9 | 5,0 | 4,0 | 0,20 | 3,96 | 13,16 | + | Бюджет |
| 6. | 6/19-МИЭ | Семенова Диана Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,00 | 12,00 | |||
| 8. | 2/19-МИЭ | Марсаков Юрий Юрьевич | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,42 | 10,42 | + | ||
| 9. | 13/19-МИЭ | Потапова Виолетта Андреевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,00 | 4,61 | 17,61 | ||
| 5. | 8/19-МИЭ | Вершинин Артем Вячеславович | 9 | 4,0 | 5,0 | 3,64 | 12,64 | + | платно | |
| 7. | 3/19-МИЭ | Зубарев Артём Дмитриевич | 9 | 3,0 | 4,0 | 4,21 | 11,21 | + | платно | |
Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
ФОРТЕПИАНО
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Сольфеджио муз. грамота | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 9/19-ФПО | Бредихина Анна Александровна | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,50 | 5,0 | 18,50 | + | Бюджет |
| 2. | 3/19-ФПО | Климов Кирилл Вадимович | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,70 | 4,44 | 17,14 | + | Бюджет |
| 3. | 6/19-ФПО | Потапова Виолетта Андреевна | 9 | 5,0 | 5,0 | 1,50 | 4,62 | 16,12 | + | Бюджет |
| 4. | 5/19-ФПО | Павлов Никита Игоревич | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,50 | 3,93 | 15,43 | + | Бюджет |
| 5. | 10/19-ФПО | Коногова Анна Сергеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 2,50 | 4,53 | 15,03 | + | Бюджет |
| 6. | 7/19-ФПО | Тюрина Варвара Максимовна | 9 | 4,0 | 3,0 | 2,50 | 4,37 | 13,87 | + | Бюджет |
| 7. | 8/19-ФПО | Бунакова Алена Вячеславовна | 9 | 4,0 | 3,0 | 2,00 | 4,37 | 13,37 | + | Бюджет |
| 8. | 13/19ФПО | Хачатрян Алина Гарушевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,69 | 12,69 | + | Бюджет | |
| 9. | 2/19-ФПО | Пак Виктор Михайлович | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,45 | 12,45 | + | Бюджет | |
| 10. | 13/19-ФПО | Мартемьянов Марсель Альфредович | 9 | 4,0 | 5,0 | 3,28 | 12,28 | + | Бюджет | |
| 11. | 1/19-ФПО | Мацагиря Дарья Викторовна | 11 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,00 | + | Бюджет | |
| 12. | 4/19-ФПО | Костюкова Полина Сергеевна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,35 | 11,35 | + | Бюджет | |
| 13. | 11/19-ФПО | Парнышкова Вероника Сергеевна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,06 | 11,06 | + | Бюджет | |
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
| № п/п | № экз. листа | Ф.И.О.
| Исполнение сольной программы | Сольфеджио муз. грамота | Грамоты, дипломы | Средний балл аттестата | Общий балл | Оригинал аттестата | ||
| 1. | 7/19-ОСИ | Лебедева Анастасия Александровна | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,70 | 5,00 | 16,70 | + | Бюджет |
| 2. | 5/19-ОСИ | Николаева Мия Антоновна | 9 | 5,0 | 4,0 | 1,70 | 4,56 | 15,26 | + | Бюджет |
| 3. | 11/19-ОСИ | Новикова Валерия Сергеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 3,20 | 3,88 | 15,08 | + | Бюджет |
| 4. | 1/19-ОСИ | Фанатов Иван Владиславович | 9 | 5,0 | 4,0 | 2,00 | 3,76 | 14,76 | Бюджет | |
| 5. | 8/19-ОСИ | Исаева Алина Алексеевна | 9 | 4,0 | 4,0 | 1,70 | 4,37 | 14,07 | + | Бюджет |
| 6. | 9/19-ОСИ | Ильдутова Виктория Александровна | 9 | 4,0 | 3,0 | 1,20 | 4,18 | 12,38 | + | Бюджет |
| 7. | 12/19-ОСИ | Хапина Юлия Максимовна | 9 | 4,0 | 3,0 | 0,70 | 4,44 | 12,14 | + | Бюджет |
| 8. | 10/19-ОСИ | Маджуга Екатерина Игоревна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,60 | 11,60 | + | Бюджет | |
| 9. | 4/19-ОСИ | Ничунаева Анастасия Алексеевна | 9 | 4,0 | 3,0 | 0,20 | 4,31 | 11,51 | + | Бюджет |
| 10. | 2/19-ОСИ | Грачиновская Валерия Владимировна | 9 | 4,0 | 3,0 | 4,50 | 11,50 | + | Бюджет | |
| 11. | 3/19-ОСИ | Соловьев Владислав Валерьевич | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,13 | 9,13 | + | Бюджет | |
| 12. | 6/19-ОСИ | Якимова Анастасия Валерьевна | 9 | 3,0 | 3,0 | 4,29 | 10,29 | Забрала документы | ||
|
|
|
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!