Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Урожайность зерновых культур

2020-01-13 111
Урожайность зерновых культур 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В ХОЗЯСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

 (в весе после доработки, центнеров с 1 гектара посевной площади)

  2010 2011 201 2 2013 2014
Всего по краю 46,1 52,6 40,8 50,4 53,4
г. Анапа 41,4 42,1 16,3 34,7 40,2
г. Армавир 51,7 52,8 46,0 40,8 49,4
г. Геленджик 23,4 - - - -
г. Горячий Ключ 17,3 32,0 23,3 33,7 24,4
г. Краснодар 47,1 54,0 43,8 52,2 56,7
г. Новороссийск 29,6 32,0 19,6 28,5 33,6
г. Сочи 18,3 28,5 23,3 22,9 25,0
Абинский 51,0 53,7 53,8 48,7 56,6
Апшеронский 18,3 24,9 22,6 23,8 28,5
Белоглинский 38,5 - 36,3 39,4 47,3
Белореченский 34,7 35,1 30,3 43,0 39,3
Брюховецкий 48,7 52,7 42,7 54,0 59,5
Выселковский 55,2 62,5 47,7 60,0 58,5
Гулькевичский 53,2 61,7 47,9 53,5 55,7
Динской 50,0 55,5 36,3 55,4 53,9
Ейский 44,9 49,2 33,4 35,1 39,5
Кавказский 43,3 60,0 40,7 54,5 57,1
Калининский 53,8 61,7 44,8 58,7 60,6
Каневской 53,7 59,8 44,7 57,9 59,8
Кореновский 44,7 53,1 38,7 58,4 61,0
Красноармейский 58,6 62,2 54,7 53,7 58,1
Крыловский 36,7 47,4 35,5 44,8 51,3
Крымский 38,8 39,8 28,6 40,2 41,3
Курганинский 48,1 53,5 44,2 49,3 53,1
Кущевский 41,5 45,6 35,3 47,4 50,7
Лабинский 51,4 49,5 50,6 63,1 54,8
Ленинградский 43,3 55,2 41,5 53,7 61,5
Мостовский 31,7 35,9 28,4 44,2 34,2
Новокубанский 53,8 55,8 47,9 51,3 54,2
Новопокровский 33,2 45,3 34,4 39,7 45,9
Отрадненский 37,5 41,3 35,9 54,3 43,5
Павловский 44,3 54,5 40,2 53,7 58,9
Приморско-Ахтарский 46,8 54,3 33,9 47,7 56,2
Северский 31,3 33,3 39,9 43,0 46,0
Славянский 51,8 52,6 52,3 52,3 56,2
Староминский 44,9 50,6 35,9 52,2 51,8
Тбилисский 54,1 58,3 44,3 54,4 60,6
Темрюкский 35,2 40,9 29,9 28,6 35,5
Тимашевский 49,0 54,9 43,0 55,7 61,2
Тихорецкий 39,9 54,9 36,5 49,9 53,9
Туапсинский 18,4 32,4 22,8 25,6 27,0
Успенский 46,1 50,7 37,2 40,7 45,8
Усть-Лабинский 56,4 59,4 47,6 59,8 60,8
Щербиновский 50,4 50,6 37,3 44,0 46,3

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в весе после доработки, центнеров с 1 гектара посевной площади)

 

  2010 2011 201 2 2013 2014
Всего по краю 48,7 54,5 41,9 52,8 55,2
г. Анапа 42,0 43,8 16,7 33,7 34,7
г. Армавир 53,4 54,5 45,5 41,6 50,5
г. Горячий Ключ 16,0 33,8 28,1 32,8 22,2
г. Краснодар 47,9 54,4 42,8 52,4 57,4
г. Новороссийск 29,9 32,0 19,4 30,2 34,1
Абинский 52,5 54,7 56,6 49,1 57,9
Белоглинский 41,5 50,8 38,7 43,3 52,3
Белореченский 35,3 36,2 30,3 45,6 40,3
Брюховецкий 50,1 53,5 43,0 54,4 59,6
Выселковский 57,9 66,9 50,1 61,6 59,6
Гулькевичский 54,5 63,6 48,3 54,2 56,3
Динской 50,9 56,6 36,1 56,4 52,6
Ейский 46,0 49,6 33,9 36,5 40,8
Кавказский 45,6 62,1 40,4 55,6 58,1
Калининский 55,3 64,2 46,4 61,2 62,9
Каневской 55,1 61,9 45,9 60,9 61,5
Кореновский 45,1 53,2 38,8 58,8 61,3
Красноармейский 58,8 63,0 53,6 53,9 57,9
Крыловский 38,5 48,1 34,3 46,7 51,4
Крымский 40,2 39,9 28,3 39,2 40,3
Курганинский 51,0 53,0 43,5 49,3 51,4
Кущевский 43,0 46,7 35,8 50,5 52,4
Лабинский 53,7 49,7 57,4 72,9 55,6
Ленинградский 48,4 56,6 41,9 55,1 63,8
Мостовский 33,5 35,6 26,9 46,4 33,5
Новокубанский 54,5 57,4 49,3 53,8 56,5
Новопокровский 37,5 50,1 33,9 43,1 49,8
Отрадненский 39,5 44,0 36,4 61,0 49,7
Павловский 45,8 54,7 40,8 55,1 60,5
Приморско-Ахтарский 48,7 54,3 31,2 47,9 56,8
Северский 31,9 33,7 40,4 43,5 48,4
Славянский 52,0 53,3 53,3 53,7 57,0
Староминский 46,3 51,7 35,6 53,4 52,5
Тбилисский 57,0 59,4 43,7 55,2 62,2
Темрюкский 38,0 39,5 35,2 27,7 35,7
Тимашевский 51,5 57,8 43,2 57,6 63,1
Тихорецкий 42,2 55,4 35,4 50,1 54,4
Успенский 48,2 53,2 34,8 40,9 47,7
Усть-Лабинский 58,2 60,5 48,6 61,9 62,1
Щербиновский 52,0 51,9 38,2 45,6 47,9

ВАЛОВОЙ СБОР САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

В ХОЗЯСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

(тысяч тонн)

 

  2010 2011 201 2 2013 2014
Всего по краю 7095,4 9283,2 8178,5 6717,3 6748,9
г. Армавир 25,7 41,2 16,3 15,7 21,8
г. Краснодар 0,1 0,1 5,5 7,0 4,5
Белоглинский 380,9 641,4 635,2 370,8 423,2
Белореченский - - - 4,8 -
Брюховецкий 205,2 303,3 251,5 279,1 312,5
Выселковский 244,5 413,8 491,0 585,8 512,2
Гулькевичский 482,6 629,3 493,0 342,5 435,9
Динской 70,2 135,1 114,2 113,7 124,5
Ейский 255,5 130,1 19,5 17,6 3,4
Кавказский 268,3 453,8 379,0 211,3 218,9
Калининский 75,7 59,5 35,2 6,7 -
Каневской 542,5 604,8 585,0 466,4 472,8
Кореновский 214,8 264,5 269,9 258,8 243,1
Красноармейский - 5,0 11,9 16,4 28,6
Крыловский 47,3 115,1 141,3 106,6 123,3
Курганинский 198,1 278,7 258,2 117,3 93,8
Кущевский 263,1 350,4 215,7 236,5 226,9
Лабинский 151,9 141,2 58,7 15,6 32,7
Ленинградский 350,3 496,3 402,9 394,6 415,1
Мостовский 17,0 9,6 12,2 - 3,9
Новокубанский 514,7 619,8 646,6 419,7 526,1
Новопокровский 134,5 294,5 344,7 195,4 247,0
Отрадненский 397,3 238,5 243,6 151,0 161,0
Павловский 365,0 554,9 438,7 425,8 427,3
Приморско-Ахтарский 212,8 307,6 205,4 174,6 160,9
Славянский 0,1 - 0,1 - -
Староминский 235,8 333,7 300,3 321,7 277,5
Тбилисский 243,6 314,9 268,1 181,6 120,1
Тимашевский 141,8 217,6 177,0 99,6 143,1
Тихорецкий 235,6 364,5 307,0 260,8 270,3
Успенский 345,6 372,3 403,4 380,4 257,7
Усть-Лабинский 296,5 400,6 363,6 388,7 339,2
Щербиновский 178,4 191,1 83,8 150,8 121,6

ВАЛОВОЙ СБОР САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(тысяч тонн)

 

  2010 2011 201 2 2013 2014
Всего по краю 6444,2 8034,8 7100,7 6045,8 5991,7
г. Армавир 24,4 40,0 16,3 15,7 21,8
г. Краснодар 0,1 0,1 5,5 7,0 4,5
Белоглинский 362,1 538,2 538,9 327,5 362,7
Белореченский - - - 4,8 -
Брюховецкий 183,7 262,8 208,2 241,9 241,3
Выселковский 230,3 384,5 469,0 567,4 494
Гулькевичский 473,5 618,2 485,5 341,8 435,5
Динской 68,6 131,6 111,4 113,1 124,5
Ейский 255,0 126,8 19,5 17,6 3,1
Кавказский 224,1 377,4 302,3 163,1 176,2
Калининский 72,6 54,1 33,4 6,1 -
Каневской 498,6 555,5 554,1 448,9 460,6
Кореновский 200,1 243,0 254,6 241,3 226,5
Красноармейский - 5,0 11,9 16,3 28,5
Крыловский 44,3 106,3 136,8 106,6 123,4
Курганинский 180,7 234,3 223,1 93,0 68,2
Кущевский 255,3 318,6 200,8 225,0 215,8
Лабинский 144,7 124,8 41,4 - 12,5
Ленинградский 283,4 397,0 320,5 342,7 356,8
Мостовский 17,0 9,6 12,2 - 3,9
Новокубанский 462,1 558,1 590,7 401,5 503,6
Новопокровский 84,2 170,8 191,8 111,4 122,1
Отрадненский 384,7 222,7 229,5 137,3 145,6
Павловский 341,5 486,0 391,7 368,1 376,9
Приморско-Ахтарский 125,2 165,2 97,3 95,4 81,1
Славянский 0,1 - 0,1 - -
Староминский 221,5 318,4 281,5 312,0 270,2
Тбилисский 233,6 301,2 241,2 162,5 107,9
Тимашевский 109,7 156,5 125,1 77,6 106,3
Тихорецкий 166,0 229,4 206,6 201,6 223,2
Успенский 332,1 333,3 359,1 357,0 237,2
Усть-Лабинский 291,2 383,9 359,2 387,8 336,2
Щербиновский 173,8 181,5 81,5 150,7 121,6

УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

В ХОЗЯСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

(центнеров с 1 гектара посевной площади)

 

  2010 2011 201 2 2013 2014
Всего по краю 361,2 438,1 423,0 517,1 490,3
г. Армавир 357,4 400,6 420,8 508,4 611,0
г. Краснодар 188,7 351,3 470,3 651,7 602,0
Белоглинский 367,8 465,1 499,4 403,8 420,0
Белореченский - - - 311,7 -
Брюховецкий 360,6 417,5 367,9 539,6 539,7
Выселковский 388,0 547,8 451,0 583,6 516,9
Гулькевичский 432,8 506,6 461,3 475,1 537,3
Динской 246,4 447,7 384,4 512,1 531,1
Ейский 292,2 331,9 277,5 550,0 393,1
Кавказский 319,2 491,2 468,1 499,5 478,1
Калининский 353,0 423,7 540,1 476,7 -
Каневской 364,2 417,6 393,4 557,4 514,5
Кореновский 360,1 423,5 445,1 581,2 507,9
Красноармейский - 500,0 350,0 499,3 569,4
Крыловский 247,0 409,4 368,6 494,2 509,3
Курганинский 341,2 430,8 392,9 510,8 477,7
Кущевский 402,8 417,8 412,1 584,3 517,1
Лабинский 318,7 339,4 357,0 420,7 466,4
Ленинградский 361,8 436,0 369,6 543,5 534,4
Мостовский 226,0 426,1 319,4 - 169,5
Новокубанский 426,5 470,3 500,4 538,6 549,8
Новопокровский 201,6 337,2 373,2 465,0 448,8
Отрадненский 425,0 376,9 488,7 546,7 539,7
Павловский 332,1 449,9 397,1 486,5 531,6
Приморско-Ахтарский 319,5 454,1 324,4 484,4 423,1
Славянский 60,3 - 120,0 - -
Староминский 378,7 404,6 365,5 523,8 426,3
Тбилисский 394,8 423,0 397,2 447,6 449,2
Тимашевский 505,1 535,9 470,6 501,0 566,4
Тихорецкий 272,3 349,0 362,8 468,4 453,3
Успенский 502,4 447,8 520,8 542,4 375,7
Усть-Лабинский 406,9 522,4 492,5 598,0 502,3
Щербиновский 297,7 426,9 351,9 479,5 382,6

УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(центнеров с 1 гектара посевной площади)

 

  2010 2011 201 2 2013 2014
Всего по краю 369,4 448,0 432,0 524,2 492,4
г. Армавир 360,4 402,2 420,8 508,4 611,0
г. Краснодар 188,7 351,3 470,3 651,7 602,0
Белоглинский 370,9 487,7 522,7 417,1 416,5
Белореченский - - - 311,7 -
Брюховецкий 367,2 427,1 366,8 524,3 511,3
Выселковский 392,0 562,5 457,2 588,4 519,5
Гулькевичский 434,2 509,6 464,3 475,4 537,4
Динской 246,8 449,2 386,4 513,1 531,1
Ейский 292,3 344,5 277,5 550,0 403,5
Кавказский 328,6 495,2 464,4 503,9 480,5
Калининский 355,6 423,7 547,1 493,5 -
Каневской 369,4 420,8 399,7 560,3 520,0
Кореновский 364,5 425,3 451,3 594,0 510,1
Красноармейский - 500,0 350,0 500,0 570,0
Крыловский 249,9 407,5 369,7 494,2 509,3
Курганинский 344,1 430,3 397,8 539,7 483,1
Кущевский 404,9 419,4 419,2 597,2 524,9
Лабинский 321,4 345,5 349,4 - 556,5
Ленинградский 374,1 448,5 363,9 556,1 533,3
Мостовский 226,0 426,1 319,4 - 169,5
Новокубанский 433,4 488,2 522,1 544,6 554,7
Новопокровский 203,8 372,8 374,5 453,3 437,9
Отрадненский 427,4 377,9 494,0 555,1 552,9
Павловский 335,9 456,5 397,6 488,2 534,6
Приморско-Ахтарский 342,9 446,5 321,4 497,1 433,2
Славянский 60,3 - 120,0 - -
Староминский 382,7 406,0 372,1 526,4 426,3
Тбилисский 397,7 426,4 409,8 451,6 459,4
Тимашевский 525,4 557,1 497,9 505,1 562,3
Тихорецкий 286,6 346,8 359,7 476,9 455,1
Успенский 505,7 457,2 522,2 537,6 367,1
Усть-Лабинский 408,0 529,1 504,6 598,3 501,9
Щербиновский 299,1 431,0 359,1 479,6 382,6

16.33. ВАЛОВОЙ СБОР ПОДСОЛНЕЧНИКА
В ХОЗЯСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

(тысяч тонн)

 

  2010 2011 201 2 2013 2014
Всего по краю 1028,8 1055,7 1100,1 1165,8 1103,4
г. Анапа 4,4 4,4 7,5 10,7 9,2
г. Армавир 5,7 3,7 4,3 4,5 3,8
г. Горячий Ключ 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5
г. Краснодар 11,2 10,3 10,7 9,9 8,1
г. Новороссийск - - - 0,5 -
Абинский 3,2 4,1 4,2 8,1 8,3
Апшеронский 0,0 0,2 0,02 0,02 0,0
Белоглинский 39,5 43,6 31,3 35,6 30,2
Белореченский 9,4 11,2 9,1 11,1 6,8
Брюховецкий 32,2 36,3 33,1 36,3 46,6
Выселковский 41,5 48,8 52,0 43,9 47,2
Гулькевичский 20,3 17,2 22,0 22,8 21,3
Динской 24,1 23,4 25,2 29,4 31,2
Ейский 39,3 45,8 48,5 60,8 47,4
Кавказский 24,2 26,5 23,8 25,1 25,7
Калининский 25,4 26,1 34,1 34,8 31,0
Каневской 61,2 68,2 73,1 76,6 73,0
Кореновский 33,4 35,6 44,5 42,4 43,4
Красноармейский 14,3 13,2 23,9 21,8 16,7
Крыловский 36,6 42,0 36,3 40,6 38,6
Крымский 9,0 6,4 12,1 13,2 11,9
Курганинский 31,0 27,9 30,3 34,1 31,6
Кущевский 92,5 83,3 78,5 87,4 79,2
Лабинский 12,3 13,3 11,2 16,2 6,5
Ленинградский 36,1 44,2 37,3 42,2 41,6
Мостовский 8,8 5,7 7,6 8,5 2,3
Новокубанский 41,3 32,7 35,8 40,9 41,8
Новопокровский 65,0 65,5 68,4 66,6 73,1
Отрадненский 13,0 14,5 16,7 20,4 13,3
Павловский 47,2 50,7 55,8 57,4 51,8
Приморско-Ахтарский 29,4 27,7 31,6 29,8 26,3
Северский 5,3 5,4 6,5 9,9 11,8
Славянский 3,5 3,3 7,1 3,8 4,2
Староминский 27,3 32,2 25,2 26,6 27,2
Тбилисский 24,0 21,3 24,7 22,3 25,0
Темрюкский 1,8 2,0 1,7 3,2 7,3
Тимашевский 40,7 37,7 40,9 38,6 37,0
Тихорецкий 38,0 39,4 41,5 41,0 39,8
Туапсинский - 0,0 0,01 0,01 0,0
Успенский 8,7 9,5 9,6 7,2 6,1
Усть-Лабинский 33,4 36,0 34,4 42,0 43,9
Щербиновский 34,3 36,2 39,4 39,1 32,7

ВАЛОВОЙ СБОР ПОДСОЛНЕЧНИКА


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.