Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Приложение 2
Таблица 1 – Маршрутный график № 1 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку
| № п/п | Место сбора | Кол-во контейнеров ТКО, шт | Кол-во контейнеров ВМР, шт | Кол-во заездов на контейнерную площадку в неделю |
Понедельник, Среда, Суббота (8.00-17.00)
ВЫЕЗД Автобаза
ВЫВОЗ полигон Малое Кашо
Итого
Пробег по маршруту за день
Км
Вторник, Пятница (8.00-17.00)
ВЫЕЗД Автобаза
ВЫВОЗ полигон Малое Кашо
Итого
Пробег по маршруту за день
Км
Общий пробег по маршруту за неделю
Км
Таблица 2 – Маршрутный график № 2 сбора и вывоза коммунальных отходов
по г. Городку
| № п/п | Место сбора | Кол-во контейнеров ТКО, шт | Кол-во контейнеров ВМР, шт | Кол-во заездов на контейнерную площадку в неделю |
|
Понедельник, Суббота (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №103 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Контейнерная площадка №80 | 2 | 3 | |
| 3 | Контейнерная площадка №76 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Контейнерная площадка №77 | 2 | 3 | |
| 5 | Контейнерная площадка №78 | 2 | 3 | |
| 6 | Контейнерная площадка №71 | 2 | 3 | |
| 7 | Контейнерная площадка №69 | 2 | 3 | |
| 8 | Контейнерная площадка №72 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Контейнерная площадка №68 | 3 | 3 | |
| 10 | Контейнерная площадка №70 | 2 | 3 | |
| 11 | Контейнерная площадка №67 | 2 | 2 | |
| 12 | Контейнерная площадка №61 | 2 | 4 | |
| 13 | Контейнерная площадка №60 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Контейнерная площадка №59 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Контейнерная площадка №58 | 2 | 3 | |
| 16 | Контейнерная площадка №57 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Контейнерная площадка №56 | 1 | 2 | |
| 18 | Контейнерная площадка №55 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Контейнерная площадка №115 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Контейнерная площадка №29 | 4 | 2 | 5 |
| 21 | Контейнерная площадка №21 | 5 | 2 | 5 |
| 22 | Контейнерная площадка №20 | 4 | 2 | 5 |
| 23 | Контейнерная площадка №19 | 4 | 2 | 5 |
| 24 | Контейнерная площадка №119 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | Контейнерная площадка №35 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Контейнерная площадка №22 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Контейнерная площадка №120 | 2 | 3 | |
| 28 | Контейнерная площадка №121 | 4 | 3 | |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 72 | 28 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Среда, Воскресение (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №64 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Контейнерная площадка №63 | 2 | 2 | |
| 3 | Контейнерная площадка №62 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Контейнерная площадка №66 | 2 | 2 | |
| 5 | Контейнерная площадка №65 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Контейнерная площадка №61 | 2 | 4 | |
| 7 | Контейнерная площадка №60 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Контейнерная площадка №59 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Контейнерная площадка №79 | 2 | 2 | |
| 10 | Контейнерная площадка №101 | 2 | 2 | |
| 11 | Контейнерная площадка №102 | 2 | 2 | |
| 12 | Контейнерная площадка №37 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Контейнерная площадка №28 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Контейнерная площадка №38 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Контейнерная площадка №36 | 2 | 2 | |
| 16 | Контейнерная площадка №27 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | Контейнерная площадка №24 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | Контейнерная площадка №23 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | Контейнерная площадка №29 | 4 | 2 | 5 |
| 20 | Контейнерная площадка №21 | 5 | 2 | 5 |
| 21 | Контейнерная площадка №20 | 4 | 2 | 5 |
| 22 | Контейнерная площадка №19 | 4 | 2 | 5 |
| 23 | Контейнерная площадка №22 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Контейнерная площадка №54 | 2 | 2 | |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 66 | 31 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Четверг (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №29 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | Контейнерная площадка №21 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | Контейнерная площадка №20 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Контейнерная площадка №19 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Контейнерная площадка №103 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Контейнерная площадка №99 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Контейнерная площадка №108 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Контейнерная площадка №80 | 2 | 3 | |
| 9 | Контейнерная площадка №76 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Контейнерная площадка №77 | 2 | 3 | |
| 11 | Контейнерная площадка №78 | 2 | 3 | |
| 12 | Контейнерная площадка №71 | 2 | 3 | |
| 13 | Контейнерная площадка №69 | 2 | 3 | |
| 14 | Контейнерная площадка №68 | 3 | 3 | |
| 15 | Контейнерная площадка №70 | 2 | 3 | |
| 16 | Контейнерная площадка №60 | 3 | 3 | |
| 17 | Контейнерная площадка №125 | 1 | 1 | |
| 18 | Контейнерная площадка №58 | 2 | 3 | |
| 19 | Контейнерная площадка №59 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | Контейнерная площадка №57 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | Контейнерная площадка №122 | 2 | 1 | |
| 22 | Контейнерная площадка №123 | 3 | 1 | |
| 23 | Контейнерная площадка №35 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Контейнерная площадка №22 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Контейнерная площадка №120 | 2 | 3 | |
| 26 | Контейнерная площадка №121 | 4 | 3 | |
| 27 | Контейнерная площадка №24 | 4 | 1 | 3 |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 71 | 23 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Км | ||||
Таблица 3 – Маршрутный график № 3 сбора и вывоза коммунальных отходов
по г. Городку
| № п/п | Место сбора | Кол-во контейнеров ТКО, шт | Кол-во контейнеров ВМР, шт | Кол-во заездов на контейнерную площадку в неделю |
|
Вторник (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №30 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Контейнерная площадка №31 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Контейнерная площадка №32 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Контейнерная площадка №34 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Контейнерная площадка №33 | 2 | 2 | |
| 6 | Контейнерная площадка №39 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Контейнерная площадка №40 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Контейнерная площадка №117 | 3 | 1 | |
| 9 | Контейнерная площадка №41 | 2 | 2 | |
| 10 | Контейнерная площадка №42 | 2 | 2 | 2 |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 25 | 12 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Среда (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №43 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Контейнерная площадка №44 | 5 | 1 | |
| 3 | Контейнерная площадка №45 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Контейнерная площадка №46 | 2 | 1 | |
| 5 | Контейнерная площадка №47 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Контейнерная площадка №48 | 2 | 1 | |
| 7 | Контейнерная площадка №49 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Контейнерная площадка №50 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Контейнерная площадка №51 | 3 | 1 | |
| 10 | Контейнерная площадка №52 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Контейнерная площадка №53 | 2 | 1 | 1 |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 26 | 14 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Четверг (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №73 | 3 | 1 | |
| 2 | Контейнерная площадка №94 | 1 | 2 | |
| 3 | Контейнерная площадка №95 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Контейнерная площадка №96 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Контейнерная площадка №97 | 3 | 2 | |
| 6 | Контейнерная площадка №104 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Контейнерная площадка №117 | 3 | 1 | |
| 8 | Контейнерная площадка № 124 | 3 | 1 | |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 20 | 3 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Пятница (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №126 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Контейнерная площадка №127 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Контейнерная площадка №100 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Контейнерная площадка №128 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Контейнерная площадка №30 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Контейнерная площадка №31 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Контейнерная площадка №32 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Контейнерная площадка №34 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Контейнерная площадка №33 | 2 | 2 | |
| 10 | Контейнерная площадка №30 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Контейнерная площадка №31 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Контейнерная площадка №32 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Контейнерная площадка № | 5 | 4 | 1 |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 37 | 20 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Воскресение (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №40 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Контейнерная площадка №41 | 2 | 2 | |
| 3 | Контейнерная площадка №42 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Контейнерная площадка №43 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Контейнерная площадка №45 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Контейнерная площадка №95 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Контейнерная площадка №96 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Контейнерная площадка №97 | 3 | 2 | |
| 9 | Контейнерная площадка №94 | 1 | 2 | |
| ВЫВОЗ полигон Малое Кашо | ||||
|
Итого | 20 | 10 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Итого | 22 | 30 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Км | ||||
Таблица 5 – Маршрутный график № 5 сбора и вывоза коммунальных отходов
по г.п. Бычиха
| № п/п | Место сбора | Кол-во контейнеров ТКО, шт | Кол-во контейнеров ВМР, шт | Кол-во заездов на контейнерную площадку в неделю |
|
Четверг (8.00-17.00) | ||||
| ВЫЕЗД Автобаза | ||||
| 1 | Контейнерная площадка №7 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Контейнерная площадка №5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Контейнерная площадка №4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Контейнерная площадка №2 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Контейнерная площадка №3 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Контейнерная площадка №1 | 2 | 1 | |
| 7 | Контейнерная площадка №6 | 1 | 1 | |
| ВЫВОЗ мини-полигон Окуни | ||||
|
Итого | 22 | 30 | ||
|
Пробег по маршруту за день |
Км | |||
|
Км | ||||
Приложение 2
Таблица 1 – Маршрутный график № 1 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку
| № п/п | Место сбора | Кол-во контейнеров ТКО, шт | Кол-во контейнеров ВМР, шт | Кол-во заездов на контейнерную площадку в неделю |
Понедельник, Среда, Суббота (8.00-17.00)
ВЫЕЗД Автобаза
ВЫВОЗ полигон Малое Кашо
Итого
Пробег по маршруту за день
Км
Вторник, Пятница (8.00-17.00)
ВЫЕЗД Автобаза
ВЫВОЗ полигон Малое Кашо
Итого
Пробег по маршруту за день
Км
|
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!