История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Калорийность продуктов и количество полезных веществ
Выберите любой продукт в таблице калорийности для получения дополнительной информации по количеству питательных веществ. Дополнительно показывается процентное содержание витаминов и минеральных элементов от суточной нормы потребления для мужчин и женщин в продукте. Расчет приводится для 100 граммов продуктов питания.
| Наименование | Калорийность ккал. | Белков грамм | Жиров грамм | Углеводов грамм |
| а | ||||
| Абрикос | 46 | 0.9 | 0 | 10.5 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 |
| Ананас | 50 | 0.5 | 0.1 | 13 |
| Апельсин | 38 | 0.9 | 0 | 8.4 |
| Апельсиновый сок | 47 | 0.6 | 0.1 | 11 |
| Арахис | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Арбуз | 38 | 0.7 | 0 | 9.2 |
| б | ||||
| Баклажан | 24 | 0.6 | 0.1 | 5.5 |
| Банан | 89 | 1 | 0.3 | 22.8 |
| Баранина первой категории | 203 | 16.3 | 15.3 | 0 |
| Батон нарезной | 250 | 7.4 | 2.9 | 51.4 |
| Блины | 227 | 6.4 | 9.7 | 28.3 |
| в | ||||
| Виноград | 69 | 0.4 | 0 | 17.5 |
| Виноградный сок | 60 | 0.3 | 0 | 14 |
| Вишневый сок | 53 | 0.7 | 0 | 12.2 |
| Вишня | 49 | 0.8 | 0 | 11.3 |
| г | ||||
| Говядина первой категории | 187 | 18.9 | 12.4 | 0 |
| Горбуша | 147 | 21 | 7 | 0 |
| Горох зеленый | 72 | 5 | 0.2 | 13.3 |
| Грейпфрут | 35 | 0.9 | 0 | 7.3 |
| Гриб белый сушеный | 209 | 27.6 | 6.8 | 10 |
| Груша | 42 | 0.4 | 0 | 10.7 |
| д | ||||
| Дыня | 39 | 0.6 | 0 | 9.6 |
| е | ||||
| Ежевика | 43 | 1.3 | 0.4 | 9.6 |
| з | ||||
| Зефир | 326 | 0.8 | 0.1 | 79.8 |
| и | ||||
| Изюм | 299 | 3 | 0.4 | 79 |
| Икра красная | 230 | 30.6 | 11.5 | 1 |
| Икра черная | 203 | 28.7 | 9.7 | 0.6 |
| Инжир | 56 | 0.7 | 0 | 13.9 |
| к | ||||
| Кабачок | 27 | 0.6 | 0.3 | 5.7 |
| Какао порошок | 289 | 24.3 | 15 | 10.2 |
| Кальмар филе | 75 | 18 | 0.3 | 0 |
| Камбала | 90 | 15.7 | 3 | 0 |
| Капуста белокочанная | 28 | 1.8 | 0 | 5.4 |
| Капуста квашеная | 14 | 0.8 | 0 | 1.8 |
| Капуста морская | 5 | 0.9 | 0.2 | 0 |
| Капуста цветная | 29 | 2.5 | 0 | 4.9 |
| Карась | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Карп | 96 | 16 | 3.6 | 0 |
| Картофель | 83 | 2 | 0.1 | 19.7 |
| Кефир нежирный | 30 | 3 | 0.05 | 3.8 |
| Киви | 61 | 1.14 | 0.52 | 14.66 |
| Клубника | 32 | 0.6 | 0.3 | 7.6 |
| Клюква | 28 | 0.5 | 0 | 4.8 |
| Колбаса вареная докторская | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 |
| Колбаса сервелат | 461 | 24 | 40.5 | 0 |
| Кофе растворимый | 241 | 12.2 | 0.5 | 41.1 |
| Кофе с добавлением воды | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Креветки | 71 | 13.61 | 1 | 0.9 |
| Крупа гречневая ядрица | 326 | 12.6 | 2.6 | 68 |
| Крупа манная | 326 | 11.3 | 0.7 | 73.3 |
| Крупа овсяные хлопья | 355 | 13.1 | 6.2 | 65.7 |
| Крупа перловая | 324 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| Крупа пшено | 334 | 12 | 2.9 | 69.3 |
| Крупа рисовая | 323 | 7 | 0.6 | 77.3 |
| Крыжовник | 44 | 0.7 | 0 | 9.9 |
| Курага | 232 | 5.2 | 0.3 | 51 |
| Куриная грудка (мясо и кожа) | 172 | 20.8 | 9.2 | 0 |
| Куриная грудка (только мясо) | 120 | 22.5 | 2.6 | 0 |
| Курица | 241 | 18.2 | 18.4 | 0.7 |
| л | ||||
| Лещ | 105 | 17.1 | 4.1 | 0 |
| Лимон | 31 | 0.9 | 0 | 3.6 |
| Лук зеленый | 22 | 1.3 | 0 | 4.3 |
| Лук репчатый | 43 | 1.7 | 0 | 9.5 |
| м | ||||
| Майонез | 627 | 3.1 | 67 | 2.6 |
| Макароны | 371 | 13 | 1.5 | 74.6 |
| Малина | 41 | 0.8 | 0 | 9 |
| Маргарин сливочный | 746 | 0.3 | 82.3 | 1 |
| Масло крестьянское | 748 | 0.6 | 82.5 | 0.9 |
| Масло оливковое | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
| Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Масло топленое | 887 | 0.3 | 98 | 0.6 |
| Мед натуральный | 308 | 0.8 | 0 | 80.3 |
| Миндаль | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.6 |
| Минтай | 70 | 15.9 | 0.7 | 0 |
| Молоко питьевое пастеризованное | 58 | 2.8 | 3.2 | 4.7 |
| Морковный сок | 40 | 0.9 | 0 | 9 |
| Морковь | 33 | 1.3 | 0.1 | 7 |
| Мороженое пломбир | 232 | 3.7 | 15 | 20.4 |
| Мороженое сливочное | 178 | 3.3 | 10 | 19.8 |
| Мука кукурузная | 331 | 7.2 | 1.5 | 72 |
| Мука первого сорта | 329 | 10.6 | 1.3 | 73.2 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 327 | 10.3 | 0.9 | 74.2 |
| о | ||||
| Огурец парниковый | 10 | 0.7 | 0 | 1.8 |
| Огурец соленый | 19 | 2.8 | 0 | 1.3 |
| Окунь морской | 117 | 17.6 | 5.2 | 0 |
| Окунь речной | 82 | 18.5 | 0.9 | 0 |
| Орех грецкий | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| Орех кедровый | 673 | 13.6 | 68.3 | 13 |
| Орех фисташки | 562 | 20.2 | 45.3 | 27.5 |
| Отруби пшеничные | 165 | 16 | 3.8 | 16.6 |
| п | ||||
| Перец сладкий зеленый | 23 | 1.3 | 0 | 4.7 |
| Персик | 44 | 0.9 | 0 | 10.4 |
| Петрушка зелень | 45 | 3.7 | 0 | 8.1 |
| Печень говяжья | 98 | 17.4 | 3.1 | 0 |
| Печень куриная | 119 | 16.9 | 4.8 | 0 |
| Печень свиная | 108 | 18.8 | 3.6 | 0 |
| Печенье сахарное | 406 | 7.4 | 10 | 76.2 |
| Печенье сдобное | 376 | 10.4 | 5.2 | 76.8 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 344 | 4.7 | 9.3 | 64.2 |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 424 | 5.1 | 18.5 | 62.6 |
| Помело | 38 | 0.7 | 0 | 9.6 |
| Помидор парниковый | 14 | 0.6 | 0 | 2.9 |
| р | ||||
| Редис | 34 | 1.9 | 0 | 7 |
| с | ||||
| Салат | 14 | 1.5 | 0 | 2.2 |
| Сахар | 374 | 0 | 0 | 99.8 |
| Свекла | 48 | 1.7 | 0 | 10.8 |
| Свинина жирная | 489 | 11.4 | 49.3 | 0 |
| Свинина мясная | 355 | 14.6 | 33 | 0 |
| Сельдерей | 16 | 0.6 | 0.1 | 2.9 |
| Сельдь атлантическая жирная | 242 | 17.7 | 19.5 | 0 |
| Семга | 153 | 20 | 8.1 | 0 |
| Скумбрия атлантическая | 153 | 18 | 9 | 0 |
| Слива | 43 | 0.8 | 0 | 9.9 |
| Сметана 10% жирности | 119 | 2.7 | 10 | 3.9 |
| Сметана 20% жирности | 206 | 2.5 | 20 | 3.4 |
| Смородина красная | 38 | 0.6 | 0 | 8 |
| Смородина черная | 40 | 1 | 0 | 8 |
| Сосиски молочные | 261 | 11 | 23.9 | 0.4 |
| Спаржа | 20 | 2.2 | 0.1 | 3.8 |
| Сыр моцарелла | 300 | 22.1 | 22.3 | 2.1 |
| Сыр пармезан | 392 | 35.7 | 25.8 | 3.2 |
| Сыр российский | 371 | 23.4 | 30 | 0 |
| Сыр фета | 264 | 14.2 | 21.2 | 4 |
| Сыр швейцарский | 380 | 26.9 | 27.8 | 5.3 |
| Сыр эдам | 357 | 24.9 | 27.8 | 1.4 |
| т | ||||
| Творог жирный | 236 | 15 | 18 | 3.5 |
| Творог нежирный | 110 | 22 | 0.6 | 3.3 |
| Телятина первой категории | 90 | 19.7 | 1.2 | 0 |
| Тилапия | 96 | 20 | 1.7 | 0 |
| Томатный сок | 17 | 0.7 | 0 | 4.2 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 285 | 3.9 | 2.6 | 61.3 |
| Торт слоеный | 542 | 8.5 | 37.7 | 42.2 |
| Треска | 75 | 17.5 | 0.6 | 0 |
| Тунец | 139 | 24.4 | 4.6 | 0 |
| Тыква | 29 | 1 | 0 | 6.5 |
| у | ||||
| Укроп | 40 | 2.5 | 0.5 | 6.3 |
| ф | ||||
| Фасоль | 309 | 22.3 | 1.7 | 54.5 |
| Финики | 282 | 2.4 | 0.39 | 75 |
| Форель | 148 | 20.7 | 6.6 | 0 |
| Фундук | 628 | 14.9 | 60.7 | 16.7 |
| х | ||||
| Хлеб пшеничный | 226 | 7.6 | 0.9 | 49.7 |
| Хлеб ржаной (черный) | 214 | 4.7 | 0.7 | 49.8 |
| Хурма | 62 | 0.5 | 0 | 15.9 |
| ц | ||||
| Цыпленок бройлер первой категории | 183 | 17.6 | 12.3 | 0.4 |
| ч | ||||
| Чай черный с добавлением воды | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Черешня | 52 | 1.1 | 0 | 12.3 |
| Черника | 40 | 1.1 | 0 | 8.6 |
| Чеснок | 106 | 6.5 | 0 | 21.2 |
| Чечевица | 295 | 24 | 1.5 | 46.3 |
| ш | ||||
| Шампиньоны | 22 | 3 | 0.3 | 3.2 |
| Шиповник сухой | 253 | 4 | 0 | 60 |
| Шоколад горький | 539 | 6.2 | 35.4 | 48.2 |
| Шоколад молочный | 547 | 6.9 | 35.7 | 52.4 |
| Шпинат | 21 | 2.9 | 0 | 2.3 |
| щ | ||||
| Щавель | 28 | 1.5 | 0 | 5.3 |
| я | ||||
| Яблоко | 46 | 0.4 | 0 | 11.3 |
| Яблочный сок | 47 | 0.5 | 0 | 11.7 |
| Яйцо куриное | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
Консервы молочные
Продукт
| Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
| Ацидофильная паста сублимационной сушки | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Йогурт сублимационной сушки | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Йогурт сублимационной сушки, сладкий | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Каймак (масло консервное) | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Какао со сгущенным молоком и сахаром | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
| Какао со сгущенными сливками | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Кофе со сгущенным молоком | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Кофе со сгущенными сливками | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Молоко «Дружба» сгущенное с сахаром | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
| Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
| Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
| Молоко сгущеное, с сахаром, "славянское" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
| Молоко сгущеное, с сахаром, нежирное | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
| Молоко сгущеное, стерилизованное отборное | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
| Молоко сухое «Смоленское», 15,0% жирности | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
| Молоко сухое цельное, 25,0% жирности | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
| Молоко сухое, 25% жирности | 469,2 | 24,2 | 25 | 39,3 |
| Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
| Простокваша сублимационной сушки | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Сливки сгущенные | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Сливки сгущенные с сахаром, 19,0% жирности | 392 | 8 | 19 | 47 |
| Сливки сгущенные, с сахаром | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 |
| Сливки сухие 42,0% жирности | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
| Сливки сухие, высокожирные | 567,3 | 19 | 42 | 30,2 |
| Сливки сухие, с какао | 567,3 | 19 | 42 | 30,2 |
| Сливки сухие, с кофе | 567,3 | 19 | 42 | 30,2 |
| Сливки сухие, с сахаром | 567,3 | 19 | 42 | 30,2 |
| Сыворотка сухая | 332,8 | 12 | 1,1 | 73,3 |
Масло
Продукт
| Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
| Масло сладко-сливочное «Бутербродное» | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
| Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Масло сладко-сливочное несоленое | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
| Масло сладко-сливочное соленое «Любительское» | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
| Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
| Масло сливочное соленое «Крестьянское» | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
| Масло топленое | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Мороженое
Продукт
| Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
| Морожение "ленинградское" | 124,2 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
| Морожение молочное с плодами и ягодами | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
| Морожение сливочное с плодами и ягодами | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
| Мороженое | 124,2 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
| Мороженое, молочное | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
| Мороженое, молочное, клубничное | 117,5 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
| Мороженое, молочное, крем-брюле | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
| Мороженое, молочное, ореховое | 126,2 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
| Мороженое, молочное, с шоколадной глазурью | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
| Мороженое, молочное, шоколадное | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
| Мороженое, пломбир | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
| Мороженое, пломбир, в шоколадной глазури | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
| Мороженое, пломбир, клубничный | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
| Мороженое, пломбир, крем-брюле | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
| Мороженое, пломбир, ореховый | 225,9 | 3,7 | 15 | 20,3 |
| Мороженое, пломбир, шоколадный | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
| Мороженое, сливочное | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
| Мороженое, сливочное, клубничное | 160,6 | 3,2 | 8 | 20,2 |
| Мороженое, сливочное, крем-брюле | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
| Мороженое, сливочное, ореховое | 177,6 | 3,7 | 10 | 19,4 |
| Мороженое, сливочное, с шоколадной глазурью | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
| Мороженое, сливочное, шоколадное | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
| Эскимо | 124,2 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
Сыры
Продукт
| Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
| Брынза коровья | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
| Брынза овечья | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
| Сулугуни | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
| Сыр адыгейский | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
| Сыр алтайский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр бийский | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
| Сыр волжский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр вырусский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр голландский, брусковый | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
| Сыр голландский, круглый | 375 | 23,7 | 30,4 | 0 |
| Сыр горный алтай | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр домашний 4,0% жирности | 113 | 17 | 4 | 1,5 |
| Сыр домашний нежирный | 86 | 18 | 0,6 | 1,5 |
| Сыр дорогобужский | 332 | 20 | 28 | 0 |
| Сыр жемайчу | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр зеленый | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр камамбер | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
| Сыр каунасский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр костромской | 343 | 25,6 | 26,1 | 0 |
| Сыр латвийский | 316 | 23,3 | 24,1 | 0 |
| Сыр литовский | 250 | 27,9 | 14,7 | 0 |
| Сыр московский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр мягкий | 332 | 20 | 28 | 0 |
| Сыр нямунас | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр осетинский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр плавленый "золушка" | 254 | 15,2 | 10,8 | 23,8 |
| Сыр плавленый "медовый" | 291 | 6,1 | 16,5 | 29,4 |
| Сыр плавленый "мятный" | 335 | 7,9 | 19,1 | 32,7 |
| Сыр плавленый "сказка" | 316 | 12,2 | 18 | 26,1 |
| Сыр плавленый "сластена" | 269 | 13 | 11,4 | 28,4 |
| Сыр плавленый, "новый" | 331 | 22 | 27 | 0 |
| Сыр плавленый, "новый", 30% | 331 | 22 | 27 | 0 |
| Сыр плавленый, "новый", 40% | 331 | 22 | 27 | 0 |
| Сыр плавленый, колбасный копченый | 275 | 21,2 | 19,4 | 3,7 |
| Сыр плавленый, костромской | 269 | 21,4 | 19,2 | 2,3 |
| Сыр плавленый, латвийский | 331 | 22 | 27 | 0 |
| Сыр плавленый, российский | 300 | 20,5 | 23 | 2,5 |
| Сыр плавленый, советский | 301,3 | 23 | 22,5 | 1,8 |
| Сыр пошехонский | 344 | 26 | 26,1 | 0 |
| Сыр прибалтийский | 207 | 29,8 | 9 | 0 |
| Сыр рокфор | 335 | 20,5 | 27,5 | 0 |
| Сыр российский | 364 | 23,2 | 29,5 | 0 |
| Сыр салдусский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр советский | 385 | 24,4 | 31,1 | 0 |
| Сыр степной | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр сусанинский | 315 | 23,8 | 23,9 | 0 |
| Сыр тартуский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр твердый, сыр земгальский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр угличский | 347 | 25,8 | 26,3 | 0 |
| Сыр украинский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр чеддер | 380 | 23,5 | 30,8 | 0 |
| Сыр швейцарский | 391 | 24,6 | 31,6 | 0 |
| Сыр шетский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр эмментальский | 372,4 | 28,7 | 28,5 | 0,3 |
| Сыр эстонский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Сыр ярославский | 350 | 26,2 | 26,6 | 0 |
Цельномолочные продукты
Продукт
| Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
| Ацидофилин 3,2% жирности | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
| Ацидофилин сладкий 3,2% жирности | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
| Ацидофилин, 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Ацидофилин, нежирный | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
| Варенец 2,5% жирности | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Йогурт 1,5% жирности | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
| Йогурт 3,2% жирности | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Йогурт 6,0% жирности | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
| Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
| Йогурт сладкий 3,2% жирности | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
| Йогурт сладкий 6,0% жирности | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
| Йогурт, 1,5%, сладкий | 52 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Кефир 2,5% жирности | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Кефир 3,2% жирности | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
| Кефир, нежирный | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
| Кефир, таллинский 1% | 36 | 3 | 1 | 4 |
| Крем творожный с ванилином 5,0% жирности | 167 | 11 | 5 | 19,2 |
| Кумыс из кобыльего молока | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
| Кумыс коровий | 44,3 | 2,1 | 1,9 | 5 |
| Кумыс коровий, нежирный | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
| Масса творожная | 232,1 | 12 | 16,5 | 9,5 |
| Масса творожная сладкая «Московская», с ванилином 20,0% жирности | 287 | 11,5 | 20 | 14,5 |
| Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности | 345 | 7,1 | 23 | 27,1 |
| Молоко кобылье | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
| Молоко козье | 66,7 | 3 | 4,2 | 4,5 |
| Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% | 58 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко коровье, белковое 1% | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
| Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 30,8 | 3 | 0,05 | 4,9 |
| Молоко коровье, с какао 3,2% | 58 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко коровье, с кофе 3,2% | 58 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко коровье, топленое 1% | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
| Молоко коровье, топленое 6% | 83,6 | 3 | 6 | 4,7 |
| Молоко коровье, топленое обезжиренное | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
| Молоко овечье | 109,7 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
| Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко пастеризованное 3,5% жирности | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
| Молоко пастеризованное нежирное | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
| Молоко стерилизованное 3,2% жирности | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко стерилизованное 3,5% жирности | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
| Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
| Молоко стерилизованное, 1,5% жирности | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
| Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
| Молоко топленое 4,0% жирности | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
| Напиток «Снежок» 2,5% жирности | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
| Напиток «Юбилейный», 2,5% жирности | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Напиток «Юбилейный», плодово-ягодный, 2,5% жирности | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
| Напиток кисломолочный, "южный" | 62,5 | 3 | 3,6 | 4,8 |
| Напиток кисломолочный, «Бифидин» 2,5% жирности | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
| Напиток плодово-ягодный, 1,0% жирности | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
| Напиток сливочный, с какао | 62,5 | 3 | 3,6 | 4,8 |
| Напиток сливочный, с кофе | 62,5 | 3 | 3,6 | 4,8 |
| Напиток сливочный, сладкий | 62,5 | 3 | 3,6 | 4,8 |
| Паста ацидофильная 4,0% жирности | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
| Паста ацидофильная, сладкая 8,0% жирности | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
| Паста молочная, "здоровье" 5% | 53,3 | 11 | 0,2 | 2 |
| Паста молочная, "здоровье" нежирная | 53,3 | 11 | 0,2 | 2 |
| Паста молочная, ацидофильная сладкая нежирная | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
| Пахта "идеал", пастеризованная | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
| Пахта "идеал", сквашенная | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
| Продукт кисломолочный «Тонус» 2,5% жирности | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Простокваша «Мечниковская» 4,0% жирности | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
| Простокваша «Цитрусовая» 2,5% жирности | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
| Простокваша 2,5% жирности | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Простокваша 3,2% жирности | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
| Простокваша, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
| Простокваша, нежирная | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
| Простокваша, цитрусовая 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
| Ряженка 2,5% жирности | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| Ряженка 4,0% жирности | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
| Ряженка 6,0% жирности | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
| Ряженка, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
| Сливки пастеризованные 10,0% жирности | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
| Сливки пастеризованные 20,0% жирности | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
| Сливки пастеризованные 35,0% жирности | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
| Сливки пастеризованные 8,0% жирности | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
| Сливки стерилизованные 10,0% жирности | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
| Сливки стерилизованные 25,0% жирности | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
| Сливки, взбитые плодово-ягодные | 205,1 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Сливки, взбитые с ванилью | 205,1 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Сливки, взбитые шоколадные | 205,1 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Сметана «Домашняя» 10,0% жирности | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
| Сметана 10,0% жирности | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
| Сметана 15,0% жирности | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
| Сметана 20,0% жирности | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
| Сметана 25,0% жирности | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
| Сметана 30,0% жирности | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
| Сметана, 36% жирности | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
| Сметана, 40% жирности | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
| Сыворотка подсырная | 62,5 | 3 | 3,6 | 4,8 |
| Сыворотка творожная | 18,1 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
| Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности | 270 | 9,4 | 10,9 | 33,1 |
| Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности | 413 | 7,9 | 27,7 | 32,6 |
| Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности | 181 | 15 | 8 | 11,5 |
