Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Посвященный «Открытию плавательного сезона»
Г.Железногорск п/б «Радуга» 25 м
Г.
Итоговый протокол
Октября - 1 день соревнований.
М Баттерфляй девочки
| 2008 | ФИ | Г.р | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Рогова Александра | 08 | III | Дюсш Юность | 36,05 | 3 | Ребенков С. В. |
| 2 | Лежнина София | 08 | юнош | Дюсш Юность | 53.33 | 2юн | Кормич А.В. |
| Вк | Бесчетнова Полина | 09 | юнош | Дюсш Юность | 51,51 | 2юн | Ребенков С.В. |
М Баттерфляй девочки
| 2006-2007 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Ульянникова Любовь | 07 | юнош | Дюсш Юность | 42,67 | 1юн | Кормич А.В. |
| 2 | Будакова Полина | 07 | юнош | Дюсш Юность | 49,08 | 2юн | Кормич А.В. |
М Баттерфляй женщины
| 2005 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Позднякова Анна | 05 | II | Дюсш Юность | 31,51 | 2 | Ребенков С.В. |
| 2 | Ломакина Наталья | 05 | II | Дюсш Юность | 33,06 | 2 | Кулеш С.В. |
| ВК | Быкова Виктория | 05 | кмс | Дюсш Юность | 32,89 | 2 | Пономарева Т.Н. |
М Баттерфляй мальчики
| 2006-2007 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Ендальцев Максим | 07 | юнош | Дюсш Юность | 37,41 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 2 | Ворошилов Иван | 07 | юнош | Дюсш Юность | 43,97 | 2юн | Ребенков С.В. |
| 3 | Савенков Анатолий | 06 | юнош | Дюсш Юность | 44,06 | 2юн | Кормич А.В. |
| 4 | Морозов Константин | 07 | юнош | Дюсш Юность | 44,20 | 2юн | Кормич А.В. |
| 5 | Новиков Ян | 06 | - | Дюсш Юность | 47,93 | 2юн | Мрясов В.Н. |
М Баттерфляй мальчики
| 2005 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Шпагин Тимофей | 05 | II | Дюсш Юность | 34,36 | 1юн | Кулеш С.В Богданова И.В. Пономарева Т.Н |
| 2 | Ларченко Игорь | 05 | III | Дюсш Юность | 35,17 | 1юн | |
| 3 | Поливанов Илья | 05 | III | Дюсш Юность | 35,62 | 1юн |
М Баттерфляй Мужчины
| 2004 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Дроздов Алексей | 03 | II | Дюсш Юность | 30,71 | 3 | Мрясов В.Н. |
| 2 | Ендржеевский Арсений | 02 | III | Дюсш Юность | 31,45 | 3 | Мрясов В.Н. |
| 3 | Егоров Дмитрий | 04 | III | Дюсш Юность | 31,91 | 3 | Пономарева Т.Н. |
| 4 | Третьяков Сергей | 04 | III | Дюсш Юность | 42,33 | 2юн | Мрясов В.Н. |
| ВК | Скачков Анатолий | 03 | II | Дюсш Юность | 31,95 | 3 | Пономарева Т.Н. |
| ВК | Гурачевский Никита | 04 | III | Дюсш Юность | 35,70 | 1юн | Ребенков С.В. |
М На спине девочки
| 2008 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Строилова Таисия | 08 | юнош | Дюсш Юность | 41,92 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 2 | Михайлова Анна | 08 | юнош | Дюсш Юность | 42,87 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 3 | Нестулиева Елизавета | 08 | юнош | Дюсш Юность | 44,84 | 1юн | Ребенков С.В. |
| 4 | Лабенская Яна | 08 | юнош | Дюсш Юность | 51.22 | 2юн | Маркова Е.Л. |
| 5 | Унинская Анастасия | 08 | юнош | Дюсш Юность | 51,93 | 2юн | Ющенко Т.В. |
М На спине девочки
| 2006-2007 | ФИ | Г.р / | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Шпет Мила | 07 | III | Дюсш Юность | 39,37 | 3 | Маркова Е.Л. |
| 2 | Алексеева Анастасия | 06 | юнош | Дюсш Юность | 42,54 | 1юн | |
| 3 | Дмитриева Полина | 07 | юнош | Дюсш Юность | 43,02 | 1юн | Мрясов В.Н. |
| 4 | Першина Мария | 06 | юнош | Дюсш Юность | 47,94 | 2юн | Мрясов В.Н. |
| 5 | Болычевская Кира | 06 | юнош | Дюсш Юность | 49.37 | 2юн | Дорохова Л.А. |
| 6 | Савельева Полина | 07 | юнош | Дюсш Юность | 56.11 | 2юн |
М На спине Женщины
| 2005 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Батищева Евгения | 04 | II | Дюсш Юность | 35,70 | 2 | Пономарева Т.Н. |
| 2 | Маркова Злата | 04 | III | Дюсш Юнсть | 37,44 | 3 | Марков А.А. |
| 3 | Самойлова Влада | 03 | II | Дюсш Юность | 37,87 | 3 | Ющенко Т.В. |
| 4 | Юрьева Софья | 04 | III | Дюсш Юность | 39,50 | 3 | Ребенков С.В. |
М На спине мальчики
| 2006-2007 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Нестеров Антон | 06 | III | Дюсш Юность | 34.84 | 3 | Богданова И.В. |
| 2 | Алалыкин Артемий | 06 | III | Дюсш Юность | 37.53 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 3 | Шишов Ярослав | 07 | юнош | Дюсш Юность | 40,51 | 1юн | Кулеш С.В. |
| 4 | Агафонов Артем | 07 | юнош | Дюсш Юность | 41.75 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 5 | Поэто Евгений | 07 | юнош | Дюсш Юность | 51,39 | 2юн | Маркова Е.Л. |
| 6 | Жук Артем | 07 | юнош | Дюсш Юность | 45.02 | 2юн | Кормич А.В. |
М На спине мальчики
| 2005 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Маслов Александр | 05 | III | Дюсш Юность | 40,38 | 1юн | Дорохова Л.А. |
| 2 | Бачинин Глеб | 05 | III | Дюсш Юность | 42,41 | 2юн | Кулеш С.В. |
| 3 | Караваев Алексей | 05 | - | Дюсш Юность | 45,34 | 2юн | Дорохова Л.А. |
М На спине Мужчины
| 2004 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Видинеев Юрий | 96 | мс | Дюсш Юность | 26,39 | кмс | Марков А.А. |
| 2 | Шевернев Антон | 01 | II | Дюсш Юность | 30,65 | 2 | Мрясов В.Н. |
| 3 | Шуцько Данила | 03 | II | Дюсш Юность | 31,64 | 2 | Богданова И.В. |
| 4 | Конюхов Виктор | 03 | II | Дюсш Юность | 33,04 | 3 | Ющенко Т.В. |
М Брасс девочки
| 2008 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Андреева Алиса | 08 | юнош | Дюсш Юность | 45,97 | 1юн | Кулеш С.В. |
| 2 | Дерышева Кира | 08 | юнош | Дюсш Юность | 47,00 | 1юн | Кулеш С.В. |
| 3 | Налобина Ольга | 08 | юнош | Дюсш Юность | 50,08 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 4 | Коцуба Ангелина | 08 | юнош | Дюсш Юность | 53.00 | 2юн | Кормич А.В. |
| 5 | Кагирова Анастасия | 08 | юнош | Дюсш Юность | 55,05 | 2юн | Маркова Е.Л. |
| 6 | Маркова Анастасия | 08 | юнош | Дюсш Юность | 55,53 | 2юн | Маркова Е.Л. |
| ВК | Крюкова Арина | 08 | II | Дюсш Юность | 39,91 | 2 | Богданова И.В. |
| ВК | Ребенкова Дарья | 09 | юнош | Дюсш Юность | 54,15 | 2юн | Ребенков С.В. |
М Брасс девочки
| 2006-2007 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Черных Алена | 07 | III | Дюсш Юность | 44,11 | 3 | Богданова И.В. |
| 2 | Гацко Кристина | 07 | III | Дюсш Юность | 44,25 | 3 | Кормич А.В. |
| 3 | Клесова Елизавета | 07 | III | Дюсш Юность | 46,10 | 1юн | Кулеш С.В. |
| 4 | Евченко Даша | 06 | юнош | Дюсш Юность | 48,67 | 1юн | Ющенко Т.В. |
| 5 | Крючек Ксения | 07 | юнош | Дюсш Юность | 49,14 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 6 | Грибакина Алена | 06 | юнош | Дюсш Юность | 50,68 | 1юн | Богданова И.В. |
| 7 | Соха Ксения | 07 | юнош | Дюсш Юность | 53,65 | 2юн | Ющенко Т.В. |
| 8 | Астахова Катя | 07 | юнош | Дюсш Юность | 54,83 | 2юн | Дорохова Л.А. |
| 9 | Бандурка Мария | 06 | юнош | Дюсш Юность | 56,55 | 2юн | Мрясов В.Н. |
М Брасс Женщины
| 2005 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Быкова Виктория | 05 | кмс | Дюсш Юность | 37,06 | 2 | Пономарева Т.Н. |
| 2 | Игнатьева Алена | 02 | II | Дюсш Юность | 40,05 | 2 | Ребенков С.В. |
| 3 | Кислякова Аня | 04 | II | Дюсш Юность | 40,66 | 3 | Кулеш С.В. Богданова И.В. |
М Брасс мальчики
| 2006-2007 | ФИ | Г.р | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Арчаков Даниил | 07 | III | Дюсш Юность | 40,88 | 1юн | Кормич А.В. |
| 2 | Савельев Миша | 06 | юнош | Дюсш Юность | 41,22 | 1юн | Патюкова Н.Е, Богданова И.В. |
| 3 | Гарипов Арсений | 06 | юнош | Дюсш Юность | 43,69 | 1юн | Кормич А.В. |
| 4 | Маховиков Александр | 06 | юнош | Дюсш Юность | 44,32 | 1юн | Ющенко Т.В. |
| 5 | Трифоненков Андрей | 07 | юнош | Дюсш Юность | 45,25 | 1юн | Кормич А.В. |
| 6 | Селиванов Егор | 06 | юнош | Дюсш Юность | 48,12 | 2юн | Ющенко Т.В. |
| 7 | Овчинников Ярослав | 07 | юнош | Дюсш Юность | 48,60 | 2юн | Маркова Е.Л. |
| 8 | Липантьев Савва | 07 | юнош | Дюсш Юность | 49,24 | 2юн | Маркова Е.Л, Богданова И.В. |
М Брасс мальчики
| 2005 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Шпаков Артем | 05 | III | Дюсш Юность | 38,60 | 3 | Ребенков С.В. |
| 2 | Поливанов Роман | 05 | III | Дюсш Юность | 40,74 | 1юн | Пономарева Т.Н. |
| 3 | Белошапкин Владимир | 05 | III | Дюсш Юность | 41,94 | 1юн | Марков А.А. |
| 4 | Гайдашов Антон | 05 | III | Дюсш Юность | 42,27 | 1юн | Дорохова Л.А. |
| 5 | Лариков Алексей | 05 | юнош | Дюсш Юность | 43,88 | 1юн | Ющенко Т.В. |
М Брасс Мужчины
| 2004 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Шаньшаров Вадим | 02 | II | Дюсш Юность | 32,14 | 2 | Марков А.А. |
| 2 | Хлевнюк Ростислав | 01 | кмс | Дюсш Юность | 32,36 | 2 | Мрясов В.Н. |
| 3 | Болвинов Михаил | 03 | I | Дюсш Юность | 33,52 | 2 | Мрясов В.Н. |
| 4 | Аллаяров Игорь | 03 | II | Дюсш Юность | 33,66 | 2 | Пономарева Т.Н. |
| 5 | Бондарь Александр | 04 | II | Дюсш Юность | 34,33 | 2 | Пономарева Т.Н. |
| 6 | Коваль Олег | 03 | II | Дюсш Юность | 34.69 | 2 | Марков А.А. |
| 7 | Буйлов Слава | 03 | II | Дюсш Юность | 35,29 | 3 | Марков А.А. |
| 8 | Еремеев Егор | 04 | II | Дюсш Юность | 35,62 | 3 | Марков А.А. |
| 9 | Волков Артур | 00 | II | Дюсш Юность | 36,51 | 3 | Мрясов В.Н. |
| 10 | Марков Максим | 04 | III | Дюсш Юность | 37,32 | 3 | Марков А.А. |
| 11 | Никоноров Антон | 04 | юнош | Дюсш Юность | 38,41 | 3 | Пономарева Т.Н. |
| 12 | Бежок Максим | 04 | III | Дюсш Юность | 39,05 | 1юн | Пономарева Т.Н. |
| 13 | Виноградов Антон | 04 | юнош | Дюсш Юность | 49,18 | 2юн | Ребенков С.В. |
| ВК | Жидков Василий | 04 | III | Дюсш Юность | 37,34 | 3 | Пономарева Т.Н. |
М Вольный стиль девочки
| 2008 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Горина Анна | 08 | юнош | Дюсш Юность | 38,62 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 2 | Данилова Ксения | 08 | юнош | Дюсш Юность | 46,49 | 2юн | Мрясов В.Н. |
| 3 | Шепелева Анастасия | 08 | III | Дюсш Юность | 48,89 | 2юн | Ребенков С.В. |
| ВК | Тайгунова Яна | 10 | юнош | Дюсш Юность | 44,04 | 2юн | Кулеш С.В. |
М Вольный стиль девочки
| 2006-2007 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Цурган Юлиана | 07 | юнош | Дюсш Юность | 34,88 | 1юн | Кормич А.В. |
| 2 | Юртаева Юлия | 07 | III | Дюсш Юность | 35,08 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 3 | Линник Софья | 06 | юнош | Дюсш Юность | 35,39 | 1юн | Кормич А.В. |
| 4 | Подрезенко Кира | 07 | юнош | Дюсш Юность | 35,40 | 1юн | Ющенко Т.В. |
| 5 | Мякушко Мария | 07 | юнош | Дюсш Юность | 44,72 | 2юн | Маркова Е.Л. |
| 6 | Иванова Василина | 07 | юнош | Дюсш Юность | 49,48 | 2юн | Мрясов В.Н. |
| 7 | Мухамедшина Алиса | 07 | юнош | Дюсш Юность | 51,86 | 3юн | Ребенков С.В. |
М Вольный стиль Женщины
| 2005 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Шилова Ксения | 04 | II | Дюсш Юность | 30,97 | 3 | Пономарева Т.Н |
| 2 | Дутова Полина | 05 | II | Дюсш Юность | 33.10 | 1юн | Кулеш С.В. |
| 3 | Леонова Юля | 04 | II | Дюсш Юность | 33,25 | 1юн | Ющенко Т.В. |
| 4 | Головченко Лидия | 02 | юнош | Дюсш Юность | 34,76 | 1юн | Ребенков С.В. |
М Вольный стиль мальчики
| 2006-2007 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Байгачев Влад | 06 | юнош | Дюсш Юность | 30,73 | 1юн | Марков А.А. |
| 2 | Щеглов Алексей | 06 | III | Дюсш Юность | 31,39 | 1юн | Кормич А.В. |
| 3 | Горев Никита | 06 | III | Дюсш Юность | 31,68 | 1юн | Ющенко Т.В. |
| 4 | Соловьев Арсений | 06 | III | Дюсш Юность | 32,43 | 1юн | Марков А.А. |
| 5 | Зайчиков Олег | 06 | III | Дюсш Юность | 34,78 | 1юн | Марков А.А. |
| 6 | Сугоняко Данила | 07 | юнош | Дюсш Юность | 34,91 | 1юн | Маркова Е.Л. |
| 7 | Плотников Александр | 07 | юнош | Дюсш Юность | 35,22 | 1юн | Мрясов В.Н. |
| 8 | Мотыль Егор | 06 | юнош | Дюсш Юность | 35,34 | 2юн | Ющенко Т.В. |
| 9 | Грабовенко Ярослав | 06 | юнош | Дюсш Юность | 38,31 | 2юн | Ющенко Т.В. |
| 10 | Качура Алексей | 07 | юнош | Дюсш Юность | 38,53 | 2юн | Кормич А.В |
| 11 | Ахунов Андрей | 06 | юнош | Дюсш Юность | 39,51 | 2юн | Ющенко Т.В. |
| 12 | Пчелинцев Никита | 06 | - | Дюсш Юность | 40,52 | 2юн | Мрясов В.Н. |
| 13 | Петров Алексей | 07 | юнош | Дюсш Юность | 40,65 | 2юн | Маркова Е.Л. |
| 14 | Тайгунов Ярослав | 08 | юнош | Дюсш Юность | 42,74 | 2юн | Кулеш С.В. |
| 15 | Викульев Артем | 08 | юнош | Дюсш Юность | 43,01 | 2юн | Дорохова Л.А. |
| 16 | Ложников Антон | 06 | юнош | Дюсш Юность | 51,31 | 3юн | Ребенков С.В. |
| 17 | Максимов Андрей | 07 | юнош | Дюсш Юность | 1.01,92 | бр | Ребенков С.В. |
| ДК | Чебера Алексей | 07 | юнош | Дюсш Юность | Ющенко Т.В. |
М Вольный стиль мальчики
| 2005 | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Турьев Антон | 05 | II | Дюсш Юность | 27,53 | 3 | Мрясов В.Н. |
| 2 | Малько Илья | 05 | III | Дюсш Юность | 30,02 | 1юн | Ющенко Т.В |
| 3 | Морозов Денис | 05 | юнош | Дюсш Юность | 30,30 | 1юн | Ющенко Т.В. |
| 4 | Князев Семен | 05 | III | Дюсш Юность | 30,66 | 1юн | Пономарева |
| 5 | Борисов Влад | 05 | юнош | Дюсш Юность | 31,53 | 1юн | ЮщенкоТ.В. |
| 6 | Лыско Семен | 05 | юнош | Дюсш Юность | 32,25 | 1юн | Ребенков С.В. |
| 7 | Силантьев Дмитрий | 05 | юнош | Дюсш Юность | 32,48 | 1юн | Ющенко Т.В. |
| 8 | Калинин Сергей | 05 | III | Дюсш Юность | 33,58 | 1юн | Пономарева Т.Н. |
| 9 | Туманов Егор | 05 | III | Дюсш Юность | 34,56 | 1юн | Пономарева Т.Н. |
| 10 | Рыбаков Валентин | 05 | III | Дюсш Юность | 36,32 | 2юн | Дорохова Л.А. |
М Вольный стиль Мужчины
| 2004 и ст. | ФИ | Г.р. | Разряд | Спорт школа | Результат | Разряд | Тренер |
| 1 | Дрокин Валентин | 03 | I | Дюсш Юность | 26,66 | 2 | Марков А.А. |
| 2 | Лушников Виталий | 03 | II | Дюсш Юность | 26,68 | 2 | Ющенко Т.В. |
| 3 | Веприцкий Никита | 04 | III | Дюсш Юность | 28,23 | 3 | Баракова Т.Б. |
| 4 | Рогов Алексей | 01 | II | Дюсш Юность | 28,41 | 3 | Мрясов В.Н. |
| 5 | Плющ Антон | 03 | II | Дюсш Юность | 29,30 | 1юн | Марков А.А. |
| 6 | Линник Кирилл | 04 | III | Дюсш Юность | 30,64 | 1юн | Пономарева Т.Н. |
| 7 | Интересов Максим | 04 | II | Дюсш Юность | 31,22 | 1юн | Баракова Т.Б. |
| 8 | Гурачевский Никита | 04 | III | Дюсш Юность | 31,32 | 1юн | Ребенков С.В. |
| 9 | Комченко Лев | 04 | III | Дюсш Юность | 31,83 | 1юн | Мрясов В.Н. |
| 10 | Базанов Максим | 04 | - | Дюсш Юность | 35,10 | 1юн | Дорохова Л.А. |
|
|
|
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!