Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Таблица 5.6
Наименование стройки: жилой комплекс в микрорайоне «Вулька-3» в г.Бресте (детальной разработкой 36-кв.жилого дома).
Код стройки: 08/11
Наименование объекта: 72-квартирный жилой дом
Шифр объекта: 08/11-1
Комплект чертежей: АР
Локальный сметный расчет №2-1
на 72-квартирный жилой дом
Пересчет из цен на 01.01.2006г. в цены марта 2013г. Стоимость 25274487 тыс. руб.
| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс.руб. | Общая стоимость, тыс. руб | Затраты труда, чел.-ч. | |||||||||
| зарабо-тная плата | эксплуатация машин и механизмов | материа-лы, изделия, конструк-ции | транс-порт | ОХР и ОПР | плано-вая прибыль | оборудо-вание, мебель, инвентарь | транспорт | прочие затраты | |||||
| всего | в т. ч. зарплата машинистов | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатели в ценах на 01.01.2006г. по данным объектной сметы | 338225 | 194531 | 32138 | 2499187 | 131813 | 535101 | 632053 | 19893 | 0 | 0 | 4218990 | 163767 |
| 2 | Корректировка стоимости материалов, оборудования и транспорта | 338225 | 194531 | 32138 | 2367374 | 131813 | 535101 | 632053 | 19495 | 398 | 0 | 4218990 | 163767 |
| стр.2,гр.6=стр.1,гр.6-стр.1,гр.7; стр.2,гр.11=0,02*стр.1,гр.10; стр.2,гр.10=стр.1,гр.10-стр.2,гр.11 | |||||||||||||
Продолжение таблицы 5.6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Корректировка затрат труда для расчета заработной платы | 147179 | |||||||||||
| стр.2,гр14-стр.2,гр.8*0,031 | |||||||||||||
| 4 | Зарплата рабочих в ценах марта 2013 г. | 4436858 | |||||||||||
| стр.3,гр.14*30146/1000, где 30146 – часовая тарифная ставка 4 разряда в марте 2013 г. | |||||||||||||
| 5 | Индексы изменения стоимости (объект осв. от НДС) | 5,6925 | 4,3406 | 5,5947 | 9,4682 | 4,6293 | 4,1659 | 6,3350 | 9,4682 | 4,5628 | |||
| 6 | Показатели в ценах марта 2013 г. (стр.5*стр.2) | 4436858 | 1107368 | 139498 | 13244747 | 1248032 | 2477143 | 2633070 | 123501 | 3768 | 0 | 25274487 | 163767 |
| стр.6,гр.13= стр.6,гр.3+ стр.6,гр.4+ стр.6,гр.6+ стр.6,гр.7+ стр.6,гр.8+ стр.6,гр.9+ стр.6,гр.10+ стр.6,гр.11+ стр.6,гр.12 | |||||||||||||
| ИТОГО: | 4436858 | 1107368 | 139498 | 13244747 | 1248032 | 2477143 | 2633070 | 123501 | 3768 | 0 | 25274487 | 163767 | |
Составил
Проверил
Локальный сметный расчет на 65-квартирный жилой дом
Таблица 5.7
Наименование стройки: жилой комплекс в микрорайоне «Вулька-3» в г.Бресте (детальной разработкой 36-кв.жилого дома).
Код стройки: 08/11
Наименование объекта: 65-квартирный жилой дом
Шифр объекта: 08/11-1
Комплект чертежей: АР
Локальный сметный расчет №3-1
65-квартирный жилой дом
Пересчет из цен на 01.01.2006г. в цены марта 2013г. Стоимость 18350695 тыс. руб.
| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс.руб. | Общая стоимость, тыс. руб | Затраты труда, чел.-ч. | |||||||||
| зарабо-тная плата | эксплуатация машин и механизмов | материа-лы, изделия, конструк-ции | транс-порт | ОХР и ОПР | плано-вая прибыль | оборудо-вание, мебель, инвентарь | транспорт | прочие затраты | |||||
| всего | в т. ч. зарплата машинистов | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатели в ценах на 01.01.2006г. по данным объектной сметы | 277272 | 180736 | 32504 | 2059256 | 110109 | 440684 | 519423 | 118587 | 0 | 0 | 3595958 | 133953 |
| 2 | Корректировка стоимости материалов, оборудования и транспорта | 277272 | 180736 | 32504 | 1949147 | 110109 | 440684 | 519423 | 116215 | 2372 | 0 | 3595958 | 133953 |
| стр.2,гр.6=стр.1,гр.6-стр.1,гр.7; стр.2,гр.11=0,02*стр.1,гр.10; стр.2,гр.10=стр.1,гр.10-стр.2,гр.11 | |||||||||||||
Продолжение таблицы 5.7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Корректировка затрат труда для расчета заработной платы | 13661 | |||||||||||
| стр.2,гр14-стр.2,гр.8*0,031 | |||||||||||||
| 4 | Зарплата рабочих в ценах марта 2013 г. | 411825 | |||||||||||
| стр.3,гр.14*30146/1000, где 30146 – часовая тарифная ставка 4 разряда в марте 2013 г. | |||||||||||||
| 5 | Индексы изменения стоимости (объект осв. от НДС) | 5,6925 | 4,3406 | 5,5947 | 9,4682 | 4,6293 | 4,1659 | 6,3350 | 9,4682 | 4,5628 | |||
| 6 | Показатели в ценах марта 2013 г. (стр.5*стр.2) | 411825 | 1028840 | 141087 | 10904893 | 1042534 | 2040058 | 2163864 | 736222 | 22459 | 0 | 18350695 | 133953 |
| стр.6,гр.13= стр.6,гр.3+ стр.6,гр.4+ стр.6,гр.6+ стр.6,гр.7+ стр.6,гр.8+ стр.6,гр.9+ стр.6,гр.10+ стр.6,гр.11+ стр.6,гр.12 | |||||||||||||
| ИТОГО: | 411825 | 1028840 | 141087 | 10904893 | 1042534 | 2040058 | 2163864 | 736222 | 22459 | 0 | 18350695 | 133953 | |
Составил
Проверил
Локальный сметный расчет на электросети
Таблица 5.8
Наименование стройки: жилой комплекс в микрорайоне «Вулька-3» в г.Бресте (детальной разработкой 36-кв.жилого дома).
Код стройки: 08/11
Наименование объекта: Электросети
Шифр объекта: 08/11-1
Комплект чертежей: АР
Локальный сметный расчет №4-1
на электросети
Пересчет из цен на 01.01.2006г. в цены марта 2013г. Стоимость 45460804 руб.
| № п/п | Обос-нова-ние | Наиме-нование работ и затрат | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Общая стоимость, руб | Затраты труда, чел.-ч. | |||||||||
| зарабо-тная плата | эксплуатация машин и механизмов | материа-лы, изделия, конструк-ции | транс-порт | ОХР и ОПР | плано-вая при-быль | оборудо-вание, мебель, инвентарь | транс-порт | прочие затраты | |||||||
| Кол-во | всего | в т. ч. зарплата машини-стов | |||||||||||||
| 1 | 2а | 2б | 2в | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Смета объекта аналога, прил.1, п.5.1 | электросети | м | 1208 | 2184 | 311 | 24646 | 109 | 2075 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 32005 | 0,515 |
| 250 | 302000 | 546000 | 77750 | 6161500 | 27250 | 518750 | 473000 | 0 | 0 | 0 | 8001250 | 129 | |||
| 2 | Корректировка стоимости материалов, оборудования и транспорта | 302000 | 546000 | 77750 | 6134250 | 27250 | 518750 | 473000 | 0 | 0 | 0 | 8001250 | 129 | ||
| стр.2,гр.6=стр.1,гр.6-стр.1,гр.7; стр.2,гр.11=0,02*стр.1,гр.10; стр.2,гр.10=стр.1,гр.10-стр.2,гр.11 | |||||||||||||||
Продолжение таблицы 5.8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Корректировка затрат труда для расчета заработной платы | 112,9 | |||||||||||
| стр.2,гр14-стр.2,гр.8*0,031/1000 | |||||||||||||
| 4 | Зарплата рабочих в ценах марта 2013 г. | 3403483 | |||||||||||
| стр.3,гр.14*30146, где 30146 – часовая тарифная ставка 4 разряда в марте 2013 г. | |||||||||||||
| 5 | Индексы изменения стоимости (объект осв. от НДС) | 5,6925 | 4,3406 | 5,5947 | 9,4682 | 4,6293 | 4,1659 | - | 9,4682 | 4,5628 | |||
| 6 | Показатели в ценах марта 2013 г. (стр.5*стр.2) | 3403483 | 3108105 | 337482 | 34319288 | 258008 | 2401449 | 1970471 | 0 | 0 | 0 | 45460804 | 129 |
| стр.6,гр.13= стр.6,гр.3+ стр.6,гр.4+ стр.6,гр.6+ стр.6,гр.7+ стр.6,гр.8+ стр.6,гр.9+ стр.6,гр.10+ стр.6,гр.11+ стр.6,гр.12 | |||||||||||||
| ИТОГО: | 3403483 | 3108105 | 337482 | 34319288 | 258008 | 2401449 | 1970471 | 0 | 0 | 0 | 45460804 | 129 | |
Составил
Проверил
Локальный сметный расчет на автодороги
Таблица 5.9
Наименование стройки: жилой комплекс в микрорайоне «Вулька-3» в г.Бресте (детальной разработкой 36-кв.жилого дома).
Код стройки: 08/11
Наименование объекта: Автодороги
Шифр объекта: 08/11-1
Комплект чертежей: АР
Локальный сметный расчет №5-1
на автодороги
|
|
|
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!