Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| № п/п | Организация | Кол-во работников | |
| 1 | ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница" | 1802 | |
| 2 | ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова" | 821 | |
| 3 | ГБУЗ АО "Архангельская клиническая психиатрическая больница" | 771 | |
| 4 | ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая офтальмологическая больница" | 255 | |
| 5 | ГБУЗ АО "Архангельская станция переливания крови" | 165 | |
| 6 | ГБУЗ АО "Архангельский психоневрологический диспансер" | 173 | |
| 7 | ГБУЗ АО "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер" | 237 | |
| 8 | ГБУЗ АО "Архангельский клинический онкологический диспансер" | 727 | |
| 9 | ГБУЗ АО «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер" | 153 | |
| 10 | ГБУЗ АО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 146 | |
| 11 | ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | 390 | |
| 12 | ГБУЗ АО "Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" | 145 | |
| 13 | ГБУЗ АО "Специализированный дом ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушением психики" | 238 | |
| 14 | ГБУЗ АО "Архангельский центр медицинской профилактики" | 17 | |
| 15 | ГБУЗ АО "Медицинский информационно-аналитический центр" | 44 | |
| 16 | ГБУЗ АО "Архангельский госпиталь для ветеранов войн" | 188 | |
| 17 | ГАОУ СПО "Архангельский медицинский колледж" (преподаватели) | 112 | |
| 18 | ГБУЗ АО "Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич" | 1856 | |
| 19 | ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 4" | 558 | |
| 20 | ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 6" | 465 | |
| 21 | ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 7" | 391 | |
| 22 | ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1" | 477 | |
| 23 | ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 2" | 489 | |
| 24 | ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая детская поликлиника" | 252 | |
| 25 | ГБУЗ АО "Архангельская детская стоматологическая поликлиника" | 142 | |
| 26 | ГБУЗ АО "Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. Самойловой" | 417 | |
| 27 | ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи" | 479 | |
| 28 | ГКУЗ АО «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | 51 | |
| 29 | ГБУЗ АО "Вельская центральная районная больница" | 855 | |
| 30 | ГБУЗ АО "Вельская стоматологическая поликлиника" | 57 | |
| 31 | ГБУЗ АО "Ильинская центральная районная больница" | 210 | |
| 32 | ГБУЗ АО "Виноградовская центральная районная больница" | 238 | |
| 33 | ГБУЗ АО "Верхнетоемская центральная районная больница" | 277 | |
| 34 | ГБУЗ АО "Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой" | 260 | |
| 35 | ГБУЗ АО "Коношская центральная районная больница" | 316 | |
| 36 | ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница" | 835 | |
| 37 | ГАУЗ АО «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | 78 | |
| 38 | ГБУЗ АО "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)" | 1732 | |
| 39 | ГБУЗ АО "Котласская городская стоматологическая поликлиника" | 95 | |
| 40 | ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический диспансер» | 100 | |
| 41 | ГАУЗ АО "Санаторий "Сольвычегодск" | 208 | |
| 42 | ГБУЗ АО "Детский туберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской" | 67 | |
| 43 | ГБУЗ АО "Красноборская центральная районная больница" | 228 | |
| 44 | ГБУЗ АО "Яренская центральная районная больница" | 195 | |
| 45 | ГБУЗ АО "Лешуконская центральная районная больница" | 176 | |
| 46 | ГБУЗ АО "Мезенская центральная районная больница" | 197 | |
| 47 | ГБУЗ АО "Новодвинская центральная городская больница" | 758 | |
| 48 | ГБУЗ АО "Няндомская центральная районная больница" | 661 | |
| 49 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | 572 | |
| 50 | ГБУЗ АО "Карпогорская центральная районная больница" | 379 | |
| 51 | ГБУЗ АО "Мирнинская центральная городская больница" | 352 | |
| 52 | ГБУЗ АО "Плесецкая центральная районная больница" | 690 | |
| 53 | ГБУЗ АО "Приморская центральная районная больница" | 243 | |
| 54 | ГБУЗ АО "Северодвинский психоневрологический диспансер" | 248 | |
| 55 | ГБУЗ АО "Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением ЦНС, нарушением психики" | 160 | |
| 56 | ГБУЗ АО "Северодвинская городская больница № 1" | 746 | |
| 57 | ГБУЗ АО "Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи" | 867 | |
| 58 | ГБУЗАО "Северодвинская городская детская клиническая больница" | 927 | |
| 59 | ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом" | 351 | |
| 60 | ГБУЗ АО "Северодвинская городская поликлиника "Ягры" | 175 | |
| 61 | ГБУЗ АО "Северодвинская стоматологическая поликлиника" | 167 | |
| 62 | ГБУЗ АО "Северодвинская станция скорой медицинской помощи" | 246 | |
| 63 | ГБУЗ АО "Устьянская центральная районная больница" | 480 | |
| 64 | ГБУЗ АО "Холмогорская центральная районная больница" | 333 | |
| 65 | ГБУЗ АО "Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова" | 223 |
|
|
|
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!