Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
ДЛЯ ЛЕСХОЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
| ШИФР | КАТЕГОРИИ (ПОДКАТЕГОРИИ) ЛЕСОВ (спр. 10100001.000) | Классиф. код |
| Рекреационно-оздоровительные леса | ||
| 20 | Леса, расположенные в границах городов (городские леса) | 120110 |
| 24 | Леса, расположенные вокруг лечебных, санаторно-курортных и оздоровительных объектов | 120310 |
| 22 | Леса, расположенные вокруг городов, иных населенных пунктов, а также садоводческих товариществ и дачных кооперативов | 120210 |
| Природоохранные леса | ||
| 1 | Леса заповедников | 110110 |
| 2 | Леса национальных парков | 110120 |
| 3 | Леса памятников природы | 110130 |
| 4 | Леса заказников | 110140 |
| 10 | Леса, расположенные в границах мест обитания диких животных, мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 110310 |
| 15 | Леса, расположенные в границах типичных и редких природных ландшафтов и биотопов | 110210 |
| Защитные леса | ||
| 32 | Леса, расположенные в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения | 130210 |
| 34 | Леса, расположенные в границах полос шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования, от оси республиканской автомобильной дороги | 130310 |
| 30 | Леса, расположенные в границах водоохранных зон | 130110 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА | ||
| 40 | Эксплуатационные леса | 140110 |
| ШИФР | ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (спр. 10000012.000) |
| 1 | 1-я ЗОНА (от 1 до 5 ки/км2) |
| 2 | 2-я ЗОНА (от 5 до 15 ки/км2) |
| 3 | 3-я ЗОНА (от 15 до 40 ки/км2) |
| 4 | 4-я ЗОНА (от 40 ки/км2 и >) |
| ШИФР | Функциональные зоны |
| 1 | Охранная зона |
| 2 | Зона регулируемого использования |
| 3 | Рекреационная зона |
| 5 | Заповедная зона |
| 7 | Хозяйственная зона |
ШИФР
Для видов земель 11–17, 81 в макете 2 заполнять способ лесовосстановления.
Для вида земель 43 – плантация, заполняется макет 3, 10 и 25.
Для вида земель 40 – поляна, не заполняется макет 3.
Для вида земель 42 – сад, заполняется макет 22 (все графы).
| ШИФР | участки леса с ограниченным режимом лесопользования МАКЕТ 1) (спр.10100003.000) | Классиф. код |
| 11 | Участки леса вокруг тетеревиных токов | 113 |
| 12 | Прибрежные полосы леса | 123 |
| 13 | Насаждения с наличием плюсовых деревьев | 133 |
| 14 | Эталонные насаждения | 143 |
| 15 | Плюсовые насаждения | 153 |
| 16 | Постоянные лесосеменные участки | 163 |
| 17 | Лесосеменные плантации | 173 |
| 19 | Участки леса с наличием пород: дуб скальный, пихта белая, береза карликовая, береза низкая, ива черничная, ива лапландская, рододендрон желтый, кизильник черноплодный, дрок германский | 193 |
| 23 | 4-я зона радиоактивного загрязнения | 233 |
| 26 | Топливные ресурсы | 263 |
| 36 | Участки леса вокруг глухариных токов | 363 |
| 37 | Леса генетических резерватов | 373 |
| 39 | Постоянные пробные площади | 393 |
| 50 | Части заказников с особым режимом лесопользования | 503 |
| 56 | Участки леса в поймах рек | 563 |
| 62 | Охранная зона | 623 |
| 30 | Хозяйственные семенные насаждения | 301 |
| 31 | Участки леса зеленых зон | 312 |
| 42 | Участки лесного фонда с насаждениями клена остролистного, вяза, липы ильма, береста, бука, березы карельской, кедра, дуглассии (псевдотсуги) | 422 |
| 47 | Участки лесного фонда с крутизной склонов 25 градусов и более | 472 |
| 48 | Участки лесного фонда, расположенные в оврагах, балках, рекульт. карьерах, подверженных водной эрозии, а также примыкающие к ним по периметру участки лесного фонда шириной 100 м | 482 |
| 55 | Участки лесного фонда на землях (почвах), подверженных ветровой эрозии (пески, лессы, осушенные торфяники), а также примыкающие к ним по периметру участки лесного фонда шириной 100 м | 552 |
| Исключаемые из расчета пользования программным путем | ||
| 25 | Кустарники | 253 |
| 52 | Сосняки БАГ и ОС типов леса 4 и ниже классов бонитета | 523 |
| 60 | Участки леса сфагновых и осоково-сфагновых типов леса | 603 |
|
ШИФР | ХОЗяйственные МЕРОПРИЯТИя (МАКЕТ 2) (спр. 10600001.000) | Классиф. код | |
| 1 | СПЛОШНАЯ РУБКА ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 1211 | |
| 2 | РУБКА С СОХРАНЕНИЕМ ПОДРОСТА | 1212 | |
| 3 | РУБКА ПО СОСТОЯНИЮ | 1269 | |
| 4 | Равномерно-ПОСТЕПЕННАЯ РУБКА | 1222 | |
| 5 | ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ ПОСТЕПЕННОЙ РУБКИ | 1227 | |
| 6 | ГРУППОВО-ПОСТЕПЕННАЯ РУБКА | 1223 | |
| 7 | ПОЛОСНО-ПОСТЕПЕННАЯ 2-х приемная РУБКА | 1224 | |
| 8 | ДОБРОВОЛЬНО-ВЫБОРОЧНАЯ РУБКА | 1265 | |
| 9 | УЗКОЛЕСОСЕЧНАЯ РУБКА | 1216 | |
| 10 | ДЛИТЕЛЬНО-ПОСТЕПЕННАЯ РУБКА | 1251 | |
| 11 | РУБКА ЕДИНИЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ | 1301 | |
| 12 | РУБКА РЕКОНСТРУКЦИИ СПЛОШНАЯ | 1701 | |
| 13 | ПОДСЕВ ТРАВ | 4321 | |
| 14 | рУБКА опасных в отношении автомобильных дорог, воздушных линий связии и электропередам деревьев | 1842 | |
| 15 | СПЛОШНАЯ САНИТАРНАЯ РУБКА | 1601 | |
| 16 | ВЫБОРОЧНАЯ САНИТАРНАЯ РУБКА | 1605 | |
| 17 | УБОРКА ЗАХЛАМЛЕННОСТИ | 1621 | |
| 18 | ПЕРЕВОД В ЦЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО РУБКАМИ УХОДА | 3375 | |
| 19 | ПРОРУБКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ | 1470 | |
| 20 | ОСВЕТЛЕНИЕ | 1411 | |
| 23 | Агротехнический уход | 1414 | |
| 24 | Химический уход | 1415 | |
| 25 | ПРОЧИСТКА | 1425 | |
| 30 | ПРОРЕЖИВАНИЕ | 1431 | |
| 33 | УСТАНОВКА АНШЛАГА | 2304 | |
| 34 | УСТРОЙСТВО КОСТРИЩ | 2352 | |
| 35 | ПРОХОДНАЯ РУБКА | 1435 | |
| 38 | ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ | 1455 | |
| 39 | РУБКА УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВА | 1550 | |
| 40 | ЗАПРЕТИТЬ ПОДСОЧКУ | 5322 | |
| 41 | РУБКА УЛУЧШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ | 1528 | |
| 42 | РУБКА УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ | 1527 | |
| 43 | УСТАНОВКА ЛЕСНОЙ МЕБЕЛИ | 2345 | |
| 44 | УСТАНОВКА МУСОРОСБОРНИКОВ | 2361 | |
| 45 | РЕКОНСТР.НИЗКОПОЛН. НАСАЖД. КУРТИННО-ГРУПОВЫМ СПОСОБОМ | 1704 | |
| 46 | РЕКОНСТР.МАЛОЦЕННЫХ НАСАЖД.КОРИДОРНЫМ СПОСОБОМ | 1705 | |
| 47 | РУБКА формирования (ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ) | 1552 | |
| 49 | РУБКА ОБНОВЛЕНИЯ | 1554 | |
| 50 | ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ декоративные ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА | 3212 | |
| 51 | УСТАНОВКА БЕСЕДКИ | 2342 | |
| 52 | УСТАНОВКА НАВЕСА | 2343 | |
| 53 | УСТАНОВКА ТУАЛЕТА | 2354 | |
| 54 | РЕМИЗНЫЕ ПОСАДКИ | 2401 | |
| 55 | МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РАЗРЫВА | 6221 | |
| 56 | ОГОРАЖИВАНИЕ УЧАСТКА | 5321 | |
| 57 | УХОД ЗА ПОДРОСТОМ | 3272 | |
| 59 | ЕСТЕСТВенное ВОЗОБНовление путем сохранения подроста (2 яруса) при несплошных рубках | 3271 | |
| 60 | ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ | 3211 | |
| 62 | ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА | 3214 | |
| 64 | ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНовление путем СОХРанения ПОДРоста ПРИ СПЛОШНых РУБКАХ | 3273 | |
| 65 | СОДЕЙСТВИЕ ЕСТЕСТВЕН. ВОЗОБНОВЛ. НА НЕ ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ ЗЕМ. | 3274 | |
| 66 | СОДЕЙСТВИЕ ЕСТЕСТВЕН. ВОЗОБНОВЛ. ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА | 3275 | |
| 67 | РУБКА РАСКРЫТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ | 1500 | |
| 68 | РУБКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПУШКИ | 1551 | |
| 69 | ЕСТЕСТВЕНное ВОЗОБНовление на не покрытых лесом землях БЕЗ МЕР СОДЕЙСТвия | 3285 | |
| 71 | ДОПОЛНЕНИЕ НЕСОМКНУВШИХСЯ Лесных культур | 3282 | |
| 75 | ЗАПРЕТИТЬ ПАСТЬБУ СКОТА | 5315 | |
| 76 | ЗАПРЕТИТЬ СЕНОКОШЕНИЕ | 4323 | |
| 77 | ЛАНДШАФТНЫЕ КУЛЬТУРЫ | 3203 | |
| 78 | РАСЧИСТКА ПОД С/Х ПОЛЬЗОВАНИЕ | 1884 | |
| 79 | УСТРОЙСТВО МЕСТ ОТДЫХА | 2346 | |
| 80 | ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ | 4211 | |
| 81 | МЕЛИОРАЦИЯ | 4307 | |
| 82 | ПЛАНТАЦИОННЫЕ ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ | 3329 | |
| 83 | СРЕЗКА КОЧЕК | 4344 | |
| 84 | КОРЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ | 4345 | |
| 85 | ПОВЕРХНОСТНОЕ УЛУЧШЕНИЕ | 4351 | |
| 86 | ОСУШЕНИЕ | 4307 | |
| 87 | рубки леса, проводимые при прокладке квартальных просек, создании противопожарных разрывов и их содержании | 1845 | |
| 88 | РАСЧИСТКА | 1881 | |
| 89 | СОЗДАНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС | 6211 | |
| 90 | РЕМОНТ МЕЛИОРАТИВНОЙ СЕТИ | 4113 | |
| 91 | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | 3147 | |
| 92 | ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОСАДКИ | 3202 | |
| 93 | БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 2418 | |
| 94 | УБОРКА МУСОРА | 2387 | |
| 95 | ЗАКЛАДКА ВРЕМЕННЫХ ЛЕСОСЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ | 3330 | |
| 98 | ЗАКЛАДКА ПОСТОЯННЫХ ЛЕСОСЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ | 3331 | |
| 99 | ДЛЯ С/Х ПОЛЬЗОВАНИЯ | 2271 | |
| 106 | ОБОРУДОВАНИЕ СТОЯНКИ ТУРИСТОВ | 2371 | |
| 107 | ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНОК | 2372 | |
| 111 | СОЗДАНИЕ КОРМОВЫХ ПОЛЕЙ | 2412 | |
| 112 | РАЗРУБКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 1846 | |
| 121 | РЕМОНТ ДОРОГ | 7131 | |
| 127 | ПОЛОСНО-ПОСТЕПЕННАЯ 3-х приемная РУБКА | 1225 | |
| 128 | Рубка на приаэродромных территориях | 1321 | |
| 129 | рубка насаждений в топливно-энергетических целях | 1556 | |
| 131 | рубка плантационных лесных культур | 1808 | |
| 132 | рубка деревьев, являющихся промежуточными хозяевами вредителей и болезней лесов, по периметру существующих и проектируемых лесных питомников и лесосеменных плантаций | 1809 | |
| 133 | рубка деревьев, оставленных на лесосеке в целях воспроизводства лесов (семенных деревьев) | 1810 | |
| 134 | рубка полос растущих хвойных насаждений в межочаговом пространстве и по опушкам усыхающих хвойных насаждений | 1812 | |
| 135 | рубка деревьев на постоянных лесосеменных плантациях | 1813 | |
| 136 | рубка леса при расчистке от лесных насаждений участков лесного фонда для строительства дорог, инженерных коммуникаций, других линейных сооружений, поиска и разведки полезных ископаемых и других ресурсов недр | 1843 | |
| 140 | ОСТАВЛЕНИЕ СЕМЕННИКОВ | 3286 | |
| 141 | ВВОД ГЛАВНОЙ (ЦЕЛЕВОЙ) ПОРОДЫ | 3283 | |
| 142 | ЗАКЛАДКА ПЛАНТАЦИЙ | 3332 | |
| 143 | Создание плантац. л/к для выращивания топливной древесины | 3233 | |
| 144 | Создание плантац. л/к для выращивания балансовой древесины | 3234 | |
| 145 | Создание плантац. л/к для выращивания крупномерной древ-ны | 3235 | |
| 150 | Последний прием полосно-постепенной рубки | 1228 | |
| 151 | содействие естеств. возобновл. после постепенных рубок | 1901 | |
| ШИФР | НАИМЕНОВАНИЕ ЯРУСА (МАКЕТ 10) (спр. 10200004.000) |
| 1 | 1-Й ЯРУС ДРЕВОСТОЯ |
| 2 | 2-Й ЯРУС ДРЕВОСТОЯ И СОМКНУВШИЕСЯ КУЛЬТУРЫ ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА |
| 4 | НЕСОМКНувшиеся лесные культуры НА НЕ ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ ЗЕМЛЯХ |
| 5 | ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ (для видов земель 2, 4 и 19) |
| 6 | НЕСОМКНУВШИЕСЯ К-РЫ ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА (для видов земель 3, 8 и 9) |
| 9 | ЕДИНИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ |
| 10 | сад |
| 13 | ПОГИБШАЯ ЧАСТЬ ДРЕВОСТОЯ С НАЛИЧИЕМ ЛИКВИДНОГО ЗАПАСА ДРЕВЕСИНЫ |
| ШИФР | ДРЕВЕСНЫЕ И КУСТАРН. ПОРОДЫ (спр.10200003.000) |
Код | |
| идент. | классиф. | ||
| А | АКАЦИЯ БЕЛАЯ | 1239 | 202806 |
| АЖ | АКАЦИЯ ЖЕЛТАЯ | 0031 | 817215 |
| АЛ | АЛЫЧА | 1409 | 512120 |
| АМ | Аморфа кустарниковая | 0067 | 817500 |
| АРЧ | Арония черноплодная | 0087 | 817705 |
| ББР | БАРБАРИС | 0110 | 818100 |
| БХ | БАРХАТ АМУРСКИЙ | 0126 | 508605 |
| Б | БЕРЕЗА | 0132 | 302600 |
| ББ | БЕРЕЗА БОРОДАВЧАТАЯ | 0137 | 302620 |
| БП | БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ | 0166 | 302668 |
| БКР | БЕРЕЗА КАРЕЛЬСКАЯ | 0146 | 302633 |
| БРК | БЕРЕСКЛЕТ | 0179 | 818200 |
| БР | БЕРЕСТ | 0324 | 202520 |
| БЯР | БОЯРЫШНИК | 0215 | 818400 |
| БЗН | БУЗИНА | 0245 | 810600 |
| ВШ | ВИШНЯ | 0285 | 508700 |
| В | ВЯЗ | 0320 | 202500 |
| Г | ГРАБ | 0363 | 202200 |
| ГШ | ГРУША | 0387 | 509000 |
| Д | ДУБ | 0468 | 202000 |
| ДК | ДУБ КРАСНЫЙ | 0478 | 202050 |
| Е | ЕЛЬ | 4910 | 100200 |
| ЕЖ | ЕЖЕВИКА | 0512 | 820100 |
| Ж | ЖИМОЛОСТЬ | 0540 | 820400 |
| ИВД | ИВА ДРЕВОВИДНАЯ | 5820 | 304400 |
| ИВК | ИВА КУСТАРНИКОВАЯ | 0582 | 804330 |
| ИВЛ | ИВА ЛОМКАЯ | 0594 | 304410 |
| ИВО | ИВА ОСТРОЛИСТНАЯ | 0586 | 304417 |
| ИВЧ | ИВА ПЯТЫЧИНКОВАЯ | 0600 | 804345 |
| ИЛ | ИЛЬМ | 0330 | 202550 |
| ИР | ИРГА | 0633 | 820700 |
| КЛН | КАЛИНА | 0642 | 820800 |
| КШ | КАШТАН | 0706 | 509800 |
| К | КЕДР | 0718 | 100500 |
| КЛ | КЛЕН | 0769 | 202400 |
| КЛЯ | КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ | 0796 | 202450 |
| КРЛ | КРУШИНА ЛОМКАЯ | 0821 | 821510 |
| КРС | КРУШИНА СЛАБИТЕЛЬНАЯ | 0823 | 821505 |
| Л | ЛИСТВЕННИЦА | 0929 | 100400 |
| ЛЖ | ЛЖЕТСУГА (ДУГЛАСИЯ) | 1185 | 406400 |
| ЛЩ | ЛЕЩИНА | 0878 | 822100 |
| ЛП | ЛИПА | 0908 | 304200 |
| МЛ | МАЛИНА | 0986 | 822600 |
| МЖ | МОЖЖЕВЕЛЬНИК | 1049 | 700660 |
| ОБЛ | ОБЛЕПИХА | 1082 | 823100 |
| ОРГ | ОРЕХ ГРЕЦКИЙ | 1105 | 511305 |
| ОРМ | ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ | 1107 | 511315 |
| ОС | ОСИНА | 1114 | 304000 |
| ОЛЧ | ОЛЬХА ЧЕРНАЯ | 1098 | 304110 |
| ОЛС | ОЛЬХА СЕРАЯ | 1089 | 304105 |
| П | ПИХТА | 1152 | 100300 |
| ПБ | ПИХТА БЕЛАЯ | 1154 | 100310 |
| ПП | Пузыреплодник | 1211 | 823800 |
| Р | РЯБИНА | 1291 | 511800 |
| РК | РАКИТНИК | 1294 | 824000 |
| С | СОСНА | 1458 | 100100 |
| СБ | СОСНА БАНКСА | 1459 | 100105 |
| СВ | СОСНА ВЕЙМУТОВА | 1460 | 100110 |
| СВД | СВИДИНА | 0426 | 819725 |
| СИР | СИРЕНЬ | 1383 | 824800 |
| СЛ | СЛИВА | 1405 | 512100 |
| СМР | СМОРОДИНА | 1414 | 825100 |
| СПР | СПИРЕЯ | 1495 | 825500 |
| Т | ТОПОЛЬ | 1540 | 304300 |
| ТД | ТОПОЛЬ ДУШИСТЫЙ | 1546 | 304315 |
| ТК | ТОПОЛЬ КАНАДСКИЙ | 1547 | 304318 |
| ЧР | ЧЕРЕМУХА | 1660 | 512800 |
| ЧШ | ЧЕРЕШНЯ | 0297 | 508760 |
| ШП | ШИПОВНИК | 1260 | 824200 |
| ЯБ | ЯБЛОНЯ | 1741 | 513400 |
| Я | ЯСЕНЬ | 1758 | 202300 |
| ЯП | ЯСЕНЬ ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ (ПУШИСТЫЙ) | 1766 | 202335 |
| ШИФР | ТИПЫ ЛЕСА (МАКЕТ 3) (спр. 10200099.000) |
| ЛШ | ЛИШАЙНИКОВЫЙ |
| ВЕР | ВЕРЕСКОВЫЙ |
| БР | БРУСНИЧНЫЙ |
| МШ | МШИСТЫЙ |
| ОР | ОРЛЯКОВЫЙ |
| КИС | КИСЛИЧНЫЙ |
| ЧЕР | ЧЕРНИЧНЫЙ |
| ПР-ТР | ПРИРУЧЕЙНО-ТРАВЯНОЙ |
| ДМ | ДОЛГОМОШНЫЙ |
| БАГ | БАГУЛЬНИКОВЫЙ |
| ОС | ОСОКОВЫЙ |
| ОС-СФ | ОСОКОВО-СФАГНОВЫЙ |
| СФ | СФАГНОВЫЙ |
| СН | СНЫТЕВЫЙ |
| КР | КРАПИВНЫЙ |
| ПАП | ПАПОРОТНИКОВЫЙ |
| ЛУГ | ЛУГОВИКОВЫЙ |
| ПР-ПМ | ПРИРУСЛОВО-ПОЙМЕННЫЙ |
| ЗЛ-ПМ | ЗЛАКОВО-ПОЙМЕННЫЙ |
| ОЛ-ПМ | ОЛЬХОВО-ПОЙМЕННЫЙ |
| Я-ПМ | ЯСЕНЕВО-ПОЙМЕННЫЙ |
| Ш-ПМ | ШИРОКОТРАВНО-ПОЙМЕННЫЙ |
| ПМ | ПОЙМЕННЫЙ |
| Б-Р | БОЛОТНО-РАЗНОТРАВНЫЙ |
| ТАВ | ТАВОЛГОВЫЙ |
| ОС-ТР | ОСОКОВО-ТРАВЯНОЙ |
| БОЛ-П | БОЛОТНО-ПАПОРОТНИКОВЫЙ |
| ПШ-СФ | ПУШИЦЕВО-СФАГНОВЫЙ |
| КАС | КАСАТИКОВЫЙ |
| ИВ | ИВНЯКОВЫЙ |
| ЗЛ | ЗЛАКОВЫЙ |
| ТЛУ (МАКЕТ 3) (спр. 10200008.000) | |||
| А1 | В2 | С2 | С4П |
| А2 | В3 | С3 | Д2 |
| А3 | В4 | С4 | Д3 |
| А4 | В5 | С5 | Д4 |
| А5 | В2П | С2П | Д5 |
| А6 | В5П | С3П | Д3П |
| ШИФР | ОСОБО ОХРАН. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТ. (МАКЕТ 4) (спр. 60260000.000) |
| 11 | ЗАКАЗНИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – БИОЛОГИЧЕСКИЙ |
| 12 | ЗАКАЗНИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ |
| 13 | ЗАКАЗНИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – ЛАНДШАФТНЫЙ |
| 14 | ЗАКАЗНИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – ВОДНО-БОЛОТНЫЙ |
| 15 | ЗАКАЗНИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ |
| 21 | ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – БИОЛОГИЧЕСКИЙ |
| 22 | ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ |
| 23 | ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ЛАНДШАФТНЫЙ |
| 24 | ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ВОДНО-БОЛОТНЫЙ |
| 25 | ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ |
| 31 | ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – ботанический |
| 32 | ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – гидрологический |
| 33 | ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – геологический |
| 41 | ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ботанический |
| 42 | ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – гидрологический |
| 43 | ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – Геологический |
| ШИФР | ПРОИСХОЖДЕНИЕ (МАКЕТ 10) (спр. 10200005.000) |
| 3 | ИСКУССТВЕННОЕ |
| 5 | ВЕГЕТАТИВНОЕ |
| ШИФР | СТЕПЕНЬ ГУСТОТЫ ПОДЛЕСКА (МАКЕТ 32) (спр. 10200037.000) |
| 1 | РЕДКИЙ |
| 2 | СРЕДНЕЙ ГУСТОТЫ |
| 3 | ГУСТОЙ |
| ШИФР | СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ (МАКЕТ 11) (спр. 10600001.000) |
| 122 | СПЛОШНАЯ |
| 123 | ПОЛОСАМИ |
| 124 | БОРОЗДАМИ |
| 125 | ПЛОЩАДКАМИ |
| 126 | БЕЗ ОБРАБОТКИ |
| ШИФР | СПОСОБ СОЗД. ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР (МАКЕТ 11) (спр. 10600031.000) |
| 1 | ПОСАДКА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ |
| 2 | ПОСАДКА РУЧНАЯ |
| 3 | ПОСЕВ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ |
| 4 | ПОСЕВ РУЧНОЙ |
| 5 | АЭРОСЕВ |
| ШИФР | оценка Состояния Лесных КУЛЬТУР (МАКЕТ 11) (спр. 10200031.000) |
| 1 | ПОГИБШИЕ |
| 2 | НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ |
| 3 | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ |
| 4 | ХОРОШИЕ |
| ШИФР | ПРИЧИНЫ неудовл. Состояния и гибели Лесных КУЛЬТУР (МАКЕТ 11) (спр. 10200034.000) |
| 20 | НАРУШЕНИЕ АГРОТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ |
| 21 | ВЫМОКАНИЕ |
| 22 | ЗАНИЖЕНИЕ ЧИСЛА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ |
| 23 | НЕСООТВЕТСТВИЕ Типу лесорастительных условий |
| 24 | ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ |
| 25 | НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ УХОД |
| 26 | ЗАГЛУШЕНИЕ ЛИСТВЕННЫМИ ПОРОДАМИ |
| 27 | ПОТРАВА ЖИВОТНЫМИ |
| 28 | ПОВРЕЖДЕНО ПОЖАРОМ |
| 29 | НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
| ШИФР | ФАКТОРЫ ВРЕДН. ВОЗДЕЙСТВИЯ (МАКЕТ 12) (спр. 10200034.000) |
| 1 | ПОЖАР НИЗОВОЙ |
| 2 | ПОЖАР ВЕРХОВОЙ |
| 3 | ПОЖАР торфяной |
| 4 | Повреждение ВЕТРОм (ветровал) |
| 5 | Повреждение ВЕТРОм (БУРЕЛОМ) |
| 6 | Повреждение СНЕГОм |
| 7 | Подтопление (ЗАБОЛАЧИВАНИЕ) |
| 8 | ПРОЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ |
| 9 | Морозобойные трещины |
| 11 | Болезни леса |
| 12 | ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА |
| 13 | ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ |
| 14 | ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ |
| 15 | МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ |
| 16 | ПРОМЫШЛЕНнЫЕ эмиссии |
| 17 | РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА |
| 18 | НАРУШЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА |
