Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственных операций |
| 20,23,25, 26,44 | 68-1 | Начислен земельный налог |
| 20,23,24, 25,26,44 | 68-1 | Начислен экологический налог, налог на добычу (изъятие) природных ресурсов |
| 90-10 | 68-1 | Начислен налог на добычу (изъятие) природных ресурсов сверх установленных лимитов |
| 68-1 | Суммы налогов перечислены в бюджет | |
| 26,44 | Начислен налог на недвижимость | |
| 91,08 | 68-1 | Начислен налог на недвижимость по объектам сверх нормативного незавершенного строительства |
| 90-2 | 68-2 | Начислен НДС по реализованной продукции, работам, услугам |
| 91-2 | 68-2 | Начислен НДС по реализованным основным средствам, нематериальным активам, прочим ценностям |
| Отражен НДС по приобретенным ценностям, выполненным работам, услугам | ||
| 68-2 | Отражена сумма зачета НДС | |
| 90-3 | 68-2 | Начислен акциз |
| 58,06 | 68-2 | Начислен НДС по товарным займам, исчисленный заимодавцем при передаче товаров заемщику |
| 58,06 | Отражен предъявленный заемщиком НДС по товарным займам при возврате товаров | |
| Отражена сумма НДС по приобретенным товарам и выполненным работам, услугам за счет средств целевого финансирования | ||
| 90-3, 91-3 | 68-2 | Начислен единый налог |
| 68-2 | Перечислены налоги в бюджет | |
| 68-3 | Начислен налог на прибыль, налог на недвижимость по объектам сверхнормативного незавершенного строительства | |
| 68-3 | Перечислены в бюджет суммы налогов | |
| 68-4 | Удержан подоходный налог, подоходный налог на дивиденды для работников организации | |
| 75-2 | 68-4 | Удержан подоходный налог на дивиденды с акционеров |
| 68-4 | Налог перечислен в бюджет | |
| 68-5 | Начислены местные налоги | |
| 68-5 | Перечислены налоги в бюджет |
Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственных операций | |
| Начислены платежи по обязательным страховым взносам от сумм заработной платы работников, занятых: | |||
| - в основном производстве; | |||
| - во вспомогательных производствах; | |||
| - общепроизводственной деятельностью; | |||
| - общехозяйственной деятельностью; | |||
| - исправлением брака; | |||
| - в обслуживающих производствах; | |||
| - обслуживанием процесса реализации; | |||
| - на работах, затраты по которым относятся к будущим периодам; | |||
| - в строительстве, монтажом оборудования, доставкой техники и другими вложениями в долгосрочные активы | |||
| 10,15 | - доставкой товарно-материальных ценностей; | ||
| - доставкой животных; | |||
| Удержаны из суммы начисленной заработной платы обязательные страховые взносы | |||
| 90-10 | Начислены отчисления от суммы материальной помощи | ||
| 90-10 | Начислены штрафные санкции на сумму недоначисленных страховых взносов в Фонд | ||
| 90-10 | Отражается сумма перерасчета методом «красное сторно» на сумму корректировки пени и штрафа | ||
| Начислено пособие по временной нетрудоспособности | |||
| Выплачено пособие по временной нетрудоспособности | |||
| Начислено пособие на детей | |||
| 50,51 | Выплачено пособие | ||
| 50,51 | Выплачено единовременное пособие | ||
| На сумму пособия, начисленного по документам с заведомо недостоверными сведениями | |||
| 73-2 | Методом «красное сторно» на сумму пособия, начисленного по документам с заведомо недостоверными сведениями | ||
| На сумму пособия, начисленного достоверно | |||
| 73-2 | Ежемесячно на сумму удержания в размерах не выше 20% действующего размера пособий до полного погашения задолженности | ||
| 20-1 | Начислены взносы по ППС работникам, занятым в растениеводстве | ||
| 20-2 | Начислены взносы по ППС работникам, занятым в животноводстве | ||
| Перечислены взносы по ППС |
Учёт расчётов с подотчётными лицами
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
| Выданы из кассы денежные средства в белорусских рублях под отчёт | ||
| Под отчёт выдача наличная иностранная валюта | ||
| Выдана в подотчёт чековая книжка | ||
| Отражена задолженность подотчётных лиц на сумму выручки за реализ-ую на рынке прод-ю | ||
| Возмещена сумма перерасхода по авансовому отчёту, возмещены расходы, осуществленные за счёт личных средств работника | ||
| 23, 08, 07.. | Списаны израсходованные подотчётным лицом суммы | |
| Возвращены в кассу неиспользованные суммы аванса | ||
| Списана сумма, не возвращённая работником в установленные сроки | ||
| Удержана из заработной платы сумма задолженности, при согласии работника | ||
| 73-2 | Списана сумма задолженности по подотчётным суммам, в случае невозможности удержаний из заработной платы | |
| Отражен НДС по приобретенным подотчетным лицом ценностям | ||
| Возвращена чековая книжка, списаны с подотчетного лица суммы по предъявленным к оплате чекам |
|
|
|
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!