Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Топ:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Показатели | Ед. измерения | |||
| Розничная продажа отдельных товаров | ||||
| Спиртные напитки - всего: | декалитр | 453660.1 | ||
| водка | декалитр | 308912.2 | 260824.5 | |
| ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | декалитр | 28319.1 | 25349.7 | |
| ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | декалитр | 20537.6 | 23982.1 | |
| виски | декалитр | 13151.7 | 5340.9 | |
| Напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | декалитр | 41856.7 | 13025.2 | |
| Винодельческая продукция - всего | декалитр | 397791.6 | 333184.5 | |
| вино | декалитр | 228809.8 | ||
| вино ликерное | декалитр | 280.9 | ||
| вино фруктовое (плодовое) | декалитр | 21186.8 | 12031.4 | |
| вина игристые и шампанские | декалитр | 68718.9 | ||
| Прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и пр.) | декалитр | 2863.7 | ||
| напитки винные | декалитр | 78795.2 | ||
| Прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и пр.) | декалитр | 4072.1 | ||
| напитки винные | декалитр | 82732.1 | ||
| коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) | декалитр | 40882.8 | 33401.6 | |
| Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового | декалитр | 1574856.1 | 1174318.1 | |
| Напитки, изготавливаемые на основе пива | декалитр | 139927.2 | 162290.1 | |
| Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | ||||
| Всего | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 29010363.1 | ||
| Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 20168825.7 | 22105854.9 | |
| Розничная торговля в неспециализированных магазинах | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 7511494.9 | 12914670.5 | |
| Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 7446405.3 | 12864246.7 | |
| Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 7446405.3 | 3735278.4 | |
| Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 2138227.9 | 2506515.9 | |
| Розничная торговля фармацевтическими товарами | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 1805591.9 | 2178528.9 | |
| Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 5339246.8 | 4767841.1 | |
| Розничная торговля одеждой | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 1336954.3 | ||
| Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 1250043.3 | ||
| Розничная торговля обувью и изделиями из кожи | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 326228.5 | 238950.6 | |
| Розничная торговля обувью | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 326228.5 | 238950.6 | |
| Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | |||
| Розничная торговля бытовыми электротоварами | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | |||
| Прочая розничная торговля в специализированных магазинах. | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 1183360.6 | 1084477.3 | |
| Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 339468.6 | ||
| Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, в денежном выражении за финансовый год | тысяча рублей | 28900599.8 | 30252086.3 | |
| Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | ||||
| Всего | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | 466863.9 | 534520.5 | |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания | ||||
| магазины | единица | |||
| павильоны | единица | |||
| палатки и киоски | единица | |||
| аптеки и аптечные магазины | единица | |||
| аптечные киоски и пункты | единица | |||
| общедоступные столовые, закусочные | единица | |||
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | |||
| гипермаркеты | единица | |||
| супермаркеты | единица | |||
| специализированные продовольственные магазины | единица | |||
| специализированные непродовольственные магазины | единица | |||
| рестораны, кафе, бары | единица | |||
| минимаркеты | единица | |||
| универмаги | единица | |||
| прочие магазины | единица | |||
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли | ||||
| магазины | метр квадратный | 227349.3 | ||
| павильоны | метр квадратный | |||
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | |||
| гипермаркеты | метр квадратный | |||
| супермаркеты | метр квадратный | 15296.9 | ||
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | |||
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | |||
| минимаркеты | метр квадратный | |||
| универмаги | метр квадратный | |||
| прочие магазины | метр квадратный | 88138.4 | ||
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | ||||
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | |||
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | |||
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | |||
| Число мест в объектах общественного питания | ||||
| общедоступные столовые, закусочные | место | |||
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | |||
| рестораны, кафе, бары | место | |||
| Оборот розничной торговли алкогольными напитками | ||||
| Спиртные напитки - всего: | тысяча рублей | 2023369.4 | 1804928.4 | |
| водка | тысяча рублей | 1300147.3 | 1139384.6 | |
| ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | тысяча рублей | 105304.1 | ||
| ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | тысяча рублей | 110746.9 | 173261.6 | |
| виски | тысяча рублей | 61184.7 | ||
| Напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | тысяча рублей | 56273.9 | 18977.8 | |
| Винодельческая продукция - всего | тысяча рублей | 893982.8 | 827544.2 | |
| вино | тысяча рублей | 520148.3 | 471180.8 | |
| вино ликерное | тысяча рублей | 547.9 | ||
| вино фруктовое (плодовое) | тысяча рублей | 34390.3 | 24732.1 | |
| вина игристые и шампанские | тысяча рублей | 194470.5 | 165327.7 | |
| Прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и пр.) | тысяча рублей | 7600.3 | ||
| напитки винные | тысяча рублей | 143846.7 | ||
| Прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и пр.) | тысяча рублей | 9523.3 | ||
| напитки винные | тысяча рублей | 165755.7 | ||
| коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) | тысяча рублей | 342453.2 | 314573.7 | |
| Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового | тысяча рублей | 1253450.9 | 1013631.8 | |
| Напитки, изготавливаемые на основе пива | тысяча рублей | 118593.5 | 149033.3 | |
| Число ярмарок | ||||
| Всего | ||||
| I квартал | единица | |||
| II квартал | единица | |||
| III квартал | единица | |||
| IV квартал | единица | |||
| Универсальная (без ярмарок выходного дня) | ||||
| I квартал | единица | |||
| II квартал | единица | |||
| III квартал | единица | |||
| IV квартал | единица | |||
| Универсальная выходного дня (праздничная) | ||||
| I квартал | единица | |||
| II квартал | единица | |||
| III квартал | единица | |||
| IV квартал | единица | |||
| Специализированная по продаже в основном продовольственных товаров | ||||
| I квартал | единица | |||
| II квартал | единица | |||
| III квартал | единица | |||
| IV квартал | единица | |||
| Специализированная по продаже в основном непродовольственных товаров | ||||
| I квартал | единица | |||
| II квартал | единица | |||
| III квартал | единица | |||
| IV квартал | единица | |||
| Специализация прочая | ||||
| I квартал | единица | |||
| II квартал | единица | |||
| Число торговых мест на ярмарках | ||||
| Всего | ||||
| I квартал | место | |||
| II квартал | место | |||
| III квартал | место | |||
| IV квартал | место | |||
| Универсальная (без ярмарок выходного дня) | ||||
| I квартал | место | |||
| II квартал | место | |||
| III квартал | место | |||
| IV квартал | место | |||
| Универсальная выходного дня (праздничная) | ||||
| I квартал | место | |||
| II квартал | место | |||
| III квартал | место | |||
| IV квартал | место | |||
| Специализированная по продаже в основном продовольственных товаров | ||||
| I квартал | место | |||
| III квартал | место | |||
| IV квартал | место | |||
| Специализированная по продаже в основном непродовольственных товаров | ||||
| I квартал | место | |||
| II квартал | место | |||
| III квартал | место | |||
| IV квартал | место | |||
| Специализация прочая | ||||
| I квартал | место |
Спорт
| Показатели | Ед. измерения | |||
| Число спортивных сооружений | ||||
| спортивные сооружения-всего | единица | |||
| стадионы с трибунами | единица | |||
| плоскостные спортивные сооружения | единица | |||
| спортивные залы | единица | |||
| плавательные бассейны | единица | |||
| Число муниципальных спортивных сооружений | ||||
| спортивные сооружения-всего | единица | |||
| плоскостные спортивные сооружения | единица | |||
| спортивные залы | единица | |||
| плавательные бассейны | единица | |||
| Число детско-юношеских спортивных школ | единица | |||
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ | единица | |||
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек |
|
|
|
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!