Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Номограммы для расчета гидравлических потерь в водяных трубопроводах

2023-01-01 77
Номограммы для расчета гидравлических потерь в водяных трубопроводах 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

= 0,5 мм; g = 958 кг/м3)

 

 


Приложение 3

Поправочные коэффициенты b к удельным потерям давления при эквивалентной шероховатости K ³ 0,5 мм

Условный диаметр трубопровода, мм

Внутренний диаметр трубопровода, мм

Эквивалентная шероховатость К, мм

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
25 27 1,0 1,07 1,14 1,21 1,27 1,33 1,38 1,44 1,49 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,79 1,84 1,89 1,94
32 32 1,0 1,07 1,14 1,20 1,26 1,31 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,61 1,66 1,71 1,75 1,79 1,84 1,83
40 39 1,0 1,07 1,13 1,19 1,24 1,30 1,35 1,40 1,44 1,49 1,54 1,58 1,62 1,67 1,69 1,75 1,79 1,83
50 50 1,0 1,06 1,12 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55 1,59 1,63 1,67 1,72 1,74 1,78
70 69 1,0 1,06 1,12 1,17 1,22 1,26 1,31 1,35 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55 1,58 1,62 1,65 1,68 1,72
80 81 1,0 1,06 1,11 1,17 1,21 1,26 1,30 1,34 1,38 1,42 1,46 1,50 1,53 1,57 1,60 1,63 1,66 1,70
100 100 1,0 1,06 1,11 1,16 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,40 1,44 1,47 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66
125 125 1,0 1,05 1,10 1,15 1,20 1,24 1,28 1,32 1,35 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63
150 150 1,0 1,05 1,10 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,34 1,37 1,41 1,44 1,47 1,50 1,52 1,56 1,58 1,61
175 182 1,0 1,05 1,10 1,15 1,19 1,22 1,26 1,30 1,33 1,37 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,53 1,56 1,58
200 203 1,0 1,05 1,10 1,14 1,18 1,22 1,26 1,30 1,32 1,36 1,38 1,42 1,44 1,48 1,50 1,53 1,55 1,57
250 255 1,0 1,05 1,10 1,14 1,18 1,22 1,25 1,29 1,31 1,35 1,37 1,40 1,42 1,45 1,48 1,50 1,52 1,55
300 305 1,0 1,05 1,10 1,13 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,41 1,45 1,46 1,50 1,51 1,53
350 357 1,0 1,05 1,09 1,13 1,17 1,20 1,23 1,27 1,30 1,32 1,35 1,38 1,40 1,43 1,45 1,48 1,49 1,52
400 408 1,0 1,05 1,09 1,13 1,17 1,20 1,23 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,39 1,42 1,44 1,48 1,48 1,50
450 460 1,0 1,05 1,09 1,13 1,16 1,20 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,36 1,39 1,42 1,43 1,46 1,47 1,49
500 511 1,0 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22 1,26 1,28 1,31 1,33 1,36 1,38 1,41 1,42 1,46 1,47 1,49
600 610 1,0 1,04 1,08 1,12 1,15 1,19 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,40 1,41 1,44 1,45 1,47
700 698 1,0 1,04 1,08 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,36 1,39 1,40 1,42 1,44 1,46
800 796 1,0 1,04 1,08 1,11 1,15 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,35 1,38 1,40 1,41 1,44 1,45
900 894 1,0 1,04 1,08 1,11 1,15 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45
1000 992 1,0 1,04 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44

Окончание приложения 3

Условный диаметр трубопровода, мм

Внутренний диаметр трубопровода, мм

Эквивалентная шероховатость К, мм

2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
25 27 1,98 2,03 2,08 2,12 2,17 2,21 2,25 2,30 2,34 2,39 2,43 2,47 2,52 2,56 2,60 2,65 2,69 2,73
32 32 1,92 1,97 2,01 2,05 2,09 2,13 2,17 2,21 2,25 2,29 2,33 2,37 2,41 2,45 2,49 2,53 2,56 2,60
40 39 1,87 1,91 1,94 1,98 2,02 2,06 2,09 2,13 2,17 2,20 2,24 2,27 2,31 2,34 2,38 2,41 2,45 2,48
50 50 1,82 1,85 1,89 1,92 1,96 1,99 2,02 2,05 2,09 2,12 2,16 2,19 2,22 2,25 2,28 2,32 2,35 2,38
70 69 1,75 1,78 1,81 1,84 1,88 1,91 1,94 1,96 1,99 2,02 2,05 2,08 2,11 2,14 2,16 2,19 2,22 2,25
80 81 1,73 1,76 1,79 1,82 1,85 1,88 1,90 1,93 1,96 1,99 2,02 2,04 2,07 2,10 2,12 2,15 2,17 2,20
100 100 1,69 1,72 1,75 1,78 1,80 1,83 1,86 1,88 1,91 1,93 1,96 1,98 2,01 2,03 2,06 2,08 2,11 2,13
125 125 1,66 1,69 1,71 1,74 1,76 1,79 1,81 1,84 1,86 1,89 1,91 1,93 1,96 1,98 2,00 2,02 2,05 2,07
150 150 1,63 1,66 1,68 1,71 1,73 1,76 1,78 1,80 1,83 1,85 1,87 1,89 1,92 1,94 1,96 1,98 2,00 2,02
175 182 1,61 1,63 1,66 1,68 1,70 1,73 1,75 1,77 1,79 1,81 1,84 1,86 1,88 1,90 1,92 1,94 1,96 1,98
200 203 1,60 1,62 1,64 1,67 1,69 1,71 1,73 1,75 1,78 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90 1,92 1,93 1,95
250 255 1,57 1,59 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,80 1,82 1,83 1,85 1,87 1,89 1,91
300 305 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,69 1,71 1,73 1,75 1,77 1,79 1,80 1,82 1,84 1,86 1,87
350 357 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,69 1,71 1,73 1,75 1,76 1,78 1,80 1,81 1,83 1,85
400 408 1,53 1,55 1,57 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,69 1,71 1,73 1,74 1,76 1,78 1,79 1,81 1,82
450 460 1,52 1,53 1,55 1,57 1,59 1,61 1,63 1,65 1,66 1,68 1,70 1,71 1,73 1,74 1,76 1,77 1,79 1,80
500 511 1,51 1,53 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,63 1,65 1,67 1,68 1,70 1,71 1,73 1,74 1,76 1,77 1,79
600 610 1,49 1,51 1,53 1,55 1,56 1,58 1,60 1,61 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,71 1,72 1,74 1,75 1,76
700 698 1,48 1,50 1,52 1,53 1,55 1,57 1,58 1,60 1,62 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70 1,72 1,73 1,75
800 796 1,47 1,49 1,51 1,52 1,54 1,56 1,57 1,59 1,60 1,62 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70 1,72 1,73
900 894 1,46 1,48 1,50 1,51 1,53 1,53 1,56 1,58 1,59 1,61 1,62 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70 1,71
1000 992 1,46 1,47 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,61 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70

 


 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

1. Общие положения и указания по промывке тепловых сетей

2. Средства измерения

3. Подготовка тепловой сети к промывке

4. Расчет режима промывки тепловой сети

5. Проведение промывки

6. Требования техники безопасности при проведении работ

7. Пример расчета режима промывки

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 


Поделиться с друзьями:

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.