Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Расчетные площади поперечных сечений и масса арматуры; сортамент

2017-06-19 602
Расчетные площади поперечных сечений и масса арматуры; сортамент 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

горячекатаной стержневой арматуры периодического профиля;

Обыкновенной и высокопрочной арматурной проволоки

Диаметр, мм Расчетные площади поперечного сечения, см2, при числе стержней Масса, кг/м
                   
  0,071 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,57 0,64 0,71 0,052
  0,126 0,25 0,38 0,5 0,63 0,76 0,88 1,01 1,13 1,26 0,092
  0,196 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 0,144
  0,283 0,57 0,85 1,13 1,42 1,7 1,98 2,26 2,55 2,83 0,222
  0,385 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 2,69 3,08 3,46 3,85 0,302
  0,503 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,53 5,03 0,395
  0,636 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,45 5,09 5,72 6,36 0,499
  0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,5 6,28 7,07 7,85 0,617
  1,313 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 0,888
  1,539 3,08 4,62 6,16 7,69 9,23 10,77 12,31 13,85 15,39 1,208
  2,011 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,1 20,11 1,578
  2,545 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 1,998
  3,142 6,28 9,41 12,56 15,71 18,85 21,99 25,14 28,28 31,42 2,466
  3,801 7,6 11,4 15,2   22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 2,984
  4,909 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,13 49,09 3,853
  6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,1 49,26 55,42 61,58 4,834
  8,042 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,3 64,34 72,38 80,42 6,313
  10,18 20,36 30,54 40,72 50,9 61,08 71,26 81,44 91,62 101,8 7,99
  12,56 25,12 37,68 50,24 62,8 75,36 87,92 100,48 113,04 125,6 9,87

 

 


Приложение 9

Сортамент горячекатаной арматуры и арматурной проволоки

Диаметр, мм Сортамент горячекатаной арматуры периодического профиля из стали классов Сортамент арматурной проволоки
A-II A-III A-IV Aт-IVC A-V A-V A-VI A-VI Вр-I В-II Вр-II
  Х Х
  Х Х
  Х Х
  Х Х
  Х
  Х Х
 
  Х Х Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х Х Х Х
  Х Х Х
  Х Х
  Х Х

 

Примечание. Знаком «Х» отмечены прокатываемые диаметры арматуры.

 

 


Приложение 10

Таблица для расчета изгибаемых элементов прямоугольного

Сечения, армированных одиночной арматурой

0,01 0,995 0,010 0,36 0,820 0,295
0,02 0,990 0,020 0,37 0,815 0,301
0,03 0,985 0,030 0,38 0,810 0,309
0,04 0,980 0,039 0,39 0,805 0,314
0,05 0,975 0,048 0,40 0,800 0,320
0,06 0,970 0,058 0,41 0,795 0,326
0,07 0,965 0,067 0,42 0,790 0,332
0,08 0,960 0,077 0,43 0,785 0,337
0,09 0,955 0,085 0,44 0,780 0,343
0,10 0,950 0,095 0,45 0,775 0,349
0,11 0,945 0,104 0,46 0,770 0,354
0,12 0,940 0,113 0,47 0,765 0,359
0,13 0,935 0,121 0,48 0,760 0,365
0,14 0,930 0,130 0,49 0,755 0,370
0,15 0,925 0,139 0,50 0,750 0,375
0,16 0,920 0,147 0,51 0,745 0,380
0,17 0,915 0,155 0,52 0,740 0,385
0,18 0,910 0,164 0,53 0,735 0,390
0,19 0,905 0,172 0,54 0,730 0,394
0,20 0,900 0,180 0,55 0,725 0,399
0,21 0,895 0,188 0,56 0,720 0,403
0,22 0,890 0,196 0,57 0,715 0,408
0,23 0,885 0,203 0,58 0,710 0,412
0,24 0,880 0,211 0,59 0,705 0,416
0,25 0,875 0,219 0,60 0,700 0,420
0,26 0,870 0,226 0,61 0,695 0,424
0,27 0,865 0,236 0,62 0,690 0,428
0,28 0,860 0,241 0,63 0,685 0,432
0,29 0,855 0,248 0,64 0,680 0,435
0,30 0,850 0,255 0,65 0,675 0,439
0,31 0,845 0,262 0,66 0,670 0,442
0,32 0,840 0,269 0,67 0,665 0,446
0,33 0,835 0,275 0,68 0,660 0,449
0,34 0,830 0,282 0,69 0,655 0,452
0,35 0,825 0,289 0,70 0,650 0,455

 

 


Приложение 11

Значения и для элементов из тяжелого бетона

Коэффициент условий работы бетона Класс растянутой арматуры Обозначение Значения и для элементов из тяжелого бетона классов
                           
      В 12,5 В 15 В 20 В 25 В 30 В 35 В 40 В 45 В 50 В 55 В 60
0,9 Любой 0,796 0,788 0,766 0,746 0,726 0,710 0,690 0,670 0,650 0,634 0,614
А-III (Ø 10-40) и Вр-I (Ø4; 5) 0,662 0,652 0,627 0,604 0,582 0,564 0,542 0,521 0,500 0,484 0,464
0,443 0,440 0,430 0,422 0,413 0,405 0,395 0,381 0,376 0,367 0,355
4,96 4,82 4,51 4,26 4,03 3,86 3,68 3,50 3,36 3,23 3,09
А-II 0,689 0,680 0,650 0,632 0,610 0,592 0,571 0,550 0,531 0,512 0,490
0,452 0,449 0,439 0,432 0,424 0,417 0,408 0,399 0,390 0,381 0,370
6,46 6,29 5,88 5,55 5,25 5,04 4,79 4,57 4,38 4,22 4,03
А-I 0,708 0,698 0,674 0,652 0,630 0,612 0,591 0,570 0,551 0,533 0,510
0,457 0,455 0,447 0,439 0,432 0,425 0,416 0,407 0,399 0,391 0,380
8,04 7,82 7,32 6,91 6,54 6,27 5,96 5,68 5,46 5,25 5,01

 


Продолжение приложения 11

                           
1,0 Любой 0,790 0,782 0,758 0,734 0,714 0,694 0,674 0,650 0,630 0,610 0,586
А-III (Ø 10-40) и Вр-I (Ø4; 5) 0,628 0,619 0,591 0,563 0,541 0,519 0,498 0,473 0,453 0,434 0,411
0,431 0,427 0,416 0,405 0,395 0,384 0,374 0,361 0,350 0,340 0,327
3,89 3,79 3,52 3,29 3,12 2,97 2,83 2,68 2,56 2,46 2,35
А-II 0,660 0,650 0,623 0,593 0,573 0,551 0,530 0,505 0,485 0,465 0,442
0,442 0,439 0,429 0,417 0,409 0,399 0,390 0,378 0,367 0,357 0,344
5,07 4,94 4,60 4,29 4,07 3,87 3,69 3,49 3,34 3,21 3,06
А-I 0,682 0,673 0,645 0,618 0,596 0,575 0,553 0,528 0,508 0,488 0,464
0,449 0,447 0,437 0,427 0,419 0,410 0,400 0,389 0,379 0,369 0,356
6,31 6,15 5,72 5,34 5,07 4,82 4,59 4,35 4,16 3,99 3,80
1,1 Любой 0,784 0,775 0,750 0,722 0,698 0,678 0,653 0,630 0,606 0,586 0,558
А-III (Ø 10-40) и Вр-I (Ø4; 5) 0,621 0,610 0,581 0,550 0,523 0,502 0,481 0,453 0,429 0,411 0,385
0,428 0,424 0,412 0,399 0,386 0,376 0,365 0,351 0,346 0,327 0,312
3,81 3,71 3,44 3,19 3,00 2,86 2,73 2,56 2,52 2,35 2,23
А-II 0,650 0,642 0,613 0,582 0,556 0,534 0,514 0,485 0,477 0,442 0,417
0,439 0,436 0,425 0,413 0,401 0,391 0,382 0,361 0,363 0,344 0,330
4,97 4,84 4,49 4,16 3,91 3,72 3,53 3,34 3,29 3,06 2,91
А-I 0,675 0,665 0,636 0,605 0,579 0,558 0,537 0,509 0,500 0,464 0,439
0,447 0,444 0,434 0,422 0,411 0,402 0,393 0,379 0,375 0,356 0,343
6,19 6,02 5,59 5,17 4,86 4,63 4,42 4,16 4,09 3,80 3,62

 

 


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.