Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Топ:
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|

Корпус выполнен из стеклотекстолита толщиной 2 мм, к которому по всему периметру крепится радиатор. В дне корпуса сделано отверстие точно по размеру корпуса транзистора, который сидит на радиаторе, а дно набрано такой толщины, что эмитерные выводы транзистора ложаться на фольгу корпуса и прижимаются к нему латунными пластинками и винтами М3. Чтобы база и коллектор не касались "земли", под ними у корпуса транзистора фольга снята на 3 мм, а выводы слегка загнуты вверх. С2 и С3 крепяться вертикально на Г-стойках из латуни, которые являются заземлением роторов, С1 и С4 - на П-образных стойках из текстолита.
Детали:
С1, С2, С3, С4 - 1КПВМ 1 (3...27пф).
L1 - 3 витка проводом 0,8 мм, диаметр намотки 6 мм.
L2 - 8 витков проводом 0,8 мм, диаметр намотки 5 мм, l=18мм.
L3 - 4 витка шиной 2х0,7 мм, диаметр намотки 8 мм, l=16мм.
L4 - 4 витка проводом 0,8 мм, диаметр намотки 15 мм (внутри катушки резистор R2).
Транзистор КТ930А (30В, 2,4А), КТ931А (30В, 3А).
При использовании транзистора КТ931А у L2 закорачивают 2 витка, в схему добавляются три конденсатора, показанные пунктиром. Подбирая эти емкости и L2 добиваются согласования РА.
Примеры присвоения обозначения деталям и сборочным единицам.
| РАБВ.301122.001 | Корпус |
| 301129.001 | Корпус |
| 301156.001 | Корпус |
| 301171.001 | Корпус |
| 301172.001 | Корпус |
| 301216.001 | Рама |
| 301222.001 | Рама |
| 301224.001 | Рама |
| 301228.001 | Рама |
| 301231.001 | Каркас |
| 301251.001 | Крышка |
| 301252.001 | Крышка |
| 301262.001 | Крышка |
| 301314.001 | Основания (Шасси) |
| 301318.001 | Подставка |
| 301319.001 | Швеллер |
| 301532.001 | Скоба |
| 301536.001 | Зажим |
| 301561.001 | Кронштейн |
| 303657.007 | Замыкатель |
| 303659.001 | Кнопка |
| 304134.001 | Планка |
| 304275.001 | Ограничитель |
| 305135.001 | Чехол |
| 305143.001 | Кожух |
| 305178.001 | Экран |
| 321175.001 | Ящик (тарный) |
| 321226.001 | Ящик (укладочный) |
| 321241.001 | Корпус (ящика) |
| 321242.001 | Крышка (ящика) |
| 321243.001 | Детали корпуса |
| 321244.001 | Детали корпуса |
| 321245.001 | Детали корпуса |
| 322453.001 | Чехол |
| 322459.001 | Ремень |
| 323229.001 | Коробка |
| 323359.001 | Переплет |
| РАБВ.323366.001 | Мешок |
| 323382.001 | Сумка |
| 433531.001 | Генератор кварцевый |
| 434156.001 | Резистор |
| 434416.001 | Соединитель |
| 436234.001 | Блок питания |
| 436634.001 | Блок питания |
| 436636.001 | Источник вторичного электропитания |
| 464314.001 | Устройство приемное |
| 464318.001 | Приемник измерительный дуплексный |
| 464425.001 | Радиостанция |
| 464511.001 | Радиостанция Приемопередатчик Комплект поставки |
| 464522.001 | Приемопередатчик |
| 464946.001 | Упаковка |
| 464953.001 | Комплект ЗИП-0 |
| 464974.001 | Устройство переходное |
| 467872.001 | Синтезатор |
| 467874.001 | Синтезатор |
| 468313.001 | Пульт управления |
| 468332.001 | Блок автоматики, пульт записи |
| 468353.001 | Ячейка сопряжения |
| 468362.001 | Устройство автоматики |
| 468363.001 | Устройство коммутации |
| 468365.001 | Ячейка управления |
| 468567.001 | Устройство согласования процессов |
| 468592.001 | Фильтр дуплексный |
| 468753.001 | Блок опорных частот |
| 468754.001 | Генератор, управляемый напряжением |
| 468781.001 | Генератор шума |
| 468731.001 | Усилитель низкой частоты |
| 468732.001 | Усилитель мощности |
| 468822.001 | Ячейки фильтров |
| 469637.001 | Панель передняя |
| 671121.001 | Трансформатор |
| 671159.001 | Трансформатор |
| 671331.001 | Дроссель |
| 671332.001 | Дроссель |
| РАБВ.684456.001 | Сердечник |
| 684459.001 | Сердечник |
| 685122.001 | Гнездо, штепсель |
| 685422.001 | Катушка (деталь) |
| 685432.001 | Катушка индуктивности |
| 685442.001 | Катушка индуктивности |
| 685619.001 | Соединение проводное |
| 686470.001 | Экран |
| 686471.001 | Экран |
| 687222.001 | Зажим |
| 687241.001 | Плата |
| 687242.001 | Плата |
| 687243.001 | Плата |
| 687244.001 | Плата |
| 687253.001 | Плата |
| 687264.001 | Плата |
| 687281.001 | Плата |
| 687289.001 | Плата |
| Детали | |
| 711351.001 | Втулка |
| 711352.001 | Крышка |
| 711742.001 | Втулка |
| 713141.001 | Втулка |
| 713151.001 | Корпус, стойка |
| 713161.001 | Втулка |
| 713162.001 | Втулка |
| 713241.001 | Втулка |
| 713313.001 | Втулка |
| 713342.001 | Втулка |
| 713352.001 | Корпус |
| 713361.001 | Втулка |
| 714151.001 | Ограничитель, Втулка |
| 715142.001 | Втулка |
| 715221.001 | Стержень |
| 715231.001 | Колонка |
| 715353.001 | Наконечник |
| 715411.001 | Контакт |
| 715412.001 | Фиксатор, поводок |
| 715441.001 | Колонка |
| 715521.001 | Колонка |
| 715523.001 | Стержень |
| 715533.001 | Колонка |
| 715611.001 | Контакт |
| 715713.001 | Ловитель |
| 715731.001 | Стойка |
| 715732.001 | Гнездо |
| 723111.001 | Труба |
| 723232.001 | Цанга |
| 725112.001 | Экран, Заглушка |
| 725113.001 | Экран, Заглушка |
| 725121.001 | Экран, Заглушка |
| 725313.001 | Колпачок |
| 725316.001 | Кожух |
| 731147.001 | Корпус |
| 731192.001 | Крышка |
| 731197.001 | Корпус |
| 731421.001 | Каркас |
| 732112.001 | Корпус |
| 732116.001 | Корпус |
| РАБВ.732161.001 | Корпус |
| 732311.001 | Корпус |
| 733251.001 | Шасси |
| 734311.001 | Каркас, стойка |
| 734313.001 | Основание |
| 734568.001 | Колпачок |
| 735211.001 | Крышка |
| 735312.001 | Экран |
| 735313.001 | Экран |
| 735314.001 | Экран |
| 735319.001 | Экран |
| 735352.001 | Крышка |
| 735412.001 | Экран |
| 741131.001 | Прокладка, ручка |
| 741135.001 | Планка |
| 741168.001 | Планка, кронштейн |
| 741214.001 | Планка |
| 741234.001 | Крышка, планка |
| 741241.001 | Крышка, планка |
| 741244.001 | Экран |
| 741278.001 | Кронштейн |
| 741314.001 | Экран |
| 741316.001 | Экран |
| 741338.001 | Направляющая |
| 741351.001 | Планка |
| 741354.001 | Экран |
| 741364.001 | Основание |
| 741374.001 | Опора |
| 741378.001 | Кронштейн |
| 741424.001 | Планка |
| РАБВ.741434.001 | Кронштейн |
| 741512.001 | Планка |
| 741542.001 | Основание |
| 742152.001 | Направляющая |
| 743614.001 | Крючок |
| 745112.001 | Прокладка |
| 745212.001 | Скоба |
| 745226.001 | Контакт |
| 745243.001 | Планка |
| 745311.001 | Ручка |
| 745312.001 | Скоба |
| 745316.001 | Скоба |
| 745319.001 | Скоба |
| 745321.001 | Вкладыш, прокладка |
| 745438.001 | Вкладыш |
| 745461.001 | Пружина |
| 745472.001 | Экран |
| 745513.001 | Угольник, Кожух |
| 752694.001 | Радиатор |
| РАБВ.752695.001 | Радиатор |
| 753221.001 | Стойка |
| 753513.001 | Пружина |
| 753781.001 | Накладки |
| 753782.001 | Накладки |
| 757562.001 | Каркас |
| 758123.001 | Винт |
| 758141.001 | Винт |
| 758151.001 | Винт |
| 758154.001 | Подстрочник |
| 758221.001 | Сердечник |
| 758421.001 | Гайка |
| 758424.001 | Гайка |
| 758443.001 | Гайка |
| 758448.001 | Гайка |
| 758471.001 | Гайка |
| 758473.001 | Гайка |
| РАБВ.758481.001 | Шайба |
| 758491.001 | Шайба |
| 758493.001 | Изолятор |
| 758584.001 | Шайба |
| 758721.001 | Плата печатная |
| 758722.001 | Плата печатная |
| 758723.001 | Плата печатная |
| 758724.001 | Плата печатная |
| 758725.001 | Плата печатная |
| 758727.001 | Плата печатная |
| 758729.001 | Плата печатная |
| 758791.001 | Плата печатная |
|
|
|
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!