Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Клеммами (Пандрол-350, АРС-4, КПП-5)
| № плети …. | Дата проверки… |
| Длина плети … | |
| Путь … | |
| Скрепления … |
| Места проверки по длине плети | № п/п | Правая нить | Левая нить | ||
| внутренняя | наружная | внутренняя | наружная | ||
| начало плети км, ПК | |||||
| … | |||||
| среднее значение | |||||
| через 500 м км, ПК | |||||
| … | |||||
| среднее значение | |||||
| через 500 м км, ПК | |||||
| … | |||||
| среднее значение | |||||
| через 500 м км, ПК | |||||
| … | |||||
| среднее значение | |||||
| конец плети км, ПК | |||||
| … | |||||
| среднее значение | |||||
| Общее среднее значение |
ПД ………………
ПДБ…………......
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОДВИЖЕК УРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ И РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ В БЛОК-УЧАСТОК
Относительно «маячных» шпал (м.ш.) и створов (ств.)
№ плети 5511 Начало плети 55 км ПК1+30 м Конец плети 58 км ПК5+40 м, длина длинной плети 3410,45м
| Перегон | Путь | КМ | ПК | 14.01.13 | 20.02.13 | 25.03.13 | ||||||||||||||
| tрельса= -25 | tрельса= -12 | tрельса= -5 | tрельса= | tрельса= | tрельса= | tрельса= | tрельса= | |||||||||||||
| Величина подвижки | Величина подвижки | Величина подвижки | Величина подвижки | Величина подвижки | Величина подвижки | Величина подвижки | Величина подвижки | |||||||||||||
| Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | |||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| 1-й ур. рельс | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | ||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| 2-й ур. рельс | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | ||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| 3-й ур. рельс | 12,55 | 12,53 | 12,55 | 12,53 | 12,50 | 12,50 | ||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| Стрела-Фадино | № 5511 | +10 | +12 | +10 | +12 | +10 | +9 | |||||||||||||
| +8 | +7 | +8 | +7 | +6 | +5 | |||||||||||||||
| створ | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | |||||||||||||||
| створ | ||||||||||||||||||||
| -2 | -3 | -2 | -3 | -2- | ||||||||||||||||
| -2 | -4 | -2 | -4 | -2 | -4 | |||||||||||||||
| створ | -5 | -6 | -5 | -6 | -4 | -5 | ||||||||||||||
| -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||||||||||||
| +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||
| +2 | +4 | +2 | +4 | +2 | +4 | |||||||||||||||
| створ | +4 | +5 | +4 | +5 | +2 | +2 | ||||||||||||||
| +2 | +3 | +2 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
| +2 | +2 | |||||||||||||||||||
| -10 | -12 | -12 | ||||||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| Дата укладки, температура рельса на момент укладки | +45,30 | Место вр. Восстановления | 8,10м | 8,10м | 8,10м | |||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| створ | +10 | +12 | +12 | |||||||||||||||||
| -2 | -3 | -2- | ||||||||||||||||||
| створ | -4 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 | ||||||||||||||
| -4 | -5 | -4 | -5 | -2 | -2 | |||||||||||||||
| -6- | -5 | -6 | -4 | -6 | ||||||||||||||||
| -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | |||||||||||||||
| створ | -2 | -1 | -2 | -1 | ||||||||||||||||
| 5811, створ | ||||||||||||||||||||
| -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
| -5 | -4 | -5 | -4 | -2 | -3 | |||||||||||||||
| -10 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 | |||||||||||||||
| створ | -15 | -12 | -15 | -12 | -10 | -9 | ||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| 1-й ур. рельс | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,50 | 12,50 | ||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| 2-й ур. рельс | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | ||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| 3-й ур. рельс | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | ||||||||||||||
| Зазор, мм | ||||||||||||||||||||
| Подпись работника, выполнившего промеры | ||||||||||||||||||||
| Подпись ПД | ||||||||||||||||||||
| Подпись работника, проверяющего Журнал (ПЧГ, ПЧЗ, ПЧ) |
Примечания.
1. Периодичность замеров подвижек плетей относительно «маячных» шпал осуществляется независимо от специализации путей на путях 1-2 классов ежемесячно, а на путях 3-5 классов не менее 2 раз в год (при весеннем и осеннем осмотрах пути).
2. Дату весеннего и осеннего замеров подвижек рельсов относительно «маячных» шпал следует совмещать с весенним и осенним осмотрами пути.
3. На каждую короткую плеть составляется отдельная таблица. Для длинных плетей (длиной до блок-участка, перегона) таблица составляется на всю плеть.
4. Знак + (плюс) означает подвижки по ходу километров, знак – (минус) - против хода километров
5. В зимний период при температуре рельсов минус 300С и ниже в соответствии с приказом начальника дистанции пути контролируются изменения стыковых зазоров.
6. Журнал хранится у дорожного мастера с момента укладки и до снятия плетей, заполняется вручную, проверяется ежеквартально ПЧУ и не реже одного раза в год руководителями дистанции пути с отметкой о проверке.
7. Величины подвижек плетей более 10 мм записываются красным цветом.
8. Запись подвижек плетей относительно створов выполняется при весенних осмотрах пути и при выполнении путевых работ с применением путевых машин.
9. Периодичность контроля стыковых зазоров в зимнее время года устанавливается начальником дистанции пути.
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА РЕЛЬСОВОЙ ПЛЕТИ, ПЛАНИРУЕМОЙ К УКЛАДКЕ С ПЕРЕМЕНОЙ РАБОЧЕГО КАНТА Дата осмотра______________________________ | ||||||||||||
| Плеть № ___________________________________ Начало плети: ______________________________ Конец плети: _______________________________ | Перегон________________________________ Номер пути, номер километра, номер пикета правая или левая нитка_______________________ Начало бокового износа______________________ Конец бокового износа _______________________ | |||||||||||
| Общая характеристика плети: | ||||||||||||
| 1. Длина плети, м____________________________________ 2. Пропущенный тоннаж, млн. т брутто__________________ 3. Тип рельсов и вид их термообработки_________________ 4. Марка завода и год прокатки_________________________ 5. Интенсивность износа_______________________________ | ||||||||||||
| № п/п | Кодовое обозначение дефекта | Характеристика дефектов | Предложение по устранению дефектов и использованию плетей | |||||||||
| Количество дефектов, шт. | Место дефекта относительно начала плети, м | Параметры дефекта, мм | Максимальный износ плети, мм | |||||||||
| длина | глубина | вертикальный | боковой | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
|
|
|
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!