Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Таблица №1.2.2.
| № экспл | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| ДЕТСКИЙ САД “СОЛНЫШКО” БИБЛИОТЕКА | МЕСТ ТЫС.ТОМ. | ||
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 | УЧАЩ. | ||
| БАНЯ | ОБЪЕКТ | ||
| ДОМ КУЛЬТУРЫ | МЕСТ | ||
| МАГАЗИН ПО “ЧИШМЫ” | М2 ОБЩ.ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | 102,5 | |
| ПОЧТА МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ | ОБЪЕКТ | ||
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ “ЧСЗ” | ОБЪЕКТ | ||
| ГАПАУ БАШ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ Р.Р. ИНФ | МЕСТ | ||
| МАГАЗИН “АВТОЗАПЧАСТИ” | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| 10.1 | МАГАЗИН | ОБЪЕКТ | |
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ СТАТИСТИКИ | ОБЪЕКТ | ||
| ВОЕНКОМАТ АВТОШКОЛА “ДОСААФ | ОБЪЕКТ УЧАЩ. | ||
| ТОРГОВЫЕ РЯДЫ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН “МАГНИТ” | М2 ОБЩ.ПЛ. | 581,7 | |
| ДЕТСКИЙ САД “СВЕТЛЯЧОК” | МЕСТ | ||
| ГИМНАЗИЯ | УЧАЩ. | ||
| КАФЕ "ЮНОСТЬ" | ОБЪЕКТ | ||
| ТОРГОВЫЙ КИОСК | ОБЪЕКТ | ||
| РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ | ОБЪЕКТ | ||
| РАЙОННЫЙ СУД | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | КОЕК | ||
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ “РОСТПОТРЕБНАДЗОР” | ОБЪЕКТ | ||
| ЦЕРКОВЬ | ОБЪЕКТ | ||
| МЕЧЕТЬ | ОБЪЕКТ | ||
| ДЕТСКИЙ ПРИЮТ | МЕСТ | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ОБЩЕЖИТИЕ | МЕСТ | ||
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ | ОБЪЕКТ | ||
| ДЕТСКИЙ САД “БЕРЕЗКА” | МЕСТ | ||
| РЫНОК | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | 842,2 | |
| ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС “АРТ” ФИЛИАЛ “БАШКИРГАЗ” “БАШСПИРТ” | М2 ТОРГ ПЛ. ОБЪЕКТ М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| БАНЯ | МЕСТ | ||
| ТОРГОВЫЙ ДОМ “ПАРУС” МАГАЗИН “АЙТАШ” | М2 ТОРГ ПЛ. М2 ТОРГ ПЛ. | 567,4 | |
| КАЗНАЧЕЙСТВО, ЧИШМИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ | ОБЪЕКТ | ||
| РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА | ТЫС.ТОМ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ФИЛИАЛ “СБЕРБАНК” | ОПЕР.ОКОН | ||
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ | ОБЪЕКТ | ||
| МАОУ ДО ДЮСШ | КВ.М | ||
| ДОМ КУЛЬТУРЫ | МЕСТ | ||
| ИСТОРИКО КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | ОБЪЕКТ | ||
| АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЪЕКТ | ||
| РОССЕЛЬХОЗБАНК ПО «ЧИШМЫ» АПТЕКА | ОБЪЕКТ | ||
| КИНОТЕАТР “ЮНОСТЬ” | МЕСТ | ||
| ПОЧТА “БАШИНФОРМСВЯЗЬ” | ОБЪЕКТ | ||
| ГОСТИНИЦА «ЗАРЯ», УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РБ ОТДЕЛЕНИЕ СУДА | МЕСТ ОБЪЕКТ ОБЪЕКТ | ||
| СЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЕ | ОБЪЕКТ | ||
| ШКОЛА №1 | УЧАЩ. | ||
| ФИЛИАЛ «РОСГОССТРАХБАНК» МАГАЗИН | ОПЕР.ОКОН М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “ДРУЖБА” | М2 ТОРГ ПЛ. | 1950,5 | |
| ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС “АТРИУМ” | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| КБО | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ПЕНСИОННЫЙ ФОНД | ОБЪЕКТ | ||
| ТСК «НУР» ЧИШМИНСКИЙ ПО | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН “ОРИОН” МАГАЗИН “РИНА” МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. М2 ТОРГ ПЛ. М2 ТОРГ ПЛ. | 95,7 486,6 | |
| МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| КАФЕ, ШВЕЙНЫЙ.ЦЕХ ПОЛИГРАФИЯ | ОБЪЕКТ | ||
| АДМИНИСТРАЦИЯ Г.П. ЧИШМИНСКИЙ ПОССОВЕТ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ОБЪЕКТ | ||
| ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН «МАГНИТ» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН «ВИЗИТ» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН «КОВРЫ» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ДЕТСКИЙ САД “РОДНИЧОК” | МЕСТ | ||
| СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КАБЕЛЬНОГО ТВ | ОБЪЕКТ | ||
| ПЕКАРНЯ КАФЕ КУЛИНАРИЯ, МАГАЗИН «ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ» | М2 ОБЩ.ПЛ. | ||
| МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МЕЧЕТЬ | ОБЪЕКТ | ||
| ШКОЛА ИСКУССТВ | МЕСТ | ||
| ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА | ОБЪЕКТ | ||
| АВТОЦЕНТР АВТОМОЙКА ШИНОМОНТАЖ | М2 ТОРГ ПЛ. ОБЪЕКТ ОБЪЕКТ | 302,5 | |
| АВТОВОКЗАЛ | ОБЪЕКТ | ||
| ГУ ОВО ПРИ ЧИШМИНСКОМА РОВД РБ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН ООО «СЛАВНА» СТОЛОВАЯ МАГАЗИН ПО ЧИШМИНСКОЕ «АГИДЕЛЬ» | М2 ТОРГ ПЛ. ОБЪЕКТ М2ТОРГ ПЛ. | ||
| КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ | М2 ОБЩ.ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | ОБЪЕКТ | ||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | ОБЪЕКТ | ||
| ДЕТСКИЙ САД “ПЕТУШОК” | МЕСТ | ||
| СТОМОТОЛОГИЯ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| АПТЕКА | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН «БАЙКАЛ» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ЯРМАРКА» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| АТС | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН «ПОЛУШКА» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН «РЕАЛ» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | 122,8 | |
| РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ОБЪЕКТ | ||
| ГИБДД | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | 122,8 | |
| МАГАЗИН ТЦ «КУБА» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| КАФЕ «АРГИШТ» | ОБЪЕКТ | ||
| ДЕТСКИЙ САД “АЛЕНУШКА” | МЕСТ | ||
| ДЕТСКИЙ САД (ЧАСТНЫЙ) | МЕСТ | ||
| МАГАЗИН | ОБЪЕКТ | ||
| ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| СТАНЦИЯ ЮНОГО ТЕХНИКА | ОБЪЕКТ | ||
| ШКОЛА №5 | УЧАЩИХСЯ | ||
| ВЭГУ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН ПО «ЧИШМЫ» | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| ПАРИКМАХЕРСКАЯ | РАБ. МЕСТ | ||
| ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | 30,6 | |
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | ||
| МАГАЗИН | М2 ТОРГ ПЛ. | 24,4 | |
| 115а | МАГАЗИН | ОБЪЕКТ | |
| МЕТЕОСТАНЦИЯ | ОБЪЕКТ | ||
| МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ | ОБЪЕКТ | ||
| ДЕТСКИЙ САД “ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО” | МЕСТ | ||
| ДОМ КУЛЬТУРЫ | ОБЪЕКТ | ||
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН | ОБЪЕКТ | ||
| МАГАЗИН | ОБЪЕКТ |
Уровень обеспеченности объектами социально и культурно бытового обслуживания достаточно высок.
|
|
|
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!