Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
1. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль.
2. Компьютер
3. Экран
4. Проектор
Календарно-тематическое планирование
| № п\п | Раздел. Тема урока | Обязательный минимум содержания в соответствии с ФК ГОС ООО | Реализуемое содержание примерной программы | Количество часов | Дата | Формы контроля | ||
| Глава 1. Неравенства и системы неравенств | ||||||||
| Линейные и квадратные неравенства | Уравнения и неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. | Уравнения и неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Линейные и квадратные неравенства | Уравнения и неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. | Уравнения и неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Линейные и квадратные неравенства. | Уравнения и неравенства. Квадратные неравенства. | Уравнения и неравенства. Квадратные неравенства. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Линейные и квадратные неравенства. | Уравнения и неравенства. Квадратные неравенства. | Уравнения и неравенства. Квадратные неравенства. | Математический тест | |||||
| Рациональные неравенства | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Рациональные неравенства | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Математический диктант | |||||
| Рациональные неравенства | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Рациональные неравенства. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Рациональные неравенства | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Математический тест | |||||
| Рациональные неравенства. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Уравнения и неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| Множества и операции над ними | Множество и комбинаторика. Множество. | Множество и комбинаторика. Множество. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Множества и операции над ними | Множество и комбинаторика. Элемент множества, подмножество. | Множество и комбинаторика. Элемент множества, подмножество. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Множества и операции над ними. | Множество и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. | Множество и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. | Математический диктант | |||||
| Множества и операции над ними. | Множество и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. | Множество и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. | Математический тест, фронтальный опрос | |||||
| Множества и операции над ними | Множество и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. | Множество и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| Системы рациональных неравенств | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы рациональных неравенств | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы рациональных неравенств | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы рациональных неравенств. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Математический тест | |||||
| Системы рациональных неравенств. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы рациональных неравенств. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Уравнения и неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| К/Р №1 «Системы неравенств» | Дифференцированный контроль, контрольная работа | |||||||
| Глава 2. Системы уравнений | ||||||||
| Основные понятия | Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. | Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Основные понятия | Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. | Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Основные понятия. | Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. | Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. | фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Основные понятия | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Фронтальный опрос, математический диктант | |||||
| Основные понятия | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Основные понятия. | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Основные понятия. | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Уравнения и неравенства. Система уравнений; решение системы. | Математический тест | |||||
| Методы решения систем уравнений | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Методы решения систем уравнений | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Методы решения систем уравнений | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Методы решения систем уравнений. | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Методы решения систем уравнений | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Уравнения и неравенства. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Методы решения систем уравнений. | Уравнения и неравенства. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. | Уравнения и неравенства. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. | фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Методы решения систем уравнений | Уравнения и неравенства. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. | Уравнения и неравенства. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. | Математический тест, самостоятельная работа | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций | Уравнения и неравенства. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. | Уравнения и неравенства. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Фронтальный опрос, математический тест | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Уравнения и неравенства. Решение текстовых задач алгебраическим способом. | Самостоятельная работа, фронтальный опрос | |||||
| К/Р №2 «Системы уравнений» | Дифференцированный контроль, контрольная работа | |||||||
| Глава 3. Числовые функции | ||||||||
| Определение числовой функции | Числовые функции. Понятие функции. | Числовые функции. Понятие функции. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Область определения, область значений функции | Числовые функции. Область определения функции. | Числовые функции. Область определения функции. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Область определения, область значений функции | Числовые функции. Область определения функции. | Числовые функции. Область определения функции. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Область определения, область значений функции. | Числовые функции. Область определения функции. | Числовые функции. Область определения функции. | Математический диктант | |||||
| Область определения, область значений функции | Числовые функции. Область определения функции. | Числовые функции. Область определения функции. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Область определения, область значений функции | Числовые функции. Область определения функции. | Числовые функции. Область определения функции. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Способы задания функции | Числовые функции. Способы задания функции. | Числовые функции. Способы задания функции. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Способы задания функции | Числовые функции. Способы задания функции. | Числовые функции. Способы задания функции. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Способы задания функции | Числовые функции. Способы задания функции. | Числовые функции. Способы задания функции. | Математический диктант | |||||
| Способы задания функции. | Числовые функции. Способы задания функции. | Числовые функции. Способы задания функции. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | . | ||||
| Свойства функций | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Свойства функций | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Математический диктант | |||||
| Свойства функций. | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Свойства функций | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Числовые функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Свойства функций | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Свойства функций | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Математический тест | |||||
| Четные и нечетные функции | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Четные и нечетные функции | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Математический диктант | |||||
| Четные и нечетные функции | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Четные и нечетные функции. | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Числовые функции. Чтение графиков функций. | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| К/Р №3 «Свойства функций» | Дифференцированный контроль, контрольная работа | |||||||
| Функции у=хn, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=хn, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=хn, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=хn, их свойства и графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=хn, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Математический тест | |||||
| Функции у=х -n, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=х -n, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=х -n, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=х -n, их свойства и графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функции у=х -n, их свойства и графики | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Числовые функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. | Самостоятельная работа | |||||
| Функция у=3√х, ее свойства и график. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функция у=3√х, ее свойства и график. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Функция у=3√х, ее свойства и график. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Фронтальный опрос, математический тест | |||||
| Функция у=3√х, ее свойства и график. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Числовые функции. Графики функций: корень кубический. | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| К/Р №4 «Числовые функции» | Дифференцированный опрос, контрольная работа | |||||||
| Глава 4. Прогрессии | ||||||||
| Числовые последовательности | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Числовые последовательности | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Числовые последовательности | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Математический диктант | |||||
| Числовые последовательности | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Числовые последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Числовые последовательности | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Фронтальный опрос, математический тест | |||||
| Числовые последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Числовые последовательности. Понятие последовательности. | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| Арифметическая прогрессия | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Арифметическая прогрессия | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Арифметическая прогрессия. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Арифметическая прогрессия | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Математический диктант | |||||
| Арифметическая прогрессия | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Арифметическая прогрессия. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Арифметическая прогрессия. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Фронтальный опрос, математический тест | |||||
| Арифметическая прогрессия | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| Геометрическая прогрессия | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Геометрическая прогрессия | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Геометрическая прогрессия. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Математический диктант | |||||
| Геометрическая прогрессия. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Геометрическая прогрессия | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Геометрическая прогрессия | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Числовые последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. | Фронтальный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Геометрическая прогрессия. | Числовые последовательности. Сложные проценты | Числовые последовательности. Сложные проценты | Фронтальный опрос, математический тест | |||||
| Геометрическая прогрессия. | Числовые последовательности. Сложные проценты | Числовые последовательности. Сложные проценты | Фронтальный опрос, самостоятельная работа | |||||
| К/Р №5 «Прогрессии» | Дифференцированный контроль, контрольная работа | |||||||
| Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей | ||||||||
| Комбинаторные задачи | Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. | Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Комбинаторные задачи | Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. | Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. | Устный опрос, индивидуальные карточки | |||||
| Комбинаторные |
|
|
|
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!