История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Дебет | Кредит | ||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету Счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета |
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||
| Оборот | Оборот | ||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету Счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета |
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||
| Оборот | Оборот | ||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету Счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета |
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||
| Оборот | Оборот | ||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Дебет | Кредит | ||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету Счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета |
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||
| Оборот | Оборот | ||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Дебет | Кредит | |||||||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и Номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | |||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет | Кредит | ||||||||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и Номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | ||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Дебет | Кредит | |||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | |
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||
| Оборот | Оборот | |||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
| Дебет | Кредит | |||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | |
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||
| Оборот | Оборот | |||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 80 «Уставный капитал»
| Дебет | Кредит | |||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | |
| Остаток на 1.04.200Х г | ||||||
| Оборот | Оборот | |||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | ||||||
Счет 90 «Продажи»
| Дебет | Кредит | |||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | |
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||
| Оборот | Оборот | |||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Счет 98 «Доходы будущих периодов»
| Дебет | Кредит | |||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | |
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||
| Оборот | Оборот | |||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | ||||||
Счет 99 «Прибыли и убытки»
| Дебет | Кредит | ||||
| Номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета |
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||
| Оборот | Оборот | ||||
| Остаток на 1.07.200Х г. |
Аналитические счета
Счет 10/1 «Блоки»
| Дебет | Кредит | |||||||||
| Номер операции | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Дата Операции | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | |||
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | ||||||||||
Счет 10/2 «Комплектующие»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Номер операции | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Дата Операции | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | ||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||
Счет 10/3 «Краска»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Номер Операции | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Дата операции | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | ||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||
Счет 60/1 «Фабрика «Огонек»
| Дебет | Кредит | |||||||||
| Номер Операции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | |||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | ||||||||||
Счет 60/2 «Комбинат «Сокол»
| Дебет | Кредит | |||||||||
| Номер Операции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | |||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | ||||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | ||||||||||
Счет 60/3 «Мосэнерго»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| номер операции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | ||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||
Счет 60/5 «Автокомбинат»
| Дебет | Кредит | ||||||||||
| Номер операции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | ||||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||||
Счет 60/6 «Горводканал»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| номер операции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | ||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||
Счет 71/2 «Андреев И. П.»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Номер оперции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | ||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||
Счет 71/1 «Круглов Г. Д.»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Номер операции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | ||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||
Счет 71/3 «Петров П. П.»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| номер операции | Сумма, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | ||||||
| Остаток на 1.04.200Х г. | |||||||||
| Оборот | Оборот | ||||||||
| Остаток на 1.07.200Х г. | |||||||||
Задание 5. Классификация счетов бухгалтерского учета
1. Используя схему классификации счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре, распределить счета по классификационным группам.
2. При выполнении задания использовать выписку из Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации (табл. 14).
3. Результаты распределения счетов по классификационным группам разместить в табл. 12 и 13.
Таблица 12
|
|
|
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!