Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| № варианта | Группы оборудования | Количество единиц в группе, шт. | Удельная мощность, кВт | КПД двигателей, % | Внутрисменные потери времени, % | Коэффициент одновременности работы |
| О1 | 0,89 | 0,58 | ||||
| О2 | 0,76 | 0,66 | ||||
| О3 | 0,84 | 0,62 | ||||
| О4 | 0,81 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,64 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,6 | ||||
| О2 | 0,74 | 0,52 | ||||
| О3 | 0,8 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,89 | 0,58 | ||||
| О5 | 0,73 | 0,57 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,77 | ||||
| О2 | 0,82 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,87 | 0,52 | ||||
| О4 | 0,73 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,79 | 0,61 | ||||
| О2 | 0,81 | 0,72 | ||||
| О3 | 0,84 | 0,63 | ||||
| О4 | 0,76 | 0,69 | ||||
| О5 | 0,89 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,62 | ||||
| О2 | 0,83 | 0,69 | ||||
| О3 | 0,81 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,79 | 0,59 | ||||
| О5 | 0,77 | 0,61 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,73 | ||||
| О2 | 0,77 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,79 | 0,58 | ||||
| О4 | 0,83 | 0,66 | ||||
| О5 | 0,87 | 0,71 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,62 | ||||
| О2 | 0,82 | 0,69 | ||||
| О3 | 0,87 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,73 | 0,59 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,61 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,6 | ||||
| О2 | 0,74 | 0,52 | ||||
| О3 | 0,8 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,89 | 0,58 | ||||
| О5 | 0,73 | 0,57 | ||||
| О1 | 0,89 | 0,58 | ||||
| О2 | 0,76 | 0,66 | ||||
| О3 | 0,84 | 0,62 | ||||
| О4 | 0,81 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,64 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,77 | ||||
| О2 | 0,82 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,87 | 0,52 | ||||
| О4 | 0,73 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,58 |
Продолжение таблицы З.5.1
| О1 | 0,85 | 0,73 | ||||
| О2 | 0,83 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,81 | 0,58 | ||||
| О4 | 0,79 | 0,66 | ||||
| О5 | 0,77 | 0,71 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,62 | ||||
| О2 | 0,74 | 0,69 | ||||
| О3 | 0,8 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,89 | 0,59 | ||||
| О5 | 0,73 | 0,61 | ||||
| О1 | 0,89 | 0,61 | ||||
| О2 | 0,76 | 0,72 | ||||
| О3 | 0,84 | 0,63 | ||||
| О4 | 0,81 | 0,69 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,62 | ||||
| О2 | 0,83 | 0,69 | ||||
| О3 | 0,81 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,79 | 0,59 | ||||
| О5 | 0,77 | 0,61 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,58 | ||||
| О2 | 0,82 | 0,66 | ||||
| О3 | 0,87 | 0,62 | ||||
| О4 | 0,73 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,64 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,6 | ||||
| О2 | 0,77 | 0,52 | ||||
| О3 | 0,79 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,83 | 0,58 | ||||
| О5 | 0,87 | 0,57 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,77 | ||||
| О2 | 0,77 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,79 | 0,52 | ||||
| О4 | 0,83 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,87 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,61 | ||||
| О2 | 0,82 | 0,72 | ||||
| О3 | 0,87 | 0,63 | ||||
| О4 | 0,73 | 0,69 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,73 | ||||
| О2 | 0,83 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,81 | 0,58 | ||||
| О4 | 0,79 | 0,66 | ||||
| О5 | 0,77 | 0,71 | ||||
| О1 | 0,89 | 0,62 | ||||
| О2 | 0,76 | 0,69 | ||||
| О3 | 0,84 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,81 | 0,59 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,61 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,58 | ||||
| О2 | 0,74 | 0,66 | ||||
| О3 | 0,8 | 0,62 | ||||
| О4 | 0,89 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,73 | 0,64 |
Продолжение таблицы З.5.1
| О1 | 0,75 | 0,6 | ||||
| О2 | 0,77 | 0,52 | ||||
| О3 | 0,79 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,83 | 0,58 | ||||
| О5 | 0,87 | 0,57 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,77 | ||||
| О2 | 0,82 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,87 | 0,52 | ||||
| О4 | 0,73 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,62 | ||||
| О2 | 0,74 | 0,69 | ||||
| О3 | 0,8 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,89 | 0,59 | ||||
| О5 | 0,73 | 0,61 | ||||
| О1 | 0,89 | 0,73 | ||||
| О2 | 0,76 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,84 | 0,58 | ||||
| О4 | 0,81 | 0,66 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,71 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,61 | ||||
| О2 | 0,83 | 0,72 | ||||
| О3 | 0,81 | 0,63 | ||||
| О4 | 0,79 | 0,69 | ||||
| О5 | 0,77 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,58 | ||||
| О2 | 0,77 | 0,66 | ||||
| О3 | 0,79 | 0,62 | ||||
| О4 | 0,83 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,87 | 0,64 | ||||
| О1 | 0,75 | 0,6 | ||||
| О2 | 0,82 | 0,52 | ||||
| О3 | 0,87 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,73 | 0,58 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,57 | ||||
| О1 | 0,89 | 0,62 | ||||
| О2 | 0,76 | 0,69 | ||||
| О3 | 0,84 | 0,74 | ||||
| О4 | 0,81 | 0,59 | ||||
| О5 | 0,79 | 0,61 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,77 | ||||
| О2 | 0,83 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,81 | 0,52 | ||||
| О4 | 0,79 | 0,71 | ||||
| О5 | 0,77 | 0,58 | ||||
| О1 | 0,85 | 0,73 | ||||
| О2 | 0,74 | 0,63 | ||||
| О3 | 0,8 | 0,58 | ||||
| О4 | 0,89 | 0,66 | ||||
| О5 | 0,73 | 0,71 |
Таблица З.5.2
Данные о планируемых параметрах использования основного технологического оборудования
| № варианта | Месяца Года | Плановая загрузка оборудования, % | Плановые простои в ремонте в целом по группе, ч. | ||||||||
| Группа О1 | Группа О2 | Группа О3 | Группа О4 | Группа О5 | Группа О1 | Группа О2 | Группа О3 | Группа О4 | Группа О5 | ||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь |
Продолжение таблицы З.5.2
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь |
Продолжение таблицы З.5.2
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь |
Продолжение таблицы З.5.2
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь |
Продолжение таблицы З.5.2
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь |
Продолжение таблицы З.5.2
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
| Январь | |||||||||||
| Февраль | |||||||||||
| Март | |||||||||||
| Апрель | |||||||||||
| Май | |||||||||||
| Июнь | |||||||||||
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь |
Продолжение таблицы З.5.2
| Январь | ||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||
| Март | ||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||
| Май | ||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||
| Июль | ||||||||||||
| Август | ||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||
| Ноябрь |
|
|
|
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!