Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Виды соревнований (игр) | Этапы и годы спортивной подготовки | ||||
| Этап начальной подготовки | Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | |||
| До года | Свыше года | До двух лет | Свыше двух лет | ||
| Контрольные | 1 - 3 | 1 - 3 | 5 - 7 | 3 - 5 | 5 - 7 |
| Отборочные | - | - | 1 - 3 | 1 - 3 | 1-3 |
| Основные | |||||
| Всего игр | 20 - 25 | 60 - 70 | 50 - 60 | 60-70 |
2.5 Годовой учебный план на 46 недель тренировочных занятий в ДЮСШ.
| № | Разделы подготовки | Этапы подготовки | |||||||||||||||||||||||||||
| Начальной подготовки | Тренировочный | Совершенствования спортивного мастерства | |||||||||||||||||||||||||||
| до одного года | Свыше одного года | этап начальной специализации | этап углубленной специализации | до двух лет | |||||||||||||||||||||||||
| 1-год | 2-год | 1-год | 2-год | 3-год | 4-год | 5-год | 1-год | ||||||||||||||||||||||
| час | % | час | % | час | % | час | % | час | % | час | % | час | % | час | % | час | % | ||||||||||||
| Теоретическая подготовка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - техническая под., - тактическая под.; - участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика -интегральная под. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа(работа по индивидуальным планам и в каникулярный период) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество часов в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество тренировок в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество тренировок в год | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировочные сборы | Выборочно с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Медицинское обследование (количество раз) | справка | справка | |||||||||||||||||||||||||||
| Промежуточная аттестация | Один раз в год(по утвержденному плану) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговая аттестация | Один раз в конце освоения программыспортивной подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||
2.6 Годовой учебный план распределения часов на этапе начальной подготовки 1-го года обучения.
| № | Разделы подготовки | месяцы | всего | |||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||
| Теоретическая подготовка Психологическая | ||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - Тех.подг., - Такт.под.; - участие в соревнованиях, инстр. и судейск. практика -интегральная п. | ||||||||||||||||||
| С амостоятельная работа(работа по инд.ьным планам и в каникулярный период) | ||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | ||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки, из них: | ||||||||||||||||||
Годовой учебный план распределения часов на этапе начальной подготовки 2-го года обучения.
| № | Разделы подготовки | месяцы | всего | |||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||
| Теоретическая подготовка Психологическая | ||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - Тех.подг., - Такт.под.; - участие в соревнованиях, инстр. и судейск. практика -интегральная п. | ||||||||||||||||||
| С амостоятельная работа(работа по индивидуальным планам и в каникулярный период) | ||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | ||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки, из них: | ||||||||||||||||||
Годовой учебный план распределения часов на тренировочном этапе (начальной специализации) 1-го года обучения.
| № | Разделы подготовки | месяцы | всего | |||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||
| Теоретическая подготовка Психологическая | ||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - Тех.подг., - Такт.под.; - участие в соревнованиях, инстр. и судейск. практика -интегральная п. | ||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа(работа по индивидуальным планам и в каникулярный период) | ||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | ||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки, из них: | ||||||||||||||||||
Годовой учебный план распределения часов на тренировочном этапе (начальной специализации) 2-го года обучения.
| № | Разделы подготовки | месяцы | всего | |||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||
| Теоретическая подготовка Психологическая | ||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - Тех.подг., - Такт.под.; - участие в соревнованиях, инстр. и судейск. практика -интегральная п. | ||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа(работа по индивидуальным планам и в каникулярный период) | ||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | ||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки, из них: | ||||||||||||||||||
Годовой учебный план распределения часов на тренировочном этапе (углубленной специализации) 3-го года обучения.
| № | Разделы подготовки | месяцы | всего | |||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||
| Теоретическая подготовка Психологическая | ||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - Тех.подг., - Такт.под.; - участие в соревнованиях, инстр. и судейск. практика -интегральная п. | ||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа(работа по индивидуальным планам и в каникулярный период) | ||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | ||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки, из них: | ||||||||||||||||||
Годовой учебный план распределения часов на тренировочном этапе (углубленной специализации) 4-го года обучения.
| № | Разделы подготовки | месяцы | всего | |||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||
| Теоретическая подготовка Психологическая | ||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - Тех.подг., - Такт.под.; - участие в соревнованиях, инстр. и судейск. практика -интегральная п. | ||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа(работа по индивидуальным планам и в каникулярный период) | ||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | ||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки, из них: | ||||||||||||||||||
Годовой учебный план распределения часов на тренировочном этапе (углубленной специализации) 5-го года обучения.
| № | Разделы подготовки | месяцы | всего | |||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||
| Теоретическая подготовка Психологическая | ||||||||||||||||||
| Общая физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Специальная физическая подготовка | ||||||||||||||||||
| Избранный вид спорта: - Тех.подг., - Такт.под.; - участие в соревнованиях, инстр. и судейск. практика -интегральная п. | ||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа(работа по индивидуальным планам и в каникулярный период) | ||||||||||||||||||
| Общее количество тренировочных часов в год (на 46 недель) | ||||||||||||||||||
| Минимальные объемы соревновательной нагрузки, из них: | ||||||||||||||||||
Годовой план распределения учебных часов
|
|
|
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!