Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Топ:
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Политическая партия | % проголосовавших | |
| Россия | Пермский край | |
| "Справедливая Россия" | 13,24 | 16,41 |
| "Либерально-демократическая партия России" | 11,67 | 17,89 |
| "Патриоты России" | 0,97 | 1,05 |
| "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 19,19 | 21,02 |
| "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" | 3,43 | 4,34 |
| "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 49,32 | 36,28 |
| "Правое дело" | 0,60 | 0,81 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края II созыва 04 декабря 2011 г.
| Политическая партия | % проголосовавших |
| Региональное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пермского края | 37,89 |
| Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае | 15,24 |
| "ЯБЛОКО" - Объединенные демократы Пермского края | 4,47 |
| РО ПП ЛДПР Пермского края | 17,63 |
| ПРО ПП "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1,03 |
| Пермское краевое отделение Коммунистической партии Российской Федерации | 20,14 |
| РО в Пермском крае Политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 1,05 |
Выборы Президента РФ 04.03.2012 года
| Россия | Пермский край | |||
| Кандидат | Абс. число | % | Абс. число | % |
| Путин Владимир Владимирович | 45 602 075 | 63,60 | 736 496 | 62,94 |
| Зюганов Геннадий Андреевич | 12 318 353 | 17,18 | 184 639 | 15,78 |
| Прохоров Михаил Дмитриевич | 5 722 508 | 7,98 | 127 098 | 10,86 |
| Жириновский Владимир Вольфович | 4 458 103 | 6,22 | 53 879 | 4,60 |
| Миронов Сергей Михайлович | 2 763 935 | 3,85 | 51 535 | 4,40 |
Выборы депутатов Государственной Думы РФ 18 сентября 2016 г.
| Политическая партия | % проголосовавших | |
| Россия | Пермский край | |
| "РОДИНА" | 1,51 | 1,45 |
| Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" | 2,27 | 3,35 |
| Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 1,73 | 2,24 |
| Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 54,20 | 42,70 |
| Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 0,76 | 0,68 |
| Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0,22 | 0,21 |
| Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 13,14 | 15,76 |
| Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0,73 | 0,85 |
| Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1,29 | 0,35 |
| Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0,14 | 0,16 |
| Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1,99 | 3,05 |
| Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 13,34 | 14,24 |
| Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0,59 | 1,73 |
| Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 6,22 | 9,02 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края III созыва 18 сентября 2016 г.
| Политическая партия | % проголосовавших |
| Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 17,77 |
| Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3,82 |
| Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 43,75 |
| Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 16,34 |
| Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2,48 |
| Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 11,29 |
Стенд: Выборы в современной России 1993 г.-н.в.
Работа избирательной комиссии Пермского края в 2016 – 2018 гг.
Выборы губернатора Пермского края 10 сентября 2017 г.
Выборы Президента РФ 18 марта 2018 г.
10 сентября 2017 г. в Пермском крае состоялись выборы губернатора региона. В Пермском крае кандидаты должны собрать подписи 6 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 6 % от их общего числа. При этом подписи нужно получить не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов. Действующий глава Пермского края Максим Решетников победил в первом туре и набрал 82,06% голосов.
18 марта 2018 г. состоялись выборы Президента РФ. На пост нового Президента РФ претендовали 8 кандидатов. Явка избирателей добралась до отметки 67,47%, что превышает показатель 2012 года, когда в голосовании приняли участие 65,34% жителей РФ. По итогам выборов Владимир Владимирович Путин победил с результатом 76,69%.
Выборы губернатора Пермской области 2017 года
| Кандидат | Абс. число | % |
| Аликин Владимир Николаевич | 23 538 | 2,81 |
| Постников Олег Сергеевич | 31 431 | 3,75 |
| Решетников Максим Геннадьевич | 687 889 | 82,06 |
| Степанов Андрей Олегович | 13 257 | 1,58 |
| Филатова Ирина Анатольевна | 62 819 | 7,49 |
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!