История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Таблица 3.4 - Журнал хозяйственных операций
| № п/п | Наименование операций | Сумма, руб. | Корреспондирующие счета | |
| Д | К | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОКТЯБРЬ | ||||
| 1 | Сформирован уставной капитал | 1200000 | 75-1 | 80 |
| 2 | Уставной капитал внесен основными средствами | 360000 | 8 | 75-1 |
| 3 | Уставной капитал внесен вклад материалами | 240000 | 10 | 75-1 |
| 4 | Уставной капитал внесены деньги на расчетный счет | 240000 | 51 | 75-1 |
| 5 | Уставной капитал внесен вклад основными средствами | 240000 | 8 | 75-1 |
| 6 | Уставной капитал внесен вклад материалами | 120000 | 10 | 75-1 |
| 7 | Акцептован счет поставщика за поступившие материалы: |
| ||
|
| ||||
| на покупательскую стоимость без НДС | 386400 | 10 | 60 | |
| на сумму НДС | 69552 | 19 | 60 | |
| 8 | Акцептован счет транспортной фирмы: |
| ||
| на стоимость доставки без НДС | 7728 | 10 | 76 | |
| на сумму НДС | 1391 | 19 | 76 | |
| 9 | Оплачен счет поставщика материалов | 455952 | 60 | 51 |
| 10 | Оплачен счет транспортной фирмы | 9119 | 76 | 51 |
| 11 | Основные средства переданы в производство | 600000 | 1 | 8 |
| 12 | Материалы переданы в производство | 394128 | 20 | 10 |
| 13 | Начислена заработная плата за октябрь | 80700 | 20 | 70 |
| 14 | Начислена пенсионная часть в Федеральный бюджет 6% | 4842 | 20 | 69 |
| 15 | Начислено в пенсионный фонд на оплату страховой части трудовой пенсии 14% | 11298 | 20 | 69 |
| В том числе на оплату страховой части трудовой пенсии | 9398 | |||
| В том числе на оплату накопительной части трудовой пенсии | 1900 | |||
| 16 | Начислено в фонд социального страхования 3,2% | 2582,4 | 20 | 69 |
| 17 | Начислено в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 0,8% | 645,6 | 20 | 69 |
| 18 | Начислено в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 2% | 1614 | 20 | 69 |
| 19 | Начислено 4,3% на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 3470,1 | 20 | 69 |
| 20 | Начислено 13% подоходного налога | 8385 | 70 | 68 |
| 21 | Списаны затраты на готовую продукцию | 499280,1 | 43 | 20 |
| 22 | Реализована готовая продукция | 499280,1 | 90 | 43 |
| 23 | Получен аванс от покупателя | 754112,6 | 51 | 62 |
| 24 | Начислен НДС с аванса | 115034,1 | 62 | 68 |
| 25 | Списан НДС по материалам | 69552 | 68 | 19 |
| 26 | Списан НДС по транспортным услугам | 1391 | 68 | 19 |
| 27 | Реализована продукция покупателю | 754112,6 | 62 | 90 |
| 28 | НДС с аванса сторно | (115034,1) | 62 | 68 |
| 29 | Начислен НДС с реализации | 115034,1 | 90 | 68 |
| 30 | Перечислен НДС в бюджет | 44091,1 | 68 | 51 |
| НОЯБРЬ | ||||
| 31 | Перечислена пенсионная часть в Федеральный бюджет 6% | 4842 | 69 | 51 |
| 32 | Перечислено в пенсионный фонд на оплату страховой части трудовой пенсии 14% | 11298 | 69 | 51 |
| В том числе на оплату страховой части трудовой пенсии | 9398 | |||
| В том числе на оплату накопительной части трудовой пенсии | 1900 | |||
| 33 | Перечислено в фонд социального страхования 3,2% | 2582,4 | 69 | 51 |
| 34 | Перечислено в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 0,8% | 645,6 | 69 | 51 |
| 35 | Перечислено в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 2% | 1614 | 69 | 51 |
| 36 | Перечислено 4,3% на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 3470,1 | 69 | 51 |
| 37 | Перечислено 13% подоходного налога | 8385 | 68 | 51 |
| 38 | С р/с в кассу получено | 72315 | 50 | 51 |
| 39 | Выдана заработная плата из кассы за октябрь | 72315 | 70 | 50 |
| 40 | Акцептован счет поставщика за поступившие материалы: | |||
| на покупательскую стоимость без НДС | 386400 | 10 | 60 | |
| на сумму НДС | 69552 | 19 | 60 | |
| 41 | Акцептован счет транспортной фирмы: | |||
| на стоимость доставки без НДС | 7728 | 10 | 76 | |
| на сумму НДС | 1391 | 19 | 76 | |
| 42 | Оплачен счет поставщика материалов | 455952 | 60 | 51 |
| 43 | Оплачен счет транспортной фирмы | 9119 | 76 | 51 |
| 44 | Материалы переданы в производство | 394128 | 20 | 10 |
| 45 | Начислена амортизация | 5000 | 20 | 2 |
| 46 | Начислена заработная плата за ноябрь | 80700 | 20 | 70 |
| 47 | Начислена пенсионная часть в Федеральный бюджет 6% | 4842 | 20 | 69 |
| 48 | Начислено в пенсионный фонд на оплату страховой части трудовой пенсии 14% | 11298 | 20 | 69 |
| В том числе на оплату страховой части трудовой пенсии | 9398 | |||
| В том числе на оплату накопительной части трудовой пенсии | 1900 | |||
| 49 | Начислено в фонд социального страхования 3,2% | 2582,4 | 20 | 69 |
| 50 | Начислено в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 0,8% | 645,6 | 20 | 69 |
| 51 | Начислено в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 2% | 1614 | 20 | 69 |
| 52 | Начислено 4,3% на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 3470,1 | 20 | 69 |
| 53 | Начислено 13% подоходного налога | 8541 | 70 | 68 |
| 54 | Списаны затраты на готовую продукцию | 504280,1 | 43 | 20 |
| 55 | Реализована готовая продукция | 504280,1 | 90 | 43 |
| 56 | Получен аванс от покупателя | 761664,6 | 51 | 62 |
| 57 | Начислен НДС с аванса | 116186,1 | 62 | 68 |
| 58 | Списан НДС по материалам | 69552 | 68 | 19 |
| 59 | Списан НДС по транспортным услугам | 1391 | 68 | 19 |
| 60 | Аванс переведен в реализацию | 761664,6 | 62 | 90 |
| 61 | НДС с аванса сторно | (116186,1) | 62 | 68 |
| 62 | Начислен НДС с реализации | 116186,1 | 90 | 68 |
| 63 | Перечислен НДС в бюджет | 45243,1 | 68 | 51 |
| ДЕКАБРЬ | ||||
| 64 | Перечислена пенсионная часть в Федеральный бюджет 6% | 4842 | 69 | 51 |
| 65 | Перечислено в пенсионный фонд на оплату страховой части трудовой пенсии 14% | 11298 | 69 | 51 |
| В том числе на оплату страховой части трудовой пенсии | 9398 | |||
| В том числе на оплату накопительной части трудовой пенсии | 1900 | |||
| 66 | Перечислено в фонд социального страхования 3,2% | 2582,4 | 69 | 51 |
| 67 | Перечислено в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 0,8% | 645,6 | 69 | 51 |
| 68 | Перечислено в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 2% | 1614 | 69 | 51 |
| 69 | Перечислено 4,3% на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 3470,1 | 69 | 51 |
| 70 | Перечислено 13% подоходного налога | 8541 | 68 | 51 |
| 71 | С р/с в кассу получено | 72159 | 50 | 51 |
| 72 | Выдана заработная плата из кассы за ноябрь | 72159 | 70 | 50 |
| 73 | Акцептован счет поставщика за поступившие материалы: | |||
| на покупательскую стоимость без НДС | 386400 | 10 | 60 | |
| на сумму НДС | 69552 | 19 | 60 | |
| 74 | Акцептован счет транспортной фирмы: | |||
| на стоимость доставки без НДС | 7728 | 10 | 76 | |
| на сумму НДС | 1391 | 19 | 76 | |
| 75 | Оплачен счет поставщика материалов | 455952 | 60 | 51 |
| 76 | Оплачен счет транспортной фирмы | 9119 | 76 | 51 |
| 77 | Материалы переданы в производство | 394128 | 20 | 10 |
| 78 | Начислена амортизация | 5000 | 20 | 2 |
| 79 | Начислена заработная плата за декабрь | 80700 | 20 | 70 |
| 80 | Начислена пенсионная часть в Федеральный бюджет 6% | 4842 | 20 | 69 |
| 81 | Начислено в пенсионный фонд на оплату страховой части трудовой пенсии 14% | 11298 | 20 | 69 |
| В том числе на оплату страховой части трудовой пенсии | 9398 | |||
| В том числе на оплату накопительной части трудовой пенсии | 1900 | |||
| 82 | Начислено в фонд социального страхования 3,2% | 2582,4 | 20 | 69 |
| 83 | Начислено в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 0,8% | 645,6 | 20 | 69 |
| 84 | Начислено в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 2% | 1614 | 20 | 69 |
| 85 | Начислено 4,3% на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 3470,1 | 20 | 69 |
| 86 | Начислено 13% подоходного налога | 8541 | 70 | 68 |
| Списаны затраты на готовую продукцию | 504280,1 | 43 | 20 | |
| Реализована готовая продукция | 504280,1 | 90 | 43 | |
| 87 | Получен аванс от покупателя | 761664,6 | 51 | 62 |
| 88 | Начислен НДС с аванса | 116186,1 | 62 | 68 |
| 89 | Списан НДС по материалам | 69552 | 68 | 19 |
| 90 | Списан НДС по транспортным услугам | 1391 | 68 | 19 |
| 91 | Аванс переведен в реализацию | 761664,6 | 62 | 90 |
| 92 | НДС с аванса сторно | (116186,1) | 62 | 68 |
| 93 | Начислен НДС с реализации | 116186,1 | 90 | 68 |
| 94 | Перечислен НДС в бюджет | 45243,1 | 68 | 51 |
| 95 | Определен финансовый результат от реализации продукции за 4 квартал | 422195,2 | 90 | 99 |
| 96 | Начислен налог на имущество | 2454,4 | 91 | 68 |
| 97 | Списано сальдо расходов | 2454,4 | 99 | 91 |
| 98 | Начислен налог с прибыли | 100737,8 | 99 | 68 |
| 99 | Выявлена сумма чистой прибыли | 319003 | 99 | 84 |
| ИТОГО за 4 квартал | 16790733,1 | |||
|
|
|
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!