Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| № точки | Система координат: МСК-50 | |||||
| 1 |
|
| X= | 428149,720 | Y= | 2190911,778 |
| 2 |
|
| X= | 428203,430 | Y= | 2191021,220 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 63°51'36'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 121,911 |
|
|
|
|
|
| точка | 1 | X= | 428149,720 | Y= | 2190911,778 |
| 3 |
|
| X= | 428220,712 | Y= | 2190990,242 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 299°9'23'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 35,473 |
|
|
|
|
|
| точка | 2 | X= | 428203,430 | Y= | 2191021,220 |
| 4 |
|
| X= | 428270,913 | Y= | 2191016,939 |
| 5 |
|
| X= | 428268,279 | Y= | 2191051,425 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 94°22'4'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 34,586 |
|
|
|
|
|
| точка | 4 | X= | 428270,913 | Y= | 2191016,939 |
| 6 |
|
| X= | 428270,141 | Y= | 2191096,794 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 87°38'59'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 45,407 |
|
|
|
|
|
| точка | 5 | X= | 428268,279 | Y= | 2191051,425 |
| 7 |
|
| X= | 428277,298 | Y= | 2191141,633 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 80°55'52'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 45,407 |
|
|
|
|
|
| точка | 6 | X= | 428270,141 | Y= | 2191096,794 |
| 8 |
|
| X= | 428289,651 | Y= | 2191185,328 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 74°12'50'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 45,408 |
|
|
|
|
|
| точка | 7 | X= | 428277,298 | Y= | 2191141,633 |
| 9 |
|
| X= | 428307,174 | Y= | 2191227,625 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 67°29'47'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 45,783 |
|
|
|
|
|
| точка | 8 | X= | 428289,651 | Y= | 2191185,328 |
| 10 |
|
| X= | 428548,876 | Y= | 2191726,195 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 64°8'11'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 554,068 |
|
|
|
|
|
| точка | 9 | X= | 428307,174 | Y= | 2191227,625 |
| 11 |
|
| X= | 428563,584 | Y= | 2191773,720 |
| 12 |
|
| X= | 428640,434 | Y= | 2191932,220 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 64°7'60'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 176,148 |
|
|
|
|
|
| точка | 11 | X= | 428563,584 | Y= | 2191773,720 |
| 13 |
|
| X= | 428694,203 | Y= | 2192041,825 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 63°52'8'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 122,083 |
|
|
|
|
|
| точка | 12 | X= | 428640,434 | Y= | 2191932,220 |
| 14 |
|
| X= | 428732,110 | Y= | 2192121,093 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 64°26'32'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 87,866 |
|
|
|
|
|
| точка | 13 | X= | 428694,203 | Y= | 2192041,825 |
| 15 |
|
| X= | 428759,393 | Y= | 2192156,132 |
| 16 |
|
| X= | 428767,526 | Y= | 2192173,298 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 64°38'57'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 18,995 |
|
|
|
|
|
| точка | 15 | X= | 428759,393 | Y= | 2192156,132 |
| 17 |
|
| X= | 428775,426 | Y= | 2192186,276 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 58°40'13'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 15,193 |
|
|
|
|
|
| точка | 16 | X= | 428767,526 | Y= | 2192173,298 |
| 18 |
|
| X= | 428809,621 | Y= | 2192238,628 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 56°50'54'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 62,530 |
|
|
|
|
|
| точка | 17 | X= | 428775,426 | Y= | 2192186,276 |
| 19 |
|
| X= | 428830,653 | Y= | 2192274,725 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 59°46'22'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 41,777 |
|
|
|
|
|
| точка | 18 | X= | 428809,621 | Y= | 2192238,628 |
| 20 |
|
| X= | 428847,681 | Y= | 2192312,303 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 65°37'23'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 41,256 |
|
|
|
|
|
| точка | 19 | X= | 428830,653 | Y= | 2192274,725 |
| 21 |
|
| X= | 428908,611 | Y= | 2192467,659 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 68°35'6'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 166,877 |
|
|
|
|
|
| точка | 20 | X= | 428847,681 | Y= | 2192312,303 |
| 22 |
|
| X= | 428941,053 | Y= | 2192545,481 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 67°22'12'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 84,313 |
|
|
|
|
|
| точка | 21 | X= | 428908,611 | Y= | 2192467,659 |
| 23 |
|
| X= | 428976,766 | Y= | 2192621,856 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 64°56'21'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 84,312 |
|
|
|
|
|
| точка | 22 | X= | 428941,053 | Y= | 2192545,481 |
| 24 |
|
| X= | 429498,058 | Y= | 2193677,712 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 63°43'26'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 1177,530 |
|
|
|
|
|
| точка | 23 | X= | 428976,766 | Y= | 2192621,856 |
| 25 |
|
| X= | 429514,337 | Y= | 2193689,975 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 36°59'27'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 20,381 |
|
|
|
|
|
| точка | 24 | X= | 429498,058 | Y= | 2193677,712 |
| 26 |
|
| X= | 429592,756 | Y= | 2193696,718 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 4°54'53'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 78,708 |
|
|
|
|
|
| точка | 25 | X= | 429514,337 | Y= | 2193689,975 |
| 27 |
|
| X= | 429611,980 | Y= | 2193691,198 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 343°58'45'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 20,001 |
|
|
|
|
|
| точка | 26 | X= | 429592,756 | Y= | 2193696,718 |
| 28 |
|
| X= | 429630,566 | Y= | 2193683,813 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 338°19'48'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 19,999 |
|
|
|
|
|
| точка | 27 | X= | 429611,980 | Y= | 2193691,198 |
| 29 |
|
| X= | 429648,800 | Y= | 2193675,596 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 335°44'30'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 20,000 |
|
|
|
|
|
| точка | 28 | X= | 429630,566 | Y= | 2193683,813 |
| 30 |
|
| X= | 429720,445 | Y= | 2193639,975 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 333°33'50'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 80,012 |
|
|
|
|
|
| точка | 29 | X= | 429648,800 | Y= | 2193675,596 |
| 31 |
|
| X= | 429762,404 | Y= | 2193611,948 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 326°15'31'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 50,459 |
|
|
|
|
|
| точка | 30 | X= | 429720,445 | Y= | 2193639,975 |
| 32 |
|
| X= | 429784,885 | Y= | 2193599,492 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 331°0'38'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 25,701 |
|
|
|
|
|
| точка | 31 | X= | 429762,404 | Y= | 2193611,948 |
| 33 |
|
| X= | 429855,098 | Y= | 2193572,512 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 338°58'49'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 75,218 |
|
|
|
|
|
| точка | 32 | X= | 429784,885 | Y= | 2193599,492 |
| 34 |
|
| X= | 430049,826 | Y= | 2193464,616 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 331°0'35'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 222,622 |
|
|
|
|
|
| точка | 33 | X= | 429855,098 | Y= | 2193572,512 |
| 35 |
|
| X= | 430076,398 | Y= | 2193461,918 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 354°12'8'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 26,709 |
|
|
|
|
|
| точка | 34 | X= | 430049,826 | Y= | 2193464,616 |
| 36 |
|
| X= | 430139,018 | Y= | 2193496,440 |
| 37 |
|
| X= | 430015,913 | Y= | 2193565,027 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 150°52'33'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 140,922 |
|
|
|
|
|
| точка | 36 | X= | 430139,018 | Y= | 2193496,440 |
| 38 |
|
| X= | 429905,361 | Y= | 2193625,832 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 151°11'19'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 126,170 |
|
|
|
|
|
| точка | 37 | X= | 430015,913 | Y= | 2193565,027 |
| 39 |
|
| X= | 429853,344 | Y= | 2193654,654 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 151°0'35'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 59,468 |
|
|
|
|
|
| точка | 38 | X= | 429905,361 | Y= | 2193625,832 |
| 40 |
|
| X= | 429838,891 | Y= | 2193664,948 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 144°32'24'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 17,744 |
|
|
|
|
|
| точка | 39 | X= | 429853,344 | Y= | 2193654,654 |
| 41 |
|
| X= | 429817,131 | Y= | 2193677,005 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 151°0'35'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 24,877 |
|
|
|
|
|
| точка | 40 | X= | 429838,891 | Y= | 2193664,948 |
| 42 |
|
| X= | 429725,882 | Y= | 2193729,851 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 149°55'23'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 105,447 |
|
|
|
|
|
| точка | 41 | X= | 429817,131 | Y= | 2193677,005 |
| 43 |
|
| X= | 429692,782 | Y= | 2193752,262 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 145°53'57'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 39,973 |
|
|
|
|
|
| точка | 42 | X= | 429725,882 | Y= | 2193729,851 |
| 44 |
|
| X= | 429634,135 | Y= | 2193798,833 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 141°32'50'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 74,889 |
|
|
|
|
|
| точка | 43 | X= | 429692,782 | Y= | 2193752,262 |
| 45 |
|
| X= | 429597,962 | Y= | 2193831,829 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 137°37'47'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 48,961 |
|
|
|
|
|
| точка | 44 | X= | 429634,135 | Y= | 2193798,833 |
| 46 |
|
| X= | 429591,264 | Y= | 2193850,140 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 110°5'31'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 19,498 |
|
|
|
|
|
| точка | 45 | X= | 429597,962 | Y= | 2193831,829 |
| 47 |
|
| X= | 429589,012 | Y= | 2193861,936 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 100°48'30'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 12,009 |
|
|
|
|
|
| точка | 46 | X= | 429591,264 | Y= | 2193850,140 |
| 48 |
|
| X= | 429771,239 | Y= | 2194231,028 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 63°43'25'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 411,626 |
|
|
|
|
|
| точка | 47 | X= | 429589,012 | Y= | 2193861,936 |
| 49 |
|
| X= | 429820,116 | Y= | 2194278,916 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 44°24'52'' |
|
|
|
|
|
| расст. | 68,427 |
|
|
|
|
|
| точка | 48 | X= | 429771,239 | Y= | 2194231,028 |
| 50 |
|
| X= | 429618,034 | Y= | 2194317,525 |
| 51 |
|
| X= | 429631,890 | Y= | 2194279,010 |
|
| элемент | прямая |
|
|
|
|
|
| дир.напр. | 289°47'11'' |
|
|
|
|
| <
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности... Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев... Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается... Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. | ||||||